无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202304-04) | |||||
开发企业名称(盖章) | 保利达地产(无锡)有限公司 | 法人代表 | 黎家辉 | ||
项目名称 | 江湾花园 | 上报日期 | 20230428 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2023]5号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 4941.78 | 本批次商品房总套数(套) | 24 | ||
备案均价(元/㎡) | 29530 | 基本装修价格(元/㎡) | |||
备注 | 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 8a | 8 | 101 | 209.18 | 28710 |
2 | 8a | 8 | 102 | 209.18 | 28710 |
3 | 8a | 8 | 201 | 205.2 | 29358 |
4 | 8a | 8 | 202 | 205.2 | 29358 |
5 | 8a | 8 | 301 | 205.2 | 29508 |
6 | 8a | 8 | 302 | 205.2 | 29508 |
7 | 8a | 8 | 401 | 205.2 | 29158 |
8 | 8a | 8 | 402 | 205.2 | 29158 |
9 | 8b | 7 | 101 | 204.5 | 30059 |
10 | 8b | 7 | 102 | 209.15 | 30059 |
11 | 8b | 7 | 201 | 204.5 | 30708 |
12 | 8b | 7 | 202 | 205.17 | 30708 |
13 | 8b | 7 | 301 | 204.5 | 30858 |
14 | 8b | 7 | 302 | 205.17 | 30858 |
15 | 8b | 7 | 401 | 204.5 | 30508 |
16 | 8b | 7 | 402 | 205.17 | 30508 |
17 | 8c | 6 | 101 | 209.18 | 28409 |
18 | 8c | 6 | 102 | 209.18 | 28408 |
19 | 8c | 6 | 201 | 205.2 | 29058 |
20 | 8c | 6 | 202 | 205.2 | 29058 |
21 | 8c | 6 | 301 | 205.2 | 29208 |
22 | 8c | 6 | 302 | 205.2 | 29208 |
23 | 8c | 6 | 401 | 205.2 | 28858 |
24 | 8c | 6 | 402 | 205.2 | 28858 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0