无锡|河滨花园—锡发改价备字[2022]50号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202301-01)
开发企业名称
(盖章)
无锡天信置业有限公司 法人代表 李成伟
项目名称 河滨花园 上报日期 20230105
发改委备案文号 锡发改价备字[2022]50号
本批次商品住房总面积(㎡) 24466.42 本批次商品房总套数(套) 112
备案均价(元/㎡) 23450 基本装修价格
(元/㎡)
 
备注 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡)
1 1 11 3001 343.67 20451
2 1 11 3002 343.67 20043
3 1 12 202 191.62 21406
4 1 12 2401 188.08 24634
5 1 12 2402 188.08 24248
6 1 12 3001 343.67 21112
7 1 12 3002 343.67 20052
8 2 10 201 258.76 23450
9 2 10 302 258.76 23450
10 2 10 1302 258.76 24617
11 2 10 1402 258.76 24747
12 2 10 1701 258.76 23897
13 2 10 1802 258.76 25299
14 2 10 2201 258.76 25907
15 2 10 2202 258.76 25616
16 2 10 2301 254.99 25812
17 2 10 2302 254.99 25525
18 2 10 2401 254.99 25662
19 2 10 2402 254.99 25425
20 2 10 2501 254.99 25527
21 2 10 2502 254.99 25287
22 2 10 2601 254.99 25391
23 2 10 2602 254.99 25198
24 2 10 2701 254.99 25256
25 2 10 2702 254.99 25009
26 2 10 2801 254.99 25220
27 2 10 2802 254.99 23271
28 2 10 2901 254.99 25086
29 2 10 2902 254.99 23132
30 2 10 3001 447.38 21233
31 2 10 3002 447.38 22072
32 3 8 2202 190.81 25312
33 3 8 2301 187.22 25131
34 3 8 2401 187.22 24497
35 3 8 2402 187.22 25345
36 3 8 2802 187.22 24312
37 3 8 2902 187.22 24179
38 3 8 3001 353.45 20767
39 3 8 3002 353.45 20815
40 3 9 201 190.81 22325
41 3 9 202 190.81 22951
42 3 9 301 190.81 22459
43 3 9 302 190.81 23084
44 3 9 401 190.81 21392
45 3 9 402 190.81 21717
46 3 9 501 190.81 22725
47 3 9 502 190.81 23351
48 3 9 601 190.81 22859
49 3 9 602 190.81 23484
50 3 9 702 190.81 23617
51 3 9 801 190.81 21925
52 3 9 802 190.81 21501
53 3 9 901 190.81 23259
54 3 9 1001 190.81 23392
55 3 9 1101 190.81 23525
56 3 9 1102 190.81 24151
57 3 9 1201 190.81 23659
58 3 9 1202 190.81 24284
59 3 9 1301 190.81 22592
60 3 9 1302 190.81 24417
61 3 9 1401 190.81 23925
62 3 9 1402 190.81 24551
63 3 9 1501 190.81 24059
64 3 9 1601 190.81 24192
65 3 9 1602 190.81 24817
66 3 9 1701 190.81 24325
67 3 9 1702 190.81 24951
68 3 9 1801 190.81 24459
69 3 9 1802 190.81 25084
70 3 9 1901 190.81 24592
71 3 9 1902 190.81 25217
72 3 9 2001 190.81 23525
73 3 9 2002 190.81 25351
74 3 9 2101 190.81 24859
75 3 9 2102 190.81 25484
76 3 9 2201 190.81 24992
77 3 9 2202 190.81 25617
78 3 9 2301 187.22 23659
79 3 9 2302 187.22 24284
80 3 9 2401 187.22 23525
81 3 9 2402 187.22 24151
82 3 9 2501 187.22 23392
83 3 9 2502 187.22 24017
84 3 9 2601 187.22 23259
85 3 9 2602 187.22 23884
86 3 9 2701 187.22 23125
87 3 9 2702 187.22 23751
88 3 9 2801 187.22 22992
89 3 9 2802 187.22 23617
90 3 9 2901 187.22 22859
91 3 9 2902 187.22 23484
92 3 9 3001 353.45 20842
93 3 9 3002 353.45 20767
94 4 5 401 169.84 25141
95 4 6 2902 194.13 20067
96 4 7 2902 194.12 20085
97 5 3 202 174.26 22435
98 5 3 302 174.26 22557
99 5 3 1402 174.26 25705
100 5 3 1602 174.26 25949
101 5 3 1802 174.26 26192
102 5 3 2801 238.25 20088
103 5 4 1401 174.26 25676
104 5 4 1801 174.26 25766
105 5 4 2701 174.26 23703
106 5 4 2801 255.03 20077
107 5 4 2802 238.25 20038
108 6 1 301 150.17 25053
109 6 1 302 105.52 24991
110 6 1 2802 196.19 20023
111 6 2 401 181.89 24301
112 6 2 2801 259.22 20090

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解