无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||||
本项目批次号(202204-02) | |||||||
开发企业名称 (盖章) | 无锡仁新置业有限公司 | 法人代表 | 阮信坤 | ||||
项目名称 | 星湖雅园 | 上报日期 | 20220422 | ||||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]13号 | ||||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 21772.36 | 本批次商品房总套数(套) | 148 | ||||
备案均价(元/㎡) | 36510 | 基本装修价格(元/㎡) | 1935.5 | ||||
备注 | |||||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价 (元/㎡) |
基本装修价格(元/㎡) | 合计单价 (元/㎡) |
1 | 13 | 16 | 201 | 172.87 | 35423 | 1935.5 | 37358.5 |
2 | 13 | 16 | 202 | 172.87 | 36223 | 1935.5 | 38158.5 |
3 | 13 | 16 | 301 | 172.87 | 35923 | 1935.5 | 37858.5 |
4 | 13 | 16 | 302 | 172.87 | 36723 | 1935.5 | 38658.5 |
5 | 13 | 16 | 401 | 172.87 | 36223 | 1935.5 | 38158.5 |
6 | 13 | 16 | 402 | 172.87 | 37023 | 1935.5 | 38958.5 |
7 | 13 | 16 | 501 | 172.87 | 36423 | 1935.5 | 38358.5 |
8 | 13 | 16 | 502 | 172.87 | 37223 | 1935.5 | 39158.5 |
9 | 13 | 16 | 601 | 172.87 | 36523 | 1935.5 | 38458.5 |
10 | 13 | 16 | 602 | 172.87 | 37323 | 1935.5 | 39258.5 |
11 | 13 | 16 | 701 | 172.87 | 36623 | 1935.5 | 38558.5 |
12 | 13 | 16 | 702 | 172.87 | 37423 | 1935.5 | 39358.5 |
13 | 13 | 16 | 801 | 172.87 | 36723 | 1935.5 | 38658.5 |
14 | 13 | 16 | 802 | 172.87 | 37523 | 1935.5 | 39458.5 |
15 | 13 | 16 | 901 | 172.87 | 36923 | 1935.5 | 38858.5 |
16 | 13 | 16 | 902 | 172.87 | 37723 | 1935.5 | 39658.5 |
17 | 13 | 16 | 1001 | 172.87 | 37123 | 1935.5 | 39058.5 |
18 | 13 | 16 | 1002 | 172.87 | 37923 | 1935.5 | 39858.5 |
19 | 13 | 16 | 1101 | 172.87 | 37323 | 1935.5 | 39258.5 |
20 | 13 | 16 | 1102 | 172.87 | 38123 | 1935.5 | 40058.5 |
21 | 13 | 16 | 1201 | 172.87 | 37523 | 1935.5 | 39458.5 |
22 | 13 | 16 | 1202 | 172.87 | 38323 | 1935.5 | 40258.5 |
23 | 13 | 16 | 1301 | 172.87 | 37573 | 1935.5 | 39508.5 |
24 | 13 | 16 | 1302 | 172.87 | 38373 | 1935.5 | 40308.5 |
25 | 13 | 16 | 1401 | 172.87 | 37623 | 1935.5 | 39558.5 |
26 | 13 | 16 | 1402 | 172.87 | 38423 | 1935.5 | 40358.5 |
27 | 13 | 16 | 1501 | 172.87 | 37123 | 1935.5 | 39058.5 |
28 | 13 | 16 | 1502 | 172.87 | 37923 | 1935.5 | 39858.5 |
29 | 18 | 18 | 101 | 141.1 | 35723 | 1935.5 | 37658.5 |
30 | 18 | 18 | 102 | 141.1 | 34823 | 1935.5 | 36758.5 |
31 | 18 | 18 | 201 | 141.1 | 36023 | 1935.5 | 37958.5 |
32 | 18 | 18 | 202 | 141.1 | 35123 | 1935.5 | 37058.5 |
33 | 18 | 18 | 301 | 141.1 | 36523 | 1935.5 | 38458.5 |
34 | 18 | 18 | 302 | 141.1 | 35623 | 1935.5 | 37558.5 |
35 | 18 | 18 | 401 | 141.1 | 36823 | 1935.5 | 38758.5 |
36 | 18 | 18 | 402 | 141.1 | 35923 | 1935.5 | 37858.5 |
37 | 18 | 18 | 501 | 141.1 | 37023 | 1935.5 | 38958.5 |
38 | 18 | 18 | 502 | 141.1 | 36123 | 1935.5 | 38058.5 |
39 | 18 | 18 | 601 | 141.1 | 37123 | 1935.5 | 39058.5 |
40 | 18 | 18 | 602 | 141.1 | 36223 | 1935.5 | 38158.5 |
41 | 18 | 18 | 701 | 141.1 | 37223 | 1935.5 | 39158.5 |
42 | 18 | 18 | 702 | 141.1 | 36323 | 1935.5 | 38258.5 |
43 | 18 | 18 | 801 | 141.1 | 37323 | 1935.5 | 39258.5 |
44 | 18 | 18 | 802 | 141.1 | 36423 | 1935.5 | 38358.5 |
45 | 18 | 18 | 901 | 141.1 | 37523 | 1935.5 | 39458.5 |
46 | 18 | 18 | 902 | 141.1 | 36623 | 1935.5 | 38558.5 |
47 | 18 | 18 | 1001 | 141.1 | 37723 | 1935.5 | 39658.5 |
48 | 18 | 18 | 1002 | 141.1 | 36823 | 1935.5 | 38758.5 |
49 | 18 | 18 | 1101 | 141.1 | 37923 | 1935.5 | 39858.5 |
50 | 18 | 18 | 1102 | 141.1 | 37023 | 1935.5 | 38958.5 |
51 | 18 | 18 | 1201 | 141.1 | 38123 | 1935.5 | 40058.5 |
52 | 18 | 18 | 1202 | 141.1 | 37223 | 1935.5 | 39158.5 |
53 | 18 | 18 | 1301 | 141.1 | 38173 | 1935.5 | 40108.5 |
54 | 18 | 18 | 1302 | 141.1 | 37273 | 1935.5 | 39208.5 |
55 | 18 | 18 | 1401 | 141.1 | 38223 | 1935.5 | 40158.5 |
56 | 18 | 18 | 1402 | 141.1 | 37323 | 1935.5 | 39258.5 |
57 | 18 | 18 | 1501 | 141.1 | 37723 | 1935.5 | 39658.5 |
58 | 18 | 18 | 1502 | 141.1 | 36823 | 1935.5 | 38758.5 |
59 | 18 | 19 | 101 | 141.1 | 34723 | 1935.5 | 36658.5 |
60 | 18 | 19 | 102 | 141.1 | 35223 | 1935.5 | 37158.5 |
61 | 18 | 19 | 201 | 141.1 | 35023 | 1935.5 | 36958.5 |
62 | 18 | 19 | 202 | 141.1 | 35523 | 1935.5 | 37458.5 |
63 | 18 | 19 | 301 | 141.1 | 35523 | 1935.5 | 37458.5 |
64 | 18 | 19 | 302 | 141.1 | 36023 | 1935.5 | 37958.5 |
65 | 18 | 19 | 401 | 141.1 | 35823 | 1935.5 | 37758.5 |
66 | 18 | 19 | 402 | 141.1 | 36323 | 1935.5 | 38258.5 |
67 | 18 | 19 | 501 | 141.1 | 36023 | 1935.5 | 37958.5 |
68 | 18 | 19 | 502 | 141.1 | 36523 | 1935.5 | 38458.5 |
69 | 18 | 19 | 601 | 141.1 | 36123 | 1935.5 | 38058.5 |
70 | 18 | 19 | 602 | 141.1 | 36623 | 1935.5 | 38558.5 |
71 | 18 | 19 | 701 | 141.1 | 36223 | 1935.5 | 38158.5 |
72 | 18 | 19 | 702 | 141.1 | 36723 | 1935.5 | 38658.5 |
73 | 18 | 19 | 801 | 141.1 | 36323 | 1935.5 | 38258.5 |
74 | 18 | 19 | 802 | 141.1 | 36823 | 1935.5 | 38758.5 |
75 | 18 | 19 | 901 | 141.1 | 36523 | 1935.5 | 38458.5 |
76 | 18 | 19 | 902 | 141.1 | 37023 | 1935.5 | 38958.5 |
77 | 18 | 19 | 1001 | 141.1 | 36723 | 1935.5 | 38658.5 |
78 | 18 | 19 | 1002 | 141.1 | 37223 | 1935.5 | 39158.5 |
79 | 18 | 19 | 1101 | 141.1 | 36923 | 1935.5 | 38858.5 |
80 | 18 | 19 | 1102 | 141.1 | 37423 | 1935.5 | 39358.5 |
81 | 18 | 19 | 1201 | 141.1 | 37123 | 1935.5 | 39058.5 |
82 | 18 | 19 | 1202 | 141.1 | 37623 | 1935.5 | 39558.5 |
83 | 18 | 19 | 1301 | 141.1 | 37173 | 1935.5 | 39108.5 |
84 | 18 | 19 | 1302 | 141.1 | 37673 | 1935.5 | 39608.5 |
85 | 18 | 19 | 1401 | 141.1 | 37223 | 1935.5 | 39158.5 |
86 | 18 | 19 | 1402 | 141.1 | 37723 | 1935.5 | 39658.5 |
87 | 18 | 19 | 1501 | 141.1 | 36723 | 1935.5 | 38658.5 |
88 | 18 | 19 | 1502 | 141.1 | 37223 | 1935.5 | 39158.5 |
89 | 27 | 41 | 101 | 141.1 | 33723 | 1935.5 | 35658.5 |
90 | 27 | 41 | 102 | 141.1 | 33223 | 1935.5 | 35158.5 |
91 | 27 | 41 | 201 | 141.1 | 34223 | 1935.5 | 36158.5 |
92 | 27 | 41 | 202 | 141.1 | 33723 | 1935.5 | 35658.5 |
93 | 27 | 41 | 301 | 141.1 | 35023 | 1935.5 | 36958.5 |
94 | 27 | 41 | 302 | 141.1 | 34523 | 1935.5 | 36458.5 |
95 | 27 | 41 | 401 | 141.1 | 35523 | 1935.5 | 37458.5 |
96 | 27 | 41 | 402 | 141.1 | 35023 | 1935.5 | 36958.5 |
97 | 27 | 41 | 501 | 141.1 | 35823 | 1935.5 | 37758.5 |
98 | 27 | 41 | 502 | 141.1 | 35323 | 1935.5 | 37258.5 |
99 | 27 | 41 | 601 | 141.1 | 35923 | 1935.5 | 37858.5 |
100 | 27 | 41 | 602 | 141.1 | 35423 | 1935.5 | 37358.5 |
101 | 27 | 41 | 701 | 141.1 | 36023 | 1935.5 | 37958.5 |
102 | 27 | 41 | 702 | 141.1 | 35523 | 1935.5 | 37458.5 |
103 | 27 | 41 | 801 | 141.1 | 36123 | 1935.5 | 38058.5 |
104 | 27 | 41 | 802 | 141.1 | 35623 | 1935.5 | 37558.5 |
105 | 27 | 41 | 901 | 141.1 | 36323 | 1935.5 | 38258.5 |
106 | 27 | 41 | 902 | 141.1 | 35823 | 1935.5 | 37758.5 |
107 | 27 | 41 | 1001 | 141.1 | 36523 | 1935.5 | 38458.5 |
108 | 27 | 41 | 1002 | 141.1 | 36023 | 1935.5 | 37958.5 |
109 | 27 | 41 | 1101 | 141.1 | 36723 | 1935.5 | 38658.5 |
110 | 27 | 41 | 1102 | 141.1 | 36223 | 1935.5 | 38158.5 |
111 | 27 | 41 | 1201 | 141.1 | 36923 | 1935.5 | 38858.5 |
112 | 27 | 41 | 1202 | 141.1 | 36423 | 1935.5 | 38358.5 |
113 | 27 | 41 | 1301 | 141.1 | 36973 | 1935.5 | 38908.5 |
114 | 27 | 41 | 1302 | 141.1 | 36473 | 1935.5 | 38408.5 |
115 | 27 | 41 | 1401 | 141.1 | 37023 | 1935.5 | 38958.5 |
116 | 27 | 41 | 1402 | 141.1 | 36523 | 1935.5 | 38458.5 |
117 | 27 | 41 | 1501 | 141.1 | 36523 | 1935.5 | 38458.5 |
118 | 27 | 41 | 1502 | 141.1 | 36023 | 1935.5 | 37958.5 |
119 | 27 | 42 | 101 | 141.1 | 33823 | 1935.5 | 35758.5 |
120 | 27 | 42 | 102 | 141.1 | 35023 | 1935.5 | 36958.5 |
121 | 27 | 42 | 201 | 141.1 | 34123 | 1935.5 | 36058.5 |
122 | 27 | 42 | 202 | 141.1 | 35323 | 1935.5 | 37258.5 |
123 | 27 | 42 | 301 | 141.1 | 34923 | 1935.5 | 36858.5 |
124 | 27 | 42 | 302 | 141.1 | 35823 | 1935.5 | 37758.5 |
125 | 27 | 42 | 401 | 141.1 | 35423 | 1935.5 | 37358.5 |
126 | 27 | 42 | 402 | 141.1 | 36123 | 1935.5 | 38058.5 |
127 | 27 | 42 | 501 | 141.1 | 35623 | 1935.5 | 37558.5 |
128 | 27 | 42 | 502 | 141.1 | 36323 | 1935.5 | 38258.5 |
129 | 27 | 42 | 601 | 141.1 | 35723 | 1935.5 | 37658.5 |
130 | 27 | 42 | 602 | 141.1 | 36423 | 1935.5 | 38358.5 |
131 | 27 | 42 | 701 | 141.1 | 35823 | 1935.5 | 37758.5 |
132 | 27 | 42 | 702 | 141.1 | 36523 | 1935.5 | 38458.5 |
133 | 27 | 42 | 801 | 141.1 | 35923 | 1935.5 | 37858.5 |
134 | 27 | 42 | 802 | 141.1 | 36623 | 1935.5 | 38558.5 |
135 | 27 | 42 | 901 | 141.1 | 36123 | 1935.5 | 38058.5 |
136 | 27 | 42 | 902 | 141.1 | 36823 | 1935.5 | 38758.5 |
137 | 27 | 42 | 1001 | 141.1 | 36323 | 1935.5 | 38258.5 |
138 | 27 | 42 | 1002 | 141.1 | 37023 | 1935.5 | 38958.5 |
139 | 27 | 42 | 1101 | 141.1 | 36523 | 1935.5 | 38458.5 |
140 | 27 | 42 | 1102 | 141.1 | 37223 | 1935.5 | 39158.5 |
141 | 27 | 42 | 1201 | 141.1 | 36723 | 1935.5 | 38658.5 |
142 | 27 | 42 | 1202 | 141.1 | 37423 | 1935.5 | 39358.5 |
143 | 27 | 42 | 1301 | 141.1 | 36773 | 1935.5 | 38708.5 |
144 | 27 | 42 | 1302 | 141.1 | 37473 | 1935.5 | 39408.5 |
145 | 27 | 42 | 1401 | 141.1 | 36823 | 1935.5 | 38758.5 |
146 | 27 | 42 | 1402 | 141.1 | 37523 | 1935.5 | 39458.5 |
147 | 27 | 42 | 1501 | 141.1 | 36323 | 1935.5 | 38258.5 |
148 | 27 | 42 | 1502 | 141.1 | 37023 | 1935.5 | 38958.5 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0