无锡【天境铭筑】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡宝投置业发展有限公司 法人代表(签字) 许华琳
开发项目名称 天境铭筑 开发项目地址 无锡市梁溪区石门路与规划道路交叉楼西南侧
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 27030 元/㎡ (毛坯价格)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1
8幢 12 101 89.54 23856
2 8幢 12 201 89.54 25921
3 8幢 12 301 89.54 26179
4 8幢 12 401 89.54 26334
5 8幢 12 501 89.54 26489
6 8幢 12 601 89.54 26643
7 8幢 12 701 89.54 26798
8 8幢 12 801 89.54 26953
9 8幢 12 901 89.54 27108
10 8幢 12 1001 89.54 27263
11 8幢 12 1101 89.54 25921
12 8幢 12 102 89.54 23103
13 8幢 12 202 89.54 25167
14 8幢 12 302 89.54 25425
15 8幢 12 402 89.54 25580
16 8幢 12 502 89.54 25735
17 8幢 12 602 89.54 25890
18 8幢 12 702 89.54 26045
19 8幢 12 802 89.54 26200
20 8幢 12 902 89.54 26354
21 8幢 12 1002 89.54 26509
22 8幢 12 1102 89.54 25167
23 8幢 13 101 89.54 23103
24 8幢 13 201 89.54 25167
25 8幢 13 301 89.54 25425
26 8幢 13 401 89.54 25580
27
8幢 13 501 89.54 25735
28 8幢 13 601 89.54 25890
29 8幢 13 701 89.54 26045
30 8幢 13 801 89.54 26200
31 8幢 13 901 89.54 26354
32 8幢 13 1001 89.54 26509
33 8幢 13 1101 89.54 25167
34 8幢 13 102 89.54 23485
35 8幢 13 202 89.54 25549
36 8幢 13 302 89.54 25807
37 8幢 13 402 89.54 25962
38 8幢 13 502 89.54 26117
39 8幢 13 602 89.54 26272
40 8幢 13 702 89.54 26427
41 8幢 13 802 89.54 26581
42 8幢 13 902 89.54 26736
43 8幢 13 1002 89.54 26891
44 8幢 13 1102 89.54 25549
45 9幢 10 101 89.54 24992
46 9幢 10 201 89.54 27056
47 9幢 10 301 89.54 27314
48 9幢 10 401 89.54 27469
49 9幢 10 501 89.54 27624
50 9幢 10 601 89.54 27779
51 9幢 10 701 89.54 27934
52 9幢 10 801 89.54 28089
53 9幢 10 901 89.54 28243
54
9幢 10 1001 89.54 28398
55 9幢 10 1101 89.54 27056
56 9幢 10 102 89.54 24465
57 9幢 10 202 89.54 26530
58 9幢 10 302 89.54 26788
59 9幢 10 402 89.54 26943
60 9幢 10 502 89.54 27098
61 9幢 10 602 89.54 27252
62 9幢 10 702 89.54 27407
63 9幢 10 802 89.54 27562
64 9幢 10 902 89.54 27717
65 9幢 10 1002 89.54 27872
66 9幢 10 1102 89.54 26530
67 9幢 11 101 89.54 24465
68 9幢 11 201 89.54 26530
69 9幢 11 301 89.54 26788
70 9幢 11 401 89.54 26943
71 9幢 11 501 89.54 27098
72 9幢 11 601 89.54 27252
73 9幢 11 701 89.54 27407
74 9幢 11 801 89.54 27562
75 9幢 11 901 89.54 27717
76 9幢 11 1001 89.54 27872
77 9幢 11 1101 89.54 26530
78 9幢 11 102 89.54 24734
79
9幢 11 202 89.54 26798
80 9幢 11 302 89.54 27056
81 9幢 11 402 89.54 27211
82 9幢 11 502 89.54 27366
83 9幢 11 602 89.54 27521
84 9幢 11 702 89.54 27676
85 9幢 11 802 89.54 27831
86 9幢 11 902 89.54 27985
87 9幢 11 1002 89.54 28140
88 9幢 11 1102 89.54 26798
89 10幢 7 201 89.88 27170
90 10幢 7 301 89.88 27428
91 10幢 7 401 89.88 27583
92 10幢 7 501 89.88 27738
93 10幢 7 601 89.88 27892
94 10幢 7 701 89.88 28047
95 10幢 7 801 89.88 28202
96 10幢 7 901 89.88 27170
97 10幢 7 202 89.88 26365
98 10幢 7 302 89.88 26623
99 10幢 7 402 89.88 26778
100 10幢 7 502 89.88 26932
101 10幢 7 602 89.88 27087
102 10幢 7 702 89.88 27242
103 10幢 7 802 89.88 27397
104 10幢 7 902 89.88 26365
105
10幢 8 101 89.88 24300
106 10幢 8 201 89.88 26365
107 10幢 8 301 89.88 26623
108 10幢 8 401 89.88 26778
109 10幢 8 501 89.88 26932
110 10幢 8 601 89.88 27087
111 10幢 8 701 89.88 27242
112 10幢 8 801 89.88 27397
113 10幢 8 901 89.88 26365
114 10幢 8 102 89.88 24569
115 10幢 8 202 89.88 26633
116 10幢 8 302 89.88 26891
117 10幢 8 402 89.88 27046
118 10幢 8 502 89.88 27201
119 10幢 8 602 89.88 27356
120 10幢 8 702 89.88 27511
121 10幢 8 802 89.88 27665
122 10幢 8 902 89.88 26633
123 11幢 5 101 89.57 24940
124 11幢 5 201 89.57 27005
125 11幢 5 301 89.57 27263
126 11幢 5 401 89.57 27418
127 11幢 5 501 89.57 27572
128 11幢 5 601 89.57 27727
129 11幢 5 701 89.57 27882
130 11幢 5 801 89.57 28037
131
11幢 5 901 89.57 28192
132 11幢 5 1001 89.57 28347
133 11幢 5 1101 89.57 27005
134 11幢 5 102 72.28 24156
135 11幢 5 202 89.57 26220
136 11幢 5 302 89.57 26478
137 11幢 5 402 89.57 26633
138 11幢 5 502 89.57 26788
139 11幢 5 602 89.57 26943
140 11幢 5 702 89.57 27098
141 11幢 5 802 89.57 27252
142 11幢 5 902 89.57 27407
143 11幢 5 1002 89.57 27562
144 11幢 5 1102 89.57 26220
145 11幢 6 101 72.28 24290
146 11幢 6 201 89.57 26354
147 11幢 6 301 89.57 26612
148 11幢 6 401 89.57 26767
149 11幢 6 501 89.57 26922
150 11幢 6 601 89.57 27077
151 11幢 6 701 89.57 27232
152 11幢 6 801 89.57 27387
153 11幢 6 901 89.57 27541
154 11幢 6 1001 89.57 27696
155 11幢 6 1101 89.57 26354
156 11幢 6 102 89.57 24548
157
11幢 6 202 89.57 26612
158 11幢 6 302 89.57 26871
159 11幢 6 402 89.57 27025
160 11幢 6 502 89.57 27180
161 11幢 6 602 89.57 27335
162 11幢 6 702 89.57 27490
163 11幢 6 802 89.57 27645
164 11幢 6 902 89.57 27800
165 11幢 6 1002 89.57 27954
166 11幢 6 1102 89.57 26612
167 12幢 3 101 89.07 25952
168 12幢 3 201 89.07 28016
169 12幢 3 301 89.07 28274
170 12幢 3 401 89.07 28429
171 12幢 3 501 89.07 28584
172 12幢 3 601 89.07 28739
173 12幢 3 701 89.07 28894
174 12幢 3 801 89.07 29049
175 12幢 3 901 89.07 28016
176 12幢 3 102 89.07 25147
177 12幢 3 202 89.07 27211
178 12幢 3 302 89.07 27469
179 12幢 3 402 89.07 27624
180 12幢 3 502 89.07 27779
181 12幢 3 602 89.07 27934
182 12幢 3 702 89.07 28089
183 12幢 3 802 89.07 28243
184
12幢 3 902 89.07 27211
185 12幢 4 101 89.07 25147
186 12幢 4 201 89.07 27211
187 12幢 4 301 89.07 27469
188 12幢 4 401 89.07 27624
189 12幢 4 501 89.07 27779
190 12幢 4 601 89.07 27934
191 12幢 4 701 89.07 28089
192 12幢 4 801 89.07 28243
193 12幢 4 901 89.07 27211
194 12幢 4 102 89.07 25415
195 12幢 4 202 89.07 27480
196 12幢 4 302 89.07 27738
197 12幢 4 402 89.07 27892
198 12幢 4 502 89.07 28047
199 12幢 4 602 89.07 28202
200 12幢 4 702 89.07 28357
201 12幢 4 802 89.07 28512
202 12幢 4 902 89.07 27480
203 13幢 1 101 89.54 25797
204 13幢 1 201 89.54 27862
205 13幢 1 301 89.54 28120
206 13幢 1 401 89.54 28274
207 13幢 1 501 89.54 28429
208 13幢 1 601 89.54 28584
209
13幢 1 701 89.54 28739
210 13幢 1 801 89.54 28894
211 13幢 1 901 89.54 29049
212 13幢 1 1001 89.54 29203
213 13幢 1 1101 89.54 27862
214 13幢 1 102 89.54 24981
215 13幢 1 202 89.54 27046
216 13幢 1 302 89.54 27304
217 13幢 1 402 89.54 27459
218 13幢 1 502 89.54 27614
219 13幢 1 602 89.54 27769
220 13幢 1 702 89.54 27923
221 13幢 1 802 89.54 28078
222 13幢 1 902 89.54 28233
223 13幢 1 1002 89.54 28388
224 13幢 1 1102 89.54 27046
225 13幢 2 101 89.54 24981
226 13幢 2 201 89.54 27046
227 13幢 2 301 89.54 27304
228 13幢 2 401 89.54 27459
229 13幢 2 501 89.54 27614
230 13幢 2 601 89.54 27769
231 13幢 2 701 89.54 27923
232 13幢 2 801 89.54 28078
233 13幢 2 901 89.54 28233
234 13幢 2 1001 89.54 28388
235
13幢 2 1101 89.54 27046
236 13幢 2 102 89.54 25250
237 13幢 2 202 89.54 27314
238 13幢 2 302 89.54 27572
239 13幢 2 402 89.54 27727
240 13幢 2 502 89.54 27882
241 13幢 2 602 89.54 28037
242 13幢 2 702 89.54 28192
243 13幢 2 802 89.54 28347
244 13幢 2 902 89.54 28502
245 13幢 2 1002 89.54 28656
246 13幢 2 1102 89.54 27314
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解