无锡【悦山名邸】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡市桂茂置业有限公司 法人代表(签字) 邱文龙
开发项目名称 悦山名邸 开发项目地址 锡山区锡北镇泾声路与政丰路交叉口西北侧
上报日期 本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯:14580
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 16幢 96单元 101 228.3 12810.20
2
16幢 96单元 102 228.18 12344.15
3 16幢 96单元 301 149.8 18244.31
4 16幢 96单元 302 149.68 17592.65
5 16幢 97单元 101 228.18 12287.18
6 16幢 97单元 102 228.3 12268.80
7 16幢 97单元 301 149.68 17508.47
8 16幢 97单元 302 149.8 17355.73
9 16幢 98单元 101 228.3 12155.88
10 16幢 98单元 102 228.18 12134.14
11 16幢 98单元 301 149.8 17280.16
12 16幢 98单元 302 149.68 17151.04
13 16幢 99单元 101 228.18 12017.13
14 16幢 99单元 102 228.3 12871.96
15 16幢 99单元 301 149.68 17075.55
16 16幢 99单元 302 149.8 17772.15
17 19幢 80单元 101 228.04 13071.82
18 19幢 80单元 102 227.91 12367.02
19 19幢 80单元 301 149.63 18204.16
20 19幢 80单元 302 149.5 17525.54
21 19幢 81单元 101 227.91 12257.33
22 19幢 81单元 102 227.91 12251.27
23 19幢 81单元 301 149.5 17461.99
24 19幢 81单元 302 149.5 17332.90
25 19幢 82单元 101 227.91 12126.66
26 19幢 82单元 102 228.04 12106.95
27 19幢 82单元 301 149.5 17245.47
28
19幢 82单元 302 149.63 17104.64
29 19幢 83单元 101 228.3 11981.90
30 19幢 83单元 102 228.18 11980.84
31 19幢 83单元 301 149.8 17015.81
32 19幢 83单元 302 149.68 16898.50
33 19幢 84单元 101 228.18 11938.77
34 19幢 84单元 102 228.3 12468.19
35 19幢 84单元 301 149.68 16838.38
36 19幢 84单元 302 149.8 17816.21
37 20幢 76单元 101 228.3 13031.05
38 20幢 76单元 102 228.18 12569.41
39 20幢 76单元 301 149.8 18598.58
40 20幢 76单元 302 149.68 17953.55
41 20幢 77单元 101 228.18 12512.35
42 20幢 77单元 102 228.3 12493.95
43 20幢 77单元 301 149.68 17869.37
44 20幢 77单元 302 149.8 17716.74
45 20幢 78单元 101 228.3 12381.38
46 20幢 78单元 102 228.18 12359.40
47 20幢 78单元 301 149.8 17641.31
48 20幢 78单元 302 149.68 17511.81
49 20幢 79单元 101 228.18 12242.39
50 20幢 79单元 102 228.3 13034.03
51 20幢 79单元 301 149.68 17436.32
52 20幢 79单元 302 149.8 18124.15
53 23幢 62单元 101 228.04 12658.17
54
23幢 62单元 102 227.91 12284.53
55 23幢 62单元 301 149.63 18106.58
56 23幢 62单元 302 149.5 17393.10
57 23幢 63单元 101 227.91 12174.84
58 23幢 63单元 102 227.91 12168.70
59 23幢 63单元 301 149.5 17329.69
60 23幢 63单元 302 149.5 17200.59
61 23幢 64单元 101 227.91 12044.09
62 23幢 64单元 102 228.04 12024.20
63 23幢 64单元 301 149.5 17113.50
64 23幢 64单元 302 149.63 16972.32
65 23幢 65单元 101 228.3 11899.20
66 23幢 65单元 102 228.18 11898.36
67 23幢 65单元 301 149.8 16883.10
68 23幢 65单元 302 149.68 16766.22
69 23幢 66单元 101 228.18 11856.29
70 23幢 66单元 102 228.3 12384.88
71 23幢 66单元 301 149.68 16706.09
72 23幢 66单元 302 149.8 17682.70
73 24幢 58单元 101 228.3 13206.30
74 24幢 58单元 102 228.18 12674.50
75 24幢 58单元 301 149.8 18879.16
76 24幢 58单元 302 149.68 18121.91
77 24幢 59单元 101 228.18 12617.53
78 24幢 59单元 102 228.3 12599.07
79 24幢 59单元 301 149.68 18037.73
80
24幢 59单元 302 149.8 17884.97
81 24幢 60单元 101 228.3 12486.50
82 24幢 60单元 102 228.18 12464.27
83 24幢 60单元 301 149.8 17809.53
84 24幢 60单元 302 149.68 17680.30
85 24幢 61单元 101 228.18 12347.22
86 24幢 61单元 102 228.3 12810.77
87 24幢 61单元 301 149.68 17604.68
88 24幢 61单元 302 149.8 18245.65
89 25幢 55单元 101 228.04 13587.83
90 25幢 55单元 102 227.91 12884.90
91 25幢 55单元 301 149.63 19076.17
92 25幢 55单元 302 149.5 18460.66
93 25幢 56单元 101 227.91 12840.02
94 25幢 56单元 102 227.91 12817.33
95 25幢 56单元 301 149.5 18388.41
96 25幢 56单元 302 149.5 18247.28
97 25幢 57单元 101 227.91 12712.33
98 25幢 57单元 102 228.04 13114.66
99 25幢 57单元 301 149.5 18183.73
100 25幢 57单元 302 149.63 18733.33
101 30幢 34单元 101 228.3 13027.89
102 30幢 34单元 102 228.18 12494.38
103 30幢 34单元 301 149.8 18586.57
104 30幢 34单元 302 149.68 17833.30
105 30幢 35单元 101 228.18 12437.41
106 30幢 35单元 102 228.3 12418.74
107
30幢 35单元 301 149.68 17749.12
108 30幢 35单元 302 149.8 17596.58
109 30幢 36单元 101 228.3 12306.12
110 30幢 36单元 102 228.18 12284.11
111 30幢 36单元 301 149.8 17520.61
112 30幢 36单元 302 149.68 17391.56
113 30幢 37单元 101 228.18 12167.10
114 30幢 37单元 102 228.3 12644.19
115 30幢 37单元 301 149.68 17316.06
116 30幢 37单元 302 149.8 17978.42
117 31幢 31单元 101 228.04 13808.84
118 31幢 31单元 102 227.91 13102.84
119 31幢 31单元 301 149.63 19430.38
120 31幢 31单元 302 149.5 18809.28
121 31幢 32单元 101 227.91 13057.65
122 31幢 32单元 102 227.91 13035.27
123 31幢 32单元 301 149.5 18737.04
124 31幢 32单元 302 149.5 18595.91
125 31幢 33单元 101 227.91 12929.96
126 31幢 33单元 102 228.04 13342.26
127 31幢 33单元 301 149.5 18532.90
128 31幢 33单元 302 149.63 19097.56
129 35幢 16单元 101 228.04 12830.06
130 35幢 16单元 102 227.91 12334.11
131 35幢 16单元 301 149.63 17797.82
132 35幢 16单元 302 149.5 17146.27
133
35幢 17单元 101 227.91 12124.03
134 35幢 17单元 102 227.91 11952.47
135 35幢 17单元 301 149.5 16836.58
136 35幢 17单元 302 149.5 16493.43
137 35幢 18单元 101 227.91 11605.32
138 35幢 18单元 102 228.04 12843.22
139 35幢 18单元 301 149.5 16169.69
140 35幢 18单元 302 149.63 16802.57
141 36幢 13单元 101 228.04 13199.30
142 36幢 13单元 102 227.91 12787.36
143 36幢 13单元 301 149.63 18360.54
144 36幢 13单元 302 149.5 17835.37
145 36幢 14单元 101 227.91 12614.93
146 36幢 14单元 102 227.91 12536.83
147 36幢 14单元 301 149.5 17576.37
148 36幢 14单元 302 149.5 17353.10
149 36幢 15单元 101 227.91 12325.43
150 36幢 15单元 102 228.04 12905.93
151 36幢 15单元 301 149.5 17140.25
152 36幢 15单元 302 149.63 17919.32
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解