无锡【上品花园】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡常嘉房地产开发有限公司 法人代表(签字) 吴直方
开发项目名称 上品花园三期 开发项目地址 新友北路金城东路
上报日期 本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯15530装修2870
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价 (元/㎡) 装修单价 (元/㎡)
1 3-07 237 201 101.73 14758.00 2870
2
3-07 237 301 101.73 15053.16 2870
3 3-07 237 401 101.73 15200.74 2870
4 3-07 237 501 101.73 15422.12 2870
5 3-07 237 601 101.73 15569.70 2870
6 3-07 237 701 101.73 15717.28 2870
7 3-07 237 801 101.73 15864.86 2870
8 3-07 237 901 101.73 16012.44 2870
9 3-07 237 1001 101.73 16160.02 2870
10 3-07 237 1101 101.73 16307.60 2870
11 3-07 237 1201 101.73 16455.18 2870
12 3-07 237 1301 101.73 16455.18 2870
13 3-07 237 1401 101.73 16455.18 2870
14 3-07 237 1501 101.73 16602.76 2870
15 3-07 237 1601 101.73 16602.76 2870
16 3-07 237 1701 101.73 15422.12 2870
17 3-07 237 202 105.46 14328.16 2870
18 3-07 237 302 105.46 14614.72 2870
19 3-07 237 402 105.46 14758.00 2870
20 3-07 237 502 105.46 14972.93 2870
21 3-07 237 602 105.46 15116.21 2870
22 3-07 237 702 105.46 15259.49 2870
23 3-07 237 802 105.46 15402.77 2870
24 3-07 237 902 105.46 15546.05 2870
25 3-07 237 1002 105.46 15689.34 2870
26 3-07 237 1102 105.46 15832.62 2870
27 3-07 237 1202 105.46 15975.90 2870
28 3-07 237 1302 105.46 15975.90 2870
29
3-07 237 1402 105.46 15975.90 2870
30 3-07 237 1502 105.46 16119.18 2870
31 3-07 237 1602 105.46 16119.18 2870
32 3-07 237 1702 105.46 14972.93 2870
33 3-07 237 203 111.92 14823.13 2870
34 3-07 237 303 111.92 15119.60 2870
35 3-07 237 403 111.92 15267.83 2870
36 3-07 237 503 111.92 15490.17 2870
37 3-07 237 603 111.92 15638.41 2870
38 3-07 237 703 111.92 15786.64 2870
39 3-07 237 803 111.92 15934.87 2870
40 3-07 237 903 111.92 16083.10 2870
41 3-07 237 1003 111.92 16231.33 2870
42 3-07 237 1103 111.92 16379.56 2870
43 3-07 237 1203 111.92 16527.79 2870
44 3-07 237 1303 111.92 16527.79 2870
45 3-07 237 1403 111.92 16527.79 2870
46 3-07 237 1503 111.92 16676.02 2870
47 3-07 237 1603 111.92 16676.02 2870
48 3-07 237 1703 111.92 15490.17 2870
49 3-06 238 201 116.23 13286.11 2870
50 3-06 238 301 116.23 13551.83 2870
51 3-06 238 401 116.23 13684.70 2870
52 3-06 238 501 116.23 13883.99 2870
53 3-06 238 601 116.23 14016.85 2870
54
3-06 238 701 116.23 14149.71 2870
55 3-06 238 801 116.23 14282.57 2870
56 3-06 238 901 116.23 14415.43 2870
57 3-06 238 1001 116.23 14548.29 2870
58 3-06 238 1101 116.23 14681.15 2870
59 3-06 238 1201 116.23 14814.01 2870
60 3-06 238 1301 116.23 14814.01 2870
61 3-06 238 1401 116.23 14814.01 2870
62 3-06 238 1501 116.23 14946.88 2870
63 3-06 238 1601 116.23 14946.88 2870
64 3-06 238 1701 116.23 14946.88 2870
65 3-06 238 1801 116.23 13883.99 2870
66 3-06 238 202 91.00 14914.31 2870
67 3-06 238 302 91.00 15212.60 2870
68 3-06 238 402 91.00 15361.74 2870
69 3-06 238 502 91.00 15585.46 2870
70 3-06 238 602 91.00 15734.60 2870
71 3-06 238 702 91.00 15883.74 2870
72 3-06 238 802 91.00 16032.89 2870
73 3-06 238 902 91.00 16182.03 2870
74 3-06 238 1002 91.00 16331.17 2870
75 3-06 238 1102 91.00 16480.31 2870
76 3-06 238 1202 91.00 16629.46 2870
77 3-06 238 1302 91.00 16629.46 2870
78 3-06 238 1402 91.00 16629.46 2870
79 3-06 238 1502 91.00 16778.60 2870
80
3-06 238 1602 91.00 16778.60 2870
81 3-06 238 1702 91.00 16778.60 2870
82 3-06 238 1802 91.00 15585.46 2870
83 3-06 238 203 91.00 14914.31 2870
84 3-06 238 303 91.00 15212.60 2870
85 3-06 238 403 91.00 15361.74 2870
86 3-06 238 503 91.00 15585.46 2870
87 3-06 238 603 91.00 15734.60 2870
88 3-06 238 703 91.00 15883.74 2870
89 3-06 238 803 91.00 16032.89 2870
90 3-06 238 903 91.00 16182.03 2870
91 3-06 238 1003 91.00 16331.17 2870
92 3-06 238 1103 91.00 16480.31 2870
93 3-06 238 1203 91.00 16629.46 2870
94 3-06 238 1303 91.00 16629.46 2870
95 3-06 238 1403 91.00 16629.46 2870
96 3-06 238 1503 91.00 16778.60 2870
97 3-06 238 1603 91.00 16778.60 2870
98 3-06 238 1703 91.00 16778.60 2870
99 3-06 238 1803 91.00 15585.46 2870
100 3-06 238 204 116.22 14067.65 2870
101 3-06 238 304 116.22 14349.00 2870
102 3-06 238 404 116.22 14489.68 2870
103 3-06 238 504 116.22 14700.69 2870
104 3-06 238 604 116.22 14841.37 2870
105 3-06 238 704 116.22 14982.05 2870
106
3-06 238 804 116.22 15122.72 2870
107 3-06 238 904 116.22 15263.40 2870
108 3-06 238 1004 116.22 15404.07 2870
109 3-06 238 1104 116.22 15544.75 2870
110 3-06 238 1204 116.22 15685.43 2870
111 3-06 238 1304 116.22 15685.43 2870
112 3-06 238 1404 116.22 15685.43 2870
113 3-06 238 1504 116.22 15826.10 2870
114 3-06 238 1604 116.22 15826.10 2870
115 3-06 238 1704 116.22 15826.10 2870
116 3-06 238 1804 116.22 14700.69 2870
117 3-05 239 201 116.33 13676.88 2870
118 3-05 239 301 116.33 13950.42 2870
119 3-05 239 401 116.33 14087.19 2870
120 3-05 239 501 116.33 14292.34 2870
121 3-05 239 601 116.33 14429.11 2870
122 3-05 239 701 116.33 14565.88 2870
123 3-05 239 801 116.33 14702.65 2870
124 3-05 239 901 116.33 14839.41 2870
125 3-05 239 1001 116.33 14976.18 2870
126 3-05 239 1101 116.33 15112.95 2870
127 3-05 239 1201 116.33 15249.72 2870
128 3-05 239 1301 116.33 15249.72 2870
129 3-05 239 1401 116.33 15249.72 2870
130 3-05 239 1501 116.33 15386.49 2870
131 3-05 239 1601 116.33 15386.49 2870
132
3-05 239 1701 116.33 15386.49 2870
133 3-05 239 1801 116.33 14292.34 2870
134 3-05 239 202 91.08 15435.34 2870
135 3-05 239 302 91.08 15744.04 2870
136 3-05 239 402 91.08 15898.40 2870
137 3-05 239 502 91.08 16129.93 2870
138 3-05 239 602 91.08 16284.28 2870
139 3-05 239 702 91.08 16438.63 2870
140 3-05 239 802 91.08 16592.99 2870
141 3-05 239 902 91.08 16747.34 2870
142 3-05 239 1002 91.08 16901.69 2870
143 3-05 239 1102 91.08 17056.05 2870
144 3-05 239 1202 91.08 17210.40 2870
145 3-05 239 1302 91.08 17210.40 2870
146 3-05 239 1402 91.08 17210.40 2870
147 3-05 239 1502 91.08 17364.75 2870
148 3-05 239 1602 91.08 17364.75 2870
149 3-05 239 1702 91.08 17364.75 2870
150 3-05 239 1802 91.08 16129.93 2870
151 3-05 239 203 91.08 15435.34 2870
152 3-05 239 303 91.08 15744.04 2870
153 3-05 239 403 91.08 15898.40 2870
154 3-05 239 503 91.08 16129.93 2870
155 3-05 239 603 91.08 16284.28 2870
156 3-05 239 703 91.08 16438.63 2870
157 3-05 239 803 91.08 16592.99 2870
158 3-05 239 903 91.08 16747.34 2870
159
3-05 239 1003 91.08 16901.69 2870
160 3-05 239 1103 91.08 17056.05 2870
161 3-05 239 1203 91.08 17210.40 2870
162 3-05 239 1303 91.08 17210.40 2870
163 3-05 239 1403 91.08 17210.40 2870
164 3-05 239 1503 91.08 17364.75 2870
165 3-05 239 1603 91.08 17364.75 2870
166 3-05 239 1703 91.08 17364.75 2870
167 3-05 239 1803 91.08 16129.93 2870
168 3-05 239 204 116.32 14197.90 2870
169 3-05 239 304 116.32 14481.86 2870
170 3-05 239 404 116.32 14623.84 2870
171 3-05 239 504 116.32 14836.81 2870
172 3-05 239 604 116.32 14978.79 2870
173 3-05 239 704 116.32 15120.77 2870
174 3-05 239 804 116.32 15262.75 2870
175 3-05 239 904 116.32 15404.73 2870
176 3-05 239 1004 116.32 15546.70 2870
177 3-05 239 1104 116.32 15688.68 2870
178 3-05 239 1204 116.32 15830.66 2870
179 3-05 239 1304 116.32 15830.66 2870
180 3-05 239 1404 116.32 15830.66 2870
181 3-05 239 1504 116.32 15972.64 2870
182 3-05 239 1604 116.32 15972.64 2870
183 3-05 239 1704 116.32 15972.64 2870
184
3-05 239 1804 116.32 14836.81 2870
185 3-04 240 201 116.23 13286.11 2870
186 3-04 240 301 116.23 13551.83 2870
187 3-04 240 401 116.23 13684.70 2870
188 3-04 240 501 116.23 13883.99 2870
189 3-04 240 601 116.23 14016.85 2870
190 3-04 240 701 116.23 14149.71 2870
191 3-04 240 801 116.23 14282.57 2870
192 3-04 240 901 116.23 14415.43 2870
193 3-04 240 1001 116.23 14548.29 2870
194 3-04 240 1101 116.23 14681.15 2870
195 3-04 240 1201 116.23 14814.01 2870
196 3-04 240 1301 116.23 14814.01 2870
197 3-04 240 1401 116.23 14814.01 2870
198 3-04 240 1501 116.23 14946.88 2870
199 3-04 240 1601 116.23 14946.88 2870
200 3-04 240 1701 116.23 14946.88 2870
201 3-04 240 1801 116.23 13883.99 2870
202 3-04 240 202 91.00 14914.31 2870
203 3-04 240 302 91.00 15212.60 2870
204 3-04 240 402 91.00 15361.74 2870
205 3-04 240 502 91.00 15585.46 2870
206 3-04 240 602 91.00 15734.60 2870
207 3-04 240 702 91.00 15883.74 2870
208 3-04 240 802 91.00 16032.89 2870
209 3-04 240 902 91.00 16182.03 2870
210
3-04 240 1002 91.00 16331.17 2870
211 3-04 240 1102 91.00 16480.31 2870
212 3-04 240 1202 91.00 16629.46 2870
213 3-04 240 1302 91.00 16629.46 2870
214 3-04 240 1402 91.00 16629.46 2870
215 3-04 240 1502 91.00 16778.60 2870
216 3-04 240 1602 91.00 16778.60 2870
217 3-04 240 1702 91.00 16778.60 2870
218 3-04 240 1802 91.00 15585.46 2870
219 3-04 240 203 91.00 14914.31 2870
220 3-04 240 303 91.00 15212.60 2870
221 3-04 240 403 91.00 15361.74 2870
222 3-04 240 503 91.00 15585.46 2870
223 3-04 240 603 91.00 15734.60 2870
224 3-04 240 703 91.00 15883.74 2870
225 3-04 240 803 91.00 16032.89 2870
226 3-04 240 903 91.00 16182.03 2870
227 3-04 240 1003 91.00 16331.17 2870
228 3-04 240 1103 91.00 16480.31 2870
229 3-04 240 1203 91.00 16629.46 2870
230 3-04 240 1303 91.00 16629.46 2870
231 3-04 240 1403 91.00 16629.46 2870
232 3-04 240 1503 91.00 16778.60 2870
233 3-04 240 1603 91.00 16778.60 2870
234 3-04 240 1703 91.00 16778.60 2870
235 3-04 240 1803 91.00 15585.46 2870
236 3-04 240 204 116.22 14067.65 2870
237
3-04 240 304 116.22 14349.00 2870
238 3-04 240 404 116.22 14489.68 2870
239 3-04 240 504 116.22 14700.69 2870
240 3-04 240 604 116.22 14841.37 2870
241 3-04 240 704 116.22 14982.05 2870
242 3-04 240 804 116.22 15122.72 2870
243 3-04 240 904 116.22 15263.40 2870
244 3-04 240 1004 116.22 15404.07 2870
245 3-04 240 1104 116.22 15544.75 2870
246 3-04 240 1204 116.22 15685.43 2870
247 3-04 240 1304 116.22 15685.43 2870
248 3-04 240 1404 116.22 15685.43 2870
249 3-04 240 1504 116.22 15826.10 2870
250 3-04 240 1604 116.22 15826.10 2870
251 3-04 240 1704 116.22 15826.10 2870
252 3-04 240 1804 116.22 14700.69 2870
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解