数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称 (盖章) | 无锡新康桥房地产开发有限责任公司 | 法人代表(签字) | 曹军领 | |||
开发项目名称 | 康悦熙园1#、5#、10#商品房 | 开发项目地址 | 梁溪路和青祁路交界处东南侧 | |||
上报日期 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 34000元/㎡ | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 1 | 1 | 501 | 156.8 | 33734 | |
2 | 1 | 1 | 301 | 156.8 | 35579 | |
3 | 1 | 1 | 101 | 236.29 | 30803 | |
4 | 1 | 1 | 502 | 156.8 | 33221 | |
5 | 1 | 1 | 302 | 156.8 | 35067 | |
6 | 1 | 1 | 102 | 245.74 | 30224 | |
7 | 1 | 2 | 501 | 156.8 | 33221 | |
8 | 1 | 2 | 301 | 156.8 | 35067 | |
9 | 1 | 2 | 101 | 245.74 | 30224 | |
10 | 1 | 2 | 502 | 156.8 | 33221 | |
11 | 1 | 2 | 302 | 156.8 | 35067 | |
12 | 1 | 2 | 102 | 238.24 | 30276 | |
13 | 1 | 3 | 501 | 157.61 | 33208 | |
14 | 1 | 3 | 301 | 157.61 | 35053 | |
15 | 1 | 3 | 101 | 246.91 | 30216 | |
16 | 1 | 3 | 502 | 157.61 | 33720 | |
17 | 1 | 3 | 302 | 157.61 | 35566 | |
18 | 1 | 3 | 102 | 237.86 | 30792 | |
19 | 5 | 11 | 501 | 157.39 | 35775 | |
20 | 5 | 11 | 301 | 157.39 | 37313 | |
21 | 5 | 11 | 101 | 231.9 | 33912 | |
22 | 5 | 11 | 502 | 157.39 | 35262 | |
23 | 5 | 11 | 302 | 157.39 | 36800 | |
24 | 5 | 11 | 102 | 226.97 | 32413 | |
25 | 5 | 12 | 501 | 157.39 | 35262 | |
26 | 5 | 12 | 301 | 157.39 | 36800 | |
27 | 5 | 12 | 101 | 226.97 | 32413 | |
28 | 5 | 12 | 502 | 157.39 | 35262 | |
29 | 5 | 12 | 302 | 157.39 | 37108 | |
30 | 5 | 12 | 102 | 234.24 | 32356 | |
31 | 5 | 13 | 501 | 157.58 | 35259 | |
32 | 5 | 13 | 301 | 157.58 | 37104 | |
33 | 5 | 13 | 101 | 247.46 | 32263 | |
34 | 5 | 13 | 502 | 157.58 | 35772 | |
35 | 5 | 13 | 302 | 157.58 | 37617 | |
36 | 5 | 13 | 102 | 238.42 | 32838 | |
37 | 10 | 23 | 501 | 163.36 | 35167 | |
38 | 10 | 23 | 301 | 163.36 | 36705 | |
39 | 10 | 23 | 201 | 134.68 | 36009 | |
40 | 10 | 23 | 502 | 163.36 | 34654 | |
41 | 10 | 23 | 302 | 163.36 | 36192 | |
42 | 10 | 24 | 501 | 163.36 | 34654 | |
43 | 10 | 24 | 301 | 163.36 | 36192 | |
44 | 10 | 24 | 201 | 134.44 | 35502 | |
45 | 10 | 24 | 502 | 163.36 | 34654 | |
46 | 10 | 24 | 302 | 163.36 | 36500 | |
47 | 10 | 24 | 102 | 275.87 | 31580 | |
48 | 10 | 25 | 501 | 157.57 | 34746 | |
49 | 10 | 25 | 301 | 157.57 | 36592 | |
50 | 10 | 25 | 101 | 247.52 | 31750 | |
51 | 10 | 25 | 502 | 157.57 | 35259 | |
52 | 10 | 25 | 302 | 157.57 | 37105 | |
53 | 10 | 25 | 102 | 238.47 | 32325 |
评论0