数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 | |||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡建溪置业有限公司 | 法人代表(签字) | 范文河 | ||||
开发项目名称 | 洋溪绿园 | 开发项目地址 | 无锡市惠山区钱桥街道洋溪路与藕中路交汇处 | ||||
上报日期 | 本期商品住房均价(元/㎡) | 20270 | |||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) | |
|
10#幢 | 洋溪绿园47 | / | 256.36 | 19509 | 0 | |
2 | 10#幢 | 洋溪绿园48 | / | 256.36 | 19009 | 0 | |
3 | 11#幢 | 洋溪绿园45 | / | 256.36 | 19009 | 0 | |
4 | 11#幢 | 洋溪绿园46 | / | 256.36 | 19509 | 0 | |
5 | 21#幢 | 洋溪绿园67 | / | 256.91 | 19509 | 0 | |
6 | 21#幢 | 洋溪绿园68 | / | 256.91 | 19509 | 0 | |
7 | 28#幢 | 洋溪绿园92 | / | 256.36 | 19509 | 0 | |
8 | 41#幢 | 洋溪绿园129 | / | 256.36 | 19509 | 0 | |
9 | 41#幢 | 洋溪绿园130 | / | 256.36 | 19009 | 0 | |
10 | 20#幢 | 洋溪绿园65 | / | 321 | 20509 | 0 | |
11 | 20#幢 | 洋溪绿园66 | / | 357.68 | 20009 | 0 | |
12 | 27#幢 | 洋溪绿园90 | / | 357.68 | 20009 | 0 | |
13 | 40#幢 | 洋溪绿园127 | / | 321 | 19009 | 0 | |
14 | 40#幢 | 洋溪绿园128 | / | 357.68 | 19009 | 0 | |
15 | 22#幢 | 洋溪绿园69 | / | 246.46 | 21009 | 0 | |
16 | 22#幢 | 洋溪绿园70 | / | 240.96 | 19509 | 0 | |
17 | 22#幢 | 洋溪绿园71 | / | 240.96 | 19509 | 0 | |
18 | 22#幢 | 洋溪绿园72 | / | 246.46 | 20009 | 0 | |
19 | 29#幢 | 洋溪绿园94 | / | 240.5 | 19509 | 0 | |
20 | 29#幢 | 洋溪绿园95 | / | 240.5 | 19509 | 0 | |
21 | 29#幢 | 洋溪绿园96 | / | 245.9 | 20009 | 0 | |
22 | 35#幢 | 洋溪绿园116 | / | 240.96 | 21509 | 0 | |
23 | 35#幢 | 洋溪绿园117 | / | 240.96 | 21509 | 0 | |
24 | 35#幢 | 洋溪绿园118 | / | 246.46 | 22009 | 0 | |
25 | 42#幢 | 洋溪绿园131 | / | 245.9 | 23009 | 0 | |
26 | 42#幢 | 洋溪绿园132 | / | 240.5 | 21509 | 0 | |
27 | 42#幢 | 洋溪绿园133 | / | 240.5 | 21509 | 0 | |
28 | 42#幢 | 洋溪绿园134 | / | 245.9 | 22009 | 0 | |
29 | 12#幢 | 洋溪绿园40 | / | 245.86 | 21009 | 0 | |
30 | 12#幢 | 洋溪绿园41 | / | 240.47 | 19009 | 0 | |
31 | 12#幢 | 洋溪绿园42 | / | 240.47 | 19009 | 0 | |
32 | 12#幢 | 洋溪绿园43 | / | 240.58 | 19009 | 0 | |
33 | 12#幢 | 洋溪绿园44 | / | 274.2 | 20009 | 0 | |
34 | 13#幢 | 洋溪绿园35 | / | 274.2 | 23009 | 0 | |
35 | 13#幢 | 洋溪绿园36 | / | 240.58 | 21009 | 0 | |
36 | 13#幢 | 洋溪绿园37 | / | 240.47 | 21009 | 0 | |
37 | 13#幢 | 洋溪绿园38 | / | 240.47 | 21009 | 0 | |
38 | 13#幢 | 洋溪绿园39 | / | 245.86 | 23009 | 0 | |
39 | 4#幢 | 洋溪绿园11 | / | 442.75 | 20609 | 0 | |
40 | 4#幢 | 洋溪绿园12 | / | 442.75 | 20609 | 0 | |
41 | 5#幢 | 洋溪绿园13 | / | 442.75 | 20609 | 0 | |
42 | 5#幢 | 洋溪绿园14 | / | 442.75 | 20609 | 0 | |
43 | 6#幢 | 洋溪绿园15 | / | 372.41 | 20309 | 0 | |
44 | 8#幢 | 洋溪绿园49 | / | 231.76 | 19009 | 0 | |
45 | 8#幢 | 洋溪绿园50 | / | 335.11 | 19009 | 0 |
评论0