数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡市美骏房地产发展有限公司 | 法人代表(签字) | 蔡建中 | |||
开发项目名称 | 璟星雅苑 | 开发项目地址 | 联群路东、东港大道北 | |||
上报日期 | 本期商品住房均价(元/㎡) | 毛坯均价13800元/M2 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 19 | 46 | 101 | 130.41 | 13055 | |
2 | 19 | 46 | 201 | 130.41 | 13305 | |
3 | 19 | 46 | 301 | 130.41 | 13605 | |
4 | 19 | 46 | 401 | 130.41 | 13805 | |
5 | 19 | 46 | 501 | 130.41 | 13905 | |
6 | 19 | 46 | 601 | 130.41 | 14005 | |
7 | 19 | 46 | 701 | 130.41 | 14255 | |
8 | 19 | 46 | 801 | 130.41 | 14105 | |
9 | 19 | 46 | 901 | 130.41 | 14105 | |
10 | 19 | 46 | 1001 | 130.41 | 13305 | |
11 | 19 | 46 | 102 | 110.12 | 13457 | |
12 | 19 | 46 | 202 | 110.12 | 13707 | |
13 | 19 | 46 | 302 | 110.12 | 14007 | |
14 | 19 | 46 | 402 | 110.12 | 14207 | |
15 | 19 | 46 | 502 | 110.12 | 14307 | |
16 | 19 | 46 | 602 | 110.12 | 14407 | |
17 | 19 | 46 | 702 | 110.12 | 14657 | |
18 | 19 | 46 | 802 | 110.12 | 14507 | |
19 | 19 | 46 | 902 | 110.12 | 14507 | |
20 | 19 | 46 | 1002 | 110.12 | 13707 | |
21 | 19 | 47 | 101 | 110.41 | 13257 | |
22 | 19 | 47 | 201 | 110.41 | 13507 | |
23 | 19 | 47 | 301 | 110.41 | 13807 | |
24 | 19 | 47 | 401 | 110.41 | 14007 | |
25 | 19 | 47 | 501 | 110.41 | 14107 | |
26 | 19 | 47 | 601 | 110.41 | 14207 | |
27 | 19 | 47 | 701 | 110.41 | 14457 | |
28 | 19 | 47 | 801 | 110.41 | 14307 | |
29 | 19 | 47 | 901 | 110.41 | 14307 | |
30 | 19 | 47 | 1001 | 110.41 | 13507 | |
31 | 19 | 47 | 102 | 113.31 | 13057 | |
32 | 19 | 47 | 202 | 113.31 | 13307 | |
33 | 19 | 47 | 302 | 113.31 | 13607 | |
34 | 19 | 47 | 402 | 113.31 | 13807 | |
35 | 19 | 47 | 502 | 113.31 | 13907 | |
36 | 19 | 47 | 602 | 113.31 | 14007 | |
37 | 19 | 47 | 702 | 113.31 | 14257 | |
38 | 19 | 47 | 802 | 113.31 | 14107 | |
39 | 19 | 47 | 902 | 113.31 | 14107 | |
40 | 19 | 47 | 1002 | 113.31 | 13307 | |
41 | 19 | 48 | 101 | 110.41 | 13157 | |
42 | 19 | 48 | 201 | 110.41 | 13407 | |
43 | 19 | 48 | 301 | 110.41 | 13707 | |
44 | 19 | 48 | 401 | 110.41 | 13907 | |
45 | 19 | 48 | 501 | 110.41 | 14007 | |
46 | 19 | 48 | 601 | 110.41 | 14107 | |
47 | 19 | 48 | 701 | 110.41 | 14357 | |
48 | 19 | 48 | 801 | 110.41 | 14207 | |
49 | 19 | 48 | 901 | 110.41 | 14207 | |
50 | 19 | 48 | 1001 | 110.41 | 13407 | |
51 | 19 | 48 | 102 | 130.75 | 12755 | |
52 | 19 | 48 | 202 | 130.75 | 13005 | |
53 | 19 | 48 | 302 | 130.75 | 13305 | |
54 | 19 | 48 | 402 | 130.75 | 13505 | |
55 | 19 | 48 | 502 | 130.75 | 13605 | |
56 | 19 | 48 | 602 | 130.75 | 13705 | |
57 | 19 | 48 | 702 | 130.75 | 13955 | |
58 | 19 | 48 | 802 | 130.75 | 13805 | |
59 | 19 | 48 | 902 | 130.75 | 13805 | |
60 | 19 | 48 | 1002 | 130.75 | 13005 |
评论0