无锡【凌云峰阁】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 吉宝先锋(无锡)房地产开发有限公司 法人代表(签字) 程路
开发项目名称 凌云峰阁 开发项目地址 无锡市北塘区锡澄路256号(一号桥堍、民丰路口)
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 17,360元/㎡(毛坯)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 12 17 101 143.07 14350.55
2 12 17 201 143.07 15105.85
3 12 17 301 143.07 15573.04
4 12 17 401 143.07 15890.86
5 12 17 501 143.07 16215.16
6 12 17 601 143.07 16296.64
7 12 17 701 143.07 16378.53
8 12 17 801 143.07 16460.84
9 12 17 901 143.07 16543.14
10 12 17 1001 143.07 16625.86
11 12 17 1101 143.07 16708.99
12 12 17 1201 143.07 16792.53
13 12 17 1301 143.07 16876.5
14 12 17 1401 143.07 16960.88
15 12 17 1501 143.07 17045.68
16 12 17 1601 143.07 15105.85
17 12 17 102 126.88 15266.55
18 12 17 202 126.88 16070.05
19 12 17 302 126.88 16567.06
20 12 17 402 126.88 16905.17
21 12 17 502 126.88 17250.17
22 12 17 602 126.88 17336.85
23 12 17 702 126.88 17423.97
24 12 17 802 126.88 17511.53
25 12 17 902 126.88 17599.09
26 12 17 1002 126.88 17687.08
27 12 17 1102 126.88 17775.52
28 12 17 1202 126.88 17864.4
29 12 17 1302 126.88 17953.72
30 12 17 1402 126.88 18043.49
31 12 17 1502 126.88 18133.7
32 12 17 1602 126.88 16070.05
33 12 18 101 126.88 15425.57
34 12 18 201 126.88 16237.45
35 12 18 301 126.88 16739.64
36 12 18 401 126.88 17081.26
37 12 18 501 126.88 17429.86
38 12 18 601 126.88 17517.45
39 12 18 701 126.88 17605.47
40 12 18 801 126.88 17693.94
41 12 18 901 126.88 17782.41
42 12 18 1001 126.88 17871.32
43 12 18 1101 126.88 17960.68
44 12 18 1201 126.88 18050.48
45 12 18 1301 126.88 18140.74
46 12 18 1401 126.88 18231.44
47 12 18 1501 126.88 18322.6
48 12 18 1601 126.88 16237.45
49 12 18 102 143.07 14655.89
50 12 18 202 143.07 15427.25
51 12 18 302 143.07 15904.38
52 12 18 402 143.07 16228.96
53 12 18 502 143.07 16560.16
54 12 18 602 143.07 16643.38
55 12 18 702 143.07 16727.01
56 12 18 802 143.07 16811.07
57 12 18 902 143.07 16895.12
58 12 18 1002 143.07 16979.6
59 12 18 1102 143.07 17064.5
60 12 18 1202 143.07 17149.82
61 12 18 1302 143.07 17235.57
62 12 18 1402 143.07 17321.75
63 12 18 1502 143.07 17408.36
64 12 18 1602 143.07 15427.25
65 11 19 101 138.31 14629.94
66 11 19 201 138.31 15399.94
67 11 19 301 138.31 15876.23
68 11 19 401 138.31 16200.23
69 11 19 501 138.31 16530.85
70 11 19 601 138.31 16613.92
71 11 19 701 138.31 16697.4
72 11 19 801 138.31 16781.31
73 11 19 901 138.31 16865.22
74 11 19 1001 138.31 16949.54
75 11 19 1101 138.31 17034.29
76 11 19 1201 138.31 17119.46
77 11 19 1301 138.31 17205.06
78 11 19 1401 138.31 17291.09
79 11 19 1501 138.31 17377.54
80 11 19 1601 138.31 15399.94
81 11 19 102 114.34 15551.06
82 11 19 202 114.34 16369.54
83 11 19 302 114.34 16875.81
84 11 19 402 114.34 17220.22
85 11 19 502 114.34 17571.65
86 11 19 602 114.34 17659.95
87 11 19 702 114.34 17748.7
88 11 19 802 114.34 17837.88
89 11 19 902 114.34 17927.07
90 11 19 1002 114.34 18016.71
91 11 19 1102 114.34 18106.79
92 11 19 1202 114.34 18197.33
93 11 19 1302 114.34 18288.31
94 11 19 1402 114.34 18379.76
95 11 19 1502 114.34 18471.65
96 11 19 1602 114.34 16369.54
97 11 19 103 114.34 15875.04
98 11 19 203 114.34 16710.57
99 11 19 303 114.34 17227.39
100 11 19 403 114.34 17578.97
101 11 19 503 114.34 17937.73
102 11 19 603 114.34 18027.87
103 11 19 703 114.34 18118.46
104 11 19 803 114.34 18209.51
105 11 19 903 114.34 18300.55
106 11 19 1003 114.34 18392.06
107 11 19 1103 114.34 18484.02
108 11 19 1203 114.34 18576.44
109 11 19 1303 114.34 18669.32
110 11 19 1403 114.34 18762.67
111 11 19 1503 114.34 18856.48
112 11 19 1603 114.34 16710.57
113 11 19 104 138.31 15252.49
114 11 19 204 138.31 16055.26
115 11 19 304 138.31 16551.81
116 11 19 404 138.31 16889.6
117 11 19 504 138.31 17234.29
118 11 19 604 138.31 17320.89
119 11 19 704 138.31 17407.93
120 11 19 804 138.31 17495.41
121 11 19 904 138.31 17582.89
122 11 19 1004 138.31 17670.8
123 11 19 1104 138.31 17759.15
124 11 19 1204 138.31 17847.95
125 11 19 1304 138.31 17937.19
126 11 19 1404 138.31 18026.88
127 11 19 1504 138.31 18117.01
128 11 19 1604 138.31 16055.26
129 11 20 101 126.88 16220.71
130 11 20 201 126.88 17074.43
131 11 20 301 126.88 17602.5
132 11 20 401 126.88 17961.74
133 11 20 501 126.88 18328.3
134 11 20 601 126.88 18420.41
135 11 20 701 126.88 18512.97
136 11 20 801 126.88 18606
137 11 20 901 126.88 18699.03
138 11 20 1001 126.88 18792.53
139 11 20 1101 126.88 18886.49
140 11 20 1201 126.88 18980.92
141 11 20 1301 126.88 19075.83
142 11 20 1401 126.88 19171.21
143 11 20 1501 126.88 19267.06
144 11 20 1601 126.88 17074.43
145 11 20 102 143.07 15416.16
146 11 20 202 143.07 16227.54
147 11 20 302 143.07 16729.42
148 11 20 402 143.07 17070.84
149 11 20 502 143.07 17419.22
150 11 20 602 143.07 17506.75
151 11 20 702 143.07 17594.73
152 11 20 802 143.07 17683.14
153 11 20 902 143.07 17771.56
154 11 20 1002 143.07 17860.42
155 11 20 1102 143.07 17949.72
156 11 20 1202 143.07 18039.47
157 11 20 1302 143.07 18129.67
158 11 20 1402 143.07 18220.31
159 11 20 1502 143.07 18311.41
160 11 20 1602 143.07 16227.54
161 5 21 101 142.92 15015.29
162 5 21 201 142.92 15805.57
163 5 21 301 142.92 16294.41
164 5 21 401 142.92 16626.94
165 5 21 501 142.92 16966.27
166 5 21 601 142.92 17051.53
167 5 21 701 142.92 17137.21
168 5 21 801 142.92 17223.33
169 5 21 901 142.92 17309.88
170 5 21 1001 142.92 17396.43
171 5 21 1101 142.92 17483.41
172 5 21 1201 142.92 17570.83
173 5 21 1301 142.92 17658.68
174 5 21 1401 142.92 17746.98
175 5 21 1501 142.92 17835.71
176 5 21 1601 142.92 17924.89
177 5 21 1701 142.92 18014.51
178 5 21 1801 142.92 15805.57
179 5 21 102 126.74 15798.92
180 5 21 202 126.74 16630.44
181 5 21 302 126.74 17144.79
182 5 21 402 126.74 17494.68
183 5 21 502 126.74 17851.72
184 5 21 602 126.74 17941.42
185 5 21 702 126.74 18031.58
186 5 21 802 126.74 18122.19
187 5 21 902 126.74 18213.26
188 5 21 1002 126.74 18304.32
189 5 21 1102 126.74 18395.85
190 5 21 1202 126.74 18487.82
191 5 21 1302 126.74 18580.26
192 5 21 1402 126.74 18673.17
193 5 21 1502 126.74 18766.53
194 5 21 1602 126.74 18860.36
195 5 21 1702 126.74 18954.67
196 5 21 1802 126.74 16630.44
197 5 22 101 126.74 16232.59
198 5 22 201 126.74 17086.93
199 5 22 301 126.74 17615.39
200 5 22 401 126.74 17974.89
201 5 22 501 126.74 18341.73
202 5 22 601 126.74 18433.9
203 5 22 701 126.74 18526.53
204 5 22 801 126.74 18619.63
205 5 22 901 126.74 18713.19
206 5 22 1001 126.74 18806.76
207 5 22 1101 126.74 18900.79
208 5 22 1201 126.74 18995.3
209 5 22 1301 126.74 19090.27
210 5 22 1401 126.74 19185.72
211 5 22 1501 126.74 19281.65
212 5 22 1601 126.74 19378.06
213 5 22 1701 126.74 19474.95
214 5 22 1801 126.74 17086.93
215 5 22 102 142.92 15583.28
216 5 22 202 142.92 16403.46
217 5 22 302 142.92 16910.78
218 5 22 402 142.92 17255.9
219 5 22 502 142.92 17608.06
220 5 22 602 142.92 17696.54
221 5 22 702 142.92 17785.47
222 5 22 802 142.92 17874.84
223 5 22 902 142.92 17964.67
224 5 22 1002 142.92 18054.49
225 5 22 1102 142.92 18144.76
226 5 22 1202 142.92 18235.49
227 5 22 1302 142.92 18326.66
228 5 22 1402 142.92 18418.3
229 5 22 1502 142.92 18510.39
230 5 22 1602 142.92 18602.94
231 5 22 1702 142.92 18695.95
232 5 22 1802 142.92 16403.46
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解