数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
吴都雅园二区10#楼一房一价公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡狄翰房地产有限公司 | 法人代表(签字) | ||||
开发项目名称 | 吴都雅园二区 | 开发项目地址 | 无锡市滨湖区南湖大道与和畅路交叉口 | |||
上报日期 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯27822元/㎡, 装修2850元/㎡ | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 10 | 47 | 47-2804 | 127.59 | 27015.00 | 2850 |
2 | 10 | 47 | 47-2704 | 127.59 | 28015.00 | 2850 |
3 | 10 | 47 | 47-2604 | 127.59 | 28165.00 | 2850 |
4 | 10 | 47 | 47-2504 | 127.59 | 28265.00 | 2850 |
5 | 10 | 47 | 47-2404 | 127.59 | 28365.00 | 2850 |
6 | 10 | 47 | 47-2304 | 127.59 | 28415.00 | 2850 |
7 | 10 | 47 | 47-2204 | 127.59 | 28465.00 | 2850 |
8 | 10 | 47 | 47-2104 | 127.59 | 28415.00 | 2850 |
9 | 10 | 47 | 47-2004 | 127.59 | 28365.00 | 2850 |
10 | 10 | 47 | 47-1904 | 127.59 | 28315.00 | 2850 |
11 | 10 | 47 | 47-1804 | 127.59 | 28265.00 | 2850 |
12 | 10 | 47 | 47-1704 | 127.59 | 28215.00 | 2850 |
13 | 10 | 47 | 47-1604 | 127.59 | 28165.00 | 2850 |
14 | 10 | 47 | 47-1504 | 127.59 | 28115.00 | 2850 |
15 | 10 | 47 | 47-1404 | 127.59 | 28035.00 | 2850 |
16 | 10 | 47 | 47-1304 | 127.59 | 27955.00 | 2850 |
17 | 10 | 47 | 47-1204 | 127.59 | 27875.00 | 2850 |
18 | 10 | 47 | 47-1104 | 127.59 | 27795.00 | 2850 |
19 | 10 | 47 | 47-1004 | 127.59 | 27715.00 | 2850 |
20 | 10 | 47 | 47-904 | 127.59 | 27615.00 | 2850 |
21 | 10 | 47 | 47-804 | 127.59 | 27515.00 | 2850 |
22 | 10 | 47 | 47-704 | 127.59 | 27415.00 | 2850 |
23 | 10 | 47 | 47-604 | 127.59 | 27315.00 | 2850 |
24 | 10 | 47 | 47-504 | 127.59 | 27215.00 | 2850 |
25 | 10 | 47 | 47-404 | 127.59 | 26915.00 | 2850 |
26 | 10 | 47 | 47-304 | 127.59 | 26815.00 | 2850 |
27 | 10 | 47 | 47-204 | 127.59 | 26515.00 | 2850 |
28 | 10 | 47 | 47-104 | 127.59 | 25215.00 | 2850 |
29 | 10 | 47 | 47-2803 | 110.21 | 27436.00 | 2850 |
30 | 10 | 47 | 47-2703 | 110.21 | 28436.00 | 2850 |
31 | 10 | 47 | 47-2603 | 110.21 | 28586.00 | 2850 |
32 | 10 | 47 | 47-2503 | 110.21 | 28686.00 | 2850 |
33 | 10 | 47 | 47-2403 | 110.21 | 28786.00 | 2850 |
34 | 10 | 47 | 47-2303 | 110.21 | 28836.00 | 2850 |
35 | 10 | 47 | 47-2203 | 110.21 | 28886.00 | 2850 |
36 | 10 | 47 | 47-2103 | 110.21 | 28836.00 | 2850 |
37 | 10 | 47 | 47-2003 | 110.21 | 28786.00 | 2850 |
38 | 10 | 47 | 47-1903 | 110.21 | 28736.00 | 2850 |
39 | 10 | 47 | 47-1803 | 110.21 | 28686.00 | 2850 |
40 | 10 | 47 | 47-1703 | 110.21 | 28636.00 | 2850 |
41 | 10 | 47 | 47-1603 | 110.21 | 28586.00 | 2850 |
42 | 10 | 47 | 47-1503 | 110.21 | 28536.00 | 2850 |
43 | 10 | 47 | 47-1403 | 110.21 | 28456.00 | 2850 |
44 | 10 | 47 | 47-1303 | 110.21 | 28376.00 | 2850 |
45 | 10 | 47 | 47-1203 | 110.21 | 28296.00 | 2850 |
46 | 10 | 47 | 47-1103 | 110.21 | 28216.00 | 2850 |
47 | 10 | 47 | 47-1003 | 110.21 | 28136.00 | 2850 |
48 | 10 | 47 | 47-903 | 110.21 | 28036.00 | 2850 |
49 | 10 | 47 | 47-803 | 110.21 | 27936.00 | 2850 |
50 | 10 | 47 | 47-703 | 110.21 | 27836.00 | 2850 |
51 | 10 | 47 | 47-603 | 110.21 | 27736.00 | 2850 |
52 | 10 | 47 | 47-503 | 110.21 | 27636.00 | 2850 |
53 | 10 | 47 | 47-403 | 110.21 | 27336.00 | 2850 |
54 | 10 | 47 | 47-303 | 110.21 | 27236.00 | 2850 |
55 | 10 | 47 | 47-203 | 110.21 | 26936.00 | 2850 |
56 | 10 | 47 | 47-103 | 110.21 | 25636.00 | 2850 |
57 | 10 | 47 | 47-2802 | 110.21 | 27337.00 | 2850 |
58 | 10 | 47 | 47-2702 | 110.21 | 28337.00 | 2850 |
59 | 10 | 47 | 47-2602 | 110.21 | 28487.00 | 2850 |
60 | 10 | 47 | 47-2502 | 110.21 | 28587.00 | 2850 |
61 | 10 | 47 | 47-2402 | 110.21 | 28687.00 | 2850 |
62 | 10 | 47 | 47-2302 | 110.21 | 28737.00 | 2850 |
63 | 10 | 47 | 47-2202 | 110.21 | 28787.00 | 2850 |
64 | 10 | 47 | 47-2102 | 110.21 | 28737.00 | 2850 |
65 | 10 | 47 | 47-2002 | 110.21 | 28687.00 | 2850 |
66 | 10 | 47 | 47-1902 | 110.21 | 28637.00 | 2850 |
67 | 10 | 47 | 47-1802 | 110.21 | 28587.00 | 2850 |
68 | 10 | 47 | 47-1702 | 110.21 | 28537.00 | 2850 |
69 | 10 | 47 | 47-1602 | 110.21 | 28487.00 | 2850 |
70 | 10 | 47 | 47-1502 | 110.21 | 28437.00 | 2850 |
71 | 10 | 47 | 47-1402 | 110.21 | 28357.00 | 2850 |
72 | 10 | 47 | 47-1302 | 110.21 | 28277.00 | 2850 |
73 | 10 | 47 | 47-1202 | 110.21 | 28197.00 | 2850 |
74 | 10 | 47 | 47-1102 | 110.21 | 28117.00 | 2850 |
75 | 10 | 47 | 47-1002 | 110.21 | 28037.00 | 2850 |
76 | 10 | 47 | 47-902 | 110.21 | 27937.00 | 2850 |
77 | 10 | 47 | 47-802 | 110.21 | 27837.00 | 2850 |
78 | 10 | 47 | 47-702 | 110.21 | 27737.00 | 2850 |
79 | 10 | 47 | 47-602 | 110.21 | 27637.00 | 2850 |
80 | 10 | 47 | 47-502 | 110.21 | 27537.00 | 2850 |
81 | 10 | 47 | 47-402 | 110.21 | 27237.00 | 2850 |
82 | 10 | 47 | 47-302 | 110.21 | 27137.00 | 2850 |
83 | 10 | 47 | 47-202 | 110.21 | 26837.00 | 2850 |
84 | 10 | 47 | 47-102 | 110.21 | 25537.00 | 2850 |
85 | 10 | 47 | 47-2801 | 127.56 | 26712.00 | 2850 |
86 | 10 | 47 | 47-2701 | 127.56 | 27712.00 | 2850 |
87 | 10 | 47 | 47-2601 | 127.56 | 27862.00 | 2850 |
88 | 10 | 47 | 47-2501 | 127.56 | 27962.00 | 2850 |
89 | 10 | 47 | 47-2401 | 127.56 | 28062.00 | 2850 |
90 | 10 | 47 | 47-2301 | 127.56 | 28112.00 | 2850 |
91 | 10 | 47 | 47-2201 | 127.56 | 28162.00 | 2850 |
92 | 10 | 47 | 47-2101 | 127.56 | 28112.00 | 2850 |
93 | 10 | 47 | 47-2001 | 127.56 | 28062.00 | 2850 |
94 | 10 | 47 | 47-1901 | 127.56 | 28012.00 | 2850 |
95 | 10 | 47 | 47-1801 | 127.56 | 27962.00 | 2850 |
96 | 10 | 47 | 47-1701 | 127.56 | 27912.00 | 2850 |
97 | 10 | 47 | 47-1601 | 127.56 | 27862.00 | 2850 |
98 | 10 | 47 | 47-1501 | 127.56 | 27812.00 | 2850 |
99 | 10 | 47 | 47-1401 | 127.56 | 27732.00 | 2850 |
100 | 10 | 47 | 47-1301 | 127.56 | 27652.00 | 2850 |
101 | 10 | 47 | 47-1201 | 127.56 | 27572.00 | 2850 |
102 | 10 | 47 | 47-1101 | 127.56 | 27492.00 | 2850 |
103 | 10 | 47 | 47-1001 | 127.56 | 27412.00 | 2850 |
104 | 10 | 47 | 47-901 | 127.56 | 27312.00 | 2850 |
105 | 10 | 47 | 47-801 | 127.56 | 27212.00 | 2850 |
106 | 10 | 47 | 47-701 | 127.56 | 27112.00 | 2850 |
107 | 10 | 47 | 47-601 | 127.56 | 27012.00 | 2850 |
108 | 10 | 47 | 47-501 | 127.56 | 26912.00 | 2850 |
109 | 10 | 47 | 47-401 | 127.56 | 26612.00 | 2850 |
110 | 10 | 47 | 47-301 | 127.56 | 26512.00 | 2850 |
111 | 10 | 47 | 47-201 | 127.53 | 26212.00 | 2850 |
112 | 10 | 47 | 47-101 | 127.53 | 24912.00 | 2850 |
评论0