无锡【观湖铂庭】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

开发企业名称(盖章) 无锡金丰投资有限公司 法人代表(签字)
开发项目名称 观湖铂庭 开发项目地址 滨湖区观湖路与渔港路交叉口西北侧
上报日期 本期商品住房均价(22850元/㎡) 毛坯
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 321 101 254.1 22863.69
2 1 321 102 275.4 19279.82
3 1 321 301 166.42 28299.86
4 1 321 302 165.19 28207.90
5 1 322 101 253.58 20347.28
6 1 322 102 275.4 19098.27
7 1 322 301 164.97 27942.43
8 1 322 302 164.98 28243.81
9 1 323 101 253.58 20150.10
10 1 323 102 275.38 19099.66
11 1 323 301 164.97 27942.43
12 1 323 302 164.98 28243.81
13 1 324 101 253.59 20346.48
14 1 324 102 276.07 20138.60
15 1 324 301 165.18 27906.91
16 1 324 302 166.43 28598.59
17 2 326 101 254.1 21289.50
18 2 326 102 275.4 19098.27
19 2 326 301 166.42 27999.42
20 2 326 302 165.19 28207.90
21 2 327 101 253.58 20150.10
22 2 327 102 275.4 19098.27
23 2 327 301 164.97 27942.43
24 2 327 302 164.98 28243.81
25 2 328 101 253.58 20150.10
26 2 328 102 275.38 19099.66
27 2 328 301 164.97 27942.43
28 2 328 302 164.98 28243.81
29 2 329 101 253.59 20346.48
30 2 329 102 276.07 20138.60
31 2 329 301 165.18 27906.91
32 2 329 302 166.43 28598.59
33 3 330 101 265.34 19257.04
34 3 330 102 264.61 19310.17
35 3 330 301 166.42 28299.86
36 3 330 302 165.18 28209.61
37 3 331 101 264.61 18743.29
38 3 331 102 264.61 19310.17
39 3 331 301 164.95 27945.82
40 3 331 302 164.98 28243.81
41 3 332 101 264.61 18743.29
42 3 332 102 264.6 19310.90
43 3 332 301 164.95 27945.82
44 3 332 302 164.98 28243.81
45 3 333 101 264.62 18742.59
46 3 333 102 265.34 19445.48
47 3 333 301 165.16 27910.29
48 3 333 302 166.43 28598.59
49 4 334 101 265.55 19241.81
50 4 334 102 264.83 19105.32
51 4 334 301 166.56 28276.07
52 4 334 302 165.32 28185.72
53 4 335 101 264.82 18539.62
54 4 335 102 264.82 18917.24
55 4 335 301 165.09 27922.12
56 4 335 302 165.12 28219.86
57 4 336 101 264.83 18538.92
58 4 336 102 265.56 19052.81
59 4 336 301 165.31 27884.96
60 4 336 302 166.57 28574.55
61 5 337 101 280.01 18962.40
62 5 337 102 275.44 18732.44
63 5 337 301 163.4 28822.91
64 5 337 302 155.41 29661.30
65 5 338 101 267.82 19265.41
66 5 338 102 267.81 19266.13
67 5 338 301 155.41 29661.30
68 5 338 302 155.41 29661.30
69 5 339 101 275.46 18731.08
70 5 339 102 275.22 20019.12
71 5 339 301 155.41 29661.30
72 5 339 302 163.4 28822.91
73 6 340 101 265.34 20010.79
74 6 340 102 264.61 20066.00
75 6 340 301 166.42 28540.22
76 6 340 302 165.18 28512.31
77 6 341 101 264.61 19499.12
78 6 341 102 264.61 20066.00
79 6 341 301 164.95 28188.32
80 6 341 302 164.98 28546.87
81 6 342 101 264.61 19499.12
82 6 342 102 264.6 20066.75
83 6 342 301 164.95 28188.32
84 6 342 302 164.98 28546.87
85 6 343 101 264.62 19498.39
86 6 343 102 265.34 20387.66
87 6 343 301 165.16 28152.48
88 6 343 302 166.43 28899.01
89 7 344 101 265.55 19994.97
90 7 344 102 264.83 20049.33
91 7 344 301 166.56 28516.23
92 7 344 302 165.32 28488.16
93 7 345 101 264.82 19483.66
94 7 345 102 264.82 20050.08
95 7 345 301 165.09 28164.41
96 7 345 302 165.12 28522.67
97 7 346 101 264.83 19482.92
98 7 346 102 265.56 20559.06
99 7 346 301 165.31 28126.93
100 7 346 302 166.57 28874.73
101 8 347 101 279.93 19146.44
102 8 347 102 275.39 18917.40
103 8 347 301 163.37 28828.20
104 8 347 302 155.39 29665.12
105 8 348 101 267.78 19455.01
106 8 348 102 267.77 19455.74
107 8 348 301 155.39 29665.12
108 8 348 302 155.39 29665.12
109 8 349 101 275.42 18915.34
110 8 349 102 279.45 19716.10
111 8 349 301 155.39 29665.12
112 8 349 302 163.37 28828.20
113 9 350 101 265.55 19994.97
114 9 350 102 264.83 20049.33
115 9 350 301 166.56 28516.23
116 9 350 302 165.32 28488.16
117 9 351 101 264.82 19483.66
118 9 351 102 264.82 20050.08
119 9 351 301 165.09 28164.41
120 9 351 302 165.12 28522.67
121 9 352 101 264.83 19671.73
122 9 352 102 265.56 20370.77
123 9 352 301 165.31 28126.93
124 9 352 302 166.57 28874.73
125 10 353 101 265.55 19994.97
126 10 353 102 264.83 20049.33
127 10 353 301 166.56 28516.23
128 10 353 302 165.32 28488.16
129 10 354 101 264.82 19483.66
130 10 354 102 264.82 20050.08
131 10 354 301 165.09 28164.41
132 10 354 302 165.12 28522.67
133 10 355 101 264.83 19482.92
134 10 355 102 265.56 20559.06
135 10 355 301 165.31 28126.93
136 10 355 302 166.57 28874.73
137 11 357 101 265.34 19822.35
138 11 357 102 264.61 19877.04
139 11 357 301 166.42 28299.86
140 11 357 302 165.18 28149.07
141 11 358 101 264.61 19310.17
142 11 358 102 264.61 19877.04
143 11 358 301 164.95 27945.82
144 11 358 302 164.98 28183.19
145 11 359 101 264.61 19310.17
146 11 359 102 264.6 19877.79
147 11 359 301 164.95 27945.82
148 11 359 302 164.98 28183.19
149 11 360 101 264.62 19498.39
150 11 360 102 265.34 20199.23
151 11 360 301 165.16 27910.29
152 11 360 302 166.43 28538.50
153 12 361 101 265.69 19796.24
154 12 361 102 264.97 19850.03
155 12 361 301 166.65 28260.80
156 12 361 302 165.4 28111.63
157 12 362 101 264.96 19284.66
158 12 362 102 264.96 19850.78
159 12 362 301 165.18 27906.91
160 12 362 302 165.2 28145.66
161 12 363 101 264.97 19283.93
162 12 363 102 253.43 21345.79
163 12 363 301 165.39 27871.47
164 12 363 302 166.65 28500.83
165 13 364 101 280.01 18176.72
166 13 364 102 275.44 18006.33
167 13 364 301 163.4 28822.91
168 13 364 302 155.41 29661.30
169 13 365 101 267.82 18518.64
170 13 365 102 267.81 18519.33
171 13 365 301 155.41 29661.30
172 13 365 302 155.41 29661.30
173 13 366 101 275.46 18005.02
174 13 366 102 275.22 18747.41
175 13 366 301 155.41 29661.30
176 13 366 302 163.4 28822.91
177 14 367 101 261.65 19910.81
178 14 367 102 260.91 19967.28
179 14 367 301 166.58 27972.52
180 14 367 302 165.34 27879.90
181 14 368 101 260.91 19200.73
182 14 368 102 260.91 19775.64
183 14 368 301 165.11 27313.08
184 14 368 302 165.14 27610.89
185 14 369 101 260.91 19200.73
186 14 369 102 260.91 19775.64
187 14 369 301 165.11 27313.08
188 14 369 302 165.14 27610.89
189 14 370 101 260.91 19392.37
190 14 370 102 261.65 20101.90
191 14 370 301 165.33 27276.74
192 14 370 302 166.6 27969.17
193 15 371 101 261.87 19703.15
194 15 371 102 261.13 19758.98
195 15 371 301 166.73 27647.47
196 15 371 302 165.48 27554.16
197 15 372 101 261.13 19184.56
198 15 372 102 261.13 19758.98
199 15 372 301 165.26 27288.29
200 15 372 302 165.27 27589.18
201 15 373 101 261.13 19184.56
202 15 373 102 261.87 20085.02
203 15 373 301 165.47 27253.66
204 15 373 302 166.74 27945.68
205 16 374 101 280 18784.51
206 16 374 102 275.46 18549.56
207 16 374 301 163.4 28210.91
208 16 374 302 155.41 29017.84
209 16 375 101 267.81 19079.43
210 16 375 102 267.81 19079.43
211 16 375 301 155.41 29017.84
212 16 375 302 155.41 29017.84
213 16 376 101 275.46 18549.56
214 16 376 102 275.25 19835.29
215 16 376 301 155.41 29017.84
216 16 376 302 163.4 28210.91
217 17 377 101 261.87 19474.03
218 17 377 102 261.14 19566.76
219 17 377 301 166.57 27373.85
220 17 377 302 165.34 27275.09
221 17 378 101 261.15 18991.63
222 17 378 102 261.14 19566.76
223 17 378 301 165.11 27010.25
224 17 378 302 165.13 27309.77
225 17 379 101 261.15 18991.63
226 17 379 102 261.14 19566.76
227 17 379 301 165.11 27010.25
228 17 379 302 165.13 27309.77
229 17 380 101 261.15 19183.09
230 17 380 102 261.8 19899.40
231 17 380 301 165.32 26975.94
232 17 380 302 166.58 27672.37
233 18 381 101 263.14 19038.01
234 18 381 102 262.1 19113.56
235 18 381 301 166.69 27354.15
236 18 381 302 165.44 27379.49
237 18 382 101 262.1 18808.33
238 18 382 102 261.32 19361.94
239 18 382 301 165.22 27113.32
240 18 382 302 165.24 27412.63
241 18 383 101 261.32 18979.27
242 18 383 102 262.67 19643.14
243 18 383 301 165.43 27078.90
244 18 383 302 166.7 27641.18
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解