数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡盛基置业有限公司 | 法人代表(签字) | 祝肖 | |||
开发项目名称 | 熙悦府 | 开发项目地址 | 二泉东路坊达路 | |||
上报日期 | 本期商品住房均价(元/㎡) | 毛坯价格:22500元/㎡ | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 2 | 熙悦府3 | 101 | 247.63 | 22973 | 0 |
2 | 2 | 熙悦府3 | 201 | 204.96 | 24098 | 0 |
3 | 2 | 熙悦府3 | 301 | 124.43 | 22161 | 0 |
4 | 2 | 熙悦府3 | 401 | 121.54 | 21984 | 0 |
5 | 2 | 熙悦府3 | 501 | 113.53 | 22220 | 0 |
6 | 2 | 熙悦府3 | 601 | 112.06 | 22278 | 0 |
7 | 2 | 熙悦府3 | 701 | 106.55 | 22396 | 0 |
8 | 2 | 熙悦府3 | 102 | 238.69 | 23814 | 0 |
9 | 2 | 熙悦府3 | 202 | 207.09 | 24058 | 0 |
10 | 2 | 熙悦府3 | 302 | 124.43 | 21455 | 0 |
11 | 2 | 熙悦府3 | 402 | 121.54 | 21396 | 0 |
12 | 2 | 熙悦府3 | 502 | 113.53 | 21631 | 0 |
13 | 2 | 熙悦府3 | 602 | 112.06 | 21690 | 0 |
14 | 2 | 熙悦府3 | 702 | 106.55 | 21867 | 0 |
15 | 2 | 熙悦府4 | 101 | 238.69 | 23814 | 0 |
16 | 2 | 熙悦府4 | 201 | 207.91 | 23980 | 0 |
17 | 2 | 熙悦府4 | 301 | 124.43 | 21455 | 0 |
18 | 2 | 熙悦府4 | 401 | 121.54 | 21396 | 0 |
19 | 2 | 熙悦府4 | 501 | 113.53 | 21631 | 0 |
20 | 2 | 熙悦府4 | 601 | 112.06 | 21690 | 0 |
21 | 2 | 熙悦府4 | 701 | 106.55 | 21867 | 0 |
22 | 2 | 熙悦府4 | 102 | 247.38 | 20885 | 0 |
23 | 2 | 熙悦府4 | 202 | 204.96 | 24434 | 0 |
24 | 2 | 熙悦府4 | 302 | 124.43 | 21690 | 0 |
25 | 2 | 熙悦府4 | 402 | 121.54 | 21514 | 0 |
26 | 2 | 熙悦府4 | 502 | 113.53 | 21749 | 0 |
27 | 2 | 熙悦府4 | 602 | 112.06 | 21808 | 0 |
28 | 2 | 熙悦府4 | 702 | 106.55 | 21925 | 0 |
29 | 3 | 熙悦府5 | 101 | 247.63 | 20868 | 0 |
30 | 3 | 熙悦府5 | 201 | 204.96 | 24434 | 0 |
31 | 3 | 熙悦府5 | 301 | 124.43 | 21749 | 0 |
32 | 3 | 熙悦府5 | 401 | 121.54 | 21572 | 0 |
33 | 3 | 熙悦府5 | 501 | 113.53 | 21808 | 0 |
34 | 3 | 熙悦府5 | 601 | 112.06 | 21925 | 0 |
35 | 3 | 熙悦府5 | 701 | 106.55 | 21984 | 0 |
36 | 3 | 熙悦府5 | 102 | 238.69 | 23765 | 0 |
37 | 3 | 熙悦府5 | 202 | 207.09 | 24035 | 0 |
38 | 3 | 熙悦府5 | 302 | 124.43 | 21455 | 0 |
39 | 3 | 熙悦府5 | 402 | 121.54 | 21396 | 0 |
40 | 3 | 熙悦府5 | 502 | 113.53 | 21631 | 0 |
41 | 3 | 熙悦府5 | 602 | 112.06 | 21867 | 0 |
42 | 3 | 熙悦府5 | 702 | 106.55 | 21867 | 0 |
43 | 3 | 熙悦府6 | 101 | 238.69 | 22828 | 0 |
44 | 3 | 熙悦府6 | 201 | 207.91 | 23980 | 0 |
45 | 3 | 熙悦府6 | 301 | 124.43 | 21455 | 0 |
46 | 3 | 熙悦府6 | 401 | 121.54 | 21396 | 0 |
47 | 3 | 熙悦府6 | 501 | 113.53 | 21631 | 0 |
48 | 3 | 熙悦府6 | 601 | 112.06 | 21867 | 0 |
49 | 3 | 熙悦府6 | 701 | 106.55 | 21867 | 0 |
50 | 3 | 熙悦府6 | 102 | 247.38 | 22855 | 0 |
51 | 3 | 熙悦府6 | 202 | 204.96 | 25052 | 0 |
52 | 3 | 熙悦府6 | 302 | 124.43 | 22043 | 0 |
53 | 3 | 熙悦府6 | 402 | 121.54 | 21867 | 0 |
54 | 3 | 熙悦府6 | 502 | 113.53 | 22102 | 0 |
55 | 3 | 熙悦府6 | 602 | 112.06 | 22161 | 0 |
56 | 3 | 熙悦府6 | 702 | 106.55 | 22278 | 0 |
评论0