数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡向融置业有限公司 | 法人代表(签字) | 顾国华 | |||
开发项目名称 | 学府上院二区 | 开发项目地址 | 惠山新城白屈港东侧、融泽路南侧 | |||
上报日期 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯26710元/㎡,装修0元/㎡ | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | A2-1 | 学府上院二区1 | 1-501 | 83.74 | 23000 | 0 |
2 | A2-1 | 学府上院二区1 | 1-401 | 137.8 | 26130 | 0 |
3 | A2-1 | 学府上院二区1 | 1-301 | 137.8 | 25830 | 0 |
4 | A2-1 | 学府上院二区1 | 1-201 | 137.8 | 25330 | 0 |
5 | A2-1 | 学府上院二区1 | 1-101 | 134.58 | 30500 | 0 |
6 | A2-1 | 学府上院二区1 | 1-102 | 54.22 | 25000 | 0 |
7 | A2-1 | 学府上院二区2 | 2-501 | 83.74 | 23100 | 0 |
8 | A2-1 | 学府上院二区2 | 2-401 | 137.8 | 26230 | 0 |
9 | A2-1 | 学府上院二区2 | 2-301 | 137.8 | 25930 | 0 |
10 | A2-1 | 学府上院二区2 | 2-201 | 137.8 | 25430 | 0 |
11 | A2-1 | 学府上院二区2 | 2-101 | 54.22 | 25100 | 0 |
12 | A2-1 | 学府上院二区2 | 2-102 | 134.58 | 30400 | 0 |
13 | A2-1 | 学府上院二区3 | 3-501 | 83.74 | 23200 | 0 |
14 | A2-1 | 学府上院二区3 | 3-401 | 137.8 | 26380 | 0 |
15 | A2-1 | 学府上院二区3 | 3-301 | 137.8 | 26080 | 0 |
16 | A2-1 | 学府上院二区3 | 3-201 | 137.8 | 25580 | 0 |
17 | A2-1 | 学府上院二区3 | 3-101 | 134.58 | 30930 | 0 |
18 | A2-1 | 学府上院二区3 | 3-102 | 54.22 | 25200 | 0 |
19 | A2-1 | 学府上院二区4 | 4-501 | 83.74 | 23300 | 0 |
20 | A2-1 | 学府上院二区4 | 4-401 | 137.8 | 26480 | 0 |
21 | A2-1 | 学府上院二区4 | 4-301 | 137.8 | 26180 | 0 |
22 | A2-1 | 学府上院二区4 | 4-201 | 137.8 | 25680 | 0 |
23 | A2-1 | 学府上院二区4 | 4-101 | 54.22 | 25300 | 0 |
24 | A2-1 | 学府上院二区4 | 4-102 | 134.58 | 31500 | 0 |
25 | A2-2 | 学府上院二区5 | 5-501 | 83.74 | 23020 | 0 |
26 | A2-2 | 学府上院二区5 | 5-401 | 137.8 | 26150 | 0 |
27 | A2-2 | 学府上院二区5 | 5-301 | 137.8 | 25850 | 0 |
28 | A2-2 | 学府上院二区5 | 5-201 | 137.8 | 25350 | 0 |
29 | A2-2 | 学府上院二区5 | 5-101 | 134.58 | 31870 | 0 |
30 | A2-2 | 学府上院二区5 | 5-102 | 54.22 | 25020 | 0 |
31 | A2-2 | 学府上院二区6 | 6-501 | 83.74 | 23120 | 0 |
32 | A2-2 | 学府上院二区6 | 6-401 | 137.8 | 26250 | 0 |
33 | A2-2 | 学府上院二区6 | 6-301 | 137.8 | 25950 | 0 |
34 | A2-2 | 学府上院二区6 | 6-201 | 137.8 | 25450 | 0 |
35 | A2-2 | 学府上院二区6 | 6-101 | 54.22 | 25120 | 0 |
36 | A2-2 | 学府上院二区6 | 6-102 | 134.58 | 30420 | 0 |
37 | A2-2 | 学府上院二区7 | 7-501 | 83.74 | 23220 | 0 |
38 | A2-2 | 学府上院二区7 | 7-401 | 137.8 | 26400 | 0 |
39 | A2-2 | 学府上院二区7 | 7-301 | 137.8 | 26100 | 0 |
40 | A2-2 | 学府上院二区7 | 7-201 | 137.8 | 25600 | 0 |
41 | A2-2 | 学府上院二区7 | 7-101 | 134.58 | 30950 | 0 |
42 | A2-2 | 学府上院二区7 | 7-102 | 54.22 | 25220 | 0 |
43 | A2-2 | 学府上院二区8 | 8-501 | 83.74 | 23320 | 0 |
44 | A2-2 | 学府上院二区8 | 8-401 | 137.8 | 26500 | 0 |
45 | A2-2 | 学府上院二区8 | 8-301 | 137.8 | 26200 | 0 |
46 | A2-2 | 学府上院二区8 | 8-201 | 137.8 | 25700 | 0 |
47 | A2-2 | 学府上院二区8 | 8-101 | 54.22 | 25320 | 0 |
48 | A2-2 | 学府上院二区8 | 8-102 | 134.58 | 31870 | 0 |
49 | A2-4 | 学府上院二区11 | 11-501 | 148.04 | 25560 | 0 |
50 | A2-4 | 学府上院二区11 | 11-301 | 153.35 | 24000 | 0 |
51 | A2-4 | 学府上院二区11 | 11-101 | 148.03 | 30020 | 0 |
52 | A2-4 | 学府上院二区11 | 11-502 | 147.92 | 25660 | 0 |
53 | A2-4 | 学府上院二区11 | 11-302 | 153.12 | 24100 | 0 |
54 | A2-4 | 学府上院二区11 | 11-102 | 147.92 | 29320 | 0 |
55 | A2-4 | 学府上院二区12 | 12-501 | 147.92 | 25760 | 0 |
56 | A2-4 | 学府上院二区12 | 12-301 | 153.12 | 24200 | 0 |
57 | A2-4 | 学府上院二区12 | 12-101 | 147.92 | 29420 | 0 |
58 | A2-4 | 学府上院二区12 | 12-502 | 147.92 | 25860 | 0 |
59 | A2-4 | 学府上院二区12 | 12-302 | 153.12 | 24300 | 0 |
60 | A2-4 | 学府上院二区12 | 12-102 | 147.92 | 29520 | 0 |
61 | A2-4 | 学府上院二区13 | 13-501 | 147.92 | 25960 | 0 |
62 | A2-4 | 学府上院二区13 | 13-301 | 153.12 | 24400 | 0 |
63 | A2-4 | 学府上院二区13 | 13-101 | 147.92 | 29620 | 0 |
64 | A2-4 | 学府上院二区13 | 13-502 | 148.04 | 26060 | 0 |
65 | A2-4 | 学府上院二区13 | 13-302 | 153.35 | 24500 | 0 |
66 | A2-4 | 学府上院二区13 | 13-102 | 148.03 | 30520 | 0 |
67 | A2-5 | 学府上院二区14 | 14-501 | 148.04 | 26110 | 0 |
68 | A2-5 | 学府上院二区14 | 14-301 | 153.35 | 24550 | 0 |
69 | A2-5 | 学府上院二区14 | 14-101 | 148.03 | 30570 | 0 |
70 | A2-5 | 学府上院二区14 | 14-502 | 147.92 | 26210 | 0 |
71 | A2-5 | 学府上院二区14 | 14-302 | 153.12 | 24650 | 0 |
72 | A2-5 | 学府上院二区14 | 14-102 | 147.92 | 29670 | 0 |
73 | A2-5 | 学府上院二区15 | 15-501 | 147.92 | 26310 | 0 |
74 | A2-5 | 学府上院二区15 | 15-301 | 153.12 | 24750 | 0 |
75 | A2-5 | 学府上院二区15 | 15-101 | 147.92 | 29670 | 0 |
76 | A2-5 | 学府上院二区15 | 15-502 | 147.92 | 26410 | 0 |
77 | A2-5 | 学府上院二区15 | 15-302 | 153.12 | 24850 | 0 |
78 | A2-5 | 学府上院二区15 | 15-102 | 147.92 | 29670 | 0 |
79 | A2-5 | 学府上院二区16 | 16-501 | 147.92 | 26510 | 0 |
80 | A2-5 | 学府上院二区16 | 16-301 | 153.12 | 24950 | 0 |
81 | A2-5 | 学府上院二区16 | 16-101 | 147.92 | 29770 | 0 |
82 | A2-5 | 学府上院二区16 | 16-502 | 148.04 | 26610 | 0 |
83 | A2-5 | 学府上院二区16 | 16-302 | 153.35 | 25050 | 0 |
84 | A2-5 | 学府上院二区16 | 16-102 | 148.03 | 29870 | 0 |
85 | A2-7 | 学府上院二区18 | 18-501 | 148.04 | 25510 | 0 |
86 | A2-7 | 学府上院二区18 | 18-301 | 153.35 | 23950 | 0 |
87 | A2-7 | 学府上院二区18 | 18-101 | 148.03 | 29970 | 0 |
88 | A2-7 | 学府上院二区18 | 18-502 | 147.92 | 25610 | 0 |
89 | A2-7 | 学府上院二区18 | 18-302 | 153.12 | 24050 | 0 |
90 | A2-7 | 学府上院二区18 | 18-102 | 147.92 | 29270 | 0 |
91 | A2-7 | 学府上院二区19 | 19-501 | 147.92 | 25710 | 0 |
92 | A2-7 | 学府上院二区19 | 19-301 | 153.12 | 24150 | 0 |
93 | A2-7 | 学府上院二区19 | 19-101 | 147.92 | 29370 | 0 |
94 | A2-7 | 学府上院二区19 | 19-502 | 147.92 | 25810 | 0 |
95 | A2-7 | 学府上院二区19 | 19-302 | 153.12 | 24250 | 0 |
96 | A2-7 | 学府上院二区19 | 19-102 | 147.92 | 29470 | 0 |
97 | A2-7 | 学府上院二区20 | 20-501 | 147.92 | 25910 | 0 |
98 | A2-7 | 学府上院二区20 | 20-301 | 153.12 | 24350 | 0 |
99 | A2-7 | 学府上院二区20 | 20-101 | 147.92 | 29570 | 0 |
100 | A2-7 | 学府上院二区20 | 20-502 | 148.04 | 26010 | 0 |
101 | A2-7 | 学府上院二区20 | 20-302 | 153.35 | 24450 | 0 |
102 | A2-7 | 学府上院二区20 | 20-102 | 148.03 | 30470 | 0 |
103 | A2-8 | 学府上院二区21 | 21-501 | 148.04 | 26060 | 0 |
104 | A2-8 | 学府上院二区21 | 21-301 | 153.35 | 24500 | 0 |
105 | A2-8 | 学府上院二区21 | 21-101 | 148.03 | 30520 | 0 |
106 | A2-8 | 学府上院二区21 | 21-502 | 147.92 | 26160 | 0 |
107 | A2-8 | 学府上院二区21 | 21-302 | 153.12 | 24600 | 0 |
108 | A2-8 | 学府上院二区21 | 21-102 | 147.92 | 29620 | 0 |
109 | A2-8 | 学府上院二区22 | 22-501 | 147.92 | 26260 | 0 |
110 | A2-8 | 学府上院二区22 | 22-301 | 153.12 | 24700 | 0 |
111 | A2-8 | 学府上院二区22 | 22-101 | 147.92 | 29620 | 0 |
112 | A2-8 | 学府上院二区22 | 22-502 | 147.92 | 26360 | 0 |
113 | A2-8 | 学府上院二区22 | 22-302 | 153.12 | 24800 | 0 |
114 | A2-8 | 学府上院二区22 | 22-102 | 147.92 | 29620 | 0 |
115 | A2-8 | 学府上院二区23 | 23-501 | 147.92 | 26460 | 0 |
116 | A2-8 | 学府上院二区23 | 23-301 | 153.12 | 24900 | 0 |
117 | A2-8 | 学府上院二区23 | 23-101 | 147.92 | 29720 | 0 |
118 | A2-8 | 学府上院二区23 | 23-502 | 148.04 | 26560 | 0 |
119 | A2-8 | 学府上院二区23 | 23-302 | 153.35 | 25000 | 0 |
120 | A2-8 | 学府上院二区23 | 23-102 | 148.03 | 29820 | 0 |
121 | A2-9 | 学府上院二区24 | 24-501 | 134.65 | 25290 | 0 |
122 | A2-9 | 学府上院二区24 | 24-301 | 134.65 | 23770 | 0 |
123 | A2-9 | 学府上院二区24 | 24-101 | 138.39 | 29300 | 0 |
124 | A2-9 | 学府上院二区24 | 24-502 | 134.53 | 25490 | 0 |
125 | A2-9 | 学府上院二区24 | 24-302 | 134.53 | 23970 | 0 |
126 | A2-9 | 学府上院二区24 | 24-102 | 134.53 | 29640 | 0 |
127 | A2-9 | 学府上院二区25 | 25-501 | 134.53 | 25690 | 0 |
128 | A2-9 | 学府上院二区25 | 25-301 | 134.53 | 24170 | 0 |
129 | A2-9 | 学府上院二区25 | 25-101 | 134.53 | 29840 | 0 |
130 | A2-9 | 学府上院二区25 | 25-502 | 134.53 | 25890 | 0 |
131 | A2-9 | 学府上院二区25 | 25-302 | 134.53 | 24370 | 0 |
132 | A2-9 | 学府上院二区25 | 25-102 | 134.53 | 30040 | 0 |
133 | A2-9 | 学府上院二区26 | 26-501 | 134.53 | 26090 | 0 |
134 | A2-9 | 学府上院二区26 | 26-301 | 134.53 | 24570 | 0 |
135 | A2-9 | 学府上院二区26 | 26-101 | 134.53 | 30240 | 0 |
136 | A2-9 | 学府上院二区26 | 26-502 | 134.65 | 26290 | 0 |
137 | A2-9 | 学府上院二区26 | 26-302 | 134.65 | 24770 | 0 |
138 | A2-9 | 学府上院二区26 | 26-102 | 138.39 | 30990 | 0 |
139 | A2-10 | 学府上院二区27 | 27-501 | 134.49 | 26170 | 0 |
140 | A2-10 | 学府上院二区27 | 27-301 | 134.49 | 24660 | 0 |
141 | A2-10 | 学府上院二区27 | 27-101 | 138.23 | 30940 | 0 |
142 | A2-10 | 学府上院二区27 | 27-502 | 134.38 | 25970 | 0 |
143 | A2-10 | 学府上院二区27 | 27-302 | 134.38 | 24460 | 0 |
144 | A2-10 | 学府上院二区27 | 27-102 | 134.37 | 30120 | 0 |
145 | A2-10 | 学府上院二区28 | 28-501 | 134.38 | 25970 | 0 |
146 | A2-10 | 学府上院二区28 | 28-301 | 134.38 | 24460 | 0 |
147 | A2-10 | 学府上院二区28 | 28-101 | 134.37 | 30120 | 0 |
148 | A2-10 | 学府上院二区28 | 28-502 | 134.38 | 25970 | 0 |
149 | A2-10 | 学府上院二区28 | 28-302 | 134.38 | 24450 | 0 |
150 | A2-10 | 学府上院二区28 | 28-102 | 134.37 | 30120 | 0 |
151 | A2-10 | 学府上院二区29 | 29-501 | 134.38 | 25970 | 0 |
152 | A2-10 | 学府上院二区29 | 29-301 | 134.38 | 24450 | 0 |
153 | A2-10 | 学府上院二区29 | 29-101 | 134.37 | 30120 | 0 |
154 | A2-10 | 学府上院二区29 | 29-502 | 134.38 | 25970 | 0 |
155 | A2-10 | 学府上院二区29 | 29-302 | 134.38 | 24460 | 0 |
156 | A2-10 | 学府上院二区29 | 29-102 | 134.37 | 30120 | 0 |
157 | A2-10 | 学府上院二区30 | 30-501 | 134.38 | 25770 | 0 |
158 | A2-10 | 学府上院二区30 | 30-301 | 134.38 | 24260 | 0 |
159 | A2-10 | 学府上院二区30 | 30-101 | 134.37 | 29820 | 0 |
160 | A2-10 | 学府上院二区30 | 30-502 | 134.49 | 25770 | 0 |
161 | A2-10 | 学府上院二区30 | 30-302 | 134.49 | 24260 | 0 |
162 | A2-10 | 学府上院二区30 | 30-102 | 138.23 | 29820 | 0 |
评论0