数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡华郡房地产开发有限公司 | 法人代表(签字) | 高志建 | |||
开发项目名称 | 鑫悦华府 | 开发项目地址 | 梁溪区南湖大道与金石路交叉口 | |||
上报日期 | 2019.9.2 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 叠墅21600元/㎡(毛坯) | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 21 | 5 | 101 | 220.21 | 24435 | |
2 | 21 | 5 | 301 | 220.58 | 22127 | |
3 | 21 | 5 | 501 | 230.55 | 20129 | |
4 | 21 | 5 | 102 | 220.21 | 23981 | |
5 | 21 | 5 | 302 | 220.47 | 21684 | |
6 | 21 | 5 | 502 | 230.45 | 19704 | |
7 | 21 | 6 | 101 | 220.21 | 23981 | |
8 | 21 | 6 | 301 | 220.47 | 21684 | |
9 | 21 | 6 | 501 | 230.45 | 19704 | |
10 | 21 | 6 | 102 | 220.26 | 25337 | |
11 | 21 | 6 | 302 | 220.67 | 23024 | |
12 | 21 | 6 | 502 | 230.55 | 20997 | |
13 | 22 | 7 | 101 | 220.21 | 24842 | |
14 | 22 | 7 | 301 | 220.61 | 22530 | |
15 | 22 | 7 | 501 | 230.58 | 20515 | |
16 | 22 | 7 | 102 | 220.21 | 24387 | |
17 | 22 | 7 | 302 | 220.47 | 22091 | |
18 | 22 | 7 | 502 | 230.45 | 20093 | |
19 | 22 | 8 | 101 | 220.21 | 24387 | |
20 | 22 | 8 | 301 | 220.47 | 22091 | |
21 | 22 | 8 | 501 | 230.45 | 20093 | |
22 | 22 | 8 | 102 | 220.26 | 25744 | |
23 | 22 | 8 | 302 | 220.67 | 23430 | |
24 | 22 | 8 | 502 | 230.55 | 21385 | |
25 | 23 | 9 | 101 | 220.20 | 23904 | |
26 | 23 | 9 | 301 | 220.94 | 21561 | |
27 | 23 | 9 | 501 | 230.89 | 19592 | |
28 | 23 | 9 | 102 | 220.2 | 23223 | |
29 | 23 | 9 | 302 | 220.52 | 20922 | |
30 | 23 | 9 | 502 | 230.44 | 18980 | |
31 | 23 | 10 | 101 | 220.25 | 22763 | |
32 | 23 | 10 | 301 | 220.56 | 20464 | |
33 | 23 | 10 | 501 | 230.44 | 18546 | |
34 | 23 | 10 | 102 | 220.25 | 22990 | |
35 | 23 | 10 | 302 | 220.66 | 20682 | |
36 | 23 | 10 | 502 | 230.54 | 18754 | |
37 | 24 | 11 | 101 | 220.21 | 22297 | |
38 | 24 | 11 | 301 | 220.58 | 19993 | |
39 | 24 | 11 | 501 | 230.55 | 18088 | |
40 | 24 | 11 | 102 | 220.21 | 22751 | |
41 | 24 | 11 | 302 | 220.47 | 20457 | |
42 | 24 | 11 | 502 | 230.45 | 18529 | |
43 | 24 | 12 | 101 | 220.21 | 22751 | |
44 | 24 | 12 | 301 | 220.47 | 20457 | |
45 | 24 | 12 | 501 | 230.45 | 18529 | |
46 | 24 | 12 | 102 | 220.21 | 23433 | |
47 | 24 | 12 | 302 | 220.61 | 21124 | |
48 | 24 | 12 | 502 | 230.58 | 19169 |
评论0