数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡绿颖置业有限公司 | 法人代表(签字) | ||||
开发项目名称 | 水晶湾雅苑15 | 开发项目地址 | 新惠路与惠东路交汇处东南角 | |||
上报日期 | 2019.5.30 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 20200 (毛坯17690,装修2510) | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 3 | 15 | 3201 | 138.96 | 17488.6 | 2510 |
2 | 3 | 15 | 3101 | 138.96 | 17588.6 | 2510 |
3 | 3 | 15 | 3001 | 138.96 | 17688.6 | 2510 |
4 | 3 | 15 | 2901 | 138.96 | 17738.6 | 2510 |
5 | 3 | 15 | 2801 | 138.96 | 17788.6 | 2510 |
6 | 3 | 15 | 2701 | 138.96 | 17838.6 | 2510 |
7 | 3 | 15 | 2601 | 138.96 | 17888.6 | 2510 |
8 | 3 | 15 | 3202 | 106.23 | 17458.6 | 2510 |
9 | 3 | 15 | 3102 | 106.23 | 17558.6 | 2510 |
10 | 3 | 15 | 3002 | 106.23 | 17658.6 | 2510 |
11 | 3 | 15 | 2902 | 106.23 | 17708.6 | 2510 |
12 | 3 | 15 | 2802 | 106.23 | 17758.6 | 2510 |
13 | 3 | 15 | 2702 | 106.23 | 17808.6 | 2510 |
14 | 3 | 15 | 2602 | 106.23 | 17858.6 | 2510 |
15 | 3 | 15 | 3203 | 106.23 | 17458.6 | 2510 |
16 | 3 | 15 | 3103 | 106.23 | 17558.6 | 2510 |
17 | 3 | 15 | 3003 | 106.23 | 17658.6 | 2510 |
18 | 3 | 15 | 2903 | 106.23 | 17708.6 | 2510 |
19 | 3 | 15 | 2803 | 106.23 | 17758.6 | 2510 |
20 | 3 | 15 | 2703 | 106.23 | 17808.6 | 2510 |
21 | 3 | 15 | 2603 | 106.23 | 17858.6 | 2510 |
22 | 3 | 15 | 3204 | 138.96 | 17438.6 | 2510 |
23 | 3 | 15 | 3104 | 138.96 | 17538.6 | 2510 |
24 | 3 | 15 | 3004 | 138.96 | 17638.6 | 2510 |
25 | 3 | 15 | 2904 | 138.96 | 17688.6 | 2510 |
26 | 3 | 15 | 2804 | 138.96 | 17738.6 | 2510 |
27 | 3 | 15 | 2704 | 138.96 | 17788.6 | 2510 |
28 | 3 | 15 | 2604 | 138.96 | 17838.6 | 2510 |
评论0