无锡【珺悦雅苑】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称 (盖章) 无锡君茂置业有限公司 法人代表(签字)
开发项目名称 珺悦雅苑 开发项目地址 无锡太湖新城缘溪道与南横街路口
上报日期 本期商品住房均价 (元/㎡) 26300元/㎡ (毛坯价23300/㎡,装修价3000元/㎡)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 4 75 601 129.82 22132.68 3000
2 4 75 501 129.82 22970.34 3000
3 4 75 401 129.82 22446.80 3000
4 4 75 301 129.82 22080.33 3000
5 4 75 201 129.82 21452.10 3000
6 4 75 101 113.85 24802.71 3000
7 4 75 602 129.70 22237.39 3000
8 4 75 502 129.70 23075.05 3000
9 4 75 402 129.70 22551.52 3000
10 4 75 302 129.70 22185.04 3000
11 4 75 202 129.70 21556.81 3000
12 4 75 102 113.73 24907.41 3000
13 4 76 601 129.70 22237.39 3000
14 4 76 501 129.70 23075.05 3000
15 4 76 401 129.70 22551.52 3000
16 4 76 301 129.70 22185.04 3000
17 4 76 201 129.70 21556.81 3000
18 4 76 101 113.73 24907.41 3000
19 4 76 602 129.82 22237.39 3000
20 4 76 502 129.82 23075.04 3000
21 4 76 402 129.82 22551.51 3000
22 4 76 302 129.82 22185.04 3000
23 4 76 202 129.82 21556.80 3000
24 4 76 102 113.85 24907.41 3000
25 4 77 601 131.51 22551.52 3000
26 4 77 501 131.51 23389.17 3000
27 4 77 401 131.51 22865.64 3000
28 4 77 301 131.51 22499.16 3000
29 4 77 201 131.51 21870.92 3000
30 4 77 101 115.33 25221.53 3000
31 4 77 602 131.38 22551.51 3000
32 4 77 502 131.38 23389.17 3000
33 4 77 402 131.38 22865.63 3000
34 4 77 302 131.38 22499.16 3000
35 4 77 202 131.38 21870.92 3000
36 4 77 102 115.09 25221.53 3000
37 4 78 601 131.38 22551.51 3000
38 4 78 501 131.38 23389.17 3000
39 4 78 401 131.38 22865.63 3000
40 4 78 301 131.38 22499.16 3000
41 4 78 201 131.38 21870.92 3000
42 4 78 602 131.51 22446.81 3000
43 4 78 502 131.51 23284.47 3000
44 4 78 402 131.51 22760.93 3000
45 4 78 302 131.51 22394.46 3000
46 4 78 202 131.51 21766.22 3000
47 5 79 601 140.37 23328.44 3000
48 5 79 501 140.37 24166.09 3000
49 5 79 401 140.37 23642.56 3000
50 5 79 301 140.37 23276.08 3000
51 5 79 201 140.37 22647.84 3000
52 5 79 101 120.40 26626.69 3000
53 5 79 602 140.37 23119.03 3000
54 5 79 502 140.37 23956.68 3000
55 5 79 402 140.37 23433.15 3000
56 5 79 302 140.37 23066.67 3000
57 5 79 202 140.37 22438.43 3000
58 5 79 102 120.40 26417.28 3000
59 5 80 601 140.37 23119.03 3000
60 5 80 501 140.37 23956.68 3000
61 5 80 401 140.37 23433.15 3000
62 5 80 301 140.37 23066.67 3000
63 5 80 201 140.37 22438.43 3000
64 5 80 101 120.40 26417.28 3000
65 5 80 602 140.37 23223.74 3000
66 5 80 502 140.37 24061.39 3000
67 5 80 402 140.37 23537.86 3000
68 5 80 302 140.37 23171.38 3000
69 5 80 202 140.37 22543.14 3000
70 5 80 102 120.40 28825.52 3000
71 7 65 601 129.82 22595.49 3000
72 7 65 501 129.82 23433.15 3000
73 7 65 401 129.82 22909.61 3000
74 7 65 301 129.82 22543.14 3000
75 7 65 201 129.82 21914.91 3000
76 7 65 101 113.85 26312.58 3000
77 7 65 602 129.70 22700.20 3000
78 7 65 502 129.70 23537.86 3000
79 7 65 402 129.70 23014.33 3000
80 7 65 302 129.70 22647.85 3000
81 7 65 202 129.70 22019.61 3000
82 7 65 102 113.73 25998.45 3000
83 7 66 601 129.70 22700.20 3000
84 7 66 501 129.70 23537.86 3000
85 7 66 401 129.70 23014.33 3000
86 7 66 301 129.70 22647.85 3000
87 7 66 201 129.70 22019.61 3000
88 7 66 101 113.73 25998.45 3000
89 7 66 602 129.82 22700.20 3000
90 7 66 502 129.82 23537.85 3000
91 7 66 402 129.82 23014.32 3000
92 7 66 302 129.82 22647.85 3000
93 7 66 202 129.82 22019.61 3000
94 7 66 102 113.85 25998.45 3000
95 7 67 601 129.82 22700.20 3000
96 7 67 501 129.82 23537.85 3000
97 7 67 401 129.82 23014.32 3000
98 7 67 301 129.82 22647.85 3000
99 7 67 201 129.82 22019.61 3000
100 7 67 101 113.85 25998.45 3000
101 7 67 602 129.70 22700.20 3000
102 7 67 502 129.70 23537.86 3000
103 7 67 402 129.70 23014.33 3000
104 7 67 302 129.70 22647.85 3000
105 7 67 202 129.70 22019.61 3000
106 7 67 102 113.73 25998.45 3000
107 7 68 601 129.70 22700.20 3000
108 7 68 501 129.70 23537.86 3000
109 7 68 401 129.70 23014.33 3000
110 7 68 301 129.70 22647.85 3000
111 7 68 201 129.70 22019.61 3000
112 7 68 101 113.73 25998.45 3000
113 7 68 602 129.82 22804.91 3000
114 7 68 502 129.82 23642.56 3000
115 7 68 402 129.82 23119.03 3000
116 7 68 302 129.82 22752.56 3000
117 7 68 202 129.82 22124.32 3000
118 7 68 102 113.85 26103.16 3000
119 8 69 601 140.37 23338.90 3000
120 8 69 501 140.37 24176.55 3000
121 8 69 401 140.37 23653.02 3000
122 8 69 301 140.37 23286.56 3000
123 8 69 201 140.37 22658.32 3000
124 8 69 101 120.40 26637.16 3000
125 8 69 602 140.37 23129.49 3000
126 8 69 502 140.37 23967.14 3000
127 8 69 402 140.37 23443.61 3000
128 8 69 302 140.37 23077.15 3000
129 8 69 202 140.37 22448.91 3000
130 8 69 102 120.40 26427.75 3000
131 8 70 601 140.37 23129.49 3000
132 8 70 501 140.37 23967.14 3000
133 8 70 401 140.37 23443.61 3000
134 8 70 301 140.37 23077.15 3000
135 8 70 201 140.37 22448.91 3000
136 8 70 101 120.40 26427.75 3000
137 8 70 602 140.37 23234.20 3000
138 8 70 502 140.37 24071.85 3000
139 8 70 402 140.37 23548.32 3000
140 8 70 302 140.37 23181.85 3000
141 8 70 202 140.37 22553.61 3000
142 8 70 102 120.40 27788.94 3000
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解