无锡【璟星雅苑】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示。

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡市美骏房地产发展有限公司 法人代表(签字)
开发项目名称 璟星雅苑 开发项目地址 锡山区联群路东、东港大道北
上报日期 2018年12月21日 本期商品住房均价(元/㎡) 毛坯均价13800元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 璟星雅苑1 101 130.42 14903.00 0
2 1 璟星雅苑1 201 130.42 13021.00 0
3 1 璟星雅苑1 301 130.42 13374.00 0
4 1 璟星雅苑1 401 130.42 13492.00 0
5 1 璟星雅苑1 501 130.42 13845.00 0
6 1 璟星雅苑1 601 130.42 13962.00 0
7 1 璟星雅苑1 701 130.42 14080.00 0
8 1 璟星雅苑1 801 130.42 13374.00 0
9 1 璟星雅苑1 102 110.13 12292.00 0
10 1 璟星雅苑1 202 110.13 12645.00 0
11 1 璟星雅苑1 302 110.13 12986.00 0
12 1 璟星雅苑1 402 110.13 13103.00 0
13 1 璟星雅苑1 502 110.13 13445.00 0
14 1 璟星雅苑1 602 110.13 13562.00 0
15 1 璟星雅苑1 702 110.13 13668.00 0
16 1 璟星雅苑1 802 110.13 12986.00 0
17 1 璟星雅苑2 101 110.13 12292.00 0
18 1 璟星雅苑2 201 110.13 12645.00 0
19 1 璟星雅苑2 301 110.13 12986.00 0
20 1 璟星雅苑2 401 110.13 13103.00 0
21 1 璟星雅苑2 501 110.13 13445.00 0
22 1 璟星雅苑2 601 110.13 13562.00 0
23 1 璟星雅苑2 701 110.13 13668.00 0
24 1 璟星雅苑2 801 110.13 12986.00 0
25 1 璟星雅苑2 102 130.42 12833.00 0
26 1 璟星雅苑2 202 130.42 13197.00 0
27 1 璟星雅苑2 302 130.42 13550.00 0
28 1 璟星雅苑2 402 130.42 13668.00 0
29 1 璟星雅苑2 502 130.42 14033.00 0
30 1 璟星雅苑2 602 130.42 14150.00 0
31 1 璟星雅苑2 702 130.42 14268.00 0
32 1 璟星雅苑2 802 130.42 13550.00 0
33 2 璟星雅苑3 101 130.82 12997.00 0
34 2 璟星雅苑3 201 130.82 13362.00 0
35 2 璟星雅苑3 301 130.82 13727.00 0
36 2 璟星雅苑3 401 130.82 13856.00 0
37 2 璟星雅苑3 501 130.82 14221.00 0
38 2 璟星雅苑3 601 130.82 14339.00 0
39 2 璟星雅苑3 701 130.82 14456.00 0
40 2 璟星雅苑3 801 130.82 13727.00 0
41 2 璟星雅苑3 102 110.47 12456.00 0
42 2 璟星雅苑3 202 110.47 12809.00 0
43 2 璟星雅苑3 302 110.47 13150.00 0
44 2 璟星雅苑3 402 110.47 13268.00 0
45 2 璟星雅苑3 502 110.47 13621.00 0
46 2 璟星雅苑3 602 110.47 13739.00 0
47 2 璟星雅苑3 702 110.47 13856.00 0
48 2 璟星雅苑3 802 110.47 13150.00 0
49 2 璟星雅苑4 101 110.77 12456.00 0
50 2 璟星雅苑4 201 110.77 12809.00 0
51 2 璟星雅苑4 301 110.77 13150.00 0
52 2 璟星雅苑4 401 110.77 13268.00 0
53 2 璟星雅苑4 501 110.77 13621.00 0
54 2 璟星雅苑4 601 110.77 13739.00 0
55 2 璟星雅苑4 701 110.77 13856.00 0
56 2 璟星雅苑4 801 110.77 13150.00 0
57 2 璟星雅苑4 102 113.68 12621.00 0
58 2 璟星雅苑4 202 113.68 12974.00 0
59 2 璟星雅苑4 302 113.68 13327.00 0
60 2 璟星雅苑4 402 113.68 13445.00 0
61 2 璟星雅苑4 502 113.68 13797.00 0
62 2 璟星雅苑4 602 113.68 13915.00 0
63 2 璟星雅苑4 702 113.68 14033.00 0
64 2 璟星雅苑4 802 113.68 13327.00 0
65 2 璟星雅苑5 101 110.77 12456.00 0
66 2 璟星雅苑5 201 110.77 12809.00 0
67 2 璟星雅苑5 301 110.77 13150.00 0
68 2 璟星雅苑5 401 110.77 13268.00 0
69 2 璟星雅苑5 501 110.77 13621.00 0
70 2 璟星雅苑5 601 110.77 13739.00 0
71 2 璟星雅苑5 701 110.77 13856.00 0
72 2 璟星雅苑5 801 110.77 13150.00 0
73 2 璟星雅苑5 102 131.17 12997.00 0
74 2 璟星雅苑5 202 131.17 13362.00 0
75 2 璟星雅苑5 302 131.17 13727.00 0
76 2 璟星雅苑5 402 131.17 13856.00 0
77 2 璟星雅苑5 502 131.17 14221.00 0
78 2 璟星雅苑5 602 131.17 14339.00 0
79 2 璟星雅苑5 702 131.17 14456.00 0
80 2 璟星雅苑5 802 131.17 13727.00 0
81 3 璟星雅苑6 101 130.82 12997.00 0
82 3 璟星雅苑6 201 130.82 13362.00 0
83 3 璟星雅苑6 301 130.82 13727.00 0
84 3 璟星雅苑6 401 130.82 13856.00 0
85 3 璟星雅苑6 501 130.82 14221.00 0
86 3 璟星雅苑6 601 130.82 14339.00 0
87 3 璟星雅苑6 701 130.82 14456.00 0
88 3 璟星雅苑6 801 130.82 13727.00 0
89 3 璟星雅苑6 102 110.47 12456.00 0
90 3 璟星雅苑6 202 110.47 12809.00 0
91 3 璟星雅苑6 302 110.47 13150.00 0
92 3 璟星雅苑6 402 110.47 13268.00 0
93 3 璟星雅苑6 502 110.47 13621.00 0
94 3 璟星雅苑6 602 110.47 13739.00 0
95 3 璟星雅苑6 702 110.47 13856.00 0
96 3 璟星雅苑6 802 110.47 13150.00 0
97 3 璟星雅苑7 101 110.77 12456.00 0
98 3 璟星雅苑7 201 110.77 12809.00 0
99 3 璟星雅苑7 301 110.77 13150.00 0
100 3 璟星雅苑7 401 110.77 13268.00 0
101 3 璟星雅苑7 501 110.77 13621.00 0
102 3 璟星雅苑7 601 110.77 13739.00 0
103 3 璟星雅苑7 701 110.77 13856.00 0
104 3 璟星雅苑7 801 110.77 13150.00 0
105 3 璟星雅苑7 102 113.68 12621.00 0
106 3 璟星雅苑7 202 113.68 12974.00 0
107 3 璟星雅苑7 302 113.68 13327.00 0
108 3 璟星雅苑7 402 113.68 13445.00 0
109 3 璟星雅苑7 502 113.68 13797.00 0
110 3 璟星雅苑7 602 113.68 13915.00 0
111 3 璟星雅苑7 702 113.68 14033.00 0
112 3 璟星雅苑7 802 113.68 13327.00 0
113 3 璟星雅苑8 101 110.77 12397.00 0
114 3 璟星雅苑8 201 110.77 12750.00 0
115 3 璟星雅苑8 301 110.77 13092.00 0
116 3 璟星雅苑8 401 110.77 13268.00 0
117 3 璟星雅苑8 501 110.77 13621.00 0
118 3 璟星雅苑8 601 110.77 13739.00 0
119 3 璟星雅苑8 701 110.77 13856.00 0
120 3 璟星雅苑8 801 110.77 13150.00 0
121 3 璟星雅苑8 102 131.17 12892.00 0
122 3 璟星雅苑8 202 131.17 13245.00 0
123 3 璟星雅苑8 302 131.17 13609.00 0
124 3 璟星雅苑8 402 131.17 13797.00 0
125 3 璟星雅苑8 502 131.17 14150.00 0
126 3 璟星雅苑8 602 131.17 14280.00 0
127 3 璟星雅苑8 702 131.17 14397.00 0
128 3 璟星雅苑8 802 131.17 13668.00 0
129 4 璟星雅苑9 101 131.15 12056.00 0
130 4 璟星雅苑9 201 131.15 12386.00 0
131 4 璟星雅苑9 301 131.15 12727.00 0
132 4 璟星雅苑9 401 131.15 12950.00 0
133 4 璟星雅苑9 501 131.15 13292.00 0
134 4 璟星雅苑9 601 131.15 13409.00 0
135 4 璟星雅苑9 701 131.15 13527.00 0
136 4 璟星雅苑9 801 131.15 12845.00 0
137 4 璟星雅苑9 102 110.75 11645.00 0
138 4 璟星雅苑9 202 110.75 11974.00 0
139 4 璟星雅苑9 302 110.75 12303.00 0
140 4 璟星雅苑9 402 110.75 12468.00 0
141 4 璟星雅苑9 502 110.75 12797.00 0
142 4 璟星雅苑9 602 110.75 12903.00 0
143 4 璟星雅苑9 702 110.75 13009.00 0
144 4 璟星雅苑9 802 110.75 12362.00 0
145 4 璟星雅苑10 101 110.75 11703.00 0
146 4 璟星雅苑10 201 110.75 12033.00 0
147 4 璟星雅苑10 301 110.75 12362.00 0
148 4 璟星雅苑10 401 110.75 12468.00 0
149 4 璟星雅苑10 501 110.75 12797.00 0
150 4 璟星雅苑10 601 110.75 12903.00 0
151 4 璟星雅苑10 701 110.75 13009.00 0
152 4 璟星雅苑10 801 110.75 12362.00 0
153 4 璟星雅苑10 102 131.15 12209.00 0
154 4 璟星雅苑10 202 131.15 12562.00 0
155 4 璟星雅苑10 302 131.15 12903.00 0
156 4 璟星雅苑10 402 131.15 13009.00 0
157 4 璟星雅苑10 502 131.15 13350.00 0
158 4 璟星雅苑10 602 131.15 13468.00 0
159 4 璟星雅苑10 702 131.15 13586.00 0
160 4 璟星雅苑10 802 131.15 12903.00 0
161 6 璟星雅苑16 101 130.82 13174.00 0
162 6 璟星雅苑16 201 130.82 13539.00 0
163 6 璟星雅苑16 301 130.82 13915.00 0
164 6 璟星雅苑16 401 130.82 14033.00 0
165 6 璟星雅苑16 501 130.82 14397.00 0
166 6 璟星雅苑16 601 130.82 14527.00 0
167 6 璟星雅苑16 701 130.82 14645.00 0
168 6 璟星雅苑16 801 130.82 13915.00 0
169 6 璟星雅苑16 102 110.47 12621.00 0
170 6 璟星雅苑16 202 110.47 12974.00 0
171 6 璟星雅苑16 302 110.47 13327.00 0
172 6 璟星雅苑16 402 110.47 13445.00 0
173 6 璟星雅苑16 502 110.47 13797.00 0
174 6 璟星雅苑16 602 110.47 13915.00 0
175 6 璟星雅苑16 702 110.47 14033.00 0
176 6 璟星雅苑16 802 110.47 13327.00 0
177 6 璟星雅苑17 101 110.77 12621.00 0
178 6 璟星雅苑17 201 110.77 12974.00 0
179 6 璟星雅苑17 301 110.77 13327.00 0
180 6 璟星雅苑17 401 110.77 13445.00 0
181 6 璟星雅苑17 501 110.77 13797.00 0
182 6 璟星雅苑17 601 110.77 13915.00 0
183 6 璟星雅苑17 701 110.77 14033.00 0
184 6 璟星雅苑17 801 110.77 13327.00 0
185 6 璟星雅苑17 102 113.68 12786.00 0
186 6 璟星雅苑17 202 113.68 13139.00 0
187 6 璟星雅苑17 302 113.68 13503.00 0
188 6 璟星雅苑17 402 113.68 13621.00 0
189 6 璟星雅苑17 502 113.68 13974.00 0
190 6 璟星雅苑17 602 113.68 14103.00 0
191 6 璟星雅苑17 702 113.68 14221.00 0
192 6 璟星雅苑17 802 113.68 13503.00 0
193 6 璟星雅苑18 101 110.77 12456.00 0
194 6 璟星雅苑18 201 110.77 12797.00 0
195 6 璟星雅苑18 301 110.77 13150.00 0
196 6 璟星雅苑18 401 110.77 13268.00 0
197 6 璟星雅苑18 501 110.77 13621.00 0
198 6 璟星雅苑18 601 110.77 13727.00 0
199 6 璟星雅苑18 701 110.77 13845.00 0
200 6 璟星雅苑18 801 110.77 13150.00 0
201 6 璟星雅苑18 102 131.17 12997.00 0
202 6 璟星雅苑18 202 131.17 13362.00 0
203 6 璟星雅苑18 302 131.17 13727.00 0
204 6 璟星雅苑18 402 131.17 13845.00 0
205 6 璟星雅苑18 502 131.17 14209.00 0
206 6 璟星雅苑18 602 131.17 14339.00 0
207 6 璟星雅苑18 702 131.17 14456.00 0
208 6 璟星雅苑18 802 131.17 13727.00 0
209 7 璟星雅苑13 101 130.82 13503.00 0
210 7 璟星雅苑13 201 130.82 13892.00 0
211 7 璟星雅苑13 301 130.82 14268.00 0
212 7 璟星雅苑13 401 130.82 14397.00 0
213 7 璟星雅苑13 501 130.82 14774.00 0
214 7 璟星雅苑13 601 130.82 14892.00 0
215 7 璟星雅苑13 701 130.82 15021.00 0
216 7 璟星雅苑13 801 130.82 14268.00 0
217 7 璟星雅苑13 102 110.47 12939.00 0
218 7 璟星雅苑13 202 110.47 13303.00 0
219 7 璟星雅苑13 302 110.47 13668.00 0
220 7 璟星雅苑13 402 110.47 13786.00 0
221 7 璟星雅苑13 502 110.47 14150.00 0
222 7 璟星雅苑13 602 110.47 14268.00 0
223 7 璟星雅苑13 702 110.47 14397.00 0
224 7 璟星雅苑13 802 110.47 13668.00 0
225 7 璟星雅苑14 101 110.77 12939.00 0
226 7 璟星雅苑14 201 110.77 13303.00 0
227 7 璟星雅苑14 301 110.77 13668.00 0
228 7 璟星雅苑14 401 110.77 13786.00 0
229 7 璟星雅苑14 501 110.77 14150.00 0
230 7 璟星雅苑14 601 110.77 14268.00 0
231 7 璟星雅苑14 701 110.77 14397.00 0
232 7 璟星雅苑14 801 110.77 13668.00 0
233 7 璟星雅苑14 102 113.68 13115.00 0
234 7 璟星雅苑14 202 113.68 13480.00 0
235 7 璟星雅苑14 302 113.68 13845.00 0
236 7 璟星雅苑14 402 113.68 13974.00 0
237 7 璟星雅苑14 502 113.68 14339.00 0
238 7 璟星雅苑14 602 113.68 14456.00 0
239 7 璟星雅苑14 702 113.68 14586.00 0
240 7 璟星雅苑14 802 113.68 13845.00 0
241 7 璟星雅苑15 101 110.77 12939.00 0
242 7 璟星雅苑15 201 110.77 13303.00 0
243 7 璟星雅苑15 301 110.77 13668.00 0
244 7 璟星雅苑15 401 110.77 13786.00 0
245 7 璟星雅苑15 501 110.77 14150.00 0
246 7 璟星雅苑15 601 110.77 14268.00 0
247 7 璟星雅苑15 701 110.77 14397.00 0
248 7 璟星雅苑15 801 110.77 13668.00 0
249 7 璟星雅苑15 102 131.17 13503.00 0
250 7 璟星雅苑15 202 131.17 13892.00 0
251 7 璟星雅苑15 302 131.17 14268.00 0
252 7 璟星雅苑15 402 131.17 14397.00 0
253 7 璟星雅苑15 502 131.17 14774.00 0
254 7 璟星雅苑15 602 131.17 14892.00 0
255 7 璟星雅苑15 702 131.17 15021.00 0
256 7 璟星雅苑15 802 131.17 14268.00 0
257 8 璟星雅苑11 101 130.42 12833.00 0
258 8 璟星雅苑11 201 130.42 13186.00 0
259 8 璟星雅苑11 301 130.42 13550.00 0
260 8 璟星雅苑11 401 130.42 13786.00 0
261 8 璟星雅苑11 501 130.42 14150.00 0
262 8 璟星雅苑11 601 130.42 14280.00 0
263 8 璟星雅苑11 701 130.42 14397.00 0
264 8 璟星雅苑11 801 130.42 13668.00 0
265 8 璟星雅苑11 102 110.13 12456.00 0
266 8 璟星雅苑11 202 110.13 12809.00 0
267 8 璟星雅苑11 302 110.13 13150.00 0
268 8 璟星雅苑11 402 110.13 13268.00 0
269 8 璟星雅苑11 502 110.13 13621.00 0
270 8 璟星雅苑11 602 110.13 13739.00 0
271 8 璟星雅苑11 702 110.13 13856.00 0
272 8 璟星雅苑11 802 110.13 13150.00 0
273 8 璟星雅苑12 101 110.13 12515.00 0
274 8 璟星雅苑12 201 110.13 12856.00 0
275 8 璟星雅苑12 301 110.13 13209.00 0
276 8 璟星雅苑12 401 110.13 13327.00 0
277 8 璟星雅苑12 501 110.13 13680.00 0
278 8 璟星雅苑12 601 110.13 13797.00 0
279 8 璟星雅苑12 701 110.13 13915.00 0
280 8 璟星雅苑12 801 110.13 13209.00 0
281 8 璟星雅苑12 102 130.42 13056.00 0
282 8 璟星雅苑12 202 130.42 13421.00 0
283 8 璟星雅苑12 302 130.42 13786.00 0
284 8 璟星雅苑12 402 130.42 13915.00 0
285 8 璟星雅苑12 502 130.42 14280.00 0
286 8 璟星雅苑12 602 130.42 14397.00 0
287 8 璟星雅苑12 702 130.42 14527.00 0
288 8 璟星雅苑12 802 130.42 13786.00 0
289 10 璟星雅苑21 101 130.82 12880.00 0
290 10 璟星雅苑21 201 130.82 13233.00 0
291 10 璟星雅苑21 301 130.82 13597.00 0
292 10 璟星雅苑21 401 130.82 13962.00 0
293 10 璟星雅苑21 501 130.82 14339.00 0
294 10 璟星雅苑21 601 130.82 14456.00 0
295 10 璟星雅苑21 701 130.82 14574.00 0
296 10 璟星雅苑21 801 130.82 13845.00 0
297 10 璟星雅苑21 102 110.47 12562.00 0
298 10 璟星雅苑21 202 110.47 12915.00 0
299 10 璟星雅苑21 302 110.47 13256.00 0
300 10 璟星雅苑21 402 110.47 13445.00 0
301 10 璟星雅苑21 502 110.47 13797.00 0
302 10 璟星雅苑21 602 110.47 13915.00 0
303 10 璟星雅苑21 702 110.47 14033.00 0
304 10 璟星雅苑21 802 110.47 13327.00 0
305 10 璟星雅苑22 101 110.77 12727.00 0
306 10 璟星雅苑22 201 110.77 13080.00 0
307 10 璟星雅苑22 301 110.77 13445.00 0
308 10 璟星雅苑22 401 110.77 13562.00 0
309 10 璟星雅苑22 501 110.77 13915.00 0
310 10 璟星雅苑22 601 110.77 14033.00 0
311 10 璟星雅苑22 701 110.77 14150.00 0
312 10 璟星雅苑22 801 110.77 13445.00 0
313 10 璟星雅苑22 102 113.68 12892.00 0
314 10 璟星雅苑22 202 113.68 13256.00 0
315 10 璟星雅苑22 302 113.68 13621.00 0
316 10 璟星雅苑22 402 113.68 13739.00 0
317 10 璟星雅苑22 502 113.68 14103.00 0
318 10 璟星雅苑22 602 113.68 14221.00 0
319 10 璟星雅苑22 702 113.68 14339.00 0
320 10 璟星雅苑22 802 113.68 13621.00 0
321 10 璟星雅苑23 101 110.77 12727.00 0
322 10 璟星雅苑23 201 110.77 13080.00 0
323 10 璟星雅苑23 301 110.77 13445.00 0
324 10 璟星雅苑23 401 110.77 13562.00 0
325 10 璟星雅苑23 501 110.77 13915.00 0
326 10 璟星雅苑23 601 110.77 14033.00 0
327 10 璟星雅苑23 701 110.77 14150.00 0
328 10 璟星雅苑23 801 110.77 13445.00 0
329 10 璟星雅苑23 102 131.17 13280.00 0
330 10 璟星雅苑23 202 131.17 13656.00 0
331 10 璟星雅苑23 302 131.17 14033.00 0
332 10 璟星雅苑23 402 131.17 14150.00 0
333 10 璟星雅苑23 502 131.17 14527.00 0
334 10 璟星雅苑23 602 131.17 14645.00 0
335 10 璟星雅苑23 702 131.17 14774.00 0
336 10 璟星雅苑23 802 131.17 14033.00 0
337 11 璟星雅苑24 101 130.42 13456.00 0
338 11 璟星雅苑24 201 130.42 13833.00 0
339 11 璟星雅苑24 301 130.42 14209.00 0
340 11 璟星雅苑24 401 130.42 14327.00 0
341 11 璟星雅苑24 501 130.42 14715.00 0
342 11 璟星雅苑24 601 130.42 14833.00 0
343 11 璟星雅苑24 701 130.42 14962.00 0
344 11 璟星雅苑24 801 130.42 14209.00 0
345 11 璟星雅苑24 102 110.13 12892.00 0
346 11 璟星雅苑24 202 110.13 13245.00 0
347 11 璟星雅苑24 302 110.13 13609.00 0
348 11 璟星雅苑24 402 110.13 13727.00 0
349 11 璟星雅苑24 502 110.13 14092.00 0
350 11 璟星雅苑24 602 110.13 14209.00 0
351 11 璟星雅苑24 702 110.13 14327.00 0
352 11 璟星雅苑24 802 110.13 13609.00 0
353 11 璟星雅苑25 101 110.13 12892.00 0
354 11 璟星雅苑25 201 110.13 13245.00 0
355 11 璟星雅苑25 301 110.13 13609.00 0
356 11 璟星雅苑25 401 110.13 13727.00 0
357 11 璟星雅苑25 501 110.13 14092.00 0
358 11 璟星雅苑25 601 110.13 14209.00 0
359 11 璟星雅苑25 701 110.13 14327.00 0
360 11 璟星雅苑25 801 110.13 13609.00 0
361 11 璟星雅苑25 102 130.42 13456.00 0
362 11 璟星雅苑25 202 130.42 13833.00 0
363 11 璟星雅苑25 302 130.42 14209.00 0
364 11 璟星雅苑25 402 130.42 14327.00 0
365 11 璟星雅苑25 502 130.42 14715.00 0
366 11 璟星雅苑25 602 130.42 14833.00 0
367 11 璟星雅苑25 702 130.42 14962.00 0
368 11 璟星雅苑25 802 130.42 14209.00 0
369 12 璟星雅苑26 101 130.82 13280.00 0
370 12 璟星雅苑26 201 130.82 13656.00 0
371 12 璟星雅苑26 301 130.82 14033.00 0
372 12 璟星雅苑26 401 130.82 14150.00 0
373 12 璟星雅苑26 501 130.82 14527.00 0
374 12 璟星雅苑26 601 130.82 14645.00 0
375 12 璟星雅苑26 701 130.82 14774.00 0
376 12 璟星雅苑26 801 130.82 14033.00 0
377 12 璟星雅苑26 102 110.47 12727.00 0
378 12 璟星雅苑26 202 110.47 13080.00 0
379 12 璟星雅苑26 302 110.47 13445.00 0
380 12 璟星雅苑26 402 110.47 13562.00 0
381 12 璟星雅苑26 502 110.47 13915.00 0
382 12 璟星雅苑26 602 110.47 14033.00 0
383 12 璟星雅苑26 702 110.47 14150.00 0
384 12 璟星雅苑26 802 110.47 13445.00 0
385 12 璟星雅苑27 101 110.77 12727.00 0
386 12 璟星雅苑27 201 110.77 13080.00 0
387 12 璟星雅苑27 301 110.77 13445.00 0
388 12 璟星雅苑27 401 110.77 13562.00 0
389 12 璟星雅苑27 501 110.77 13915.00 0
390 12 璟星雅苑27 601 110.77 14033.00 0
391 12 璟星雅苑27 701 110.77 14150.00 0
392 12 璟星雅苑27 801 110.77 13445.00 0
393 12 璟星雅苑27 102 113.68 12892.00 0
394 12 璟星雅苑27 202 113.68 13256.00 0
395 12 璟星雅苑27 302 113.68 13621.00 0
396 12 璟星雅苑27 402 113.68 13739.00 0
397 12 璟星雅苑27 502 113.68 14103.00 0
398 12 璟星雅苑27 602 113.68 14221.00 0
399 12 璟星雅苑27 702 113.68 14339.00 0
400 12 璟星雅苑27 802 113.68 13621.00 0
401 12 璟星雅苑28 101 110.77 12562.00 0
402 12 璟星雅苑28 201 110.77 12915.00 0
403 12 璟星雅苑28 301 110.77 13256.00 0
404 12 璟星雅苑28 401 110.77 13374.00 0
405 12 璟星雅苑28 501 110.77 13727.00 0
406 12 璟星雅苑28 601 110.77 13845.00 0
407 12 璟星雅苑28 701 110.77 13962.00 0
408 12 璟星雅苑28 801 110.77 13256.00 0
409 12 璟星雅苑28 102 131.17 13103.00 0
410 12 璟星雅苑28 202 131.17 13480.00 0
411 12 璟星雅苑28 302 131.17 13845.00 0
412 12 璟星雅苑28 402 131.17 13962.00 0
413 12 璟星雅苑28 502 131.17 14339.00 0
414 12 璟星雅苑28 602 131.17 14456.00 0
415 12 璟星雅苑28 702 131.17 14574.00 0
416 12 璟星雅苑28 802 131.17 13845.00 0
417 14 璟星雅苑36 101 130.59 13786.00 0
418 14 璟星雅苑36 201 130.59 14174.00 0
419 14 璟星雅苑36 301 130.59 14562.00 0
420 14 璟星雅苑36 401 130.59 14692.00 0
421 14 璟星雅苑36 501 130.59 15080.00 0
422 14 璟星雅苑36 601 130.59 15209.00 0
423 14 璟星雅苑36 701 130.59 15339.00 0
424 14 璟星雅苑36 801 130.59 15080.00 0
425 14 璟星雅苑36 901 130.59 14562.00 0
426 14 璟星雅苑36 102 110.28 13209.00 0
427 14 璟星雅苑36 202 110.28 13586.00 0
428 14 璟星雅苑36 302 110.28 13950.00 0
429 14 璟星雅苑36 402 110.28 14080.00 0
430 14 璟星雅苑36 502 110.28 14445.00 0
431 14 璟星雅苑36 602 110.28 14574.00 0
432 14 璟星雅苑36 702 110.28 14692.00 0
433 14 璟星雅苑36 802 110.28 14445.00 0
434 14 璟星雅苑36 902 110.28 13950.00 0
435 14 璟星雅苑37 101 110.57 13209.00 0
436 14 璟星雅苑37 201 110.57 13586.00 0
437 14 璟星雅苑37 301 110.57 13950.00 0
438 14 璟星雅苑37 401 110.57 14080.00 0
439 14 璟星雅苑37 501 110.57 14445.00 0
440 14 璟星雅苑37 601 110.57 14574.00 0
441 14 璟星雅苑37 701 110.57 14692.00 0
442 14 璟星雅苑37 801 110.57 14445.00 0
443 14 璟星雅苑37 901 110.57 13950.00 0
444 14 璟星雅苑37 102 113.48 13386.00 0
445 14 璟星雅苑37 202 113.48 13762.00 0
446 14 璟星雅苑37 302 113.48 14139.00 0
447 14 璟星雅苑37 402 113.48 14256.00 0
448 14 璟星雅苑37 502 113.48 14633.00 0
449 14 璟星雅苑37 602 113.48 14762.00 0
450 14 璟星雅苑37 702 113.48 14880.00 0
451 14 璟星雅苑37 802 113.48 14633.00 0
452 14 璟星雅苑37 902 113.48 14139.00 0
453 14 璟星雅苑38 101 110.57 13033.00 0
454 14 璟星雅苑38 201 110.57 13397.00 0
455 14 璟星雅苑38 301 110.57 13762.00 0
456 14 璟星雅苑38 401 110.57 13892.00 0
457 14 璟星雅苑38 501 110.57 14256.00 0
458 14 璟星雅苑38 601 110.57 14374.00 0
459 14 璟星雅苑38 701 110.57 14503.00 0
460 14 璟星雅苑38 801 110.57 14256.00 0
461 14 璟星雅苑38 901 110.57 13762.00 0
462 14 璟星雅苑38 102 130.94 13609.00 0
463 14 璟星雅苑38 202 130.94 13986.00 0
464 14 璟星雅苑38 302 130.94 14374.00 0
465 14 璟星雅苑38 402 130.94 14503.00 0
466 14 璟星雅苑38 502 130.94 14880.00 0
467 14 璟星雅苑38 602 130.94 15009.00 0
468 14 璟星雅苑38 702 130.94 15139.00 0
469 14 璟星雅苑38 802 130.94 14880.00 0
470 14 璟星雅苑38 902 130.94 14374.00 0
471 15 璟星雅苑34 101 130.2 13903.00 0
472 15 璟星雅苑34 201 130.2 14292.00 0
473 15 璟星雅苑34 301 130.2 14680.00 0
474 15 璟星雅苑34 401 130.2 14809.00 0
475 15 璟星雅苑34 501 130.2 15197.00 0
476 15 璟星雅苑34 601 130.2 15327.00 0
477 15 璟星雅苑34 701 130.2 15456.00 0
478 15 璟星雅苑34 801 130.2 15197.00 0
479 15 璟星雅苑34 901 130.2 14680.00 0
480 15 璟星雅苑34 102 109.94 13315.00 0
481 15 璟星雅苑34 202 109.94 13692.00 0
482 15 璟星雅苑34 302 109.94 14068.00 0
483 15 璟星雅苑34 402 109.94 14186.00 0
484 15 璟星雅苑34 502 109.94 14562.00 0
485 15 璟星雅苑34 602 109.94 14692.00 0
486 15 璟星雅苑34 702 109.94 14809.00 0
487 15 璟星雅苑34 802 109.94 14562.00 0
488 15 璟星雅苑34 902 109.94 14068.00 0
489 15 璟星雅苑35 101 109.94 13315.00 0
490 15 璟星雅苑35 201 109.94 13692.00 0
491 15 璟星雅苑35 301 109.94 14068.00 0
492 15 璟星雅苑35 401 109.94 14186.00 0
493 15 璟星雅苑35 501 109.94 14562.00 0
494 15 璟星雅苑35 601 109.94 14692.00 0
495 15 璟星雅苑35 701 109.94 14809.00 0
496 15 璟星雅苑35 801 109.94 14562.00 0
497 15 璟星雅苑35 901 109.94 14068.00 0
498 15 璟星雅苑35 102 130.2 13903.00 0
499 15 璟星雅苑35 202 130.2 14292.00 0
500 15 璟星雅苑35 302 130.2 14680.00 0
501 15 璟星雅苑35 402 130.2 14809.00 0
502 15 璟星雅苑35 502 130.2 15197.00 0
503 15 璟星雅苑35 602 130.2 15327.00 0
504 15 璟星雅苑35 702 130.2 15456.00 0
505 15 璟星雅苑35 802 130.2 15197.00 0
506 15 璟星雅苑35 902 130.2 14680.00 0
507 16 璟星雅苑31 101 130.59 13492.00 0
508 16 璟星雅苑31 201 130.59 13868.00 0
509 16 璟星雅苑31 301 130.59 14245.00 0
510 16 璟星雅苑31 401 130.59 14562.00 0
511 16 璟星雅苑31 501 130.59 14950.00 0
512 16 璟星雅苑31 601 130.59 15068.00 0
513 16 璟星雅苑31 701 130.59 15197.00 0
514 16 璟星雅苑31 801 130.59 14950.00 0
515 16 璟星雅苑31 901 130.59 14433.00 0
516 16 璟星雅苑31 102 110.28 12974.00 0
517 16 璟星雅苑31 202 110.28 13339.00 0
518 16 璟星雅苑31 302 110.28 13703.00 0
519 16 璟星雅苑31 402 110.28 14009.00 0
520 16 璟星雅苑31 502 110.28 14386.00 0
521 16 璟星雅苑31 602 110.28 14503.00 0
522 16 璟星雅苑31 702 110.28 14633.00 0
523 16 璟星雅苑31 802 110.28 14386.00 0
524 16 璟星雅苑31 902 110.28 13892.00 0
525 16 璟星雅苑32 101 110.57 13209.00 0
526 16 璟星雅苑32 201 110.57 13586.00 0
527 16 璟星雅苑32 301 110.57 13950.00 0
