无锡|山河九里福邸—锡发改价备字[2023]4号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202304-02)
开发企业名称(盖章) 无锡铭润房地产开发有限公司 法人代表 季斌
项目名称 山河九里福邸 上报日期 20230423
发改委备案文号 锡发改价备字[2023]4号
本批次商品住房总面积(㎡) 28980.4 本批次商品房总套数(套) 288
备案均价(元/㎡) 26920 基本装修价格(元/㎡) 2000
备注 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡)
1 46 90 101 113.17 24436
2 46 90 102 89.37 25400
3 46 90 103 89.37 25460
4 46 90 104 113.17 24195
5 46 90 201 113.17 24918
6 46 90 202 89.37 25882
7 46 90 203 89.37 25942
8 46 90 204 113.17 24677
9 46 90 301 113.17 25159
10 46 90 302 89.37 26123
11 46 90 303 89.37 26183
12 46 90 304 113.17 24918
13 46 90 401 113.17 25400
14 46 90 402 89.37 26364
15 46 90 403 89.37 26424
16 46 90 404 113.17 25159
17 46 90 501 113.17 26484
18 46 90 502 89.37 27448
19 46 90 503 89.37 27508
20 46 90 504 113.17 26243
21 46 90 601 113.17 26605
22 46 90 602 89.37 27569
23 46 90 603 89.37 27629
24 46 90 604 113.17 26364
25 46 90 701 113.17 26725
26 46 90 702 89.37 27689
27 46 90 703 89.37 27749
28 46 90 704 113.17 26484
29 46 90 801 113.17 26846
30 46 90 802 89.37 27810
31 46 90 803 89.37 27870
32 46 90 804 113.17 26605
33 46 90 901 113.17 26966
34 46 90 902 89.37 27930
35 46 90 903 89.37 27990
36 46 90 904 113.17 26725
37 46 90 1001 113.17 27087
38 46 90 1002 89.37 28051
39 46 90 1003 89.37 28111
40 46 90 1004 113.17 26846
41 46 90 1101 113.17 27183
42 46 90 1102 89.37 28147
43 46 90 1103 89.37 28207
44 46 90 1104 113.17 27183
45 46 90 1201 113.17 27279
46 46 90 1202 89.37 28243
47 46 90 1203 89.37 28304
48 46 90 1204 113.17 27279
49 46 90 1301 113.17 27255
50 46 90 1302 89.37 28219
51 46 90 1303 89.37 28280
52 46 90 1304 113.17 27255
53 46 90 1401 113.17 27352
54 46 90 1402 89.37 28316
55 46 90 1403 89.37 28376
56 46 90 1404 113.17 27352
57 46 90 1501 113.17 27569
58 46 90 1502 89.37 28533
59 46 90 1503 89.37 28593
60 46 90 1504 113.17 27569
61 46 90 1601 113.17 27665
62 46 90 1602 89.37 28629
63 46 90 1603 89.37 28689
64 46 90 1604 113.17 27665
65 46 90 1701 113.17 27761
66 46 90 1702 89.37 28725
67 46 90 1703 89.37 28786
68 46 90 1704 113.17 27761
69 46 90 1801 113.17 25882
70 46 90 1802 89.37 26846
71 46 90 1803 89.37 26906
72 46 90 1804 113.17 25882
73 49 94 101 100.21 24677
74 49 94 102 100.21 24436
75 49 94 103 83.85 23652
76 49 94 104 100.21 24918
77 49 94 201 100.21 25159
78 49 94 202 100.21 24918
79 49 94 203 100.21 25339
80 49 94 204 100.21 25400
81 49 94 301 100.21 25400
82 49 94 302 100.21 25159
83 49 94 303 100.21 25580
84 49 94 304 100.21 25641
85 49 94 401 100.21 25641
86 49 94 402 100.21 25400
87 49 94 403 100.21 25821
88 49 94 404 100.21 25882
89 49 94 501 100.21 26605
90 49 94 502 100.21 26364
91 49 94 503 100.21 26785
92 49 94 504 100.21 26846
93 49 94 601 100.21 26725
94 49 94 602 100.21 26484
95 49 94 603 100.21 26906
96 49 94 604 100.21 27207
97 49 94 701 100.21 26846
98 49 94 702 100.21 26605
99 49 94 703 100.21 27026
100 49 94 704 100.21 27328
101 49 94 801 100.21 26966
102 49 94 802 100.21 26725
103 49 94 803 100.21 27147
104 49 94 804 100.21 27448
105 49 94 901 100.21 27087
106 49 94 902 100.21 26846
107 49 94 903 100.21 27267
108 49 94 904 100.21 27569
109 49 94 1001 100.21 27569
110 49 94 1002 100.21 27328
111 49 94 1003 100.21 27388
112 49 94 1004 100.21 27689
113 49 94 1101 100.21 27665
114 49 94 1102 100.21 27424
115 49 94 1103 100.21 27484
116 49 94 1104 100.21 27786
117 49 94 1201 100.21 27761
118 49 94 1202 100.21 27520
119 49 94 1203 100.21 27581
120 49 94 1204 100.21 27882
121 49 94 1301 100.21 27737
122 49 94 1302 100.21 27496
123 49 94 1303 100.21 27557
124 49 94 1304 100.21 27858
125 49 94 1401 100.21 27834
126 49 94 1402 100.21 27593
127 49 94 1403 100.21 27653
128 49 94 1404 100.21 27954
129 49 94 1501 100.21 28051
130 49 94 1502 100.21 27810
131 49 94 1503 100.21 27870
132 49 94 1504 100.21 28171
133 49 94 1601 100.21 28147
134 49 94 1602 100.21 27906
135 49 94 1603 100.21 27966
136 49 94 1604 100.21 28268
137 49 94 1701 100.21 28243
138 49 94 1702 100.21 28002
139 49 94 1703 100.21 28063
140 49 94 1704 100.21 28364
141 49 94 1801 100.21 26364
142 49 94 1802 100.21 26123
143 49 94 1803 100.21 26183
144 49 94 1804 100.21 26484
145 50 95 101 113.17 25159
146 50 95 102 89.37 26123
147 50 95 103 89.37 25821
148 50 95 104 113.17 24556
149 50 95 201 113.17 25641
150 50 95 202 89.37 26605
151 50 95 203 89.37 26303
152 50 95 204 113.17 25038
153 50 95 301 113.17 25882
154 50 95 302 89.37 26846
155 50 95 303 89.37 26544
156 50 95 304 113.17 25279
157 50 95 401 113.17 26123
158 50 95 402 89.37 27087
159 50 95 403 89.37 26785
160 50 95 404 113.17 25520
161 50 95 501 113.17 26966
162 50 95 502 89.37 27930
163 50 95 503 89.37 27629
164 50 95 504 113.17 26364
165 50 95 601 113.17 27087
166 50 95 602 89.37 28051
167 50 95 603 89.37 27749
168 50 95 604 113.17 26484
169 50 95 701 113.17 27207
170 50 95 702 89.37 28171
171 50 95 703 89.37 27870
172 50 95 704 113.17 26605
173 50 95 801 113.17 27328
174 50 95 802 89.37 28292
175 50 95 803 89.37 27990
176 50 95 804 113.17 26725
177 50 95 901 113.17 27448
178 50 95 902 89.37 28412
179 50 95 903 89.37 28111
180 50 95 904 113.17 26846
181 50 95 1001 113.17 27569
182 50 95 1002 89.37 28533
183 50 95 1003 89.37 28231
184 50 95 1004 113.17 26966
185 50 95 1101 113.17 27665
186 50 95 1102 89.37 28629
187 50 95 1103 89.37 28328
188 50 95 1104 113.17 27063
189 50 95 1201 113.17 27761
190 50 95 1202 89.37 28725
191 50 95 1203 89.37 28424
192 50 95 1204 113.17 27159
193 50 95 1301 113.17 27737
194 50 95 1302 89.37 28701
195 50 95 1303 89.37 28400
196 50 95 1304 113.17 27135
197 50 95 1401 113.17 27834
198 50 95 1402 89.37 28798
199 50 95 1403 89.37 28496
200 50 95 1404 113.17 27231
201 50 95 1501 113.17 28051
202 50 95 1502 89.37 29015
203 50 95 1503 89.37 28713
204 50 95 1504 113.17 27448
205 50 95 1601 113.17 28147
206 50 95 1602 89.37 29111
207 50 95 1603 89.37 28810
208 50 95 1604 113.17 27545
209 50 95 1701 113.17 28243
210 50 95 1702 89.37 29207
211 50 95 1703 89.37 28906
212 50 95 1704 113.17 27641
213 50 95 1801 113.17 26364
214 50 95 1802 89.37 27328
215 50 95 1803 89.37 27026
216 50 95 1804 113.17 25761
217 52 97 101 100.21 24195
218 52 97 102 100.21 24074
219 52 97 103 83.85 23171
220 52 97 104 100.21 24677
221 52 97 201 100.21 24677
222 52 97 202 100.21 24556
223 52 97 203 100.21 24857
224 52 97 204 100.21 25159
225 52 97 301 100.21 24918
226 52 97 302 100.21 24797
227 52 97 303 100.21 25098
228 52 97 304 100.21 25400
229 52 97 401 100.21 25159
230 52 97 402 100.21 25038
231 52 97 403 100.21 25339
232 52 97 404 100.21 25641
233 52 97 501 100.21 26002
234 52 97 502 100.21 25882
235 52 97 503 100.21 26303
236 52 97 504 100.21 26605
237 52 97 601 100.21 26364
238 52 97 602 100.21 26002
239 52 97 603 100.21 26424
240 52 97 604 100.21 26725
241 52 97 701 100.21 26484
242 52 97 702 100.21 26123
243 52 97 703 100.21 26544
244 52 97 704 100.21 26846
245 52 97 801 100.21 26605
246 52 97 802 100.21 26243
247 52 97 803 100.21 26665
248 52 97 804 100.21 26966
249 52 97 901 100.21 26725
250 52 97 902 100.21 26364
251 52 97 903 100.21 26785
252 52 97 904 100.21 27087
253 52 97 1001 100.21 27207
254 52 97 1002 100.21 26846
255 52 97 1003 100.21 26906
256 52 97 1004 100.21 27207
257 52 97 1101 100.21 27304
258 52 97 1102 100.21 26942
259 52 97 1103 100.21 27002
260 52 97 1104 100.21 27304
261 52 97 1201 100.21 27400
262 52 97 1202 100.21 27038
263 52 97 1203 100.21 27099
264 52 97 1204 100.21 27400
265 52 97 1301 100.21 27376
266 52 97 1302 100.21 27014
267 52 97 1303 100.21 27075
268 52 97 1304 100.21 27376
269 52 97 1401 100.21 27472
270 52 97 1402 100.21 27111
271 52 97 1403 100.21 27171
272 52 97 1404 100.21 27472
273 52 97 1501 100.21 27689
274 52 97 1502 100.21 27328
275 52 97 1503 100.21 27388
276 52 97 1504 100.21 27689
277 52 97 1601 100.21 27786
278 52 97 1602 100.21 27424
279 52 97 1603 100.21 27484
280 52 97 1604 100.21 27786
281 52 97 1701 100.21 27882
282 52 97 1702 100.21 27520
283 52 97 1703 100.21 27581
284 52 97 1704 100.21 27882
285 52 97 1801 100.21 26002
286 52 97 1802 100.21 25641
287 52 97 1803 100.21 25701
288 52 97 1804 100.21 26002

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解