无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202210-02) | |||||
开发企业名称 (盖章) |
无锡悦茂置业有限公司 | 法人代表 | 马晓明 | ||
项目名称 | 凤屿和院 | 上报日期 | 20221010 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]36号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 11915.66 | 本批次商品房总套数(套) | 72 | ||
备案均价(元/㎡) | 28550 | 基本装修价格 (元/㎡) |
|||
备注 | 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 20 | 77 | 101 | 198.24 | 27024 |
2 | 20 | 77 | 102 | 197.57 | 25327 |
3 | 20 | 77 | 301 | 156.34 | 29554 |
4 | 20 | 77 | 302 | 156.34 | 28167 |
5 | 20 | 77 | 501 | 143.69 | 32635 |
6 | 20 | 77 | 502 | 143.68 | 31126 |
7 | 20 | 78 | 101 | 197.56 | 25776 |
8 | 20 | 78 | 102 | 198.25 | 24928 |
9 | 20 | 78 | 301 | 156.34 | 29171 |
10 | 20 | 78 | 302 | 156.34 | 28167 |
11 | 20 | 78 | 501 | 143.69 | 32218 |
12 | 20 | 78 | 502 | 143.68 | 31126 |
13 | 20 | 79 | 101 | 198.25 | 24928 |
14 | 20 | 79 | 102 | 197.56 | 26934 |
15 | 20 | 79 | 301 | 156.34 | 28167 |
16 | 20 | 79 | 302 | 156.34 | 29363 |
17 | 20 | 79 | 501 | 143.68 | 31126 |
18 | 20 | 79 | 502 | 143.69 | 32426 |
19 | 26 | 59 | 101 | 191.71 | 28836 |
20 | 26 | 59 | 102 | 185.67 | 26293 |
21 | 26 | 59 | 301 | 157.55 | 29552 |
22 | 26 | 59 | 302 | 157.54 | 28167 |
23 | 26 | 59 | 501 | 144.8 | 32613 |
24 | 26 | 59 | 502 | 144.79 | 31107 |
25 | 26 | 60 | 101 | 191.64 | 27189 |
26 | 26 | 60 | 102 | 185.67 | 26293 |
27 | 26 | 60 | 301 | 157.55 | 29171 |
28 | 26 | 60 | 302 | 157.54 | 28167 |
29 | 26 | 60 | 501 | 144.8 | 32199 |
30 | 26 | 60 | 502 | 144.79 | 31107 |
31 | 26 | 61 | 101 | 191.64 | 25754 |
32 | 26 | 61 | 102 | 185.73 | 28371 |
33 | 26 | 61 | 301 | 157.54 | 28167 |
34 | 26 | 61 | 302 | 157.55 | 29361 |
35 | 26 | 61 | 501 | 144.79 | 31107 |
36 | 26 | 61 | 502 | 144.8 | 32406 |
37 | 32 | 40 | 101 | 197.24 | 27947 |
38 | 32 | 40 | 102 | 197.25 | 24984 |
39 | 32 | 40 | 301 | 156.08 | 29555 |
40 | 32 | 40 | 302 | 156.09 | 28167 |
41 | 32 | 40 | 501 | 143.45 | 32640 |
42 | 32 | 40 | 502 | 143.46 | 31130 |
43 | 32 | 41 | 101 | 197.24 | 26372 |
44 | 32 | 41 | 102 | 197.25 | 24984 |
45 | 32 | 41 | 301 | 156.08 | 29171 |
46 | 32 | 41 | 302 | 156.09 | 28167 |
47 | 32 | 41 | 501 | 143.45 | 32222 |
48 | 32 | 41 | 502 | 143.46 | 31130 |
49 | 32 | 42 | 101 | 197.25 | 24984 |
50 | 32 | 42 | 102 | 197.24 | 26939 |
51 | 32 | 42 | 301 | 156.09 | 28167 |
52 | 32 | 42 | 302 | 156.08 | 29363 |
53 | 32 | 42 | 501 | 143.46 | 31130 |
54 | 32 | 42 | 502 | 143.45 | 32431 |
55 | 38 | 24 | 101 | 197.08 | 27923 |
56 | 38 | 24 | 102 | 196.71 | 24794 |
57 | 38 | 24 | 301 | 156.85 | 29171 |
58 | 38 | 24 | 302 | 156.84 | 27785 |
59 | 38 | 24 | 501 | 144.16 | 32210 |
60 | 38 | 24 | 502 | 144.15 | 30702 |
61 | 38 | 25 | 101 | 196.71 | 26352 |
62 | 38 | 25 | 102 | 196.71 | 24952 |
63 | 38 | 25 | 301 | 156.85 | 28788 |
64 | 38 | 25 | 302 | 156.84 | 27785 |
65 | 38 | 25 | 501 | 144.16 | 31793 |
66 | 38 | 25 | 502 | 144.15 | 30702 |
67 | 38 | 26 | 101 | 196.71 | 24952 |
68 | 38 | 26 | 102 | 211.35 | 25330 |
69 | 38 | 26 | 301 | 156.84 | 27785 |
70 | 38 | 26 | 302 | 156.85 | 28979 |
71 | 38 | 26 | 501 | 144.15 | 30702 |
72 | 38 | 26 | 502 | 144.16 | 32002 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0