无锡|逸境铭筑—锡发改价备字[2022]31号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202210-01)
开发企业名称
(盖章)
无锡龙益房地产开发有限公司 法人代表 许华琳
项目名称 逸境铭筑 上报日期 20221017
发改委备案文号 锡发改价备字[2022]31号
本批次商品住房总面积(㎡) 28305 本批次商品房总套数(套) 266
备案均价(元/㎡) 22700 基本装修价格
(元/㎡)
 F户型1800.85、E户型1823.88
备注 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡)
1 3 1 101 109.56 22028
2 3 1 102 109.56 20916
3 3 1 201 109.56 23555
4 3 1 202 109.56 22442
5 3 1 301 109.56 23751
6 3 1 302 109.56 22639
7 3 1 401 109.56 23947
8 3 1 402 109.56 22835
9 3 1 501 109.56 24144
10 3 1 502 109.56 23031
11 3 1 601 109.56 24340
12 3 1 602 109.56 23227
13 3 1 701 109.56 24536
14 3 1 702 109.56 23424
15 3 1 801 109.56 23555
16 3 1 802 109.56 22442
17 3 2 101 109.56 20916
18 3 2 102 109.56 21363
19 3 2 201 109.56 22442
20 3 2 202 109.56 22889
21 3 2 301 109.56 22639
22 3 2 302 109.56 23086
23 3 2 401 109.56 22835
24 3 2 402 109.56 23282
25 3 2 501 109.56 23031
26 3 2 502 109.56 23478
27 3 2 601 109.56 23227
28 3 2 602 109.56 23675
29 3 2 701 109.56 23424
30 3 2 702 109.56 23871
31 3 2 801 109.56 22442
32 3 2 802 109.56 22889
33 4 5 101 109.56 22486
34 4 5 102 109.56 21341
35 4 5 201 109.56 24013
36 4 5 202 109.56 22868
37 4 5 301 109.56 24209
38 4 5 302 109.56 23064
39 4 5 401 109.56 24405
40 4 5 402 109.56 23260
41 4 5 501 109.56 24602
42 4 5 502 109.56 23456
43 4 5 601 109.56 24798
44 4 5 602 109.56 23653
45 4 5 701 109.56 24994
46 4 5 702 109.56 23849
47 4 5 801 109.56 24013
48 4 5 802 109.56 22868
49 4 6 101 109.56 21341
50 4 6 102 109.56 21799
51 4 6 201 109.56 22868
52 4 6 202 109.56 23326
53 4 6 301 109.56 23064
54 4 6 302 109.56 23522
55 4 6 401 109.56 23260
56 4 6 402 109.56 23718
57 4 6 501 109.56 23456
58 4 6 502 109.56 23914
59 4 6 601 109.56 23653
60 4 6 602 109.56 24111
61 4 6 701 109.56 23849
62 4 6 702 109.56 24307
63 4 6 801 109.56 22868
64 4 6 802 109.56 23326
65 5 10 101 109.56 22628
66 5 10 102 109.56 21472
67 5 10 201 109.56 24154
68 5 10 202 109.56 22998
69 5 10 301 109.56 24351
70 5 10 302 109.56 23195
71 5 10 401 109.56 24547
72 5 10 402 109.56 23391
73 5 10 501 109.56 24743
74 5 10 502 109.56 23587
75 5 10 601 109.56 24940
76 5 10 602 109.56 23784
77 5 10 701 109.56 25136
78 5 10 702 109.56 23980
79 5 10 801 109.56 24154
80 5 10 802 109.56 22998
81 5 11 101 109.56 21472
82 5 11 102 109.56 21472
83 5 11 201 109.56 22998
84 5 11 202 109.56 22998
85 5 11 301 109.56 23195
86 5 11 302 109.56 23195
87 5 11 401 109.56 23391
88 5 11 402 109.56 23391
89 5 11 501 109.56 23587
90 5 11 502 109.56 23587
91 5 11 601 109.56 23784
92 5 11 602 109.56 23784
93 5 11 701 109.56 23980
94 5 11 702 109.56 23980
95 5 11 801 109.56 22998
96 5 11 802 109.56 22998
97 5 12 101 109.91 21472
98 5 12 102 109.91 21941
99 5 12 201 109.91 22998
100 5 12 202 109.91 23467
101 5 12 301 109.91 23195
102 5 12 302 109.91 23664
103 5 12 401 109.91 23391
104 5 12 402 109.91 23860
105 5 12 501 109.91 23587
106 5 12 502 109.91 24056
107 5 12 601 109.91 23784
108 5 12 602 109.91 24253
109 5 12 701 109.91 23980
110 5 12 702 109.91 24449
111 5 12 801 109.91 22998
112 5 12 802 109.91 23467
113 6 17 101 82.86 19944
114 6 17 102 82.86 19541
115 6 17 201 82.86 20381
116 6 17 202 82.86 19978
117 6 17 301 82.86 20578
118 6 17 302 82.86 20174
119 6 17 401 82.86 20774
120 6 17 402 82.86 20370
121 6 17 501 82.86 20970
122 6 17 502 82.86 20567
123 6 17 601 82.86 21166
124 6 17 602 82.86 20763
125 6 17 701 82.86 20381
126 6 17 702 82.86 19978
127 6 18 101 82.86 19541
128 6 18 102 82.86 19541
129 6 18 201 82.86 19978
130 6 18 202 82.86 19978
131 6 18 301 82.86 20174
132 6 18 302 82.86 20174
133 6 18 401 82.86 20370
134 6 18 402 82.86 20370
135 6 18 501 82.86 20567
136 6 18 502 82.86 20567
137 6 18 601 82.86 20763
138 6 18 602 82.86 20763
139 6 18 701 82.86 19978
140 6 18 702 82.86 19978
141 6 19 101 82.86 19541
142 6 19 102 82.86 19944
143 6 19 201 82.86 19978
144 6 19 202 82.86 20381
145 6 19 301 82.86 20174
146 6 19 302 82.86 20578
147 6 19 401 82.86 20370
148 6 19 402 82.86 20774
149 6 19 501 82.86 20567
150 6 19 502 82.86 20970
151 6 19 601 82.86 20763
152 6 19 602 82.86 21166
153 6 19 701 82.86 19978
154 6 19 702 82.86 20381
155 7 15 101 109.84 21810
156 7 15 102 109.84 20708
157 7 15 201 109.84 23337
158 7 15 202 109.84 22235
159 7 15 301 109.84 23533
160 7 15 302 109.84 22431
161 7 15 401 109.84 23729
162 7 15 402 109.84 22628
163 7 15 501 109.84 23925
164 7 15 502 109.84 22824
165 7 15 601 109.84 24122
166 7 15 602 109.84 23020
167 7 15 701 109.84 23337
168 7 15 702 109.84 22235
169 7 16 101 109.84 20490
170 7 16 102 109.84 20490
171 7 16 201 109.84 22017
172 7 16 202 109.84 22017
173 7 16 301 109.84 22213
174 7 16 302 109.84 22213
175 7 16 401 109.84 22410
176 7 16 402 109.84 22410
177 7 16 501 109.84 22606
178 7 16 502 109.84 22606
179 7 16 601 109.84 22802
180 7 16 602 109.84 22802
181 7 16 701 109.84 22017
182 7 16 702 109.84 22017
183 8 13 101 109.56 22421
184 8 13 102 109.56 21505
185 8 13 201 109.56 23947
186 8 13 202 109.56 23031
187 8 13 301 109.56 24144
188 8 13 302 109.56 23227
189 8 13 401 109.56 24340
190 8 13 402 109.56 23424
191 8 13 501 109.56 24536
192 8 13 502 109.56 23620
193 8 13 601 109.56 24732
194 8 13 602 109.56 23816
195 8 13 701 109.56 24929
196 8 13 702 109.56 24013
197 8 13 801 109.56 23947
198 8 13 802 109.56 23031
199 8 14 101 109.56 21505
200 8 14 102 109.56 22421
201 8 14 201 109.56 23031
202 8 14 202 109.56 23947
203 8 14 301 109.56 23227
204 8 14 302 109.56 24144
205 8 14 401 109.56 23424
206 8 14 402 109.56 24340
207 8 14 501 109.56 23620
208 8 14 502 109.56 24536
209 8 14 601 109.56 23816
210 8 14 602 109.56 24732
211 8 14 701 109.56 24013
212 8 14 702 109.56 24929
213 8 14 801 109.56 23031
214 8 14 802 109.56 23947
215 9 24 301 118.47 22759
216 9 24 302 118.47 21875
217 9 24 401 118.47 22955
218 9 24 402 118.47 22072
219 9 24 501 118.47 23151
220 9 24 502 118.47 22268
221 9 24 601 118.47 22759
222 9 24 602 118.47 21875
223 9 25 301 118.47 21875
224 9 25 302 118.47 22322
225 9 25 401 118.47 22072
226 9 25 402 118.47 22519
227 9 25 501 118.47 22268
228 9 25 502 118.47 22715
229 9 25 601 118.47 21875
230 9 25 602 118.47 22322
231 10 21 201 113.04 23042
232 10 21 202 113.04 21744
233 10 21 301 113.04 23238
234 10 21 302 113.04 21941
235 10 21 401 113.04 23435
236 10 21 402 113.04 22137
237 10 21 501 113.04 23631
238 10 21 502 113.04 22333
239 10 21 601 113.04 23827
240 10 21 602 113.04 22530
241 10 21 701 113.04 23042
242 10 21 702 113.04 21744
243 10 22 201 113.04 21744
244 10 22 202 113.04 21744
245 10 22 301 113.04 21941
246 10 22 302 113.04 21941
247 10 22 401 113.04 22137
248 10 22 402 113.04 22137
249 10 22 501 113.04 22333
250 10 22 502 113.04 22333
251 10 22 601 113.04 22530
252 10 22 602 113.04 22530
253 10 22 701 113.04 21744
254 10 22 702 113.04 21744
255 10 23 201 113.22 21744
256 10 23 202 113.22 22170
257 10 23 301 113.22 21941
258 10 23 302 113.22 22366
259 10 23 401 113.22 22137
260 10 23 402 113.22 22562
261 10 23 501 113.22 22333
262 10 23 502 113.22 22759
263 10 23 601 113.22 22530
264 10 23 602 113.22 22955
265 10 23 701 113.22 21744
266 10 23 702 113.22 22170

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解