无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202209-01) | |||||
开发企业名称 (盖章) |
无锡力泓置业有限公司 | 法人代表 | 马晓明 | ||
项目名称 | 君逸华庭 | 上报日期 | 20220926 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]37号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 14620.32 | 本批次商品房总套数(套) | 130 | ||
备案均价(元/㎡) | 15900 | 基本装修价格 (元/㎡) |
|||
备注 | 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 2 | 3 | 101 | 94.69 | 14736.53 |
2 | 2 | 3 | 102 | 94.69 | 14536.53 |
3 | 2 | 3 | 201 | 94.69 | 15136.53 |
4 | 2 | 3 | 202 | 94.69 | 14936.53 |
5 | 2 | 3 | 301 | 94.69 | 15336.53 |
6 | 2 | 3 | 302 | 94.69 | 15136.53 |
7 | 2 | 3 | 401 | 94.69 | 15536.53 |
8 | 2 | 3 | 402 | 94.69 | 15336.53 |
9 | 2 | 3 | 501 | 94.69 | 15736.53 |
10 | 2 | 3 | 502 | 94.69 | 15536.53 |
11 | 2 | 3 | 601 | 94.69 | 15936.53 |
12 | 2 | 3 | 602 | 94.69 | 15736.53 |
13 | 2 | 3 | 701 | 94.69 | 15996.53 |
14 | 2 | 3 | 702 | 94.69 | 15796.53 |
15 | 2 | 3 | 801 | 94.69 | 16056.53 |
16 | 2 | 3 | 802 | 94.69 | 15856.53 |
17 | 2 | 3 | 901 | 94.69 | 16116.53 |
18 | 2 | 3 | 902 | 94.69 | 15916.53 |
19 | 2 | 3 | 1001 | 94.69 | 16176.53 |
20 | 2 | 3 | 1002 | 94.69 | 15976.53 |
21 | 2 | 3 | 1101 | 94.69 | 15176.53 |
22 | 2 | 3 | 1102 | 94.69 | 14976.53 |
23 | 2 | 4 | 101 | 94.69 | 14586.53 |
24 | 2 | 4 | 102 | 94.69 | 14636.53 |
25 | 2 | 4 | 201 | 94.69 | 14986.53 |
26 | 2 | 4 | 202 | 94.69 | 15036.53 |
27 | 2 | 4 | 301 | 94.69 | 15186.53 |
28 | 2 | 4 | 302 | 94.69 | 15236.53 |
29 | 2 | 4 | 401 | 94.69 | 15386.53 |
30 | 2 | 4 | 402 | 94.69 | 15436.53 |
31 | 2 | 4 | 501 | 94.69 | 15586.53 |
32 | 2 | 4 | 502 | 94.69 | 15636.53 |
33 | 2 | 4 | 601 | 94.69 | 15786.53 |
34 | 2 | 4 | 602 | 94.69 | 15836.53 |
35 | 2 | 4 | 701 | 94.69 | 15846.53 |
36 | 2 | 4 | 702 | 94.69 | 15896.53 |
37 | 2 | 4 | 801 | 94.69 | 15906.53 |
38 | 2 | 4 | 802 | 94.69 | 15956.53 |
39 | 2 | 4 | 901 | 94.69 | 15966.53 |
40 | 2 | 4 | 902 | 94.69 | 16016.53 |
41 | 2 | 4 | 1001 | 94.69 | 16026.53 |
42 | 2 | 4 | 1002 | 94.69 | 16076.53 |
43 | 2 | 4 | 1101 | 94.69 | 15026.53 |
44 | 2 | 4 | 1102 | 94.69 | 15076.53 |
45 | 3 | 5 | 101 | 124.66 | 15309.53 |
46 | 3 | 5 | 102 | 124.66 | 15109.53 |
47 | 3 | 5 | 201 | 124.66 | 15709.53 |
48 | 3 | 5 | 202 | 124.66 | 15509.53 |
49 | 3 | 5 | 301 | 124.66 | 15909.53 |
50 | 3 | 5 | 302 | 124.66 | 15709.53 |
51 | 3 | 5 | 401 | 124.66 | 16109.53 |
52 | 3 | 5 | 402 | 124.66 | 15909.53 |
53 | 3 | 5 | 501 | 124.66 | 16309.53 |
54 | 3 | 5 | 502 | 124.66 | 16109.53 |
55 | 3 | 5 | 601 | 124.66 | 16509.53 |
56 | 3 | 5 | 602 | 124.66 | 16309.53 |
57 | 3 | 5 | 701 | 124.66 | 16569.53 |
58 | 3 | 5 | 702 | 124.66 | 16369.53 |
59 | 3 | 5 | 801 | 124.66 | 16629.53 |
60 | 3 | 5 | 802 | 124.66 | 16429.53 |
61 | 3 | 5 | 901 | 124.66 | 16689.53 |
62 | 3 | 5 | 902 | 124.66 | 16489.53 |
63 | 3 | 5 | 1001 | 124.66 | 16749.53 |
64 | 3 | 5 | 1002 | 124.66 | 16549.53 |
65 | 3 | 5 | 1101 | 124.66 | 15749.53 |
66 | 3 | 5 | 1102 | 124.66 | 15549.53 |
67 | 3 | 6 | 101 | 124.66 | 15159.53 |
68 | 3 | 6 | 102 | 124.66 | 15209.53 |
69 | 3 | 6 | 201 | 124.66 | 15559.53 |
70 | 3 | 6 | 202 | 124.66 | 15609.53 |
71 | 3 | 6 | 301 | 124.66 | 15759.53 |
72 | 3 | 6 | 302 | 124.66 | 15809.53 |
73 | 3 | 6 | 401 | 124.66 | 15959.53 |
74 | 3 | 6 | 402 | 124.66 | 16009.53 |
75 | 3 | 6 | 501 | 124.66 | 16159.53 |
76 | 3 | 6 | 502 | 124.66 | 16209.53 |
77 | 3 | 6 | 601 | 124.66 | 16359.53 |
78 | 3 | 6 | 602 | 124.66 | 16409.53 |
79 | 3 | 6 | 701 | 124.66 | 16419.53 |
80 | 3 | 6 | 702 | 124.66 | 16469.53 |
81 | 3 | 6 | 801 | 124.66 | 16479.53 |
82 | 3 | 6 | 802 | 124.66 | 16529.53 |
83 | 3 | 6 | 901 | 124.66 | 16539.53 |
84 | 3 | 6 | 902 | 124.66 | 16589.53 |
85 | 3 | 6 | 1001 | 124.66 | 16599.53 |
86 | 3 | 6 | 1002 | 124.66 | 16649.53 |
87 | 3 | 6 | 1101 | 124.66 | 15599.53 |
88 | 3 | 6 | 1102 | 124.66 | 15649.53 |
89 | 4 | 7 | 101 | 124.66 | 15041.53 |
90 | 4 | 7 | 102 | 124.66 | 14841.53 |
91 | 4 | 7 | 201 | 124.66 | 15441.53 |
92 | 4 | 7 | 202 | 124.66 | 15241.53 |
93 | 4 | 7 | 301 | 124.66 | 15641.53 |
94 | 4 | 7 | 302 | 124.66 | 15441.53 |
95 | 4 | 7 | 401 | 124.66 | 15841.53 |
96 | 4 | 7 | 402 | 124.66 | 15641.53 |
97 | 4 | 7 | 501 | 124.66 | 16041.53 |
98 | 4 | 7 | 502 | 124.66 | 15841.53 |
99 | 4 | 7 | 601 | 124.66 | 16241.53 |
100 | 4 | 7 | 602 | 124.66 | 16041.53 |
101 | 4 | 7 | 701 | 124.66 | 16301.53 |
102 | 4 | 7 | 702 | 124.66 | 16101.53 |
103 | 4 | 7 | 801 | 124.66 | 16361.53 |
104 | 4 | 7 | 802 | 124.66 | 16161.53 |
105 | 4 | 7 | 901 | 124.66 | 16421.53 |
106 | 4 | 7 | 902 | 124.66 | 16221.53 |
107 | 4 | 7 | 1001 | 124.66 | 16481.53 |
108 | 4 | 7 | 1002 | 124.66 | 16281.53 |
109 | 4 | 7 | 1101 | 124.66 | 15481.53 |
110 | 4 | 7 | 1102 | 124.66 | 15281.53 |
111 | 4 | 8 | 101 | 111.32 | 15251.53 |
112 | 4 | 8 | 102 | 111.32 | 15041.53 |
113 | 4 | 8 | 201 | 111.32 | 15651.53 |
114 | 4 | 8 | 202 | 111.32 | 15441.53 |
115 | 4 | 8 | 301 | 111.32 | 16151.53 |
116 | 4 | 8 | 302 | 111.32 | 15941.53 |
117 | 4 | 8 | 401 | 111.32 | 16351.53 |
118 | 4 | 8 | 402 | 111.32 | 16141.53 |
119 | 4 | 8 | 501 | 111.32 | 16551.53 |
120 | 4 | 8 | 502 | 111.32 | 16341.53 |
121 | 4 | 8 | 601 | 111.32 | 16751.53 |
122 | 4 | 8 | 602 | 111.32 | 16541.53 |
123 | 4 | 8 | 701 | 111.32 | 16811.53 |
124 | 4 | 8 | 702 | 111.32 | 16601.53 |
125 | 4 | 8 | 801 | 111.32 | 16871.53 |
126 | 4 | 8 | 802 | 111.32 | 16661.53 |
127 | 4 | 8 | 901 | 111.32 | 16931.53 |
128 | 4 | 8 | 902 | 111.32 | 16721.53 |
129 | 4 | 8 | 1001 | 111.32 | 15931.53 |
130 | 4 | 8 | 1002 | 111.32 | 15721.53 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0