无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202209-01) | |||||
开发企业名称 (盖章) |
无锡金拓置业有限公司 | 法人代表 | 周杰祥 | ||
项目名称 | 惠阳源筑 | 上报日期 | 20220913 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]34号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 24849.68 | 本批次商品房总套数(套) | 184 | ||
备案均价(元/㎡) | 17800 | 基本装修价格 (元/㎡) |
|||
备注 | 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 2 | 2 | 101 | 125 | 16400 |
2 | 2 | 2 | 102 | 125 | 16200 |
3 | 2 | 2 | 201 | 125 | 16650 |
4 | 2 | 2 | 202 | 125 | 16450 |
5 | 2 | 2 | 301 | 125 | 16900 |
6 | 2 | 2 | 302 | 125 | 16700 |
7 | 2 | 2 | 401 | 125 | 17150 |
8 | 2 | 2 | 402 | 125 | 16950 |
9 | 2 | 2 | 501 | 125 | 17350 |
10 | 2 | 2 | 502 | 125 | 17150 |
11 | 2 | 2 | 601 | 125 | 17350 |
12 | 2 | 2 | 602 | 125 | 17150 |
13 | 2 | 3 | 101 | 125 | 16400 |
14 | 2 | 3 | 102 | 125 | 16100 |
15 | 2 | 3 | 201 | 125 | 16650 |
16 | 2 | 3 | 202 | 125 | 16350 |
17 | 2 | 3 | 301 | 125 | 16900 |
18 | 2 | 3 | 302 | 125 | 16600 |
19 | 2 | 3 | 401 | 125 | 17150 |
20 | 2 | 3 | 402 | 125 | 16850 |
21 | 2 | 3 | 501 | 125 | 17350 |
22 | 2 | 3 | 502 | 125 | 17050 |
23 | 2 | 3 | 601 | 125 | 17350 |
24 | 2 | 3 | 602 | 125 | 17050 |
25 | 3 | 7 | 101 | 125 | 17800 |
26 | 3 | 7 | 102 | 125 | 17500 |
27 | 3 | 7 | 201 | 125 | 18050 |
28 | 3 | 7 | 202 | 125 | 17750 |
29 | 3 | 7 | 301 | 125 | 18300 |
30 | 3 | 7 | 302 | 125 | 18000 |
31 | 3 | 7 | 401 | 125 | 18550 |
32 | 3 | 7 | 402 | 125 | 18250 |
33 | 3 | 7 | 501 | 125 | 18750 |
34 | 3 | 7 | 502 | 125 | 18450 |
35 | 3 | 7 | 601 | 125 | 18750 |
36 | 3 | 7 | 602 | 125 | 18450 |
37 | 3 | 8 | 101 | 125 | 17800 |
38 | 3 | 8 | 102 | 125 | 17500 |
39 | 3 | 8 | 201 | 125 | 18050 |
40 | 3 | 8 | 202 | 125 | 17750 |
41 | 3 | 8 | 301 | 125 | 18300 |
42 | 3 | 8 | 302 | 125 | 18000 |
43 | 3 | 8 | 401 | 125 | 18550 |
44 | 3 | 8 | 402 | 125 | 18250 |
45 | 3 | 8 | 501 | 125 | 18750 |
46 | 3 | 8 | 502 | 125 | 18450 |
47 | 3 | 8 | 601 | 125 | 18750 |
48 | 3 | 8 | 602 | 125 | 18450 |
49 | 5 | 5 | 101 | 125 | 17600 |
50 | 5 | 5 | 102 | 125 | 17300 |
51 | 5 | 5 | 201 | 125 | 17850 |
52 | 5 | 5 | 202 | 125 | 17550 |
53 | 5 | 5 | 301 | 125 | 18100 |
54 | 5 | 5 | 302 | 125 | 17800 |
55 | 5 | 5 | 401 | 125 | 18350 |
56 | 5 | 5 | 402 | 125 | 18050 |
57 | 5 | 5 | 501 | 125 | 18550 |
58 | 5 | 5 | 502 | 125 | 18250 |
59 | 5 | 5 | 601 | 125 | 18550 |
60 | 5 | 5 | 602 | 125 | 18250 |
61 | 5 | 6 | 101 | 125 | 17600 |
62 | 5 | 6 | 102 | 125 | 17500 |
63 | 5 | 6 | 201 | 125 | 17850 |
64 | 5 | 6 | 202 | 125 | 17750 |
65 | 5 | 6 | 301 | 125 | 18100 |
66 | 5 | 6 | 302 | 125 | 18000 |
67 | 5 | 6 | 401 | 125 | 18350 |
68 | 5 | 6 | 402 | 125 | 18250 |
69 | 5 | 6 | 501 | 125 | 18550 |
70 | 5 | 6 | 502 | 125 | 18450 |
71 | 5 | 6 | 601 | 125 | 18550 |
72 | 5 | 6 | 602 | 125 | 18450 |
73 | 6 | 11 | 101 | 160.56 | 16800 |
74 | 6 | 11 | 102 | 160.56 | 17100 |
75 | 6 | 11 | 201 | 160.56 | 17050 |
76 | 6 | 11 | 202 | 160.56 | 17350 |
77 | 6 | 11 | 301 | 160.56 | 17300 |
78 | 6 | 11 | 302 | 160.56 | 17600 |
79 | 6 | 11 | 401 | 160.56 | 17550 |
80 | 6 | 11 | 402 | 160.56 | 17850 |
81 | 6 | 11 | 501 | 160.56 | 17750 |
82 | 6 | 11 | 502 | 160.56 | 18050 |
83 | 6 | 11 | 601 | 160.56 | 17750 |
84 | 6 | 11 | 602 | 160.56 | 18050 |
85 | 7 | 9 | 201 | 139.13 | 16750 |
86 | 7 | 9 | 202 | 139.13 | 16950 |
87 | 7 | 9 | 301 | 139.13 | 17000 |
88 | 7 | 9 | 302 | 139.13 | 17200 |
89 | 7 | 9 | 401 | 139.13 | 17250 |
90 | 7 | 9 | 402 | 139.13 | 17450 |
91 | 7 | 9 | 501 | 139.13 | 17450 |
92 | 7 | 9 | 502 | 139.13 | 17650 |
93 | 7 | 9 | 601 | 139.13 | 17450 |
94 | 7 | 9 | 602 | 139.13 | 17650 |
95 | 7 | 10 | 201 | 139.13 | 17050 |
96 | 7 | 10 | 202 | 139.13 | 16850 |
97 | 7 | 10 | 301 | 139.13 | 17300 |
98 | 7 | 10 | 302 | 139.13 | 17100 |
99 | 7 | 10 | 401 | 139.13 | 17550 |
100 | 7 | 10 | 402 | 139.13 | 17350 |
101 | 7 | 10 | 501 | 139.13 | 17750 |
102 | 7 | 10 | 502 | 139.13 | 17550 |
103 | 7 | 10 | 601 | 139.13 | 17750 |
104 | 7 | 10 | 602 | 139.13 | 17550 |
105 | 8 | 14 | 101 | 160.56 | 17800 |
106 | 8 | 14 | 102 | 160.56 | 18100 |
107 | 8 | 14 | 201 | 160.56 | 18050 |
108 | 8 | 14 | 202 | 160.56 | 18350 |
109 | 8 | 14 | 301 | 160.56 | 18280 |
110 | 8 | 14 | 302 | 160.56 | 18580 |
111 | 8 | 14 | 401 | 160.56 | 18510 |
112 | 8 | 14 | 402 | 160.56 | 18810 |
113 | 8 | 14 | 501 | 160.56 | 18710 |
114 | 8 | 14 | 502 | 160.56 | 19010 |
115 | 8 | 14 | 601 | 160.56 | 18710 |
116 | 8 | 14 | 602 | 160.56 | 18960 |
117 | 9 | 12 | 201 | 139.13 | 17550 |
118 | 9 | 12 | 202 | 139.13 | 17750 |
119 | 9 | 12 | 301 | 139.13 | 17800 |
120 | 9 | 12 | 302 | 139.13 | 18000 |
121 | 9 | 12 | 401 | 139.13 | 18050 |
122 | 9 | 12 | 402 | 139.13 | 18250 |
123 | 9 | 12 | 501 | 139.13 | 18250 |
124 | 9 | 12 | 502 | 139.13 | 18450 |
125 | 9 | 12 | 601 | 139.13 | 18250 |
126 | 9 | 12 | 602 | 139.13 | 18450 |
127 | 9 | 13 | 201 | 139.13 | 17850 |
128 | 9 | 13 | 202 | 139.13 | 17650 |
129 | 9 | 13 | 301 | 139.13 | 18100 |
130 | 9 | 13 | 302 | 139.13 | 17900 |
131 | 9 | 13 | 401 | 139.13 | 18350 |
132 | 9 | 13 | 402 | 139.13 | 18150 |
133 | 9 | 13 | 501 | 139.13 | 18550 |
134 | 9 | 13 | 502 | 139.13 | 18350 |
135 | 9 | 13 | 601 | 139.13 | 18550 |
136 | 9 | 13 | 602 | 139.13 | 18350 |
137 | 10 | 18 | 101 | 160.56 | 17500 |
138 | 10 | 18 | 102 | 160.56 | 17800 |
139 | 10 | 18 | 201 | 160.56 | 17750 |
140 | 10 | 18 | 202 | 160.56 | 18050 |
141 | 10 | 18 | 301 | 160.56 | 18000 |
142 | 10 | 18 | 302 | 160.56 | 18300 |
143 | 10 | 18 | 401 | 160.56 | 18250 |
144 | 10 | 18 | 402 | 160.56 | 18550 |
145 | 10 | 18 | 501 | 160.56 | 18450 |
146 | 10 | 18 | 502 | 160.56 | 18750 |
147 | 10 | 18 | 601 | 160.56 | 18450 |
148 | 10 | 18 | 602 | 160.56 | 18750 |
149 | 11 | 15 | 101 | 125.36 | 17300 |
150 | 11 | 15 | 102 | 125.36 | 17000 |
151 | 11 | 15 | 201 | 125.36 | 17550 |
152 | 11 | 15 | 202 | 125.36 | 17250 |
153 | 11 | 15 | 301 | 125.36 | 17800 |
154 | 11 | 15 | 302 | 125.36 | 17500 |
155 | 11 | 15 | 401 | 125.36 | 18050 |
156 | 11 | 15 | 402 | 125.36 | 17750 |
157 | 11 | 15 | 501 | 125.36 | 18250 |
158 | 11 | 15 | 502 | 125.36 | 17950 |
159 | 11 | 15 | 601 | 125.36 | 18250 |
160 | 11 | 15 | 602 | 125.36 | 17950 |
161 | 11 | 16 | 101 | 125 | 17300 |
162 | 11 | 16 | 102 | 125 | 17000 |
163 | 11 | 16 | 201 | 125 | 17550 |
164 | 11 | 16 | 202 | 125 | 17250 |
165 | 11 | 16 | 301 | 125 | 17800 |
166 | 11 | 16 | 302 | 125 | 17500 |
167 | 11 | 16 | 401 | 125 | 18050 |
168 | 11 | 16 | 402 | 125 | 17750 |
169 | 11 | 16 | 501 | 125 | 18250 |
170 | 11 | 16 | 502 | 125 | 17950 |
171 | 11 | 16 | 601 | 125 | 18250 |
172 | 11 | 16 | 602 | 125 | 17950 |
173 | 11 | 17 | 101 | 125 | 17300 |
174 | 11 | 17 | 102 | 125 | 17000 |
175 | 11 | 17 | 201 | 125 | 17550 |
176 | 11 | 17 | 202 | 125 | 17250 |
177 | 11 | 17 | 301 | 125 | 17800 |
178 | 11 | 17 | 302 | 125 | 17500 |
179 | 11 | 17 | 401 | 125 | 18050 |
180 | 11 | 17 | 402 | 125 | 17750 |
181 | 11 | 17 | 501 | 125 | 18250 |
182 | 11 | 17 | 502 | 125 | 17950 |
183 | 11 | 17 | 601 | 125 | 18250 |
184 | 11 | 17 | 602 | 125 | 17950 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0