无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202209-03) | |||||
开发企业名称 (盖章) |
无锡仁新置业有限公司 | 法人代表 | 阮信坤 | ||
项目名称 | 星湖雅园 | 上报日期 | 20220913 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]33号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 12060.22 | 本批次商品房总套数(套) | 58 | ||
备案均价(元/㎡) | 36510 | 基本装修价格 (元/㎡) |
2000 | ||
备注 | 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 22 | 21 | 201 | 208.99 | 32870 |
2 | 22 | 21 | 202 | 208.99 | 33370 |
3 | 22 | 21 | 301 | 208.99 | 33870 |
4 | 22 | 21 | 302 | 208.99 | 34370 |
5 | 22 | 21 | 401 | 208.99 | 34670 |
6 | 22 | 21 | 402 | 208.99 | 35170 |
7 | 22 | 21 | 501 | 208.99 | 35170 |
8 | 22 | 21 | 502 | 208.99 | 35670 |
9 | 22 | 21 | 601 | 208.99 | 35470 |
10 | 22 | 21 | 602 | 208.99 | 35970 |
11 | 22 | 21 | 701 | 208.99 | 35570 |
12 | 22 | 21 | 702 | 208.99 | 36070 |
13 | 22 | 21 | 801 | 208.99 | 35670 |
14 | 22 | 21 | 802 | 208.99 | 36170 |
15 | 22 | 21 | 901 | 208.99 | 35870 |
16 | 22 | 21 | 902 | 208.99 | 36370 |
17 | 22 | 21 | 1001 | 208.99 | 36070 |
18 | 22 | 21 | 1002 | 208.99 | 36570 |
19 | 22 | 21 | 1101 | 208.99 | 36270 |
20 | 22 | 21 | 1102 | 208.99 | 36770 |
21 | 22 | 21 | 1201 | 208.99 | 36470 |
22 | 22 | 21 | 1202 | 208.99 | 36970 |
23 | 22 | 21 | 1301 | 208.99 | 36520 |
24 | 22 | 21 | 1302 | 208.99 | 37020 |
25 | 22 | 21 | 1401 | 208.99 | 36570 |
26 | 22 | 21 | 1402 | 208.99 | 37070 |
27 | 22 | 21 | 1501 | 208.99 | 36270 |
28 | 22 | 21 | 1502 | 208.99 | 36770 |
29 | 24 | 40 | 101 | 206.95 | 34670 |
30 | 24 | 40 | 102 | 206.95 | 34170 |
31 | 24 | 40 | 201 | 206.95 | 35670 |
32 | 24 | 40 | 202 | 206.95 | 35170 |
33 | 24 | 40 | 301 | 206.95 | 36470 |
34 | 24 | 40 | 302 | 206.95 | 35970 |
35 | 24 | 40 | 401 | 206.95 | 36970 |
36 | 24 | 40 | 402 | 206.95 | 36470 |
37 | 24 | 40 | 501 | 206.95 | 37270 |
38 | 24 | 40 | 502 | 206.95 | 36770 |
39 | 24 | 40 | 601 | 206.95 | 37470 |
40 | 24 | 40 | 602 | 206.95 | 36970 |
41 | 24 | 40 | 701 | 206.95 | 37570 |
42 | 24 | 40 | 702 | 206.95 | 37070 |
43 | 24 | 40 | 801 | 206.95 | 37670 |
44 | 24 | 40 | 802 | 206.95 | 37170 |
45 | 24 | 40 | 901 | 206.95 | 37870 |
46 | 24 | 40 | 902 | 206.95 | 37370 |
47 | 24 | 40 | 1001 | 206.95 | 38070 |
48 | 24 | 40 | 1002 | 206.95 | 37570 |
49 | 24 | 40 | 1101 | 206.95 | 38270 |
50 | 24 | 40 | 1102 | 206.95 | 37770 |
51 | 24 | 40 | 1201 | 206.95 | 38470 |
52 | 24 | 40 | 1202 | 206.95 | 37970 |
53 | 24 | 40 | 1301 | 206.95 | 38520 |
54 | 24 | 40 | 1302 | 206.95 | 38020 |
55 | 24 | 40 | 1401 | 206.95 | 38570 |
56 | 24 | 40 | 1402 | 206.95 | 38070 |
57 | 24 | 40 | 1501 | 206.95 | 38270 |
58 | 24 | 40 | 1502 | 206.95 | 37770 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0