無錫市新建商品住房價格(一房一價)公示表 | |||||
本項目批次号(202302-01) | |||||
開發企業名稱 (蓋章) |
無錫市龍惠置業有限公司 | 法人代表 | 楊志忠 | ||
項目名稱 | 榮裕華府 | 上報日期 | 20230208 | ||
發改委備案文号 | 錫發改價備字[2022]30号 | ||||
本批次商品住房總面積(㎡) | 5573.51 | 本批次商品房總套數(套) | 21 | ||
備案均價(元/㎡) | 26440 | 基本裝修價格 (元/㎡) |
|||
備注 | 裝修情況詳見《無錫市發展和改革委員會備案回複表》及現場公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 門牌 | 戶室号 | 套建築面積(㎡) | 毛坯單價(元/㎡) |
1 | 5 | 15 | 無 | 264.78 | 26000 |
2 | 5 | 16 | 無 | 264.78 | 26000 |
3 | 5 | 17 | 無 | 267.43 | 26000 |
4 | 5 | 19 | 無 | 265.31 | 28400 |
5 | 6 | 20 | 無 | 263.53 | 26100 |
6 | 6 | 21 | 無 | 265.63 | 26100 |
7 | 6 | 22 | 無 | 265.63 | 26000 |
8 | 6 | 23 | 無 | 262.95 | 26100 |
9 | 6 | 24 | 無 | 262.95 | 26100 |
10 | 6 | 26 | 無 | 265.63 | 26100 |
11 | 6 | 27 | 無 | 263.53 | 28500 |
12 | 7 | 28 | 無 | 265.31 | 26000 |
13 | 7 | 29 | 無 | 267.43 | 26000 |
14 | 7 | 31 | 無 | 264.78 | 26000 |
15 | 7 | 32 | 無 | 264.78 | 26000 |
16 | 7 | 34 | 無 | 267.43 | 26000 |
17 | 7 | 35 | 無 | 265.31 | 28500 |
18 | 8 | 36 | 無 | 265.56 | 26200 |
19 | 8 | 40 | 無 | 265.03 | 26100 |
20 | 8 | 41 | 無 | 267.68 | 26000 |
21 | 8 | 42 | 無 | 268.05 | 27040 |
數據來源:無錫房地産市場網
評論0