无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202302-01) | |||||
开发企业名称 (盖章) |
无锡市龙惠置业有限公司 | 法人代表 | 杨志忠 | ||
项目名称 | 荣裕华府 | 上报日期 | 20230208 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]30号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 5573.51 | 本批次商品房总套数(套) | 21 | ||
备案均价(元/㎡) | 26440 | 基本装修价格 (元/㎡) |
|||
备注 | 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 5 | 15 | 无 | 264.78 | 26000 |
2 | 5 | 16 | 无 | 264.78 | 26000 |
3 | 5 | 17 | 无 | 267.43 | 26000 |
4 | 5 | 19 | 无 | 265.31 | 28400 |
5 | 6 | 20 | 无 | 263.53 | 26100 |
6 | 6 | 21 | 无 | 265.63 | 26100 |
7 | 6 | 22 | 无 | 265.63 | 26000 |
8 | 6 | 23 | 无 | 262.95 | 26100 |
9 | 6 | 24 | 无 | 262.95 | 26100 |
10 | 6 | 26 | 无 | 265.63 | 26100 |
11 | 6 | 27 | 无 | 263.53 | 28500 |
12 | 7 | 28 | 无 | 265.31 | 26000 |
13 | 7 | 29 | 无 | 267.43 | 26000 |
14 | 7 | 31 | 无 | 264.78 | 26000 |
15 | 7 | 32 | 无 | 264.78 | 26000 |
16 | 7 | 34 | 无 | 267.43 | 26000 |
17 | 7 | 35 | 无 | 265.31 | 28500 |
18 | 8 | 36 | 无 | 265.56 | 26200 |
19 | 8 | 40 | 无 | 265.03 | 26100 |
20 | 8 | 41 | 无 | 267.68 | 26000 |
21 | 8 | 42 | 无 | 268.05 | 27040 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0