无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202211-01) | |||||
开发企业名称 (盖章) |
无锡茂业置业有限公司 | 法人代表 | 张静 | ||
项目名称 | 茂业豪园 | 上报日期 | 20221125 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]39号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 29576.3 | 本批次商品房总套数(套) | 98 | ||
备案均价(元/㎡) | 21260 | 基本装修价格 (元/㎡) |
0 | ||
备注 | 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 4 | 5 | 801 | 304.6 | 19199 |
2 | 4 | 5 | 802 | 304.6 | 18949 |
3 | 4 | 5 | 901 | 300.27 | 19349 |
4 | 4 | 5 | 1001 | 300.27 | 19499 |
5 | 4 | 5 | 1301 | 300.27 | 19949 |
6 | 4 | 5 | 1302 | 300.27 | 19699 |
7 | 4 | 5 | 1401 | 300.27 | 20049 |
8 | 4 | 5 | 1402 | 300.27 | 19799 |
9 | 4 | 5 | 1702 | 300.27 | 20099 |
10 | 4 | 5 | 1801 | 300.27 | 20449 |
11 | 4 | 5 | 1802 | 300.27 | 20199 |
12 | 4 | 5 | 1902 | 300.27 | 20299 |
13 | 4 | 5 | 2002 | 300.27 | 20399 |
14 | 4 | 5 | 2101 | 300.27 | 20749 |
15 | 4 | 5 | 2102 | 300.27 | 20499 |
16 | 4 | 5 | 2202 | 300.27 | 20599 |
17 | 4 | 5 | 2302 | 300.27 | 20699 |
18 | 4 | 5 | 2502 | 300.27 | 20899 |
19 | 4 | 5 | 2601 | 300.27 | 21249 |
20 | 4 | 5 | 2602 | 300.27 | 20999 |
21 | 4 | 5 | 2702 | 300.27 | 21099 |
22 | 4 | 5 | 2801 | 304.6 | 21199 |
23 | 4 | 5 | 2802 | 304.6 | 20949 |
24 | 4 | 5 | 2901 | 304.6 | 21049 |
25 | 4 | 5 | 2902 | 304.6 | 20799 |
26 | 4 | 6 | 801 | 304.6 | 18799 |
27 | 4 | 6 | 802 | 304.6 | 18899 |
28 | 4 | 6 | 1201 | 300.27 | 19399 |
29 | 4 | 6 | 1301 | 300.27 | 19549 |
30 | 4 | 6 | 1501 | 300.27 | 19749 |
31 | 4 | 6 | 1601 | 300.27 | 19849 |
32 | 4 | 6 | 1701 | 300.27 | 19949 |
33 | 4 | 6 | 1702 | 300.27 | 20049 |
34 | 4 | 6 | 1802 | 300.27 | 20149 |
35 | 4 | 6 | 1901 | 300.27 | 20149 |
36 | 4 | 6 | 1902 | 300.27 | 20249 |
37 | 4 | 6 | 2001 | 300.27 | 20249 |
38 | 4 | 6 | 2002 | 300.27 | 20349 |
39 | 4 | 6 | 2101 | 300.27 | 20349 |
40 | 4 | 6 | 2102 | 300.27 | 20449 |
41 | 4 | 6 | 2201 | 300.27 | 20449 |
42 | 4 | 6 | 2202 | 300.27 | 20549 |
43 | 4 | 6 | 2301 | 300.27 | 20549 |
44 | 4 | 6 | 2302 | 300.27 | 20649 |
45 | 4 | 6 | 2401 | 300.27 | 20649 |
46 | 4 | 6 | 2402 | 300.27 | 20749 |
47 | 4 | 6 | 2501 | 300.27 | 20749 |
48 | 4 | 6 | 2502 | 300.27 | 20849 |
49 | 4 | 6 | 2601 | 300.27 | 20849 |
50 | 4 | 6 | 2602 | 300.27 | 20949 |
51 | 4 | 6 | 2701 | 300.27 | 20949 |
52 | 4 | 6 | 2702 | 300.27 | 21049 |
53 | 4 | 6 | 2801 | 304.6 | 20799 |
54 | 4 | 6 | 2802 | 304.6 | 20899 |
55 | 4 | 6 | 2901 | 304.6 | 20649 |
56 | 4 | 6 | 2902 | 304.6 | 20749 |
57 | 4 | 7 | 801 | 304.6 | 19249 |
58 | 4 | 7 | 2901 | 304.6 | 21099 |
59 | 4 | 7 | 2902 | 304.6 | 21199 |
60 | 5 | 8 | 802 | 305.89 | 21799 |
61 | 5 | 8 | 902 | 301.53 | 21949 |
62 | 5 | 8 | 1001 | 301.53 | 22199 |
63 | 5 | 8 | 1002 | 301.53 | 22099 |
64 | 5 | 8 | 1101 | 301.53 | 22349 |
65 | 5 | 8 | 1102 | 301.53 | 22249 |
66 | 5 | 8 | 1201 | 301.53 | 22499 |
67 | 5 | 8 | 1301 | 301.53 | 22649 |
68 | 5 | 8 | 1401 | 301.53 | 22749 |
69 | 5 | 8 | 1402 | 301.53 | 22649 |
70 | 5 | 8 | 1502 | 301.53 | 22749 |
71 | 5 | 8 | 1602 | 301.53 | 22849 |
72 | 5 | 8 | 1702 | 301.53 | 22949 |
73 | 5 | 8 | 1802 | 301.53 | 23049 |
74 | 5 | 8 | 2102 | 301.53 | 23349 |
75 | 5 | 8 | 2302 | 301.53 | 23549 |
76 | 5 | 8 | 2901 | 305.89 | 23749 |
77 | 5 | 9 | 801 | 305.95 | 21599 |
78 | 5 | 9 | 802 | 305.95 | 21699 |
79 | 5 | 9 | 902 | 301.6 | 21849 |
80 | 5 | 9 | 1001 | 301.6 | 21899 |
81 | 5 | 9 | 1002 | 301.6 | 21999 |
82 | 5 | 9 | 1101 | 301.6 | 22049 |
83 | 5 | 9 | 1102 | 301.6 | 22149 |
84 | 5 | 9 | 1202 | 301.6 | 22299 |
85 | 5 | 9 | 1401 | 301.6 | 22449 |
86 | 5 | 9 | 1402 | 301.6 | 22549 |
87 | 5 | 9 | 2601 | 301.6 | 23649 |
88 | 5 | 9 | 2901 | 305.95 | 23449 |
89 | 5 | 9 | 2902 | 305.95 | 23549 |
90 | 5 | 10 | 802 | 305.89 | 22149 |
91 | 5 | 10 | 902 | 301.53 | 22299 |
92 | 5 | 10 | 1002 | 301.53 | 22449 |
93 | 5 | 10 | 1102 | 301.53 | 22599 |
94 | 5 | 10 | 1202 | 301.53 | 22749 |
95 | 5 | 10 | 1302 | 301.53 | 22899 |
96 | 5 | 10 | 1702 | 301.53 | 23299 |
97 | 5 | 10 | 2102 | 301.53 | 23699 |
98 | 5 | 10 | 2902 | 305.89 | 23983 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0