无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202211-01) | |||||
开发企业名称 (盖章) |
无锡惠都房地产开发有限公司 | 法人代表 | 高峰 | ||
项目名称 | 上源名筑 | 上报日期 | 20221124 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]42号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 4452.93 | 本批次商品房总套数(套) | 44 | ||
备案均价(元/㎡) | 15300 | 基本装修价格 (元/㎡) |
2000 | ||
备注 | 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 17 | 41 | 101 | 93.42 | 15200 |
2 | 17 | 41 | 102 | 98.33 | 15000 |
3 | 17 | 41 | 201 | 107.25 | 15200 |
4 | 17 | 41 | 202 | 98.33 | 15000 |
5 | 17 | 41 | 301 | 107.25 | 15400 |
6 | 17 | 41 | 302 | 98.33 | 15200 |
7 | 17 | 41 | 401 | 107.25 | 15600 |
8 | 17 | 41 | 402 | 98.33 | 15400 |
9 | 17 | 41 | 501 | 107.25 | 15800 |
10 | 17 | 41 | 502 | 98.33 | 15600 |
11 | 17 | 41 | 601 | 107.25 | 15200 |
12 | 17 | 41 | 602 | 98.33 | 15000 |
13 | 17 | 42 | 101 | 98.33 | 15000 |
14 | 17 | 42 | 102 | 86.5 | 15110 |
15 | 17 | 42 | 201 | 98.33 | 15000 |
16 | 17 | 42 | 202 | 99.47 | 15110 |
17 | 17 | 42 | 301 | 98.33 | 15200 |
18 | 17 | 42 | 302 | 99.47 | 15310 |
19 | 17 | 42 | 401 | 98.33 | 15400 |
20 | 17 | 42 | 402 | 99.47 | 15510 |
21 | 17 | 42 | 501 | 98.33 | 15600 |
22 | 17 | 42 | 502 | 99.47 | 15710 |
23 | 17 | 42 | 601 | 98.33 | 15000 |
24 | 17 | 42 | 602 | 99.47 | 15110 |
25 | 18 | 43 | 201 | 101.57 | 15110 |
26 | 18 | 43 | 202 | 100.4 | 15000 |
27 | 18 | 43 | 301 | 101.57 | 15310 |
28 | 18 | 43 | 302 | 100.4 | 15200 |
29 | 18 | 43 | 401 | 101.57 | 15510 |
30 | 18 | 43 | 402 | 100.4 | 15400 |
31 | 18 | 43 | 501 | 101.57 | 15710 |
32 | 18 | 43 | 502 | 100.4 | 15600 |
33 | 18 | 43 | 601 | 101.57 | 15110 |
34 | 18 | 43 | 602 | 100.4 | 15000 |
35 | 18 | 44 | 201 | 100.4 | 15000 |
36 | 18 | 44 | 202 | 109.52 | 15200 |
37 | 18 | 44 | 301 | 100.4 | 15200 |
38 | 18 | 44 | 302 | 109.52 | 15400 |
39 | 18 | 44 | 401 | 100.4 | 15400 |
40 | 18 | 44 | 402 | 109.52 | 15600 |
41 | 18 | 44 | 501 | 100.4 | 15600 |
42 | 18 | 44 | 502 | 109.52 | 15818 |
43 | 18 | 44 | 601 | 100.4 | 15000 |
44 | 18 | 44 | 602 | 109.52 | 15200 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0