无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202211-02) | |||||
开发企业名称 (盖章) |
无锡恒元发置业有限公司 | 法人代表 | 帖春 | ||
项目名称 | 海和清舒院 | 上报日期 | 20221116 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]40号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 8558.78 | 本批次商品房总套数(套) | 28 | ||
备案均价(元/㎡) | 37440 | 基本装修价格 (元/㎡) |
2000 | ||
备注 | 装修情况详见《无锡市发展和改革委员会备案回复表》及现场公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 4 | 10 | 101 | 305.98 | 39615 |
2 | 4 | 10 | 102 | 306.21 | 39115 |
3 | 4 | 10 | 301 | 304.14 | 37116 |
4 | 4 | 10 | 302 | 304.14 | 36116 |
5 | 4 | 11 | 101 | 304.72 | 38915 |
6 | 4 | 11 | 102 | 304.75 | 38715 |
7 | 4 | 11 | 301 | 302.68 | 36416 |
8 | 4 | 11 | 302 | 302.54 | 36216 |
9 | 4 | 12 | 101 | 304.75 | 38715 |
10 | 4 | 12 | 102 | 350.09 | 31827 |
11 | 4 | 12 | 301 | 302.54 | 36216 |
12 | 4 | 12 | 302 | 302.68 | 37016 |
13 | 8 | 23 | 101 | 304.8 | 39615 |
14 | 8 | 23 | 102 | 305.09 | 39115 |
15 | 8 | 23 | 301 | 302.65 | 37116 |
16 | 8 | 23 | 302 | 302.88 | 36616 |
17 | 8 | 24 | 101 | 305.09 | 38915 |
18 | 8 | 24 | 102 | 305.06 | 38815 |
19 | 8 | 24 | 301 | 302.88 | 36416 |
20 | 8 | 24 | 302 | 303.03 | 36316 |
21 | 9 | 25 | 101 | 305.06 | 38715 |
22 | 9 | 25 | 102 | 305.09 | 38616 |
23 | 9 | 25 | 301 | 303.02 | 36216 |
24 | 9 | 25 | 302 | 302.87 | 36116 |
25 | 9 | 26 | 101 | 305.09 | 38616 |
26 | 9 | 26 | 102 | 305.06 | 39115 |
27 | 9 | 26 | 301 | 302.87 | 36116 |
28 | 9 | 26 | 302 | 303.02 | 36616 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0