無錫市新建商品住房價格(一房一價)公示表 | |||||
本項目批次号(202211-02) | |||||
開發企業名稱 (蓋章) |
無錫恒元發置業有限公司 | 法人代表 | 帖春 | ||
項目名稱 | 海和清舒院 | 上報日期 | 20221116 | ||
發改委備案文号 | 錫發改價備字[2022]40号 | ||||
本批次商品住房總面積(㎡) | 8558.78 | 本批次商品房總套數(套) | 28 | ||
備案均價(元/㎡) | 37440 | 基本裝修價格 (元/㎡) |
2000 | ||
備注 | 裝修情況詳見《無錫市發展和改革委員會備案回複表》及現場公示。 | ||||
序号 | 幢号 | 門牌 | 戶室号 | 套建築面積(㎡) | 毛坯單價(元/㎡) |
1 | 4 | 10 | 101 | 305.98 | 39615 |
2 | 4 | 10 | 102 | 306.21 | 39115 |
3 | 4 | 10 | 301 | 304.14 | 37116 |
4 | 4 | 10 | 302 | 304.14 | 36116 |
5 | 4 | 11 | 101 | 304.72 | 38915 |
6 | 4 | 11 | 102 | 304.75 | 38715 |
7 | 4 | 11 | 301 | 302.68 | 36416 |
8 | 4 | 11 | 302 | 302.54 | 36216 |
9 | 4 | 12 | 101 | 304.75 | 38715 |
10 | 4 | 12 | 102 | 350.09 | 31827 |
11 | 4 | 12 | 301 | 302.54 | 36216 |
12 | 4 | 12 | 302 | 302.68 | 37016 |
13 | 8 | 23 | 101 | 304.8 | 39615 |
14 | 8 | 23 | 102 | 305.09 | 39115 |
15 | 8 | 23 | 301 | 302.65 | 37116 |
16 | 8 | 23 | 302 | 302.88 | 36616 |
17 | 8 | 24 | 101 | 305.09 | 38915 |
18 | 8 | 24 | 102 | 305.06 | 38815 |
19 | 8 | 24 | 301 | 302.88 | 36416 |
20 | 8 | 24 | 302 | 303.03 | 36316 |
21 | 9 | 25 | 101 | 305.06 | 38715 |
22 | 9 | 25 | 102 | 305.09 | 38616 |
23 | 9 | 25 | 301 | 303.02 | 36216 |
24 | 9 | 25 | 302 | 302.87 | 36116 |
25 | 9 | 26 | 101 | 305.09 | 38616 |
26 | 9 | 26 | 102 | 305.06 | 39115 |
27 | 9 | 26 | 301 | 302.87 | 36116 |
28 | 9 | 26 | 302 | 303.02 | 36616 |
數據來源:無錫房地産市場網
評論0