本批次号(202110-01) | |||||||
开发企业名称 (盖章) | 无锡圆融置业发展有限公司 | 法人代表 | 俞继东 | ||||
项目名称 | 融禾花苑二期 | 上报日期 | 20211020 | ||||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2021]86号 | ||||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 31846.15 | 本批次商品房总套数(套) | 257 | ||||
备案均价(元/㎡) | 17640 | 基本装修价格(元/㎡) | 2040 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价 (元/㎡) |
基本装修价格(元/㎡) | 合计单价 (元/㎡) |
1 | 8 | 29 | 101 | 139.15 | 15420 | 2040 | 17460 |
2 | 8 | 29 | 102 | 132.48 | 15420 | 2040 | 17460 |
3 | 8 | 29 | 201 | 139.15 | 15770 | 2040 | 17810 |
4 | 8 | 29 | 202 | 132.48 | 15770 | 2040 | 17810 |
5 | 8 | 29 | 301 | 139.15 | 15820 | 2040 | 17860 |
6 | 8 | 29 | 302 | 132.48 | 15820 | 2040 | 17860 |
7 | 8 | 29 | 401 | 139.15 | 15870 | 2040 | 17910 |
8 | 8 | 29 | 402 | 132.48 | 15870 | 2040 | 17910 |
9 | 8 | 29 | 501 | 139.15 | 15920 | 2040 | 17960 |
10 | 8 | 29 | 502 | 132.48 | 15920 | 2040 | 17960 |
11 | 8 | 29 | 601 | 139.15 | 15970 | 2040 | 18010 |
12 | 8 | 29 | 602 | 132.48 | 15970 | 2040 | 18010 |
13 | 8 | 29 | 701 | 139.15 | 16070 | 2040 | 18110 |
14 | 8 | 29 | 702 | 132.48 | 16070 | 2040 | 18110 |
15 | 8 | 29 | 801 | 139.15 | 16070 | 2040 | 18110 |
16 | 8 | 29 | 802 | 132.48 | 16070 | 2040 | 18110 |
17 | 8 | 29 | 901 | 139.15 | 16620 | 2040 | 18660 |
18 | 8 | 29 | 902 | 132.48 | 16620 | 2040 | 18660 |
19 | 8 | 29 | 1001 | 139.15 | 16670 | 2040 | 18710 |
20 | 8 | 29 | 1002 | 132.48 | 16670 | 2040 | 18710 |
21 | 8 | 29 | 1101 | 139.15 | 16720 | 2040 | 18760 |
22 | 8 | 29 | 1102 | 132.48 | 16720 | 2040 | 18760 |
23 | 8 | 29 | 1201 | 139.15 | 16770 | 2040 | 18810 |
24 | 8 | 29 | 1202 | 132.48 | 16770 | 2040 | 18810 |
25 | 8 | 29 | 1301 | 139.15 | 16770 | 2040 | 18810 |
26 | 8 | 29 | 1302 | 132.48 | 16770 | 2040 | 18810 |
27 | 8 | 29 | 1401 | 139.15 | 16770 | 2040 | 18810 |
28 | 8 | 29 | 1402 | 132.48 | 16770 | 2040 | 18810 |
29 | 8 | 29 | 1501 | 139.15 | 16920 | 2040 | 18960 |
30 | 8 | 29 | 1502 | 132.48 | 16920 | 2040 | 18960 |
31 | 8 | 29 | 1601 | 139.15 | 16970 | 2040 | 19010 |
32 | 8 | 29 | 1602 | 132.48 | 16970 | 2040 | 19010 |
33 | 8 | 29 | 1701 | 139.15 | 17020 | 2040 | 19060 |
34 | 8 | 29 | 1702 | 132.48 | 17020 | 2040 | 19060 |
35 | 8 | 29 | 1801 | 139.15 | 17020 | 2040 | 19060 |
36 | 8 | 29 | 1802 | 132.48 | 17020 | 2040 | 19060 |
37 | 8 | 29 | 1901 | 139.15 | 17120 | 2040 | 19160 |
38 | 8 | 29 | 1902 | 132.48 | 17120 | 2040 | 19160 |
39 | 8 | 29 | 2001 | 139.15 | 17170 | 2040 | 19210 |
40 | 8 | 29 | 2002 | 132.48 | 17170 | 2040 | 19210 |
41 | 8 | 29 | 2101 | 139.15 | 17220 | 2040 | 19260 |
42 | 8 | 29 | 2102 | 132.48 | 17220 | 2040 | 19260 |
43 | 8 | 29 | 2201 | 139.15 | 17270 | 2040 | 19310 |
44 | 8 | 29 | 2202 | 132.48 | 17270 | 2040 | 19310 |
45 | 8 | 29 | 2301 | 139.15 | 17320 | 2040 | 19360 |
46 | 8 | 29 | 2302 | 132.48 | 17320 | 2040 | 19360 |
47 | 8 | 29 | 2401 | 139.15 | 17370 | 2040 | 19410 |
48 | 8 | 29 | 2402 | 132.48 | 17370 | 2040 | 19410 |
49 | 8 | 29 | 2501 | 139.15 | 17420 | 2040 | 19460 |
50 | 8 | 29 | 2502 | 132.48 | 17420 | 2040 | 19460 |
51 | 8 | 29 | 2601 | 139.15 | 17370 | 2040 | 19410 |
52 | 8 | 29 | 2602 | 132.48 | 17370 | 2040 | 19410 |
53 | 8 | 29 | 2701 | 139.15 | 17320 | 2040 | 19360 |
54 | 8 | 29 | 2702 | 132.48 | 17320 | 2040 | 19360 |
55 | 8 | 29 | 2801 | 139.15 | 17270 | 2040 | 19310 |
56 | 8 | 29 | 2802 | 132.48 | 17270 | 2040 | 19310 |
57 | 8 | 29 | 2901 | 139.15 | 17220 | 2040 | 19260 |
58 | 8 | 29 | 2902 | 132.48 | 17220 | 2040 | 19260 |
59 | 8 | 29 | 3001 | 139.15 | 17170 | 2040 | 19210 |
60 | 8 | 29 | 3002 | 132.48 | 17170 | 2040 | 19210 |
61 | 8 | 29 | 3101 | 139.15 | 17120 | 2040 | 19160 |
62 | 8 | 29 | 3102 | 132.48 | 17120 | 2040 | 19160 |
63 | 8 | 29 | 3201 | 139.15 | 16420 | 2040 | 18460 |
64 | 8 | 29 | 3202 | 132.48 | 16420 | 2040 | 18460 |
65 | 8 | 30 | 101 | 121.21 | 15720 | 2040 | 17760 |
66 | 8 | 30 | 102 | 95.03 | 18420 | 2040 | 20460 |
67 | 8 | 30 | 103 | 94.85 | 18420 | 2040 | 20460 |
68 | 8 | 30 | 201 | 121.21 | 16070 | 2040 | 18110 |
69 | 8 | 30 | 202 | 95.03 | 18770 | 2040 | 20810 |
70 | 8 | 30 | 203 | 94.59 | 18770 | 2040 | 20810 |
71 | 8 | 30 | 204 | 118.01 | 15970 | 2040 | 18010 |
72 | 8 | 30 | 301 | 121.21 | 16120 | 2040 | 18160 |
73 | 8 | 30 | 302 | 95.03 | 18820 | 2040 | 20860 |
74 | 8 | 30 | 303 | 94.59 | 18820 | 2040 | 20860 |
75 | 8 | 30 | 304 | 118.01 | 16020 | 2040 | 18060 |
76 | 8 | 30 | 401 | 121.21 | 16170 | 2040 | 18210 |
77 | 8 | 30 | 402 | 95.03 | 18870 | 2040 | 20910 |
78 | 8 | 30 | 403 | 94.59 | 18870 | 2040 | 20910 |
79 | 8 | 30 | 404 | 118.01 | 16070 | 2040 | 18110 |
80 | 8 | 30 | 501 | 121.21 | 16220 | 2040 | 18260 |
81 | 8 | 30 | 502 | 95.03 | 18920 | 2040 | 20960 |
82 | 8 | 30 | 503 | 94.59 | 18920 | 2040 | 20960 |
83 | 8 | 30 | 504 | 118.01 | 16120 | 2040 | 18160 |
84 | 8 | 30 | 601 | 121.21 | 16270 | 2040 | 18310 |
85 | 8 | 30 | 602 | 95.03 | 18970 | 2040 | 21010 |
86 | 8 | 30 | 603 | 94.59 | 18970 | 2040 | 21010 |
87 | 8 | 30 | 604 | 118.01 | 16170 | 2040 | 18210 |
88 | 8 | 30 | 701 | 121.21 | 16370 | 2040 | 18410 |
89 | 8 | 30 | 702 | 95.03 | 19070 | 2040 | 21110 |
90 | 8 | 30 | 703 | 94.59 | 19070 | 2040 | 21110 |
91 | 8 | 30 | 704 | 118.01 | 16270 | 2040 | 18310 |
92 | 8 | 30 | 801 | 121.21 | 16370 | 2040 | 18410 |
93 | 8 | 30 | 802 | 95.03 | 19070 | 2040 | 21110 |
94 | 8 | 30 | 803 | 94.59 | 19070 | 2040 | 21110 |
95 | 8 | 30 | 804 | 118.01 | 16270 | 2040 | 18310 |
96 | 8 | 30 | 901 | 121.21 | 16920 | 2040 | 18960 |
97 | 8 | 30 | 902 | 95.03 | 19620 | 2040 | 21660 |
98 | 8 | 30 | 903 | 94.59 | 19620 | 2040 | 21660 |
99 | 8 | 30 | 904 | 118.01 | 16820 | 2040 | 18860 |
100 | 8 | 30 | 1001 | 121.21 | 16970 | 2040 | 19010 |
101 | 8 | 30 | 1002 | 95.03 | 19670 | 2040 | 21710 |
102 | 8 | 30 | 1003 | 94.59 | 19670 | 2040 | 21710 |
103 | 8 | 30 | 1004 | 118.01 | 16870 | 2040 | 18910 |
104 | 8 | 30 | 1101 | 121.21 | 17020 | 2040 | 19060 |
105 | 8 | 30 | 1102 | 95.03 | 19720 | 2040 | 21760 |
106 | 8 | 30 | 1103 | 94.59 | 19720 | 2040 | 21760 |
107 | 8 | 30 | 1104 | 118.01 | 16920 | 2040 | 18960 |
108 | 8 | 30 | 1201 | 121.21 | 17070 | 2040 | 19110 |
109 | 8 | 30 | 1202 | 95.03 | 19770 | 2040 | 21810 |
110 | 8 | 30 | 1203 | 94.59 | 19770 | 2040 | 21810 |
111 | 8 | 30 | 1204 | 118.01 | 16970 | 2040 | 19010 |
112 | 8 | 30 | 1301 | 121.21 | 17070 | 2040 | 19110 |
113 | 8 | 30 | 1302 | 95.03 | 19770 | 2040 | 21810 |
114 | 8 | 30 | 1303 | 94.59 | 19770 | 2040 | 21810 |
115 | 8 | 30 | 1304 | 118.01 | 16970 | 2040 | 19010 |
116 | 8 | 30 | 1401 | 121.21 | 17070 | 2040 | 19110 |
117 | 8 | 30 | 1402 | 95.03 | 19770 | 2040 | 21810 |
118 | 8 | 30 | 1403 | 94.59 | 19770 | 2040 | 21810 |
119 | 8 | 30 | 1404 | 118.01 | 16970 | 2040 | 19010 |
120 | 8 | 30 | 1501 | 121.21 | 17220 | 2040 | 19260 |
121 | 8 | 30 | 1502 | 95.03 | 19920 | 2040 | 21960 |
122 | 8 | 30 | 1503 | 94.59 | 19920 | 2040 | 21960 |
123 | 8 | 30 | 1504 | 118.01 | 17120 | 2040 | 19160 |
124 | 8 | 30 | 1601 | 121.21 | 17270 | 2040 | 19310 |
125 | 8 | 30 | 1602 | 95.03 | 19970 | 2040 | 22010 |
126 | 8 | 30 | 1603 | 94.59 | 19970 | 2040 | 22010 |
127 | 8 | 30 | 1604 | 118.01 | 17170 | 2040 | 19210 |
128 | 8 | 30 | 1701 | 121.21 | 17320 | 2040 | 19360 |
129 | 8 | 30 | 1702 | 95.03 | 20020 | 2040 | 22060 |
130 | 8 | 30 | 1703 | 94.59 | 20020 | 2040 | 22060 |
131 | 8 | 30 | 1704 | 118.01 | 17220 | 2040 | 19260 |
132 | 8 | 30 | 1801 | 121.21 | 17320 | 2040 | 19360 |
133 | 8 | 30 | 1802 | 95.03 | 20020 | 2040 | 22060 |
134 | 8 | 30 | 1803 | 94.59 | 20020 | 2040 | 22060 |
135 | 8 | 30 | 1804 | 118.01 | 17220 | 2040 | 19260 |
136 | 8 | 30 | 1901 | 121.21 | 17420 | 2040 | 19460 |
137 | 8 | 30 | 1902 | 95.03 | 20120 | 2040 | 22160 |
138 | 8 | 30 | 1903 | 94.59 | 20120 | 2040 | 22160 |
139 | 8 | 30 | 1904 | 118.01 | 17320 | 2040 | 19360 |
140 | 8 | 30 | 2001 | 121.21 | 17470 | 2040 | 19510 |
141 | 8 | 30 | 2002 | 95.03 | 20170 | 2040 | 22210 |
142 | 8 | 30 | 2003 | 94.59 | 20170 | 2040 | 22210 |
143 | 8 | 30 | 2004 | 118.01 | 17370 | 2040 | 19410 |
144 | 8 | 30 | 2101 | 121.21 | 17520 | 2040 | 19560 |
145 | 8 | 30 | 2102 | 95.03 | 20220 | 2040 | 22260 |
146 | 8 | 30 | 2103 | 94.59 | 20220 | 2040 | 22260 |
147 | 8 | 30 | 2104 | 118.01 | 17420 | 2040 | 19460 |
148 | 8 | 30 | 2201 | 121.21 | 17570 | 2040 | 19610 |
149 | 8 | 30 | 2202 | 95.03 | 20270 | 2040 | 22310 |
150 | 8 | 30 | 2203 | 94.59 | 20270 | 2040 | 22310 |
151 | 8 | 30 | 2204 | 118.01 | 17470 | 2040 | 19510 |
152 | 8 | 30 | 2301 | 121.21 | 17620 | 2040 | 19660 |
153 | 8 | 30 | 2302 | 95.03 | 20280 | 2040 | 22320 |
154 | 8 | 30 | 2303 | 94.59 | 20280 | 2040 | 22320 |
155 | 8 | 30 | 2304 | 118.01 | 17520 | 2040 | 19560 |
156 | 8 | 30 | 2401 | 121.21 | 17670 | 2040 | 19710 |
157 | 8 | 30 | 2402 | 95.03 | 20280 | 2040 | 22320 |
158 | 8 | 30 | 2403 | 94.59 | 20280 | 2040 | 22320 |
159 | 8 | 30 | 2404 | 118.01 | 17570 | 2040 | 19610 |
160 | 8 | 30 | 2501 | 121.21 | 17720 | 2040 | 19760 |
161 | 8 | 30 | 2502 | 95.03 | 20280 | 2040 | 22320 |
162 | 8 | 30 | 2503 | 94.59 | 20280 | 2040 | 22320 |
163 | 8 | 30 | 2504 | 118.01 | 17620 | 2040 | 19660 |
164 | 8 | 30 | 2601 | 121.21 | 17670 | 2040 | 19710 |
165 | 8 | 30 | 2602 | 95.03 | 20280 | 2040 | 22320 |
166 | 8 | 30 | 2603 | 94.59 | 20280 | 2040 | 22320 |
167 | 8 | 30 | 2604 | 118.01 | 17570 | 2040 | 19610 |
168 | 8 | 30 | 2701 | 121.21 | 17620 | 2040 | 19660 |
169 | 8 | 30 | 2702 | 95.03 | 20280 | 2040 | 22320 |
170 | 8 | 30 | 2703 | 94.59 | 20280 | 2040 | 22320 |
171 | 8 | 30 | 2704 | 118.01 | 17520 | 2040 | 19560 |
172 | 8 | 30 | 2801 | 121.21 | 17570 | 2040 | 19610 |
173 | 8 | 30 | 2802 | 95.03 | 20270 | 2040 | 22310 |
174 | 8 | 30 | 2803 | 94.59 | 20270 | 2040 | 22310 |
175 | 8 | 30 | 2804 | 118.01 | 17470 | 2040 | 19510 |
176 | 8 | 30 | 2901 | 121.21 | 17520 | 2040 | 19560 |
177 | 8 | 30 | 2902 | 95.03 | 20220 | 2040 | 22260 |
178 | 8 | 30 | 2903 | 94.59 | 20220 | 2040 | 22260 |
179 | 8 | 30 | 2904 | 118.01 | 17420 | 2040 | 19460 |
180 | 8 | 30 | 3001 | 121.21 | 17470 | 2040 | 19510 |
181 | 8 | 30 | 3002 | 95.03 | 20170 | 2040 | 22210 |
182 | 8 | 30 | 3003 | 94.59 | 20170 | 2040 | 22210 |
183 | 8 | 30 | 3004 | 118.01 | 17370 | 2040 | 19410 |
184 | 8 | 30 | 3101 | 121.21 | 17420 | 2040 | 19460 |
185 | 8 | 30 | 3102 | 95.03 | 20120 | 2040 | 22160 |
186 | 8 | 30 | 3103 | 94.59 | 20120 | 2040 | 22160 |
187 | 8 | 30 | 3104 | 118.01 | 17320 | 2040 | 19360 |
188 | 8 | 30 | 3201 | 121.21 | 16720 | 2040 | 18760 |
189 | 8 | 30 | 3202 | 95.03 | 19420 | 2040 | 21460 |
190 | 8 | 30 | 3203 | 94.59 | 19420 | 2040 | 21460 |
191 | 8 | 30 | 3204 | 118.01 | 16620 | 2040 | 18660 |
192 | 9 | 28 | 101 | 130.76 | 16360 | 2040 | 18400 |
193 | 9 | 28 | 102 | 131 | 16060 | 2040 | 18100 |
194 | 9 | 28 | 201 | 130.76 | 16710 | 2040 | 18750 |
195 | 9 | 28 | 202 | 131 | 16410 | 2040 | 18450 |
196 | 9 | 28 | 301 | 145.45 | 16760 | 2040 | 18800 |
197 | 9 | 28 | 302 | 145.69 | 16460 | 2040 | 18500 |
198 | 9 | 28 | 401 | 145.45 | 16810 | 2040 | 18850 |
199 | 9 | 28 | 402 | 145.69 | 16510 | 2040 | 18550 |
200 | 9 | 28 | 501 | 145.45 | 16860 | 2040 | 18900 |
201 | 9 | 28 | 502 | 145.69 | 16560 | 2040 | 18600 |
202 | 9 | 28 | 601 | 145.45 | 17410 | 2040 | 19450 |
203 | 9 | 28 | 602 | 145.69 | 17110 | 2040 | 19150 |
204 | 9 | 28 | 701 | 145.45 | 17460 | 2040 | 19500 |
205 | 9 | 28 | 702 | 145.69 | 17160 | 2040 | 19200 |
206 | 9 | 28 | 801 | 145.45 | 17510 | 2040 | 19550 |
207 | 9 | 28 | 802 | 145.69 | 17210 | 2040 | 19250 |
208 | 9 | 28 | 901 | 145.45 | 17560 | 2040 | 19600 |
209 | 9 | 28 | 902 | 145.69 | 17260 | 2040 | 19300 |
210 | 9 | 28 | 1001 | 145.45 | 17610 | 2040 | 19650 |
211 | 9 | 28 | 1002 | 145.69 | 17310 | 2040 | 19350 |
212 | 9 | 28 | 1101 | 145.45 | 17660 | 2040 | 19700 |
213 | 9 | 28 | 1102 | 145.69 | 17360 | 2040 | 19400 |
214 | 9 | 28 | 1201 | 145.45 | 17710 | 2040 | 19750 |
215 | 9 | 28 | 1202 | 145.69 | 17410 | 2040 | 19450 |
216 | 9 | 28 | 1301 | 145.45 | 17710 | 2040 | 19750 |
217 | 9 | 28 | 1302 | 145.69 | 17410 | 2040 | 19450 |
218 | 9 | 28 | 1401 | 145.45 | 17710 | 2040 | 19750 |
219 | 9 | 28 | 1402 | 145.69 | 17410 | 2040 | 19450 |
220 | 9 | 28 | 1501 | 145.45 | 17860 | 2040 | 19900 |
221 | 9 | 28 | 1502 | 145.69 | 17560 | 2040 | 19600 |
222 | 9 | 28 | 1601 | 145.45 | 17910 | 2040 | 19950 |
223 | 9 | 28 | 1602 | 145.69 | 17610 | 2040 | 19650 |
224 | 9 | 28 | 1701 | 145.45 | 17960 | 2040 | 20000 |
225 | 9 | 28 | 1702 | 145.69 | 17660 | 2040 | 19700 |
226 | 9 | 28 | 1801 | 145.45 | 17960 | 2040 | 20000 |
227 | 9 | 28 | 1802 | 145.69 | 17660 | 2040 | 19700 |
228 | 9 | 28 | 1901 | 145.45 | 18060 | 2040 | 20100 |
229 | 9 | 28 | 1902 | 145.69 | 17760 | 2040 | 19800 |
230 | 9 | 28 | 2001 | 145.45 | 18110 | 2040 | 20150 |
231 | 9 | 28 | 2002 | 145.69 | 17810 | 2040 | 19850 |
232 | 9 | 28 | 2101 | 145.45 | 18160 | 2040 | 20200 |
233 | 9 | 28 | 2102 | 145.69 | 17860 | 2040 | 19900 |
234 | 9 | 28 | 2201 | 145.45 | 18210 | 2040 | 20250 |
235 | 9 | 28 | 2202 | 145.69 | 17910 | 2040 | 19950 |
236 | 9 | 28 | 2301 | 145.45 | 18260 | 2040 | 20300 |
237 | 9 | 28 | 2302 | 145.69 | 17960 | 2040 | 20000 |
238 | 9 | 28 | 2401 | 145.45 | 18310 | 2040 | 20350 |
239 | 9 | 28 | 2402 | 145.69 | 18010 | 2040 | 20050 |
240 | 9 | 28 | 2501 | 145.45 | 18360 | 2040 | 20400 |
241 | 9 | 28 | 2502 | 145.69 | 18060 | 2040 | 20100 |
242 | 9 | 28 | 2601 | 145.45 | 18310 | 2040 | 20350 |
243 | 9 | 28 | 2602 | 145.69 | 18010 | 2040 | 20050 |
244 | 9 | 28 | 2701 | 145.45 | 18260 | 2040 | 20300 |
245 | 9 | 28 | 2702 | 145.69 | 17960 | 2040 | 20000 |
246 | 9 | 28 | 2801 | 145.45 | 18210 | 2040 | 20250 |
247 | 9 | 28 | 2802 | 145.69 | 17910 | 2040 | 19950 |
248 | 9 | 28 | 2901 | 145.45 | 18160 | 2040 | 20200 |
249 | 9 | 28 | 2902 | 145.69 | 17860 | 2040 | 19900 |
250 | 9 | 28 | 3001 | 145.45 | 18110 | 2040 | 20150 |
251 | 9 | 28 | 3002 | 145.69 | 17810 | 2040 | 19850 |
252 | 9 | 28 | 3101 | 145.45 | 18060 | 2040 | 20100 |
253 | 9 | 28 | 3102 | 145.69 | 17760 | 2040 | 19800 |
254 | 9 | 28 | 3201 | 145.45 | 18010 | 2040 | 20050 |
255 | 9 | 28 | 3202 | 145.69 | 17710 | 2040 | 19750 |
256 | 9 | 28 | 3301 | 145.45 | 17360 | 2040 | 19400 |
257 | 9 | 28 | 3302 | 145.69 | 17060 | 2040 | 19100 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0