無錫市新建商品住房價格(一房一價)公示表 | |||||||
本批次号(202111-01) | |||||||
開發企業名稱 (蓋章) | 無錫福陽房地産開發有限公司 | 法人代表 | 胡雨波 | ||||
項目名稱 | 玖珑悅居 | 上報日期 | 20211108 | ||||
發改委備案文号 | 錫發改價備字(2021)87号 | ||||||
本批次商品住房總面積(㎡) | 5947.48 | 本批次商品房總套數(套) | 44 | ||||
備案均價(元/㎡) | 33510 | 基本裝修價格(元/㎡) | 1831.51 | ||||
序号 | 幢号 | 門牌 | 戶室号 | 套建築面積(㎡) | 毛坯單價 (元/㎡) |
基本裝修價格(元/㎡) | 合計單價 (元/㎡) |
1 | 3 | 6 | 101 | 135.17 | 34697.59 | 1831.51 | 36529.1 |
2 | 3 | 6 | 102 | 135.17 | 33697.59 | 1831.51 | 35529.1 |
3 | 3 | 6 | 201 | 135.17 | 32758.74 | 1831.51 | 34590.25 |
4 | 3 | 6 | 202 | 135.17 | 31758.74 | 1831.51 | 33590.25 |
5 | 3 | 6 | 301 | 135.17 | 33058.74 | 1831.51 | 34890.25 |
6 | 3 | 6 | 302 | 135.17 | 32058.74 | 1831.51 | 33890.25 |
7 | 3 | 6 | 401 | 135.17 | 33358.74 | 1831.51 | 35190.25 |
8 | 3 | 6 | 402 | 135.17 | 32358.74 | 1831.51 | 34190.25 |
9 | 3 | 6 | 501 | 135.17 | 33958.74 | 1831.51 | 35790.25 |
10 | 3 | 6 | 502 | 135.17 | 32958.74 | 1831.51 | 34790.25 |
11 | 3 | 6 | 601 | 135.17 | 34258.74 | 1831.51 | 36090.25 |
12 | 3 | 6 | 602 | 135.17 | 33258.74 | 1831.51 | 35090.25 |
13 | 3 | 6 | 701 | 135.17 | 34558.74 | 1831.51 | 36390.25 |
14 | 3 | 6 | 702 | 135.17 | 33558.74 | 1831.51 | 35390.25 |
15 | 3 | 6 | 801 | 135.17 | 34858.74 | 1831.51 | 36690.25 |
16 | 3 | 6 | 802 | 135.17 | 33858.74 | 1831.51 | 35690.25 |
17 | 3 | 6 | 901 | 135.17 | 35158.74 | 1831.51 | 36990.25 |
18 | 3 | 6 | 902 | 135.17 | 34158.74 | 1831.51 | 35990.25 |
19 | 3 | 6 | 1001 | 135.17 | 35458.74 | 1831.51 | 37290.25 |
20 | 3 | 6 | 1002 | 135.17 | 34458.74 | 1831.51 | 36290.25 |
21 | 3 | 6 | 1101 | 135.17 | 33358.74 | 1831.51 | 35190.25 |
22 | 3 | 6 | 1102 | 135.17 | 32358.74 | 1831.51 | 34190.25 |
23 | 3 | 7 | 101 | 135.17 | 33697.59 | 1831.51 | 35529.1 |
24 | 3 | 7 | 102 | 135.17 | 34197.59 | 1831.51 | 36029.1 |
25 | 3 | 7 | 201 | 135.17 | 31758.74 | 1831.51 | 33590.25 |
26 | 3 | 7 | 202 | 135.17 | 32258.74 | 1831.51 | 34090.25 |
27 | 3 | 7 | 301 | 135.17 | 32058.74 | 1831.51 | 33890.25 |
28 | 3 | 7 | 302 | 135.17 | 32558.74 | 1831.51 | 34390.25 |
29 | 3 | 7 | 401 | 135.17 | 32358.74 | 1831.51 | 34190.25 |
30 | 3 | 7 | 402 | 135.17 | 32858.74 | 1831.51 | 34690.25 |
31 | 3 | 7 | 501 | 135.17 | 32958.74 | 1831.51 | 34790.25 |
32 | 3 | 7 | 502 | 135.17 | 33458.74 | 1831.51 | 35290.25 |
33 | 3 | 7 | 601 | 135.17 | 33258.74 | 1831.51 | 35090.25 |
34 | 3 | 7 | 602 | 135.17 | 33758.74 | 1831.51 | 35590.25 |
35 | 3 | 7 | 701 | 135.17 | 33558.74 | 1831.51 | 35390.25 |
36 | 3 | 7 | 702 | 135.17 | 34058.74 | 1831.51 | 35890.25 |
37 | 3 | 7 | 801 | 135.17 | 33858.74 | 1831.51 | 35690.25 |
38 | 3 | 7 | 802 | 135.17 | 34358.74 | 1831.51 | 36190.25 |
39 | 3 | 7 | 901 | 135.17 | 34158.74 | 1831.51 | 35990.25 |
40 | 3 | 7 | 902 | 135.17 | 34658.74 | 1831.51 | 36490.25 |
41 | 3 | 7 | 1001 | 135.17 | 34458.74 | 1831.51 | 36290.25 |
42 | 3 | 7 | 1002 | 135.17 | 34958.74 | 1831.51 | 36790.25 |
43 | 3 | 7 | 1101 | 135.17 | 32358.74 | 1831.51 | 34190.25 |
44 | 3 | 7 | 1102 | 135.17 | 32858.74 | 1831.51 | 34690.25 |
數據來源:無錫房地産市場網
評論0