无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||||
本项目批次号(202112-01) | |||||||
开发企业名称 (盖章) | 无锡天奇置业有限公司 | 法人代表 | 黄斌 | ||||
项目名称 | 天奇城 | 上报日期 | 20211231 | ||||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2021]116号 | ||||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 2774.04 | 本批次商品房总套数(套) | 24 | ||||
备案均价(元/㎡) | 16440 | 基本装修价格(元/㎡) | |||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价 (元/㎡) |
基本装修价格(元/㎡) | 合计单价 (元/㎡) |
1 | 16 | 100 | 201 | 140.71 | 16695 | 0 | 16695 |
2 | 16 | 100 | 202 | 107.21 | 16495 | 0 | 16495 |
3 | 16 | 100 | 301 | 140.71 | 13995 | 0 | 13995 |
4 | 16 | 100 | 302 | 107.21 | 16645 | 0 | 16645 |
5 | 16 | 100 | 401 | 140.71 | 16845 | 0 | 16845 |
6 | 16 | 100 | 402 | 107.21 | 16645 | 0 | 16645 |
7 | 16 | 100 | 501 | 140.71 | 14145 | 0 | 14145 |
8 | 16 | 100 | 502 | 107.21 | 16795 | 0 | 16795 |
9 | 16 | 100 | 601 | 140.71 | 14345 | 0 | 14345 |
10 | 16 | 100 | 602 | 107.21 | 16995 | 0 | 16995 |
11 | 16 | 100 | 701 | 140.71 | 16945 | 0 | 16945 |
12 | 16 | 100 | 702 | 107.21 | 16745 | 0 | 16745 |
13 | 16 | 101 | 201 | 107.21 | 16595 | 0 | 16595 |
14 | 16 | 101 | 202 | 107.21 | 16795 | 0 | 16795 |
15 | 16 | 101 | 301 | 107.21 | 16745 | 0 | 16745 |
16 | 16 | 101 | 302 | 107.21 | 16945 | 0 | 16945 |
17 | 16 | 101 | 401 | 107.21 | 16745 | 0 | 16745 |
18 | 16 | 101 | 402 | 107.21 | 16945 | 0 | 16945 |
19 | 16 | 101 | 501 | 107.21 | 16895 | 0 | 16895 |
20 | 16 | 101 | 502 | 107.21 | 17095 | 0 | 17095 |
21 | 16 | 101 | 601 | 107.21 | 17095 | 0 | 17095 |
22 | 16 | 101 | 602 | 107.21 | 17295 | 0 | 17295 |
23 | 16 | 101 | 701 | 107.21 | 16845 | 0 | 16845 |
24 | 16 | 101 | 702 | 107.21 | 17045 | 0 | 17045 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0