无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||||
本项目批次号(202112-01) | |||||||
开发企业名称 (盖章) | 无锡德文置业有限公司 | 法人代表 | 吴肖川 | ||||
项目名称 | 观河澜院 | 上报日期 | 20211231 | ||||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2021]115号 | ||||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 17948.35 | 本批次商品房总套数(套) | 65 | ||||
备案均价(元/㎡) | 28360 | 基本装修价格(元/㎡) | A:3450、B:3970、C:4410 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价 (元/㎡) |
基本装修价格(元/㎡) | 合计单价 (元/㎡) |
1 | 1 | 28 | 101 | 367.71 | 24380.9 | 3450 | 27830.9 |
2 | 1 | 28 | 102 | 338.47 | 24175.72 | 3450 | 27625.72 |
3 | 1 | 28 | 301 | 217.11 | 30828.47 | 4410 | 35238.47 |
4 | 1 | 28 | 302 | 207.6 | 30427.52 | 4410 | 34837.52 |
5 | 1 | 29 | 101 | 341.6 | 28010.27 | 3450 | 31460.27 |
6 | 1 | 29 | 301 | 214.6 | 31200.8 | 4410 | 35610.8 |
7 | 2 | 30 | 101 | 350.08 | 28998.1 | 3450 | 32448.1 |
8 | 2 | 30 | 102 | 348.38 | 25014.99 | 3450 | 28464.99 |
9 | 2 | 30 | 301 | 220.99 | 36873.96 | 4410 | 41283.96 |
10 | 2 | 30 | 302 | 212.64 | 30847.39 | 4410 | 35257.39 |
11 | 2 | 31 | 101 | 313.01 | 26609.53 | 3450 | 30059.53 |
12 | 2 | 31 | 102 | 352.39 | 24604.45 | 3450 | 28054.45 |
13 | 2 | 31 | 301 | 212.6 | 30854.02 | 4410 | 35264.02 |
14 | 2 | 31 | 302 | 212.6 | 30854.02 | 4410 | 35264.02 |
15 | 2 | 32 | 101 | 288.45 | 30286.18 | 3970 | 34256.18 |
16 | 2 | 32 | 102 | 332.09 | 25796.51 | 3450 | 29246.51 |
17 | 2 | 32 | 301 | 212.6 | 30854.02 | 4410 | 35264.02 |
18 | 2 | 32 | 302 | 212.81 | 31079.53 | 4410 | 35489.53 |
19 | 2 | 33 | 101 | 328.36 | 26737.74 | 3450 | 30187.74 |
20 | 2 | 33 | 102 | 309.89 | 30363.97 | 3450 | 33813.97 |
21 | 2 | 33 | 301 | 213.04 | 31079.53 | 4410 | 35489.53 |
22 | 2 | 33 | 302 | 201.24 | 32511.6 | 4410 | 36921.6 |
23 | 3 | 35 | 101 | 348.62 | 29384.18 | 3450 | 32834.18 |
24 | 3 | 35 | 102 | 337.4 | 25825.73 | 3450 | 29275.73 |
25 | 3 | 35 | 301 | 219.93 | 37744.42 | 4410 | 42154.42 |
26 | 3 | 35 | 302 | 211.61 | 31538.32 | 4410 | 35948.32 |
27 | 3 | 36 | 101 | 337.4 | 25825.73 | 3450 | 29275.73 |
28 | 3 | 36 | 102 | 348.62 | 29632.75 | 3450 | 33082.75 |
29 | 3 | 36 | 301 | 211.61 | 31538.32 | 4410 | 35948.32 |
30 | 3 | 36 | 302 | 219.93 | 32601.78 | 4410 | 37011.78 |
31 | 4 | 37 | 101 | 348.97 | 29663.54 | 3450 | 33113.54 |
32 | 4 | 37 | 102 | 337.73 | 25825.82 | 3450 | 29275.82 |
33 | 4 | 37 | 301 | 220.13 | 32568.15 | 4410 | 36978.15 |
34 | 4 | 37 | 302 | 211.82 | 31537.85 | 4410 | 35947.85 |
35 | 4 | 38 | 101 | 337.73 | 25825.82 | 3450 | 29275.82 |
36 | 4 | 38 | 102 | 322.05 | 26468.14 | 3450 | 29918.14 |
37 | 4 | 38 | 301 | 211.78 | 31544.64 | 4410 | 35954.64 |
38 | 4 | 38 | 302 | 211.78 | 31544.64 | 4410 | 35954.64 |
39 | 4 | 39 | 101 | 278.07 | 31064.34 | 3970 | 35034.34 |
40 | 4 | 39 | 102 | 375.45 | 25299.22 | 3450 | 28749.22 |
41 | 4 | 39 | 301 | 211.82 | 31896.19 | 4410 | 36306.19 |
42 | 4 | 39 | 302 | 220.13 | 31252.46 | 4410 | 35662.46 |
43 | 5 | 40 | 101 | 308.63 | 31557.81 | 3970 | 35527.81 |
44 | 5 | 40 | 102 | 357.71 | 24153.27 | 3450 | 27603.27 |
45 | 5 | 40 | 301 | 219.99 | 36598.04 | 4410 | 41008.04 |
46 | 5 | 40 | 302 | 211.68 | 29770.28 | 4410 | 34180.28 |
47 | 5 | 41 | 101 | 346.44 | 24344.52 | 3450 | 27794.52 |
48 | 5 | 41 | 102 | 352.94 | 25467.53 | 3450 | 28917.53 |
49 | 5 | 41 | 301 | 211.68 | 29770.28 | 4410 | 34180.28 |
50 | 5 | 41 | 302 | 219.99 | 32157.57 | 4410 | 36567.57 |
51 | 6 | 42 | 101 | 345.27 | 25627.99 | 3450 | 29077.99 |
52 | 6 | 42 | 102 | 344.64 | 24186.08 | 3450 | 27636.08 |
53 | 6 | 42 | 301 | 221.77 | 31864.07 | 4410 | 36274.07 |
54 | 6 | 42 | 302 | 213.39 | 29496.37 | 4410 | 33906.37 |
55 | 6 | 43 | 101 | 349.6 | 24331.95 | 3450 | 27781.95 |
56 | 6 | 43 | 102 | 327.33 | 25639.72 | 3450 | 29089.72 |
57 | 6 | 43 | 301 | 213.36 | 29501.14 | 4410 | 33911.14 |
58 | 6 | 43 | 302 | 213.36 | 29501.14 | 4410 | 33911.14 |
59 | 6 | 45 | 101 | 349.71 | 24136.93 | 3450 | 27586.93 |
60 | 6 | 45 | 301 | 213.39 | 29496.37 | 4410 | 33906.37 |
61 | 6 | 45 | 302 | 221.77 | 29284.76 | 4410 | 33694.76 |
62 | 7 | 46 | 101 | 357.25 | 24199.78 | 3450 | 27649.78 |
63 | 7 | 46 | 102 | 376.67 | 24135.06 | 3450 | 27585.06 |
64 | 7 | 46 | 301 | 220.47 | 28248.55 | 4410 | 32658.55 |
65 | 7 | 46 | 302 | 220.47 | 28009.54 | 4410 | 32419.54 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0