无锡|富春华庭—锡发改价备字[2021]110号

无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表
本项目批次号(202112-01)
开发企业名称   (盖章) 无锡市丰联置业发展有限公司 法人代表 朱克义
项目名称 富春华庭 上报日期 20211222
发改委备案文号 锡发改价备字[2021]110号
本批次商品住房总面积(㎡) 25557.34 本批次商品房总套数(套) 192
备案均价(元/㎡) 18310 基本装修价格(元/㎡) 0
序号 幢号 门牌 户室号 套建筑面积(㎡) 毛坯单价
(元/㎡)
基本装修价格(元/㎡) 合计单价
(元/㎡)
1 57 4 101 141.25 17009 0 17009
2 57 4 102 110.29 17809 0 17809
3 57 4 103 145.34 17009 0 17009
4 57 4 201 141.25 17409 0 17409
5 57 4 202 110.29 18209 0 18209
6 57 4 203 145.34 17409 0 17409
7 57 4 301 141.25 17609 0 17609
8 57 4 302 110.29 18409 0 18409
9 57 4 303 145.34 17609 0 17609
10 57 4 401 141.25 17809 0 17809
11 57 4 402 110.29 18609 0 18609
12 57 4 403 145.34 17809 0 17809
13 57 4 501 141.25 18009 0 18009
14 57 4 502 110.29 18809 0 18809
15 57 4 503 145.34 18009 0 18009
16 57 4 601 141.25 18089 0 18089
17 57 4 602 110.29 18889 0 18889
18 57 4 603 145.34 18089 0 18089
19 57 4 701 141.25 18169 0 18169
20 57 4 702 110.29 18969 0 18969
21 57 4 703 145.34 18169 0 18169
22 57 4 801 141.25 18569 0 18569
23 57 4 802 110.29 18969 0 18969
24 57 4 803 145.34 18169 0 18169
25 57 4 901 141.25 18649 0 18649
26 57 4 902 110.29 19049 0 19049
27 57 4 903 145.34 18249 0 18249
28 57 4 1001 141.25 18729 0 18729
29 57 4 1002 110.29 19129 0 19129
30 57 4 1003 145.34 18329 0 18329
31 57 4 1101 141.25 18809 0 18809
32 57 4 1102 110.29 19209 0 19209
33 57 4 1103 145.34 18409 0 18409
34 57 4 1201 141.25 18889 0 18889
35 57 4 1202 110.29 19289 0 19289
36 57 4 1203 145.34 18489 0 18489
37 57 4 1301 141.25 18649 0 18649
38 57 4 1302 110.29 19049 0 19049
39 57 4 1303 145.34 18249 0 18249
40 57 4 1401 141.25 18569 0 18569
41 57 4 1402 110.29 18969 0 18969
42 57 4 1403 145.34 18169 0 18169
43 57 4 1501 141.25 18649 0 18649
44 57 4 1502 110.29 19049 0 19049
45 57 4 1503 145.34 18249 0 18249
46 57 4 1601 141.25 18809 0 18809
47 57 4 1602 110.29 19209 0 19209
48 57 4 1603 145.34 18409 0 18409
49 57 4 1701 141.25 18889 0 18889
50 57 4 1702 110.29 19289 0 19289
51 57 4 1703 145.34 18489 0 18489
52 57 4 1801 141.25 18569 0 18569
53 57 4 1802 110.29 18969 0 18969
54 57 4 1803 145.34 18169 0 18169
55 57 4 1901 141.25 18889 0 18889
56 57 4 1902 110.29 19289 0 19289
57 57 4 1903 145.34 18489 0 18489
58 57 4 2001 141.25 18969 0 18969
59 57 4 2002 110.29 19369 0 19369
60 57 4 2003 145.34 18569 0 18569
61 57 4 2101 141.25 19049 0 19049
62 57 4 2102 110.29 19449 0 19449
63 57 4 2103 145.34 18649 0 18649
64 57 4 2201 141.25 19129 0 19129
65 57 4 2202 110.29 19529 0 19529
66 57 4 2203 145.34 18729 0 18729
67 57 4 2301 141.25 19169 0 19169
68 57 4 2302 110.29 19569 0 19569
69 57 4 2303 145.34 18769 0 18769
70 57 4 2401 141.25 18649 0 18649
71 57 4 2402 110.29 19049 0 19049
72 57 4 2403 145.34 18249 0 18249
73 57 4 2501 141.25 18889 0 18889
74 57 4 2502 110.29 19289 0 19289
75 57 4 2503 145.34 18489 0 18489
76 57 5 101 145.32 17009 0 17009
77 57 5 102 110.28 16068 0 16068
78 57 5 103 140.74 15878 0 15878
79 57 5 201 145.32 17409 0 17409
80 57 5 202 110.28 16428 0 16428
81 57 5 203 140.74 16242 0 16242
82 57 5 301 145.32 17609 0 17609
83 57 5 302 110.28 16608 0 16608
84 57 5 303 140.74 16424 0 16424
85 57 5 401 145.32 17809 0 17809
86 57 5 402 110.28 16788 0 16788
87 57 5 403 140.74 16606 0 16606
88 57 5 501 145.32 18009 0 18009
89 57 5 502 110.28 16968 0 16968
90 57 5 503 140.74 16788 0 16788
91 57 5 601 145.32 18089 0 18089
92 57 5 602 110.28 17040 0 17040
93 57 5 603 140.74 16861 0 16861
94 57 5 701 145.32 18169 0 18169
95 57 5 702 110.28 17112 0 17112
96 57 5 703 140.74 16934 0 16934
97 57 5 801 145.32 18169 0 18169
98 57 5 802 110.28 17112 0 17112
99 57 5 803 140.74 16934 0 16934
100 57 5 901 145.32 18249 0 18249
101 57 5 902 110.28 17184 0 17184
102 57 5 903 140.74 17006 0 17006
103 57 5 1001 145.32 18329 0 18329
104 57 5 1002 110.28 17256 0 17256
105 57 5 1003 140.74 17079 0 17079
106 57 5 1101 145.32 18409 0 18409
107 57 5 1102 110.28 17328 0 17328
108 57 5 1103 140.74 17152 0 17152
109 57 5 1201 145.32 18489 0 18489
110 57 5 1202 110.28 17400 0 17400
111 57 5 1203 140.74 17225 0 17225
112 57 5 1301 145.32 18249 0 18249
113 57 5 1302 110.28 17184 0 17184
114 57 5 1303 140.74 17006 0 17006
115 57 5 1401 145.32 18169 0 18169
116 57 5 1402 110.28 17112 0 17112
117 57 5 1403 140.74 16934 0 16934
118 57 5 1501 145.32 18249 0 18249
119 57 5 1502 110.28 17184 0 17184
120 57 5 1503 140.74 17006 0 17006
121 57 5 1601 145.32 18409 0 18409
122 57 5 1602 110.28 17328 0 17328
123 57 5 1603 140.74 17152 0 17152
124 57 5 1701 145.32 18489 0 18489
125 57 5 1702 110.28 17400 0 17400
126 57 5 1703 140.74 17225 0 17225
127 57 5 1801 145.32 18169 0 18169
128 57 5 1802 110.28 17112 0 17112
129 57 5 1803 140.74 16934 0 16934
130 57 5 1901 145.32 18489 0 18489
131 57 5 1902 110.28 17400 0 17400
132 57 5 1903 140.74 17225 0 17225
133 57 5 2001 145.32 18569 0 18569
134 57 5 2002 110.28 17472 0 17472
135 57 5 2003 140.74 17298 0 17298
136 57 5 2101 145.32 18649 0 18649
137 57 5 2102 110.28 17544 0 17544
138 57 5 2103 140.74 17370 0 17370
139 57 5 2201 145.32 18729 0 18729
140 57 5 2202 110.28 17616 0 17616
141 57 5 2203 140.74 17443 0 17443
142 57 5 2301 145.32 18769 0 18769
143 57 5 2302 110.28 17652 0 17652
144 57 5 2303 140.74 17480 0 17480
145 57 5 2401 145.32 18249 0 18249
146 57 5 2402 110.28 17184 0 17184
147 57 5 2403 140.74 17006 0 17006
148 57 5 2501 145.32 18489 0 18489
149 57 5 2502 110.28 17400 0 17400
150 57 5 2503 140.74 17225 0 17225
151 58 1 101 156.49 19105 0 19105
152 58 1 102 136.88 19005 0 19005
153 58 1 201 156.49 19405 0 19405
154 58 1 202 136.88 19305 0 19305
155 58 1 301 156.49 19505 0 19505
156 58 1 302 136.88 19405 0 19405
157 58 1 401 156.49 19605 0 19605
158 58 1 402 136.88 19505 0 19505
159 58 1 501 156.49 19905 0 19905
160 58 1 502 136.88 19805 0 19805
161 58 1 601 156.49 19905 0 19905
162 58 1 602 136.88 20105 0 20105
163 58 1 701 156.49 19655 0 19655
164 58 1 702 136.88 19555 0 19555
165 58 2 101 138.71 19005 0 19005
166 58 2 102 141.06 18655 0 18655
167 58 2 201 138.71 19305 0 19305
168 58 2 202 141.06 18955 0 18955
169 58 2 301 138.71 19405 0 19405
170 58 2 302 141.06 19055 0 19055
171 58 2 401 138.71 19505 0 19505
172 58 2 402 141.06 19155 0 19155
173 58 2 501 138.71 19805 0 19805
174 58 2 502 141.06 19455 0 19455
175 58 2 601 138.71 20105 0 20105
176 58 2 602 141.06 19755 0 19755
177 58 2 701 138.71 19555 0 19555
178 58 2 702 141.06 19205 0 19205
179 58 3 101 141.06 18655 0 18655
180 58 3 102 103.92 18405 0 18405
181 58 3 201 141.06 18955 0 18955
182 58 3 202 103.92 18705 0 18705
183 58 3 301 141.06 19055 0 19055
184 58 3 302 103.92 18805 0 18805
185 58 3 401 141.06 19155 0 19155
186 58 3 402 103.92 18905 0 18905
187 58 3 501 141.06 19455 0 19455
188 58 3 502 103.92 19205 0 19205
189 58 3 601 141.06 19755 0 19755
190 58 3 602 103.92 19505 0 19505
191 58 3 701 141.06 19205 0 19205
192 58 3 702 103.92 18955 0 18955

数据来源:无锡房地产市场网

0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解