无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||||
本项目批次号(202112-01) | |||||||
开发企业名称 (盖章) | 翡翠香江(无锡)房地产开发有限公司 | 法人代表 | 颜溪俊 | ||||
项目名称 | 彩旸生活中心 | 上报日期 | 20211201 | ||||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2021]107号 | ||||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 10620.9 | 本批次商品房总套数(套) | 60 | ||||
备案均价(元/㎡) | 26650 | 基本装修价格(元/㎡) | 3330 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价 (元/㎡) |
基本装修价格(元/㎡) | 合计单价 (元/㎡) |
1 | 14 | 44 | 101 | 336.11 | 22670 | 3330 | 26000 |
2 | 14 | 44 | 102 | 303.52 | 22660 | 3330 | 25990 |
3 | 14 | 44 | 201 | 143.93 | 26860 | 3330 | 30190 |
4 | 14 | 44 | 202 | 143.93 | 24350 | 3330 | 27680 |
5 | 14 | 44 | 301 | 134.54 | 27150 | 3330 | 30480 |
6 | 14 | 44 | 302 | 134.54 | 24650 | 3330 | 27980 |
7 | 14 | 44 | 401 | 110 | 29280 | 3330 | 32610 |
8 | 14 | 44 | 402 | 110 | 28740 | 3330 | 32070 |
9 | 14 | 44 | 501 | 180.75 | 29850 | 3330 | 33180 |
10 | 14 | 44 | 502 | 180.75 | 27950 | 3330 | 31280 |
11 | 15 | 43 | 101 | 334.54 | 22675 | 3330 | 26005 |
12 | 15 | 43 | 102 | 305.17 | 22665 | 3330 | 25995 |
13 | 15 | 43 | 201 | 143.93 | 27350 | 3330 | 30680 |
14 | 15 | 43 | 202 | 143.93 | 26075 | 3330 | 29405 |
15 | 15 | 43 | 301 | 134.53 | 27650 | 3330 | 30980 |
16 | 15 | 43 | 302 | 134.53 | 26350 | 3330 | 29680 |
17 | 15 | 43 | 401 | 110 | 29550 | 3330 | 32880 |
18 | 15 | 43 | 402 | 110 | 29200 | 3330 | 32530 |
19 | 15 | 43 | 501 | 180.75 | 30350 | 3330 | 33680 |
20 | 15 | 43 | 502 | 180.75 | 29660 | 3330 | 32990 |
21 | 16 | 42 | 101 | 319.05 | 23287 | 3330 | 26617 |
22 | 16 | 42 | 102 | 319.05 | 22894 | 3330 | 26224 |
23 | 16 | 42 | 201 | 142.26 | 29050 | 3330 | 32380 |
24 | 16 | 42 | 202 | 142.26 | 28450 | 3330 | 31780 |
25 | 16 | 42 | 301 | 142.26 | 30050 | 3330 | 33380 |
26 | 16 | 42 | 302 | 142.26 | 29450 | 3330 | 32780 |
27 | 16 | 42 | 401 | 135.05 | 30450 | 3330 | 33780 |
28 | 16 | 42 | 402 | 135.05 | 30250 | 3330 | 33580 |
29 | 16 | 42 | 501 | 217.95 | 30565 | 3330 | 33895 |
30 | 16 | 42 | 502 | 217.95 | 30100 | 3330 | 33430 |
31 | 17 | 41 | 101 | 319.05 | 23394 | 3330 | 26724 |
32 | 17 | 41 | 102 | 319.05 | 23280 | 3330 | 26610 |
33 | 17 | 41 | 201 | 142.26 | 29250 | 3330 | 32580 |
34 | 17 | 41 | 202 | 142.26 | 28650 | 3330 | 31980 |
35 | 17 | 41 | 301 | 142.26 | 30360 | 3330 | 33690 |
36 | 17 | 41 | 302 | 142.26 | 29650 | 3330 | 32980 |
37 | 17 | 41 | 401 | 135.05 | 30555 | 3330 | 33885 |
38 | 17 | 41 | 402 | 135.05 | 30550 | 3330 | 33880 |
39 | 17 | 41 | 501 | 217.95 | 30570 | 3330 | 33900 |
40 | 17 | 41 | 502 | 217.95 | 30560 | 3330 | 33890 |
41 | 18 | 40 | 101 | 159.14 | 26850 | 3330 | 30180 |
42 | 18 | 40 | 102 | 159.14 | 24850 | 3330 | 28180 |
43 | 18 | 40 | 201 | 145.63 | 25050 | 3330 | 28380 |
44 | 18 | 40 | 202 | 145.63 | 23050 | 3330 | 26380 |
45 | 18 | 40 | 301 | 145.63 | 25150 | 3330 | 28480 |
46 | 18 | 40 | 302 | 145.63 | 23150 | 3330 | 26480 |
47 | 18 | 40 | 401 | 138.24 | 27080 | 3330 | 30410 |
48 | 18 | 40 | 402 | 138.24 | 24550 | 3330 | 27880 |
49 | 18 | 40 | 501 | 223.1 | 27750 | 3330 | 31080 |
50 | 18 | 40 | 502 | 223.1 | 25250 | 3330 | 28580 |
51 | 19 | 39 | 101 | 156.57 | 27850 | 3330 | 31180 |
52 | 19 | 39 | 102 | 156.57 | 26900 | 3330 | 30230 |
53 | 19 | 39 | 201 | 144.66 | 26050 | 3330 | 29380 |
54 | 19 | 39 | 202 | 144.66 | 24590 | 3330 | 27920 |
55 | 19 | 39 | 301 | 144.66 | 26150 | 3330 | 29480 |
56 | 19 | 39 | 302 | 144.66 | 24750 | 3330 | 28080 |
57 | 19 | 39 | 401 | 138.33 | 28300 | 3330 | 31630 |
58 | 19 | 39 | 402 | 138.33 | 26950 | 3330 | 30280 |
59 | 19 | 39 | 501 | 223.25 | 28640 | 3330 | 31970 |
60 | 19 | 39 | 502 | 223.25 | 27100 | 3330 | 30430 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0