无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||||
本项目批次号(202111-01) | |||||||
开发企业名称 (盖章) | 无锡百宏置业有限公司 | 法人代表 | 郑国烟 | ||||
项目名称 | 百和商务广场 | 上报日期 | 20211117 | ||||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2021]100号 | ||||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 8196.09 | 本批次商品房总套数(套) | 28 | ||||
备案均价(元/㎡) | 20130 | 基本装修价格(元/㎡) | 4990 | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价 (元/㎡) |
基本装修价格(元/㎡) | 合计单价 (元/㎡) |
1 | 住宅 | 2 | 201 | 291.45 | 17219 | 4990 | 22209 |
2 | 住宅 | 2 | 202 | 291.46 | 18619 | 4990 | 23609 |
3 | 住宅 | 2 | 301 | 291.45 | 17719 | 4990 | 22709 |
4 | 住宅 | 2 | 302 | 291.46 | 19119 | 4990 | 24109 |
5 | 住宅 | 2 | 401 | 291.45 | 18219 | 4990 | 23209 |
6 | 住宅 | 2 | 402 | 291.46 | 19619 | 4990 | 24609 |
7 | 住宅 | 2 | 501 | 291.45 | 18719 | 4990 | 23709 |
8 | 住宅 | 2 | 502 | 291.46 | 20219 | 4990 | 25209 |
9 | 住宅 | 2 | 601 | 291.45 | 19219 | 4990 | 24209 |
10 | 住宅 | 2 | 602 | 291.46 | 20719 | 4990 | 25709 |
11 | 住宅 | 2 | 701 | 291.45 | 19519 | 4990 | 24509 |
12 | 住宅 | 2 | 702 | 291.46 | 21219 | 4990 | 26209 |
13 | 住宅 | 2 | 801 | 291.45 | 19219 | 4990 | 24209 |
14 | 住宅 | 2 | 802 | 291.46 | 21319 | 4990 | 26309 |
15 | 住宅 | 3 | 201 | 293.99 | 20419 | 4990 | 25409 |
16 | 住宅 | 3 | 202 | 293.97 | 18719 | 4990 | 23709 |
17 | 住宅 | 3 | 301 | 293.99 | 20919 | 4990 | 25909 |
18 | 住宅 | 3 | 302 | 293.97 | 19219 | 4990 | 24209 |
19 | 住宅 | 3 | 401 | 293.99 | 21419 | 4990 | 26409 |
20 | 住宅 | 3 | 402 | 293.97 | 19719 | 4990 | 24709 |
21 | 住宅 | 3 | 501 | 293.99 | 22019 | 4990 | 27009 |
22 | 住宅 | 3 | 502 | 293.97 | 20219 | 4990 | 25209 |
23 | 住宅 | 3 | 601 | 293.99 | 22519 | 4990 | 27509 |
24 | 住宅 | 3 | 602 | 293.97 | 20719 | 4990 | 25709 |
25 | 住宅 | 3 | 701 | 293.99 | 22819 | 4990 | 27809 |
26 | 住宅 | 3 | 702 | 293.97 | 21019 | 4990 | 26009 |
27 | 住宅 | 3 | 801 | 293.99 | 22419 | 4990 | 27409 |
28 | 住宅 | 3 | 802 | 293.97 | 20719 | 4990 | 25709 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0