无锡市新建商品住房价格(一房一价)公示表 | |||||
本项目批次号(202206-01) | |||||
开发企业名称 (盖章) |
吉宝湖畔(无锡)房地产开发有限公司 | 法人代表 | 程路 | ||
项目名称 | 澜岸铭邸 | 上报日期 | 20220601 | ||
发改委备案文号 | 锡发改价备字[2022]18号 | ||||
本批次商品住房总面积(㎡) | 28142.48 | 本批次商品房总套数(套) | 54 | ||
备案均价(元/㎡) | 25200 | 基本装修价格 (元/㎡) |
|||
备注 | |||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 户室号 | 套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | T20 | 93 | 无 | 408.21 | 28766.01 |
2 | T20 | 95 | 无 | 331.76 | 25111.44 |
3 | T20 | 96 | 无 | 331.76 | 25111.44 |
4 | T20 | 97 | 无 | 496.51 | 24899.16 |
5 | T23 | 115 | 无 | 449.48 | 26209.41 |
6 | T23 | 116 | 无 | 373.42 | 23320.1 |
7 | T23 | 117 | 无 | 373.42 | 23320.1 |
8 | T23 | 118 | 无 | 449.48 | 26879.37 |
9 | T26 | 133 | 无 | 449.64 | 25556.05 |
10 | T26 | 135 | 无 | 367.55 | 23444.43 |
11 | T26 | 136 | 无 | 367.55 | 23444.43 |
12 | T26 | 137 | 无 | 449.64 | 26879.37 |
13 | T29 | 159 | 无 | 449.48 | 26744.3 |
14 | T29 | 160 | 无 | 373.42 | 23320.1 |
15 | T29 | 161 | 无 | 373.42 | 23320.1 |
16 | T29 | 162 | 无 | 449.48 | 27136.14 |
17 | T32 | 177 | 无 | 449.64 | 26476.85 |
18 | T32 | 178 | 无 | 367.55 | 23209.98 |
19 | T32 | 179 | 无 | 367.55 | 23209.98 |
20 | T32 | 180 | 无 | 449.64 | 26613.24 |
21 | T35 | 199 | 无 | 419.81 | 26748.36 |
22 | T35 | 200 | 无 | 365.76 | 22968.51 |
23 | T35 | 201 | 无 | 365.07 | 22741.19 |
24 | T35 | 202 | 无 | 426.04 | 24639.99 |
25 | T38 | 261 | 无 | 408.67 | 26609.9 |
26 | T38 | 262 | 无 | 332.14 | 23164.26 |
27 | T38 | 263 | 无 | 332.14 | 22696.3 |
28 | T38 | 264 | 无 | 435.75 | 22167.03 |
29 | V05 | 77 | 无 | 602.22 | 26300 |
30 | V05 | 78 | 无 | 637.46 | 25248 |
31 | V06 | 79 | 无 | 698.31 | 25550.97 |
32 | V06 | 80 | 无 | 697.25 | 25816.97 |
33 | V07 | 98 | 无 | 615.56 | 25814.39 |
34 | V07 | 99 | 无 | 682.89 | 23691.22 |
35 | V08 | 100 | 无 | 718.71 | 25302.56 |
36 | V08 | 101 | 无 | 717.51 | 25545.97 |
37 | V09 | 119 | 无 | 623.87 | 25303.85 |
38 | V09 | 120 | 无 | 656.62 | 24421.39 |
39 | V10 | 121 | 无 | 698.29 | 25819.6 |
40 | V10 | 122 | 无 | 697.25 | 26069.97 |
41 | V11 | 138 | 无 | 615.82 | 25806.11 |
42 | V11 | 139 | 无 | 671.68 | 24053.23 |
43 | V12 | 140 | 无 | 718.66 | 25174.12 |
44 | V12 | 141 | 无 | 717.51 | 25545.97 |
45 | V13 | 181 | 无 | 588.55 | 26715.4 |
46 | V13 | 182 | 无 | 578.3 | 27154.39 |
47 | V14 | 183 | 无 | 683.01 | 26080.4 |
48 | V14 | 185 | 无 | 682.02 | 26333.31 |
49 | V15 | 203 | 无 | 601.83 | 24539.35 |
50 | V15 | 205 | 无 | 518.12 | 27318.6 |
51 | V17 | 265 | 无 | 591.48 | 24208.34 |
52 | V17 | 266 | 无 | 583.08 | 24165.81 |
53 | V18 | 267 | 无 | 661.75 | 24276.16 |
54 | V18 | 268 | 无 | 670.75 | 24025.89 |
数据来源:无锡房地产市场网
评论0