无锡【裕景澜园】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡健康家园房地产开发有限公司 法人代表(签字) 李鹏
开发项目名称 裕景澜园 开发项目地址 梁溪区学前路与迎龙路交叉口
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 毛坯30650元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1
6幢 裕景澜园10 101 243.28 27285.72
2 6幢 裕景澜园10 201 243.28 29285.72
3 6幢 裕景澜园10 301 243.28 30285.72
4 6幢 裕景澜园10 401 243.28 30785.72
5 6幢 裕景澜园10 501 243.28 31285.72
6 6幢 裕景澜园10 601 243.28 31785.72
7 6幢 裕景澜园10 701 243.28 32785.72
8 6幢 裕景澜园10 801 243.28 31285.72
9 6幢 裕景澜园10 102 229.76 25585.72
10 6幢 裕景澜园10 202 236.66 27585.72
11 6幢 裕景澜园10 302 236.66 28585.72
12 6幢 裕景澜园10 402 236.66 29085.72
13 6幢 裕景澜园10 502 236.66 29585.72
14 6幢 裕景澜园10 602 236.66 30085.72
15 6幢 裕景澜园10 702 236.66 31085.72
16 6幢 裕景澜园10 802 236.66 29585.72
17 6幢 裕景澜园11 101 229.76 25285.72
18 6幢 裕景澜园11 201 236.66 27285.72
19 6幢 裕景澜园11 301 236.66 28285.72
20 6幢 裕景澜园11 401 236.66 28785.72
21 6幢 裕景澜园11 501 236.66 29285.72
22 6幢 裕景澜园11 601 236.66 29785.72
23 6幢 裕景澜园11 701 236.66 30785.72
24 6幢 裕景澜园11 801 236.66 29285.72
25 6幢 裕景澜园11 102 243.28 25885.72
26 6幢 裕景澜园11 202 243.28 27885.72
27
6幢 裕景澜园11 302 243.28 28885.72
28 6幢 裕景澜园11 402 243.28 29385.72
29 6幢 裕景澜园11 502 243.28 29885.72
30 6幢 裕景澜园11 602 243.28 30385.72
31 6幢 裕景澜园11 702 243.28 31385.72
32 6幢 裕景澜园11 802 243.28 29885.72
33 8幢 裕景澜园19 101 155.75 27982.52
34 8幢 裕景澜园19 201 181.87 29982.52
35 8幢 裕景澜园19 301 181.87 30982.52
36 8幢 裕景澜园19 401 181.87 30032.79
37 8幢 裕景澜园19 102 149.35 26282.52
38 8幢 裕景澜园19 202 175.47 28282.52
39 8幢 裕景澜园19 302 175.47 29282.52
40 8幢 裕景澜园19 402 175.47 28332.71
41 8幢 裕景澜园20 201 174.74 27982.52
42 8幢 裕景澜园20 301 174.74 28982.52
43 8幢 裕景澜园20 401 174.74 29482.52
44 8幢 裕景澜园20 501 174.74 29982.52
45 8幢 裕景澜园20 601 174.74 30482.52
46 8幢 裕景澜园20 701 174.74 31482.52
47 8幢 裕景澜园20 801 174.74 29982.52
48 8幢 裕景澜园20 202 181.11 28582.52
49 8幢 裕景澜园20 302 181.11 29582.52
50 8幢 裕景澜园20 402 181.11 30082.52
51 8幢 裕景澜园20 502 181.11 30582.52
52 8幢 裕景澜园20 602 181.11 31082.52
53
8幢 裕景澜园20 702 181.11 32082.52
54 8幢 裕景澜园20 802 181.11 30582.52
55 9幢 裕景澜园17 101 243.66 31923.01
56 9幢 裕景澜园17 201 243.66 33923.01
57 9幢 裕景澜园17 301 243.66 34423.01
58 9幢 裕景澜园17 401 243.66 34923.01
59 9幢 裕景澜园17 501 243.66 35923.01
60 9幢 裕景澜园17 601 243.66 34423.01
61 9幢 裕景澜园17 102 230.12 30223.01
62 9幢 裕景澜园17 202 237.04 32223.01
63 9幢 裕景澜园17 302 237.04 32723.01
64 9幢 裕景澜园17 402 237.04 33223.01
65 9幢 裕景澜园17 502 237.04 34223.01
66 9幢 裕景澜园17 602 237.04 32723.01
67 9幢 裕景澜园18 101 230.12 29923.01
68 9幢 裕景澜园18 201 237.04 31923.01
69 9幢 裕景澜园18 301 237.04 32423.01
70 9幢 裕景澜园18 401 237.04 32923.01
71 9幢 裕景澜园18 501 237.04 33923.01
72 9幢 裕景澜园18 601 237.04 32423.01
73 9幢 裕景澜园18 102 243.66 30723.01
74 9幢 裕景澜园18 202 243.66 32723.01
75 9幢 裕景澜园18 302 243.66 33223.01
76 9幢 裕景澜园18 402 243.66 33723.01
77 9幢 裕景澜园18 502 243.66 34723.01
78 9幢 裕景澜园18 602 243.66 33223.01
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解