无锡【铂晨名筑(多层)】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡兴鸿益置业有限公司 法人代表(签字) 唐保荣
开发项目名称 铂晨名筑(多层) 开发项目地址 经开区清晏路与文教路交叉口西南侧
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 毛坯价格:30540元/ ㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 17# 铂晨名筑60 502 148.75 33600 0
2 17# 铂晨名筑60 102 223.15 28605 0
3
17# 铂晨名筑60 501 148.63 32000 0
4 17# 铂晨名筑60 401 138.55 31600 0
5 17# 铂晨名筑60 301 138.55 31600 0
6 17# 铂晨名筑60 101 225.37 26505 0
7 17# 铂晨名筑59 502 148.63 32000 0
8 17# 铂晨名筑59 102 225.37 26505 0
9 17# 铂晨名筑59 501 148.75 33300 0
10 17# 铂晨名筑59 401 138.55 31600 0
11 17# 铂晨名筑59 301 138.55 31600 0
12 17# 铂晨名筑59 101 225.44 28305 0
13 17# 铂晨名筑58 502 148.75 33300 0
14 17# 铂晨名筑58 102 225.44 28305 0
15 17# 铂晨名筑58 501 148.63 32000 0
16 17# 铂晨名筑58 401 138.55 31600 0
17 17# 铂晨名筑58 301 138.55 31600 0
18 17# 铂晨名筑58 101 225.37 26505 0
19 17# 铂晨名筑57 502 148.63 31500 0
20 17# 铂晨名筑57 102 225.37 26205 0
21 17# 铂晨名筑57 501 148.75 33000 0
22 17# 铂晨名筑57 401 138.55 31300 0
23 17# 铂晨名筑57 301 138.55 31300 0
24 17# 铂晨名筑57 101 223.15 28005 0
25 18# 铂晨名筑65 502 148.75 32900 0
26 18# 铂晨名筑65 102 223.06 28626 0
27 18# 铂晨名筑65 501 148.63 33200 0
28 18# 铂晨名筑65 401 138.55 32900 0
29
18# 铂晨名筑65 301 138.55 32900 0
30 18# 铂晨名筑65 101 225.37 26826 0
31 18# 铂晨名筑64 502 148.63 33200 0
32 18# 铂晨名筑64 102 225.37 26826 0
33 18# 铂晨名筑64 501 148.75 34900 0
34 18# 铂晨名筑64 401 138.55 32900 0
35 18# 铂晨名筑64 301 138.55 32900 0
36 18# 铂晨名筑64 101 225.44 28626 0
37 18# 铂晨名筑63 502 148.52 34900 0
38 18# 铂晨名筑63 102 225.08 28626 0
39 18# 铂晨名筑63 501 148.39 33200 0
40 18# 铂晨名筑63 401 138.33 32900 0
41 18# 铂晨名筑63 301 138.33 32900 0
42 18# 铂晨名筑63 101 225 26826 0
43 18# 铂晨名筑62 502 148.39 33200 0
44 18# 铂晨名筑62 102 225 26826 0
45 18# 铂晨名筑62 501 148.4 34900 0
46 18# 铂晨名筑62 401 138.33 32900 0
47 18# 铂晨名筑62 301 138.33 32900 0
48 18# 铂晨名筑62 101 225 28626 0
49 18# 铂晨名筑61 502 148.39 32900 0
50 18# 铂晨名筑61 102 225 26526 0
51 18# 铂晨名筑61 501 148.52 34400 0
52 18# 铂晨名筑61 401 138.33 32600 0
53 18# 铂晨名筑61 301 138.33 32600 0
54
18# 铂晨名筑61 101 222.75 28326 0
55 19# 铂晨名筑69 502 148.72 34200 0
56 19# 铂晨名筑69 102 223.84 27543 0
57 19# 铂晨名筑69 501 148.6 33700 0
58 19# 铂晨名筑69 401 138.52 32900 0
59 19# 铂晨名筑69 301 138.52 32900 0
60 19# 铂晨名筑69 101 225.88 26543 0
61 19# 铂晨名筑68 502 148.6 33700 0
62 19# 铂晨名筑68 102 225.88 26543 0
63 19# 铂晨名筑68 501 148.72 35000 0
64 19# 铂晨名筑68 401 138.52 32900 0
65 19# 铂晨名筑68 301 138.52 32900 0
66 19# 铂晨名筑68 101 225.94 28343 0
67 19# 铂晨名筑67 502 148.75 35000 0
68 19# 铂晨名筑67 102 225.81 28343 0
69 19# 铂晨名筑67 501 148.63 33700 0
70 19# 铂晨名筑67 401 138.55 32900 0
71 19# 铂晨名筑67 301 138.55 32900 0
72 19# 铂晨名筑67 101 225.35 26543 0
73 19# 铂晨名筑66 502 148.63 33200 0
74 19# 铂晨名筑66 102 225.35 26243 0
75 19# 铂晨名筑66 501 148.75 34700 0
76 19# 铂晨名筑66 401 138.55 32600 0
77 19# 铂晨名筑66 301 138.55 32600 0
78 19# 铂晨名筑66 101 223.11 28043 0
79 21# 铂晨名筑75 502 148.75 36300 0
80 21# 铂晨名筑75 102 223.15 27313 0
81
21# 铂晨名筑75 501 148.63 33500 0
82 21# 铂晨名筑75 401 138.55 32350 0
83 21# 铂晨名筑75 301 138.55 32350 0
84 21# 铂晨名筑75 101 225.37 25000 0
85 21# 铂晨名筑74 502 148.63 33500 0
86 21# 铂晨名筑74 102 225.37 25000 0
87 21# 铂晨名筑74 501 148.75 36300 0
88 21# 铂晨名筑74 401 138.55 32350 0
89 21# 铂晨名筑74 301 138.55 32350 0
90 21# 铂晨名筑74 101 225.44 27313 0
91 21# 铂晨名筑73 502 148.52 36300 0
92 21# 铂晨名筑73 102 225.08 27313 0
93 21# 铂晨名筑73 501 148.39 33500 0
94 21# 铂晨名筑73 401 138.33 32350 0
95 21# 铂晨名筑73 301 138.33 32350 0
96 21# 铂晨名筑73 101 225 25000 0
97 21# 铂晨名筑72 502 148.39 34300 0
98 21# 铂晨名筑72 102 225 25513 0
99 21# 铂晨名筑72 501 148.4 36300 0
100 21# 铂晨名筑72 401 138.33 32350 0
101 21# 铂晨名筑72 301 138.33 32350 0
102 21# 铂晨名筑72 101 225 27313 0
103 21# 铂晨名筑71 502 148.39 34000 0
104 21# 铂晨名筑71 102 225 25213 0
105 21# 铂晨名筑71 501 148.52 36000 0
106 21# 铂晨名筑71 401 138.33 32050 0
107
21# 铂晨名筑71 301 138.33 32050 0
108 21# 铂晨名筑71 101 222.76 27013 0
109 22# 铂晨名筑80 502 148.75 35300 0
110 22# 铂晨名筑80 102 223.23 26285 0
111 22# 铂晨名筑80 501 148.63 33600 0
112 22# 铂晨名筑80 401 138.55 32805 0
113 22# 铂晨名筑80 301 138.55 32805 0
114 22# 铂晨名筑80 101 225.36 26285 0
115 22# 铂晨名筑79 502 148.63 33600 0
116 22# 铂晨名筑79 102 225.36 26285 0
117 22# 铂晨名筑79 501 148.75 35300 0
118 22# 铂晨名筑79 401 138.55 32805 0
119 22# 铂晨名筑79 301 138.55 32805 0
120 22# 铂晨名筑79 101 225.44 28085 0
121 22# 铂晨名筑78 502 148.52 35300 0
122 22# 铂晨名筑78 102 225.08 28085 0
123 22# 铂晨名筑78 501 148.39 33600 0
124 22# 铂晨名筑78 401 138.33 32805 0
125 22# 铂晨名筑78 301 138.33 32805 0
126 22# 铂晨名筑78 101 225 26285 0
127 22# 铂晨名筑77 502 148.39 33600 0
128 22# 铂晨名筑77 102 225 26285 0
129 22# 铂晨名筑77 501 148.4 35300 0
130 22# 铂晨名筑77 401 138.33 32805 0
131 22# 铂晨名筑77 301 138.33 32805 0
132 22# 铂晨名筑77 101 225 28085 0
133
22# 铂晨名筑76 502 148.39 33300 0
134 22# 铂晨名筑76 102 225 25985 0
135 22# 铂晨名筑76 501 148.52 34800 0
136 22# 铂晨名筑76 401 138.33 32505 0
137 22# 铂晨名筑76 301 138.33 32505 0
138 22# 铂晨名筑76 101 222.71 27785 0
139 23# 铂晨名筑84 502 148.72 33512 0
140 23# 铂晨名筑84 102 223.84 27500 0
141 23# 铂晨名筑84 501 148.6 33112 0
142 23# 铂晨名筑84 401 138.52 32600 0
143 23# 铂晨名筑84 301 138.52 32600 0
144 23# 铂晨名筑84 101 225.88 26500 0
145 23# 铂晨名筑83 502 148.6 33112 0
146 23# 铂晨名筑83 102 225.88 26500 0
147 23# 铂晨名筑83 501 148.72 34312 0
148 23# 铂晨名筑83 401 138.52 32600 0
149 23# 铂晨名筑83 301 138.52 32600 0
150 23# 铂晨名筑83 101 225.94 28300 0
151 23# 铂晨名筑82 502 148.75 34312 0
152 23# 铂晨名筑82 102 225.54 28300 0
153 23# 铂晨名筑82 501 148.62 33112 0
154 23# 铂晨名筑82 401 138.54 32600 0
155 23# 铂晨名筑82 301 138.54 32600 0
156 23# 铂晨名筑82 101 225.46 26500 0
157 23# 铂晨名筑81 502 148.62 32612 0
158 23# 铂晨名筑81 102 225.46 26200 0
159 23# 铂晨名筑81 501 148.75 34012 0
160 23# 铂晨名筑81 401 138.54 32300 0
161 23# 铂晨名筑81 301 138.54 32300 0
162 23# 铂晨名筑81 101 223.33 28000 0
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解