无锡【天境铭筑】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡宝投置业发展有限公司 法人代表(签字) 朱佑国
开发项目名称 天境铭筑 开发项目地址 无锡市梁溪区石门路与规划道路交叉口西南侧
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 27030元/㎡ (毛坯价格)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1
1幢 28 301 91.10 27046 0
2 1幢 28 401 91.10 27205 0
3 1幢 28 501 91.10 27363 0
4 1幢 28 601 91.10 27522 0
5 1幢 28 701 91.10 27681 0
6 1幢 28 801 91.10 27840 0
7 1幢 28 901 91.10 27205 0
8 1幢 28 202 91.10 25733 0
9 1幢 28 302 91.10 26263 0
10 1幢 28 402 91.10 26421 0
11 1幢 28 502 91.10 26580 0
12 1幢 28 602 91.10 26739 0
13 1幢 28 702 91.10 26898 0
14 1幢 28 802 91.10 27056 0
15 1幢 28 902 91.10 26421 0
16 1幢 29 201 91.10 25733 0
17 1幢 29 301 91.10 26263 0
18 1幢 29 401 91.10 26421 0
19 1幢 29 501 91.10 26580 0
20 1幢 29 601 91.10 26739 0
21 1幢 29 701 91.10 26898 0
22 1幢 29 801 91.10 27056 0
23 1幢 29 901 91.10 26421 0
24 1幢 29 202 91.10 25987 0
25 1幢 29 302 91.10 26517 0
26 1幢 29 402 91.10 26675 0
27 1幢 29 502 91.10 26834 0
28
1幢 29 602 91.10 26993 0
29 1幢 29 702 91.10 27152 0
30 1幢 29 802 91.10 27311 0
31 1幢 29 902 91.10 26675 0
32 2幢 26 301 92.72 26040 0
33 2幢 26 401 92.72 26199 0
34 2幢 26 501 92.72 26358 0
35 2幢 26 601 92.72 26517 0
36 2幢 26 701 92.72 26675 0
37 2幢 26 801 92.72 26834 0
38 2幢 26 901 92.72 26199 0
39 2幢 26 302 92.72 25617 0
40 2幢 26 402 92.72 25776 0
41 2幢 26 502 92.72 25934 0
42 2幢 26 602 92.72 26093 0
43 2幢 26 702 92.72 26252 0
44 2幢 26 802 92.72 26411 0
45 2幢 26 902 92.72 25776 0
46 2幢 27 301 92.72 25829 0
47 2幢 27 401 92.72 25987 0
48 2幢 27 501 92.72 26146 0
49 2幢 27 601 92.72 26305 0
50 2幢 27 701 92.72 26464 0
51 2幢 27 801 92.72 26622 0
52 2幢 27 901 92.72 25987 0
53
2幢 27 302 92.72 26040 0
54 2幢 27 402 92.72 26199 0
55 2幢 27 502 92.72 26358 0
56 2幢 27 602 92.72 26517 0
57 2幢 27 702 92.72 26675 0
58 2幢 27 802 92.72 26834 0
59 2幢 27 902 92.72 26199 0
60 3幢 24 301 110.19 27903 0
61 3幢 24 401 110.19 28062 0
62 3幢 24 501 110.19 28221 0
63 3幢 24 601 110.19 28380 0
64 3幢 24 701 110.19 28538 0
65 3幢 24 801 110.19 28697 0
66 3幢 24 901 110.19 28856 0
67 3幢 24 1001 110.19 29015 0
68 3幢 24 1101 110.19 28062 0
69 3幢 24 102 110.19 25331 0
70 3幢 24 202 110.19 26919 0
71 3幢 24 302 110.19 27078 0
72 3幢 24 402 110.19 27236 0
73 3幢 24 502 110.19 27395 0
74 3幢 24 602 110.19 27554 0
75 3幢 24 702 110.19 27713 0
76 3幢 24 802 110.19 27872 0
77 3幢 24 902 110.19 28030 0
78 3幢 24 1002 110.19 28189 0
79
3幢 24 1102 110.19 27236 0
80 3幢 25 101 110.19 25331 0
81 3幢 25 201 110.19 26919 0
82 3幢 25 301 110.19 27078 0
83 3幢 25 401 110.19 27236 0
84 3幢 25 501 110.19 27395 0
85 3幢 25 601 110.19 27554 0
86 3幢 25 701 110.19 27713 0
87 3幢 25 801 110.19 27872 0
88 3幢 25 901 110.19 28030 0
89 3幢 25 1001 110.19 28189 0
90 3幢 25 1101 110.19 27236 0
91 3幢 25 102 110.19 25606 0
92 3幢 25 202 110.19 27194 0
93 3幢 25 302 110.19 27353 0
94 3幢 25 402 110.19 27512 0
95 3幢 25 502 110.19 27670 0
96 3幢 25 602 110.19 27829 0
97 3幢 25 702 110.19 27988 0
98 3幢 25 802 110.19 28147 0
99 3幢 25 902 110.19 28306 0
100 3幢 25 1002 110.19 28464 0
101 3幢 25 1102 110.19 27512 0
102 4幢 21 101 109.31 26072 0
103 4幢 21 201 109.31 27660 0
104 4幢 21 301 109.31 27819 0
105
4幢 21 401 109.31 27977 0
106 4幢 21 501 109.31 28136 0
107 4幢 21 601 109.31 28295 0
108 4幢 21 102 109.31 25268 0
109 4幢 21 202 109.31 26855 0
110 4幢 21 302 109.31 27014 0
111 4幢 21 402 109.31 27173 0
112 4幢 21 502 109.31 27332 0
113 4幢 21 602 109.31 27490 0
114 4幢 22 101 109.31 25003 0
115 4幢 22 201 109.31 26591 0
116 4幢 22 301 109.31 26749 0
117 4幢 22 401 109.31 26908 0
118 4幢 22 501 109.31 27067 0
119 4幢 22 601 109.31 27226 0
120 4幢 22 701 109.31 27385 0
121 4幢 22 801 109.31 27543 0
122 4幢 22 901 109.31 26908 0
123 4幢 22 102 109.31 25003 0
124 4幢 22 202 109.31 26591 0
125 4幢 22 302 109.31 26749 0
126 4幢 22 402 109.31 26908 0
127 4幢 22 502 109.31 27067 0
128 4幢 22 602 109.31 27226 0
129 4幢 22 702 109.31 27385 0
130 4幢 22 802 109.31 27543 0
131
4幢 22 902 109.31 26908 0
132 5幢 19 101 109.59 24230 0
133 5幢 19 201 109.59 26347 0
134 5幢 19 301 109.59 26506 0
135 5幢 19 401 109.59 26665 0
136 5幢 19 501 109.59 26824 0
137 5幢 19 601 109.59 26982 0
138 5幢 19 701 109.59 27141 0
139 5幢 19 801 109.59 27300 0
140 5幢 19 901 109.59 27459 0
141 5幢 19 1001 109.59 27617 0
142 5幢 19 1101 109.59 26665 0
143 5幢 19 102 109.59 23457 0
144 5幢 19 202 109.59 25574 0
145 5幢 19 302 109.59 25733 0
146 5幢 19 402 109.59 25892 0
147 5幢 19 502 109.59 26051 0
148 5幢 19 602 109.59 26210 0
149 5幢 19 702 109.59 26368 0
150 5幢 19 802 109.59 26527 0
151 5幢 19 902 109.59 26686 0
152 5幢 19 1002 109.59 26845 0
153 5幢 19 1102 109.59 25892 0
154 5幢 20 101 109.59 23457 0
155 5幢 20 201 109.59 25574 0
156 5幢 20 301 109.59 25733 0
157 5幢 20 401 109.59 25892 0
158
5幢 20 501 109.59 26051 0
159 5幢 20 601 109.59 26210 0
160 5幢 20 701 109.59 26368 0
161 5幢 20 801 109.59 26527 0
162 5幢 20 901 109.59 26686 0
163 5幢 20 1001 109.59 26845 0
164 5幢 20 1101 109.59 25892 0
165 5幢 20 102 109.59 23976 0
166 5幢 20 202 109.59 26093 0
167 5幢 20 302 109.59 26252 0
168 5幢 20 402 109.59 26411 0
169 5幢 20 502 109.59 26570 0
170 5幢 20 602 109.59 26728 0
171 5幢 20 702 109.59 26887 0
172 5幢 20 802 109.59 27046 0
173 5幢 20 902 109.59 27205 0
174 5幢 20 1002 109.59 27363 0
175 5幢 20 1102 109.59 26411 0
176 6幢 17 101 89.65 26675 0
177 6幢 17 201 89.65 28051 0
178 6幢 17 301 89.65 28210 0
179 6幢 17 401 89.65 28369 0
180 6幢 17 501 89.65 28528 0
181 6幢 17 601 89.65 28687 0
182 6幢 17 701 89.65 28845 0
183
6幢 17 801 89.65 29004 0
184 6幢 17 901 89.65 29163 0
185 6幢 17 1001 89.65 28369 0
186 6幢 17 102 89.65 25850 0
187 6幢 17 202 89.65 27226 0
188 6幢 17 302 89.65 27385 0
189 6幢 17 402 89.65 27543 0
190 6幢 17 502 89.65 27702 0
191 6幢 17 602 89.65 27861 0
192 6幢 17 702 89.65 28020 0
193 6幢 17 802 89.65 28179 0
194 6幢 17 902 89.65 28337 0
195 6幢 17 1002 89.65 27543 0
196 6幢 18 101 89.65 25850 0
197 6幢 18 201 89.65 27226 0
198 6幢 18 301 89.65 27385 0
199 6幢 18 401 89.65 27543 0
200 6幢 18 501 89.65 27702 0
201 6幢 18 601 89.65 27861 0
202 6幢 18 701 89.65 28020 0
203 6幢 18 801 89.65 28179 0
204 6幢 18 901 89.65 28337 0
205 6幢 18 1001 89.65 27543 0
206 6幢 18 102 89.65 26125 0
207 6幢 18 202 89.65 27501 0
208 6幢 18 302 89.65 27660 0
209
6幢 18 402 89.65 27819 0
210 6幢 18 502 89.65 27977 0
211 6幢 18 602 89.65 28136 0
212 6幢 18 702 89.65 28295 0
213 6幢 18 802 89.65 28454 0
214 6幢 18 902 89.65 28613 0
215 6幢 18 1002 89.65 27819 0
216 7幢 14 101 89.07 26009 0
217 7幢 14 201 89.07 27755 0
218 7幢 14 301 89.07 27755 0
219 7幢 14 401 89.07 27914 0
220 7幢 14 501 89.07 28073 0
221 7幢 14 601 89.07 28231 0
222 7幢 14 701 89.07 28390 0
223 7幢 14 801 89.07 28549 0
224 7幢 14 901 89.07 27914 0
225 7幢 14 102 89.07 25215 0
226 7幢 14 202 89.07 26961 0
227 7幢 14 302 89.07 26961 0
228 7幢 14 402 89.07 27120 0
229 7幢 14 502 89.07 27279 0
230 7幢 14 602 89.07 27438 0
231 7幢 14 702 89.07 27596 0
232 7幢 14 802 89.07 27755 0
233 7幢 14 902 89.07 27120 0
234 7幢 15 101 89.07 25215 0
235 7幢 15 201 89.07 26961 0
236
7幢 15 301 89.07 26961 0
237 7幢 15 401 89.07 27120 0
238 7幢 15 501 89.07 27279 0
239 7幢 15 601 89.07 27438 0
240 7幢 15 701 89.07 27596 0
241 7幢 15 801 89.07 27755 0
242 7幢 15 901 89.07 27120 0
243 7幢 15 102 89.07 25479 0
244 7幢 15 202 89.07 27226 0
245 7幢 15 302 89.07 27226 0
246 7幢 15 402 89.07 27385 0
247 7幢 15 502 89.07 27543 0
248 7幢 15 602 89.07 27702 0
249 7幢 15 702 89.07 27861 0
250 7幢 15 802 89.07 28020 0
251 7幢 15 902 89.07 27385 0
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解