无锡【龙谦嘉园】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡英聚房地产有限公司 法人代表(签字) 张洪峰
开发项目名称 龙谦嘉园 开发项目地址 新吴区珠江路以东、新华路两侧
上报日期 2020年11月25日 本期商品住房均价(元/㎡) 毛坯17690,装修1220
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1
11幢 18 101 89.44 15980 1220
2 11幢 18 102 89.44 15558 1220
3 11幢 18 201 89.44 17418 1220
4 11幢 18 202 89.44 17418 1220
5 11幢 18 301 89.44 18334 1220
6 11幢 18 302 89.44 18334 1220
7 11幢 18 401 89.44 18489 1220
8 11幢 18 402 89.44 18489 1220
9 11幢 18 501 89.44 18644 1220
10 11幢 18 502 89.44 18644 1220
11 11幢 18 601 89.44 18799 1220
12 11幢 18 602 89.44 18799 1220
13 11幢 18 701 89.44 18954 1220
14 11幢 18 702 89.44 18954 1220
15 11幢 18 801 122.64 18799 1220
16 11幢 18 802 122.64 18799 1220
17 11幢 19 201 89.44 14862 1220
18 11幢 19 202 90.77 14862 1220
19 11幢 19 301 89.44 16412 1220
20 11幢 19 302 90.77 16412 1220
21 11幢 19 401 89.44 17445 1220
22 11幢 19 402 90.77 17445 1220
23 11幢 19 501 89.44 17600 1220
24 11幢 19 502 90.77 17600 1220
25 11幢 19 601 89.44 17755 1220
26 11幢 19 602 90.77 17755 1220
27
11幢 19 701 89.44 17910 1220
28 11幢 19 702 90.77 17910 1220
29 11幢 19 801 122.64 17755 1220
30 11幢 19 802 123.97 17755 1220
31 13幢 8 201 93.34 16877 1220
32 13幢 8 202 91.97 16269 1220
33 13幢 8 301 93.34 18417 1220
34 13幢 8 302 91.97 17886 1220
35 13幢 8 401 93.34 18572 1220
36 13幢 8 402 91.97 18041 1220
37 13幢 8 501 93.34 18727 1220
38 13幢 8 502 91.97 18196 1220
39 13幢 8 601 93.34 18882 1220
40 13幢 8 602 91.97 18350 1220
41 13幢 8 701 127.48 18727 1220
42 13幢 8 702 126.11 18196 1220
43 13幢 9 201 91.97 16269 1220
44 13幢 9 202 91.97 16269 1220
45 13幢 9 301 91.97 17886 1220
46 13幢 9 302 91.97 17886 1220
47 13幢 9 401 91.97 18041 1220
48 13幢 9 402 91.97 18041 1220
49 13幢 9 501 91.97 18196 1220
50 13幢 9 502 91.97 18196 1220
51 13幢 9 601 91.97 18350 1220
52 13幢 9 602 91.97 18350 1220
53 13幢 9 701 126.11 18196 1220
54
13幢 9 702 126.11 18196 1220
55 13幢 10 201 91.91 16269 1220
56 13幢 10 202 91.91 16269 1220
57 13幢 10 301 91.91 17886 1220
58 13幢 10 302 91.91 17886 1220
59 13幢 10 401 91.91 18041 1220
60 13幢 10 402 91.91 18041 1220
61 13幢 10 501 91.91 18196 1220
62 13幢 10 502 91.91 18196 1220
63 13幢 10 601 91.91 18350 1220
64 13幢 10 602 91.91 18350 1220
65 13幢 10 701 126.03 18196 1220
66 13幢 10 702 126.03 18196 1220
67 13幢 11 201 91.91 15180 1220
68 13幢 11 202 93.28 15180 1220
69 13幢 11 301 91.91 16739 1220
70 13幢 11 302 93.28 16739 1220
71 13幢 11 401 91.91 17255 1220
72 13幢 11 402 93.28 17255 1220
73 13幢 11 501 91.91 17410 1220
74 13幢 11 502 93.28 17410 1220
75 13幢 11 601 91.91 17564 1220
76 13幢 11 602 93.28 17564 1220
77 13幢 11 701 126.03 17410 1220
78 13幢 11 702 127.40 17410 1220
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解