数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 | |||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡英聚房地产有限公司 | 法人代表(签字) | 张洪峰 | ||||
开发项目名称 | 龙谦嘉园 | 开发项目地址 | 新吴区珠江路以东、新华路两侧 | ||||
上报日期 | 本期商品住房均价(元/㎡) | 17690元/㎡ (毛坯价格) | |||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) | |
|
11幢 | 16 | 101 | 103.49 | 15974 | ||
2 | 11幢 | 16 | 102 | 87.62 | 15311 | ||
3 | 11幢 | 16 | 201 | 103.49 | 17412 | ||
4 | 11幢 | 16 | 202 | 87.62 | 16749 | ||
5 | 11幢 | 16 | 301 | 103.49 | 18328 | ||
6 | 11幢 | 16 | 302 | 87.62 | 17630 | ||
7 | 11幢 | 16 | 401 | 103.49 | 18483 | ||
8 | 11幢 | 16 | 402 | 87.62 | 17785 | ||
9 | 11幢 | 16 | 501 | 103.49 | 18638 | ||
10 | 11幢 | 16 | 502 | 87.62 | 17940 | ||
11 | 11幢 | 16 | 601 | 103.49 | 18793 | ||
12 | 11幢 | 16 | 602 | 87.62 | 18095 | ||
13 | 11幢 | 16 | 701 | 103.49 | 18948 | ||
14 | 11幢 | 16 | 702 | 87.62 | 18250 | ||
15 | 11幢 | 16 | 801 | 103.49 | 18793 | ||
16 | 11幢 | 16 | 802 | 120.15 | 18095 | ||
17 | 11幢 | 17 | 101 | 87.62 | 15311 | ||
18 | 11幢 | 17 | 102 | 87.62 | 15311 | ||
19 | 11幢 | 17 | 201 | 87.62 | 16749 | ||
20 | 11幢 | 17 | 202 | 87.62 | 16749 | ||
21 | 11幢 | 17 | 301 | 87.62 | 17630 | ||
22 | 11幢 | 17 | 302 | 87.62 | 17630 | ||
23 | 11幢 | 17 | 401 | 87.62 | 17785 | ||
24 | 11幢 | 17 | 402 | 87.62 | 17785 | ||
25 | 11幢 | 17 | 501 | 87.62 | 17940 | ||
26 | 11幢 | 17 | 502 | 87.62 | 17940 | ||
27 | 11幢 | 17 | 601 | 87.62 | 18095 | ||
28 | 11幢 | 17 | 602 | 87.62 | 18095 | ||
29 | 11幢 | 17 | 701 | 87.62 | 18250 | ||
30 | 11幢 | 17 | 702 | 87.62 | 18250 | ||
31 | 11幢 | 17 | 801 | 120.15 | 18095 | ||
32 | 11幢 | 17 | 802 | 120.15 | 18095 |
评论0