无锡【云溪名筑】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡德信惠山置业有限公司 法人代表(签字) 陈旭东
开发项目名称 云溪名筑 开发项目地址 惠山区天丰路与西元路交叉口西北侧
上报日期 本期商品住房均价 (元/㎡) 21410元/㎡(其中毛坯均价19410元/㎡,装修均价2000元/㎡)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 8 17 201 117.14 18098.00 2000
2 8 17 301 117.14 18598.00 2000
3
8 17 401 117.14 18898.00 2000
4 8 17 501 117.14 19098.00 2000
5 8 17 601 117.14 19298.00 2000
6 8 17 701 117.14 19598.00 2000
7 8 17 801 117.14 19698.00 2000
8 8 17 901 117.14 19798.00 2000
9 8 17 1001 117.14 19998.00 2000
10 8 17 1101 117.14 20098.00 2000
11 8 17 1201 117.14 20198.00 2000
12 8 17 1301 117.14 20298.00 2000
13 8 17 1401 117.14 19798.00 2000
14 8 17 1501 117.14 20448.00 2000
15 8 17 1601 117.14 20498.00 2000
16 8 17 1701 117.14 20498.00 2000
17 8 17 1801 117.14 19998.00 2000
18 8 17 1901 117.14 20548.00 2000
19 8 17 2001 117.14 19598.00 2000
20 8 17 202 99.9 17498.00 2000
21 8 17 302 99.9 17998.00 2000
22 8 17 402 99.9 18298.00 2000
23 8 17 502 99.9 18498.00 2000
24 8 17 602 99.9 18698.00 2000
25 8 17 702 99.9 18998.00 2000
26 8 17 802 99.9 19098.00 2000
27 8 17 902 99.9 19198.00 2000
28 8 17 1002 99.9 19398.00 2000
29
8 17 1102 99.9 19498.00 2000
30 8 17 1202 99.9 19598.00 2000
31 8 17 1302 99.9 19698.00 2000
32 8 17 1402 99.9 19198.00 2000
33 8 17 1502 99.9 19848.00 2000
34 8 17 1602 99.9 19898.00 2000
35 8 17 1702 99.9 19898.00 2000
36 8 17 1802 99.9 19398.00 2000
37 8 17 1902 99.9 19948.00 2000
38 8 17 2002 99.9 18998.00 2000
39 8 18 201 99.9 17498.00 2000
40 8 18 301 99.9 17998.00 2000
41 8 18 401 99.9 18298.00 2000
42 8 18 501 99.9 18498.00 2000
43 8 18 601 99.9 18698.00 2000
44 8 18 701 99.9 18998.00 2000
45 8 18 801 99.9 19098.00 2000
46 8 18 901 99.9 19198.00 2000
47 8 18 1001 99.9 19398.00 2000
48 8 18 1101 99.9 19498.00 2000
49 8 18 1201 99.9 19598.00 2000
50 8 18 1301 99.9 19698.00 2000
51 8 18 1401 99.9 19198.00 2000
52 8 18 1501 99.9 19848.00 2000
53 8 18 1601 99.9 19898.00 2000
54
8 18 1701 99.9 19898.00 2000
55 8 18 1801 99.9 19398.00 2000
56 8 18 1901 99.9 19948.00 2000
57 8 18 2001 99.9 18998.00 2000
58 8 18 202 117.14 17898.00 2000
59 8 18 302 117.14 18398.00 2000
60 8 18 402 117.14 18698.00 2000
61 8 18 502 117.14 18898.00 2000
62 8 18 602 117.14 19098.00 2000
63 8 18 702 117.14 19398.00 2000
64 8 18 802 117.14 19498.00 2000
65 8 18 902 117.14 19598.00 2000
66 8 18 1002 117.14 19798.00 2000
67 8 18 1102 117.14 19898.00 2000
68 8 18 1202 117.14 19998.00 2000
69 8 18 1302 117.14 20098.00 2000
70 8 18 1402 117.14 19598.00 2000
71 8 18 1502 117.14 20248.00 2000
72 8 18 1602 117.14 20298.00 2000
73 8 18 1702 117.14 20298.00 2000
74 8 18 1802 117.14 19798.00 2000
75 8 18 1902 117.14 20348.00 2000
76 8 18 2002 117.14 19398.00 2000
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解