无锡【悦山名邸】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡市桂茂置业有限公司 法人代表(签字) 邱文龙
开发项目名称 悦山名邸 开发项目地址 锡山区锡北镇泾声路与政丰路交叉口西北侧
上报日期 2020/11/19 本期商品住房均价 (元/㎡) 毛坯:13100
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 3幢 124单元 101 88.07 11732.59
2
3幢 124单元 102 88.07 11310.20
3 3幢 124单元 201 105.13 12432.88
4 3幢 124单元 202 105.13 12010.55
5 3幢 124单元 301 105.13 12632.64
6 3幢 124单元 302 105.13 12210.30
7 3幢 124单元 401 105.13 12532.76
8 3幢 124单元 402 105.13 12110.43
9 3幢 124单元 501 105.13 13282.59
10 3幢 124单元 502 105.13 12860.16
11 3幢 124单元 601 105.13 13483.01
12 3幢 124单元 602 105.13 13060.68
13 3幢 124单元 701 105.13 13682.76
14 3幢 124单元 702 105.13 13260.43
15 3幢 124单元 801 105.13 13672.59
16 3幢 124单元 802 105.13 13250.16
17 3幢 124单元 901 105.13 13722.71
18 3幢 124单元 902 105.13 13300.38
19 3幢 124单元 1001 105.13 13773.13
20 3幢 124单元 1002 105.13 13350.79
21 3幢 124单元 1101 105.13 13822.59
22 3幢 124单元 1102 105.13 13400.26
23 3幢 124单元 1201 105.13 13873.00
24 3幢 124单元 1202 105.13 13450.67
25 3幢 124单元 1301 105.13 13862.73
26 3幢 124单元 1302 105.13 13440.21
27 3幢 124单元 1401 105.13 13512.69
28 3幢 124单元 1402 105.13 13090.16
29
3幢 124单元 1501 105.13 13762.67
30 3幢 124单元 1502 105.13 13340.33
31 3幢 124单元 1601 105.13 12862.83
32 3幢 124单元 1602 105.13 12440.49
33 3幢 125单元 101 88.07 11362.20
34 3幢 125单元 102 88.07 11258.87
35 3幢 125单元 201 105.13 12062.10
36 3幢 125单元 202 105.13 11958.42
37 3幢 125单元 301 105.13 12262.62
38 3幢 125单元 302 105.13 12158.27
39 3幢 125单元 401 105.13 12162.08
40 3幢 125单元 402 105.13 12058.30
41 3幢 125单元 501 105.13 12912.29
42 3幢 125单元 502 105.13 12808.61
43 3幢 125单元 601 105.13 13112.04
44 3幢 125单元 602 105.13 13008.36
45 3幢 125单元 701 105.13 13312.08
46 3幢 125单元 702 105.13 13208.30
47 3幢 125单元 801 105.13 13302.28
48 3幢 125单元 802 105.13 13198.60
49 3幢 125单元 901 105.13 13352.03
50 3幢 125单元 902 105.13 13248.35
51 3幢 125单元 1001 105.13 13402.16
52 3幢 125单元 1002 105.13 13298.48
53 3幢 125单元 1101 105.13 13452.57
54 3幢 125单元 1102 105.13 13348.89
55
3幢 125单元 1201 105.13 13502.04
56 3幢 125单元 1202 105.13 13398.35
57 3幢 125单元 1301 105.13 13492.52
58 3幢 125单元 1302 105.13 13388.84
59 3幢 125单元 1401 105.13 13142.48
60 3幢 125单元 1402 105.13 13038.80
61 3幢 125单元 1501 105.13 13392.65
62 3幢 125单元 1502 105.13 13288.30
63 3幢 125单元 1601 105.13 12492.05
64 3幢 125单元 1602 105.13 12388.37
65 3幢 126单元 101 88.07 11220.27
66 3幢 126单元 102 88.07 11118.42
67 3幢 126单元 201 105.13 11920.18
68 3幢 126单元 202 105.13 11818.41
69 3幢 126单元 301 105.13 12120.13
70 3幢 126单元 302 105.13 12018.44
71 3幢 126单元 401 105.13 12020.06
72 3幢 126单元 402 105.13 11918.47
73 3幢 126单元 501 105.13 12770.56
74 3幢 126单元 502 105.13 12668.78
75 3幢 126单元 601 105.13 12970.31
76 3幢 126单元 602 105.13 12868.53
77 3幢 126单元 701 105.13 13170.07
78 3幢 126单元 702 105.13 13068.48
79 3幢 126单元 801 105.13 13160.55
80
3幢 126单元 802 105.13 13058.77
81 3幢 126单元 901 105.13 13210.21
82 3幢 126单元 902 105.13 13108.43
83 3幢 126单元 1001 105.13 13260.43
84 3幢 126单元 1002 105.13 13158.65
85 3幢 126单元 1101 105.13 13310.08
86 3幢 126单元 1102 105.13 13208.40
87 3幢 126单元 1201 105.13 13360.31
88 3幢 126单元 1202 105.13 13258.53
89 3幢 126单元 1301 105.13 13350.03
90 3幢 126单元 1302 105.13 13248.36
91 3幢 126单元 1401 105.13 13000.09
92 3幢 126单元 1402 105.13 12898.97
93 3幢 126单元 1501 105.13 13250.16
94 3幢 126单元 1502 105.13 13148.38
95 3幢 126单元 1601 105.13 12350.13
96 3幢 126单元 1602 105.13 12248.54
97 3幢 127单元 101 88.07 11159.18
98 3幢 127单元 102 88.07 11494.25
99 3幢 127单元 201 105.13 11859.31
100 3幢 127单元 202 105.13 12194.32
101 3幢 127单元 301 105.13 12059.06
102 3幢 127单元 302 105.13 12394.83
103 3幢 127单元 401 105.13 11959.18
104 3幢 127单元 402 105.13 12294.20
105 3幢 127单元 501 105.13 12709.03
106
3幢 127单元 502 105.13 13044.51
107 3幢 127单元 601 105.13 12909.44
108 3幢 127单元 602 105.13 13244.26
109 3幢 127单元 701 105.13 13109.19
110 3幢 127单元 702 105.13 13444.20
111 3幢 127单元 801 105.13 13099.68
112 3幢 127单元 802 105.13 13434.50
113 3幢 127单元 901 105.13 13149.14
114 3幢 127单元 902 105.13 13484.25
115 3幢 127单元 1001 105.13 13199.55
116 3幢 127单元 1002 105.13 13534.38
117 3幢 127单元 1101 105.13 13249.21
118 3幢 127单元 1102 105.13 13584.79
119 3幢 127单元 1201 105.13 13299.43
120 3幢 127单元 1202 105.13 13634.25
121 3幢 127单元 1301 105.13 13289.16
122 3幢 127单元 1302 105.13 13624.74
123 3幢 127单元 1401 105.13 12939.11
124 3幢 127单元 1402 105.13 13274.70
125 3幢 127单元 1501 105.13 13189.09
126 3幢 127单元 1502 105.13 13524.20
127 3幢 127单元 1601 105.13 12289.25
128 3幢 127单元 1602 105.13 12624.27
129 9幢 111单元 101 122.48 11748.60
130 9幢 111单元 102 122.48 11381.36
131 9幢 111单元 201 143.87 12448.52
132
9幢 111单元 202 143.87 12081.52
133 9幢 111单元 301 143.87 12648.15
134 9幢 111单元 302 143.87 12281.71
135 9幢 111单元 401 143.87 12548.13
136 9幢 111单元 402 143.87 12181.62
137 9幢 111单元 501 143.87 13048.37
138 9幢 111单元 502 143.87 12681.37
139 9幢 111单元 601 143.87 13248.55
140 9幢 111单元 602 143.87 12881.55
141 9幢 111单元 701 143.87 13448.18
142 9幢 111单元 702 143.87 13081.73
143 9幢 111单元 801 143.87 13438.31
144 9幢 111单元 802 143.87 13071.45
145 9幢 111单元 901 143.87 13518.24
146 9幢 111单元 902 143.87 13151.38
147 9幢 111单元 1001 143.87 13598.17
148 9幢 111单元 1002 143.87 13231.38
149 9幢 111单元 1101 143.87 13678.24
150 9幢 111单元 1102 143.87 13311.32
151 9幢 111单元 1201 143.87 13758.18
152 9幢 111单元 1202 143.87 13391.74
153 9幢 111单元 1301 143.87 13748.31
154 9幢 111单元 1302 143.87 13381.45
155 9幢 111单元 1401 143.87 13398.13
156 9幢 111单元 1402 143.87 13031.69
157 9幢 111单元 1501 143.87 13878.29
158 9幢 111单元 1502 143.87 13511.43
159
9幢 111单元 1601 143.87 13728.15
160 9幢 111单元 1602 143.87 13361.36
161 9幢 111单元 1701 143.87 13678.24
162 9幢 111单元 1702 143.87 13311.32
163 9幢 111单元 1801 143.87 12678.59
164 9幢 111单元 1802 143.87 12311.59
165 13幢 95单元 101 122.48 12369.28
166 13幢 95单元 102 122.48 11911.08
167 13幢 95单元 201 143.87 13069.22
168 13幢 95单元 202 143.87 12611.17
169 13幢 95单元 301 143.87 13269.40
170 13幢 95单元 302 143.87 12810.86
171 13幢 95单元 401 143.87 13169.31
172 13幢 95单元 402 143.87 12711.26
173 13幢 95单元 501 143.87 13669.21
174 13幢 95单元 502 143.87 13211.02
175 13幢 95单元 601 143.87 13869.25
176 13幢 95单元 602 143.87 13411.20
177 13幢 95单元 701 143.87 14069.43
178 13幢 95单元 702 143.87 13610.89
179 13幢 95单元 801 143.87 14059.21
180 13幢 95单元 802 143.87 13600.95
181 13幢 95单元 901 143.87 14139.63
182 13幢 95单元 902 143.87 13680.89
183 13幢 95单元 1001 143.87 14219.57
184 13幢 95单元 1002 143.87 13760.96
185
13幢 95单元 1101 143.87 14299.50
186 13幢 95单元 1102 143.87 13840.89
187 13幢 95单元 1201 143.87 14379.43
188 13幢 95单元 1202 143.87 13920.89
189 13幢 95单元 1301 143.87 14369.22
190 13幢 95单元 1302 143.87 13910.95
191 13幢 95单元 1401 143.87 14019.39
192 13幢 95单元 1402 143.87 13560.85
193 13幢 95单元 1501 143.87 14499.68
194 13幢 95单元 1502 143.87 14040.93
195 13幢 95单元 1601 143.87 14349.54
196 13幢 95单元 1602 143.87 13890.94
197 13幢 95单元 1701 143.87 14299.50
198 13幢 95单元 1702 143.87 13840.89
199 13幢 95单元 1801 143.87 13299.29
200 13幢 95单元 1802 143.87 12841.24
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解