数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市商品住房(一房一价)价格公示表 | |||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡市桂茂置业有限公司 | 法人代表(签字) | 邱文龙 | ||||
开发项目名称 | 悦山名邸 | 开发项目地址 | 锡山区锡北镇泾声路与政丰路交叉口西北侧 | ||||
上报日期 | 本期商品住房均价 (元/㎡) | 毛坯:14580 | |||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) | |
1 | 15幢 | 100单元 | 101 | 228.04 | 13620.36 | ||
|
15幢 | 100单元 | 102 | 227.91 | 12719.88 | ||
3 | 15幢 | 100单元 | 301 | 149.63 | 18838.92 | ||
4 | 15幢 | 100单元 | 302 | 149.5 | 18090.89 | ||
5 | 15幢 | 101单元 | 101 | 227.91 | 12589.04 | ||
6 | 15幢 | 101单元 | 102 | 227.91 | 12520.68 | ||
7 | 15幢 | 101单元 | 301 | 149.5 | 17986.41 | ||
8 | 15幢 | 101单元 | 302 | 149.5 | 17765.00 | ||
9 | 15幢 | 102单元 | 101 | 227.91 | 12469.78 | ||
10 | 15幢 | 102单元 | 102 | 228.04 | 12434.52 | ||
11 | 15幢 | 102单元 | 301 | 149.5 | 17788.41 | ||
12 | 15幢 | 102单元 | 302 | 149.63 | 17636.62 | ||
13 | 15幢 | 103单元 | 101 | 228.3 | 12334.07 | ||
14 | 15幢 | 103单元 | 102 | 228.18 | 12302.43 | ||
15 | 15幢 | 103单元 | 301 | 149.8 | 17565.21 | ||
16 | 15幢 | 103单元 | 302 | 149.68 | 17413.60 | ||
17 | 15幢 | 104单元 | 101 | 228.18 | 12246.90 | ||
18 | 15幢 | 104单元 | 102 | 228.3 | 13409.06 | ||
19 | 15幢 | 104单元 | 301 | 149.68 | 17332.10 | ||
20 | 15幢 | 104单元 | 302 | 149.8 | 18515.94 | ||
21 | 29幢 | 38单元 | 101 | 228.04 | 13129.14 | ||
22 | 29幢 | 38单元 | 102 | 227.91 | 12575.09 | ||
23 | 29幢 | 38单元 | 301 | 149.63 | 18488.73 | ||
24 | 29幢 | 38单元 | 302 | 149.5 | 17830.56 | ||
25 | 29幢 | 39单元 | 101 | 227.91 | 12441.17 | ||
26 | 29幢 | 39单元 | 102 | 227.91 | 12373.60 | ||
27 | 29幢 | 39单元 | 301 | 149.5 | 17727.55 | ||
28 | 29幢 | 39单元 | 302 | 149.5 | 17507.48 | ||
29 | 29幢 | 40单元 | 101 | 227.91 | 12327.53 | ||
30 | 29幢 | 40单元 | 102 | 228.04 | 12296.91 | ||
31 | 29幢 | 40单元 | 301 | 149.5 | 17531.56 | ||
32 | 29幢 | 40单元 | 302 | 149.63 | 17380.66 | ||
33 | 29幢 | 41单元 | 101 | 228.3 | 12059.43 | ||
34 | 29幢 | 41单元 | 102 | 228.18 | 12022.82 | ||
35 | 29幢 | 41单元 | 301 | 149.8 | 17218.74 | ||
36 | 29幢 | 41单元 | 302 | 149.68 | 17101.81 | ||
37 | 29幢 | 42单元 | 101 | 228.18 | 11953.58 | ||
38 | 29幢 | 42单元 | 102 | 228.3 | 12300.78 | ||
39 | 29幢 | 42单元 | 301 | 149.68 | 16998.05 | ||
40 | 29幢 | 42单元 | 302 | 149.8 | 18099.92 |
评论0