无锡【西水东城】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡国盛房产开发有限公司 法人代表(签字) 李鹏
开发项目名称 西水东城-隽荟 开发项目地址 健康路与学前西路交叉口
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 毛坯21360元/㎡,装修3890元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1# 西水东城141 201 127.08 17826.00 0.00
2 1# 西水东城141 301 127.08 17906.00 0.00
3 1# 西水东城141 401 127.08 17986.00 0.00
4 1# 西水东城141 501 127.08 18066.00 0.00
5 1# 西水东城141 601 127.08 18146.00 0.00
6 1# 西水东城141 701 127.08 18226.00 0.00
7 1# 西水东城141 801 127.08 18386.00 0.00
8 1# 西水东城141 901 127.08 18466.00 0.00
9 1# 西水东城141 1001 127.08 18546.00 0.00
10 1# 西水东城141 1101 127.08 18626.00 0.00
11 1# 西水东城141 1201 127.08 18706.00 0.00
12 1# 西水东城141 1301 127.08 18786.00 0.00
13 1# 西水东城141 1401 127.08 18706.00 0.00
14 1# 西水东城141 1501 127.08 17986.00 0.00
15 1# 西水东城141 102 101.27 17646.00 0.00
16 1# 西水东城141 202 101.13 17726.00 0.00
17 1# 西水东城141 302 101.13 17806.00 0.00
18 1# 西水东城141 402 101.13 17886.00 0.00
19 1# 西水东城141 502 101.13 17966.00 0.00
20 1# 西水东城141 602 101.13 18046.00 0.00
21 1# 西水东城141 702 101.13 18126.00 0.00
22 1# 西水东城141 802 101.13 18286.00 0.00
23 1# 西水东城141 902 101.13 18366.00 0.00
24 1# 西水东城141 1002 101.13 18446.00 0.00
25 1# 西水东城141 1102 101.13 18526.00 0.00
26 1# 西水东城141 1202 101.13 18606.00 0.00
27 1# 西水东城141 1302 101.13 18686.00 0.00
28 1# 西水东城141 1402 101.13 18606.00 0.00
29 1# 西水东城141 1502 101.13 17886.00 0.00
30 1# 西水东城141 103 101.27 17546.00 0.00
31 1# 西水东城141 203 101.13 17626.00 0.00
32 1# 西水东城141 303 101.13 17706.00 0.00
33 1# 西水东城141 403 101.13 17786.00 0.00
34 1# 西水东城141 503 101.13 17866.00 0.00
35 1# 西水东城141 603 101.13 17946.00 0.00
36 1# 西水东城141 703 101.13 18026.00 0.00
37 1# 西水东城141 803 101.13 18186.00 0.00
38 1# 西水东城141 903 101.13 18266.00 0.00
39 1# 西水东城141 1003 101.13 18346.00 0.00
40 1# 西水东城141 1103 101.13 18426.00 0.00
41 1# 西水东城141 1203 101.13 18506.00 0.00
42 1# 西水东城141 1303 101.13 18586.00 0.00
43 1# 西水东城141 1403 101.13 18506.00 0.00
44 1# 西水东城141 1503 101.13 17786.00 0.00
45 1# 西水东城141 204 122.18 17526.00 0.00
46 1# 西水东城141 304 122.18 17606.00 0.00
47 1# 西水东城141 404 122.18 17686.00 0.00
48 1# 西水东城141 504 122.18 17766.00 0.00
49 1# 西水东城141 604 122.18 17846.00 0.00
50 1# 西水东城141 704 122.18 17926.00 0.00
51 1# 西水东城141 804 122.18 18086.00 0.00
52 1# 西水东城141 904 122.18 18166.00 0.00
53 1# 西水东城141 1004 122.18 18246.00 0.00
54 1# 西水东城141 1104 122.18 18326.00 0.00
55 1# 西水东城141 1204 122.18 18406.00 0.00
56 1# 西水东城141 1304 122.18 18486.00 0.00
57 1# 西水东城141 1404 122.18 18406.00 0.00
58 1# 西水东城141 1504 122.18 17686.00 0.00
59 2# 西水东城138 201 194.43 20606.01 3890.00
60 2# 西水东城138 301 194.43 20706.01 3890.00
61 2# 西水东城138 401 194.43 20806.01 3890.00
62 2# 西水东城138 501 194.43 20906.01 3890.00
63 2# 西水东城138 601 194.43 21206.01 3890.00
64 2# 西水东城138 701 194.43 21306.01 3890.00
65 2# 西水东城138 801 194.43 21406.01 3890.00
66 2# 西水东城138 901 194.43 21506.01 3890.00
67 2# 西水东城138 1001 194.43 21606.01 3890.00
68 2# 西水东城138 1101 194.43 21906.01 3890.00
69 2# 西水东城138 1201 194.43 22106.01 3890.00
70 2# 西水东城138 1301 194.43 22306.01 3890.00
71 2# 西水东城138 1401 194.43 21906.01 3890.00
72 2# 西水东城138 1501 194.43 22806.01 3890.00
73 2# 西水东城138 1601 194.43 23006.01 3890.00
74 2# 西水东城138 1701 194.43 23206.01 3890.00
75 2# 西水东城138 1801 194.43 23006.01 3890.00
76 2# 西水东城138 1901 194.43 23606.01 3890.00
77 2# 西水东城138 2001 194.43 23806.01 3890.00
78 2# 西水东城138 2101 194.43 24106.01 3890.00
79 2# 西水东城138 2201 194.43 24206.01 3890.00
80 2# 西水东城138 2301 194.43 24306.01 3890.00
81 2# 西水东城138 2401 194.43 24406.01 3890.00
82 2# 西水东城138 2501 194.43 24506.01 3890.00
83 2# 西水东城138 2601 194.43 24436.01 3890.00
84 2# 西水东城138 2701 194.44 24306.01 3890.00
85 2# 西水东城138 2801 194.44 24206.01 3890.00
86 2# 西水东城138 2901 194.44 21306.01 3890.00
87 2# 西水东城138 102 144.58 20456.01 3890.00
88 2# 西水东城138 202 144.78 20556.01 3890.00
89 2# 西水东城138 302 144.78 20656.01 3890.00
90 2# 西水东城138 402 144.78 20756.01 3890.00
91 2# 西水东城138 502 144.78 20856.01 3890.00
92 2# 西水东城138 602 144.78 21156.01 3890.00
93 2# 西水东城138 702 144.78 21256.01 3890.00
94 2# 西水东城138 802 144.78 21356.01 3890.00
95 2# 西水东城138 902 144.78 21456.01 3890.00
96 2# 西水东城138 1002 144.78 21556.01 3890.00
97 2# 西水东城138 1102 144.78 21856.01 3890.00
98 2# 西水东城138 1202 144.78 22056.01 3890.00
99 2# 西水东城138 1302 144.78 22256.01 3890.00
100 2# 西水东城138 1402 144.78 21856.01 3890.00
101 2# 西水东城138 1502 144.78 22756.01 3890.00
102 2# 西水东城138 1602 144.78 22956.01 3890.00
103 2# 西水东城138 1702 144.78 23156.01 3890.00
104 2# 西水东城138 1802 144.78 22956.01 3890.00
105 2# 西水东城138 1902 144.78 23556.01 3890.00
106 2# 西水东城138 2002 144.78 23756.01 3890.00
107 2# 西水东城138 2102 144.78 24056.01 3890.00
108 2# 西水东城138 2202 144.78 24156.01 3890.00
109 2# 西水东城138 2302 144.78 24256.01 3890.00
110 2# 西水东城138 2402 144.78 24356.01 3890.00
111 2# 西水东城138 2502 144.78 24456.01 3890.00
112 2# 西水东城138 2602 144.78 24386.01 3890.00
113 2# 西水东城138 2702 144.78 24256.01 3890.00
114 2# 西水东城138 2802 144.78 24156.01 3890.00
115 2# 西水东城138 2902 144.78 21256.01 3890.00
116 2# 西水东城139 101 149.64 19506.01 3890.00
117 2# 西水东城139 201 149.64 19606.01 3890.00
118 2# 西水东城139 301 149.64 19706.01 3890.00
119 2# 西水东城139 401 149.64 19806.01 3890.00
120 2# 西水东城139 501 149.64 19906.01 3890.00
121 2# 西水东城139 601 149.64 20206.01 3890.00
122 2# 西水东城139 701 149.64 20306.01 3890.00
123 2# 西水东城139 801 149.64 20406.01 3890.00
124 2# 西水东城139 901 149.64 20506.01 3890.00
125 2# 西水东城139 1001 149.64 20606.01 3890.00
126 2# 西水东城139 1101 149.64 20906.01 3890.00
127 2# 西水东城139 1201 149.64 21106.01 3890.00
128 2# 西水东城139 1301 149.64 21306.01 3890.00
129 2# 西水东城139 1401 149.64 20906.01 3890.00
130 2# 西水东城139 1501 149.64 21806.01 3890.00
131 2# 西水东城139 1601 149.64 22006.01 3890.00
132 2# 西水东城139 1701 149.64 22206.01 3890.00
133 2# 西水东城139 1801 149.64 22006.01 3890.00
134 2# 西水东城139 1901 149.64 22606.01 3890.00
135 2# 西水东城139 2001 149.64 22806.01 3890.00
136 2# 西水东城139 2101 149.64 23106.01 3890.00
137 2# 西水东城139 2201 149.64 23206.01 3890.00
138 2# 西水东城139 2301 149.64 23306.01 3890.00
139 2# 西水东城139 2401 149.64 23406.01 3890.00
140 2# 西水东城139 2501 149.64 23506.01 3890.00
141 2# 西水东城139 2601 149.64 20306.01 3890.00
142 2# 西水东城139 102 149.64 19506.01 3890.00
143 2# 西水东城139 202 149.64 19606.01 3890.00
144 2# 西水东城139 302 149.64 19706.01 3890.00
145 2# 西水东城139 402 149.64 19806.01 3890.00
146 2# 西水东城139 502 149.64 19906.01 3890.00
147 2# 西水东城139 602 149.64 20206.01 3890.00
148 2# 西水东城139 702 149.64 20306.01 3890.00
149 2# 西水东城139 802 149.64 20406.01 3890.00
150 2# 西水东城139 902 149.64 20506.01 3890.00
151 2# 西水东城139 1002 149.64 20606.01 3890.00
152 2# 西水东城139 1102 149.64 20906.01 3890.00
153 2# 西水东城139 1202 149.64 21106.01 3890.00
154 2# 西水东城139 1302 149.64 21306.01 3890.00
155 2# 西水东城139 1402 149.64 20906.01 3890.00
156 2# 西水东城139 1502 149.64 21806.01 3890.00
157 2# 西水东城139 1602 149.64 22006.01 3890.00
158 2# 西水东城139 1702 149.64 22206.01 3890.00
159 2# 西水东城139 1802 149.64 22006.01 3890.00
160 2# 西水东城139 1902 149.64 22606.01 3890.00
161 2# 西水东城139 2002 149.64 22806.01 3890.00
162 2# 西水东城139 2102 149.64 23106.01 3890.00
163 2# 西水东城139 2202 149.64 23206.01 3890.00
164 2# 西水东城139 2302 149.64 23306.01 3890.00
165 2# 西水东城139 2402 149.64 23406.01 3890.00
166 2# 西水东城139 2502 149.64 23506.01 3890.00
167 2# 西水东城139 2602 149.64 20306.01 3890.00
168 2# 西水东城140 101 149.64 19606.01 3890.00
169 2# 西水东城140 201 149.64 19706.01 3890.00
170 2# 西水东城140 301 149.64 19806.01 3890.00
171 2# 西水东城140 401 149.64 19906.01 3890.00
172 2# 西水东城140 501 149.64 20006.01 3890.00
173 2# 西水东城140 601 149.64 20306.01 3890.00
174 2# 西水东城140 701 149.64 20406.01 3890.00
175 2# 西水东城140 801 149.64 20506.01 3890.00
176 2# 西水东城140 901 149.64 20606.01 3890.00
177 2# 西水东城140 1001 149.64 20706.01 3890.00
178 2# 西水东城140 1101 149.64 21006.01 3890.00
179 2# 西水东城140 1201 149.64 21206.01 3890.00
180 2# 西水东城140 1301 149.64 21406.01 3890.00
181 2# 西水东城140 1401 149.64 21006.01 3890.00
182 2# 西水东城140 1501 149.64 21906.01 3890.00
183 2# 西水东城140 1601 149.64 22106.01 3890.00
184 2# 西水东城140 1701 149.64 22306.01 3890.00
185 2# 西水东城140 1801 149.64 22106.01 3890.00
186 2# 西水东城140 1901 149.64 22706.01 3890.00
187 2# 西水东城140 2001 149.64 22906.01 3890.00
188 2# 西水东城140 2101 149.64 23206.01 3890.00
189 2# 西水东城140 2201 149.64 23306.01 3890.00
190 2# 西水东城140 2301 149.64 23406.01 3890.00
191 2# 西水东城140 2401 149.64 23506.01 3890.00
192 2# 西水东城140 2501 149.64 23606.01 3890.00
193 2# 西水东城140 2601 149.64 20406.01 3890.00
194 2# 西水东城140 102 150.69 19756.01 3890.00
195 2# 西水东城140 202 150.69 19856.01 3890.00
196 2# 西水东城140 302 150.69 19956.01 3890.00
197 2# 西水东城140 402 150.69 20056.01 3890.00
198 2# 西水东城140 502 150.69 20156.01 3890.00
199 2# 西水东城140 602 150.69 20456.01 3890.00
200 2# 西水东城140 702 150.69 20556.01 3890.00
201 2# 西水东城140 802 150.69 20656.01 3890.00
202 2# 西水东城140 902 150.69 20756.01 3890.00
203 2# 西水东城140 1002 150.69 20856.01 3890.00
204 2# 西水东城140 1102 150.69 21156.01 3890.00
205 2# 西水东城140 1202 150.69 21356.01 3890.00
206 2# 西水东城140 1302 150.69 21556.01 3890.00
207 2# 西水东城140 1402 150.69 21156.01 3890.00
208 2# 西水东城140 1502 150.69 22056.01 3890.00
209 2# 西水东城140 1602 150.69 22256.01 3890.00
210 2# 西水东城140 1702 150.69 22456.01 3890.00
211 2# 西水东城140 1802 150.69 22256.01 3890.00
212 2# 西水东城140 1902 150.69 22856.01 3890.00
213 2# 西水东城140 2002 150.69 23056.01 3890.00
214 2# 西水东城140 2102 150.69 23356.01 3890.00
215 2# 西水东城140 2202 150.69 23456.01 3890.00
216 2# 西水东城140 2302 150.69 23556.01 3890.00
217 2# 西水东城140 2402 150.69 23656.01 3890.00
218 2# 西水东城140 2502 150.69 23756.01 3890.00
219 2# 西水东城140 2602 150.69 20556.01 3890.00
220 4# 西水东城100 101 150.23 19761.21 3890.00
221 4# 西水东城100 201 150.44 19861.21 3890.00
222 4# 西水东城100 301 150.44 19961.21 3890.00
223 4# 西水东城100 401 150.44 20061.21 3890.00
224 4# 西水东城100 501 150.44 20161.21 3890.00
225 4# 西水东城100 601 150.44 20461.21 3890.00
226 4# 西水东城100 701 150.44 20561.21 3890.00
227 4# 西水东城100 801 150.44 20661.21 3890.00
228 4# 西水东城100 901 150.44 20761.21 3890.00
229 4# 西水东城100 1001 150.44 20861.21 3890.00
230 4# 西水东城100 1101 150.44 21161.21 3890.00
231 4# 西水东城100 1201 150.44 21361.21 3890.00
232 4# 西水东城100 1301 150.44 21561.21 3890.00
233 4# 西水东城100 1401 150.44 21161.21 3890.00
234 4# 西水东城100 1501 150.44 22061.21 3890.00
235 4# 西水东城100 1601 150.44 22261.21 3890.00
236 4# 西水东城100 1701 150.44 22461.21 3890.00
237 4# 西水东城100 1801 150.44 22261.21 3890.00
238 4# 西水东城100 1901 150.44 22861.21 3890.00
239 4# 西水东城100 2001 150.44 23061.21 3890.00
240 4# 西水东城100 2101 150.44 23361.21 3890.00
241 4# 西水东城100 2201 150.44 23461.21 3890.00
242 4# 西水东城100 2301 150.44 23561.21 3890.00
243 4# 西水东城100 2401 150.44 23661.21 3890.00
244 4# 西水东城100 2501 150.44 23761.21 3890.00
245 4# 西水东城100 2601 150.44 24061.21 3890.00
246 4# 西水东城100 2701 150.44 23964.77 3890.00
247 4# 西水东城100 2801 150.44 23861.21 3890.00
248 4# 西水东城100 2901 150.44 23761.21 3890.00
249 4# 西水东城100 3001 150.44 23661.21 3890.00
250 4# 西水东城100 3101 150.44 20561.21 3890.00
251 4# 西水东城100 102 149.36 19611.21 3890.00
252 4# 西水东城100 202 149.39 19711.21 3890.00
253 4# 西水东城100 302 149.39 19811.21 3890.00
254 4# 西水东城100 402 149.39 19911.21 3890.00
255 4# 西水东城100 502 149.39 20011.21 3890.00
256 4# 西水东城100 602 149.39 20311.21 3890.00
257 4# 西水东城100 702 149.39 20411.21 3890.00
258 4# 西水东城100 802 149.39 20511.21 3890.00
259 4# 西水东城100 902 149.39 20611.21 3890.00
260 4# 西水东城100 1002 149.39 20711.21 3890.00
261 4# 西水东城100 1102 149.39 21011.21 3890.00
262 4# 西水东城100 1202 149.39 21211.21 3890.00
263 4# 西水东城100 1302 149.39 21411.21 3890.00
264 4# 西水东城100 1402 149.39 21011.21 3890.00
265 4# 西水东城100 1502 149.39 21911.21 3890.00
266 4# 西水东城100 1602 149.39 22111.21 3890.00
267 4# 西水东城100 1702 149.39 22311.21 3890.00
268 4# 西水东城100 1802 149.39 22111.21 3890.00
269 4# 西水东城100 1902 149.39 22711.21 3890.00
270 4# 西水东城100 2002 149.39 22911.21 3890.00
271 4# 西水东城100 2102 149.39 23211.21 3890.00
272 4# 西水东城100 2202 149.39 23311.21 3890.00
273 4# 西水东城100 2302 149.39 23411.21 3890.00
274 4# 西水东城100 2402 149.39 23511.21 3890.00
275 4# 西水东城100 2502 149.39 23611.21 3890.00
276 4# 西水东城100 2602 149.39 23911.21 3890.00
277 4# 西水东城100 2702 149.39 23811.21 3890.00
278 4# 西水东城100 2802 149.39 23711.21 3890.00
279 4# 西水东城100 2902 149.39 23611.21 3890.00
280 4# 西水东城100 3002 149.39 23511.21 3890.00
281 4# 西水东城100 3102 149.39 20411.21 3890.00
282 4# 西水东城101 101 149.36 19311.21 3890.00
283 4# 西水东城101 201 149.39 19411.21 3890.00
284 4# 西水东城101 301 149.39 19511.21 3890.00
285 4# 西水东城101 401 149.39 19611.21 3890.00
286 4# 西水东城101 501 149.39 19711.21 3890.00
287 4# 西水东城101 601 149.39 20011.21 3890.00
288 4# 西水东城101 701 149.39 20111.21 3890.00
289 4# 西水东城101 801 149.39 20211.21 3890.00
290 4# 西水东城101 901 149.39 20311.21 3890.00
291 4# 西水东城101 1001 149.39 20411.21 3890.00
292 4# 西水东城101 1101 149.39 20711.21 3890.00
293 4# 西水东城101 1201 149.39 20911.21 3890.00
294 4# 西水东城101 1301 149.39 21111.21 3890.00
295 4# 西水东城101 1401 149.39 20711.21 3890.00
296 4# 西水东城101 1501 149.39 21611.21 3890.00
297 4# 西水东城101 1601 149.39 21811.21 3890.00
298 4# 西水东城101 1701 149.39 22011.21 3890.00
299 4# 西水东城101 1801 149.39 21811.21 3890.00
300 4# 西水东城101 1901 149.39 22411.21 3890.00
301 4# 西水东城101 2001 149.39 22611.21 3890.00
302 4# 西水东城101 2101 149.39 22911.21 3890.00
303 4# 西水东城101 2201 149.39 23011.21 3890.00
304 4# 西水东城101 2301 149.39 23111.21 3890.00
305 4# 西水东城101 2401 149.39 23211.21 3890.00
306 4# 西水东城101 2501 149.39 23311.21 3890.00
307 4# 西水东城101 2601 149.39 23611.21 3890.00
308 4# 西水东城101 2701 149.39 23511.21 3890.00
309 4# 西水东城101 2801 149.39 23411.21 3890.00
310 4# 西水东城101 2901 149.39 23311.21 3890.00
311 4# 西水东城101 3001 149.39 23211.21 3890.00
312 4# 西水东城101 3101 149.39 20111.21 3890.00
313 4# 西水东城101 102 149.18 19311.21 3890.00
314 4# 西水东城101 202 149.39 19411.21 3890.00
315 4# 西水东城101 302 149.39 19511.21 3890.00
316 4# 西水东城101 402 149.39 19611.21 3890.00
317 4# 西水东城101 502 149.39 19711.21 3890.00
318 4# 西水东城101 602 149.39 20011.21 3890.00
319 4# 西水东城101 702 149.39 20111.21 3890.00
320 4# 西水东城101 802 149.39 20211.21 3890.00
321 4# 西水东城101 902 149.39 20311.21 3890.00
322 4# 西水东城101 1002 149.39 20411.21 3890.00
323 4# 西水东城101 1102 149.39 20711.21 3890.00
324 4# 西水东城101 1202 149.39 20911.21 3890.00
325 4# 西水东城101 1302 149.39 21111.21 3890.00
326 4# 西水东城101 1402 149.39 20711.21 3890.00
327 4# 西水东城101 1502 149.39 21611.21 3890.00
328 4# 西水东城101 1602 149.39 21811.21 3890.00
329 4# 西水东城101 1702 149.39 22011.21 3890.00
330 4# 西水东城101 1802 149.39 21811.21 3890.00
331 4# 西水东城101 1902 149.39 22411.21 3890.00
332 4# 西水东城101 2002 149.39 22611.21 3890.00
333 4# 西水东城101 2102 149.39 22911.21 3890.00
334 4# 西水东城101 2202 149.39 23011.21 3890.00
335 4# 西水东城101 2302 149.39 23111.21 3890.00
336 4# 西水东城101 2402 149.39 23211.21 3890.00
337 4# 西水东城101 2502 149.39 23311.21 3890.00
338 4# 西水东城101 2602 149.39 23611.21 3890.00
339 4# 西水东城101 2702 149.39 23511.21 3890.00
340 4# 西水东城101 2802 149.39 23411.21 3890.00
341 4# 西水东城101 2902 149.39 23311.21 3890.00
342 4# 西水东城101 3002 149.39 23211.21 3890.00
343 4# 西水东城101 3102 149.39 20111.21 3890.00
344 4# 西水东城102 101 149.17 19479.63 3890.00
345 4# 西水东城102 201 149.38 19661.21 3890.00
346 4# 西水东城102 301 149.38 19761.21 3890.00
347 4# 西水东城102 401 149.38 19861.21 3890.00
348 4# 西水东城102 501 149.38 19961.21 3890.00
349 4# 西水东城102 601 149.38 20261.21 3890.00
350 4# 西水东城102 701 149.38 20361.21 3890.00
351 4# 西水东城102 801 149.38 20461.21 3890.00
352 4# 西水东城102 901 149.38 20561.21 3890.00
353 4# 西水东城102 1001 149.38 20661.21 3890.00
354 4# 西水东城102 1101 149.38 20961.21 3890.00
355 4# 西水东城102 1201 149.38 21161.21 3890.00
356 4# 西水东城102 1301 149.38 21361.21 3890.00
357 4# 西水东城102 1401 149.38 20961.21 3890.00
358 4# 西水东城102 1501 149.38 21861.21 3890.00
359 4# 西水东城102 1601 149.38 22061.21 3890.00
360 4# 西水东城102 1701 149.38 22261.21 3890.00
361 4# 西水东城102 1801 149.38 22061.21 3890.00
362 4# 西水东城102 1901 149.38 22661.21 3890.00
363 4# 西水东城102 2001 149.38 22861.21 3890.00
364 4# 西水东城102 2101 149.38 23161.21 3890.00
365 4# 西水东城102 2201 149.38 23261.21 3890.00
366 4# 西水东城102 2301 149.38 23361.21 3890.00
367 4# 西水东城102 2401 149.38 23461.21 3890.00
368 4# 西水东城102 2501 149.38 23561.21 3890.00
369 4# 西水东城102 2601 149.38 23861.21 3890.00
370 4# 西水东城102 2701 149.38 20361.21 3890.00
371 4# 西水东城102 102 150.22 19711.21 3890.00
372 4# 西水东城102 202 150.43 19811.21 3890.00
373 4# 西水东城102 302 150.43 19911.21 3890.00
374 4# 西水东城102 402 150.43 20011.21 3890.00
375 4# 西水东城102 502 150.43 20111.21 3890.00
376 4# 西水东城102 602 150.43 20411.21 3890.00
377 4# 西水东城102 702 150.43 20511.21 3890.00
378 4# 西水东城102 802 150.43 20611.21 3890.00
379 4# 西水东城102 902 150.43 20711.21 3890.00
380 4# 西水东城102 1002 150.43 20811.21 3890.00
381 4# 西水东城102 1102 150.43 21111.21 3890.00
382 4# 西水东城102 1202 150.43 21311.21 3890.00
383 4# 西水东城102 1302 150.43 21511.21 3890.00
384 4# 西水东城102 1402 150.43 21111.21 3890.00
385 4# 西水东城102 1502 150.43 22011.21 3890.00
386 4# 西水东城102 1602 150.43 22211.21 3890.00
387 4# 西水东城102 1702 150.43 22411.21 3890.00
388 4# 西水东城102 1802 150.43 22211.21 3890.00
389 4# 西水东城102 1902 150.43 22811.21 3890.00
390 4# 西水东城102 2002 150.43 23011.21 3890.00
391 4# 西水东城102 2102 150.43 23311.21 3890.00
392 4# 西水东城102 2202 150.43 23411.21 3890.00
393 4# 西水东城102 2302 150.43 23511.21 3890.00
394 4# 西水东城102 2402 150.43 23611.21 3890.00
395 4# 西水东城102 2502 150.43 23711.21 3890.00
396 4# 西水东城102 2602 150.43 24011.21 3890.00
397 4# 西水东城102 2702 150.43 20511.21 3890.00
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解