无锡【聆湖美墅】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡汇鑫置业有限公司 法人代表(签字) 唐勇
开发项目名称 XDG-2007-95号地块(聆湖美墅) 开发项目地址 滨湖区兴隆路东侧北地块
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 38800元/㎡(毛坯价)
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 1 聆湖美墅79 376.91 57,245.57
2 1 聆湖美墅80 280.65 40,955.10
3 1 聆湖美墅81 269.54 42,665.10
4 1 聆湖美墅82 281.55 41,007.46
5 1 聆湖美墅83 281.55 41,007.46
6 1 聆湖美墅84 280.77 41,103.57
7 1 聆湖美墅85 287.99 42,509.64
8 1 聆湖美墅86 287.94 26,783.88
9 1 聆湖美墅116 267.48 37,701.39
10 1 聆湖美墅117 267.00 36,240.17
11 1 聆湖美墅118 267.09 36,442.29
12 1 聆湖美墅119 230.61 33,064.47
13 1 聆湖美墅120 230.67 33,058.32
14 1 聆湖美墅121 230.67 33,058.32
15 1 聆湖美墅122 230.62 33,063.45
16 1 聆湖美墅123 269.09 35,966.03
17 1 聆湖美墅124 269.09 35,965.68
18 1 聆湖美墅154 242.04 31,583.66
19 1 聆湖美墅155 242.00 31,363.88
20 1 聆湖美墅156 242.21 33,165.97
21 2 聆湖美墅157 291.86 39,153.40
22 2 聆湖美墅158 291.41 38,831.37
23 2 聆湖美墅159 291.75 38,781.66
24 2 聆湖美墅160 301.04 37,861.25
25 2 聆湖美墅161 355.07 54,580.98
26 2 聆湖美墅164 231.76 31,415.85
27 2 聆湖美墅165 231.10 33,536.97
28 2 聆湖美墅166 231.39 33,498.60
29 2 聆湖美墅167 278.70 38,142.52
30 2 聆湖美墅168 398.20 54,111.52
31 3 聆湖美墅87 376.92 56,029.37
32 3 聆湖美墅88 280.96 40,402.37
33 3 聆湖美墅89 269.92 41,958.17
34 3 聆湖美墅90 281.29 40,518.86
35 3 聆湖美墅91 281.53 40,526.23
36 3 聆湖美墅92 281.03 40,553.50
37 3 聆湖美墅93 281.03 40,553.50
38 3 聆湖美墅94 377.08 58,539.18
39 3 聆湖美墅125 329.53 51,538.96
40 3 聆湖美墅126 273.32 35,776.71
41 3 聆湖美墅127 230.54 33,124.66
42 3 聆湖美墅128 230.35 33,151.99
43 3 聆湖美墅129 230.42 33,144.77
44 3 聆湖美墅130 275.78 35,522.00
45 3 聆湖美墅131 275.31 36,941.89
46 3 聆湖美墅132 275.31 36,941.89
47 3 聆湖美墅133 373.56 54,594.96
48 4 聆湖美墅162 401.78 58,955.15
49 4 聆湖美墅163 481.12 59,943.47
50 5 聆湖美墅95 376.82 59,068.85
51 5 聆湖美墅96 280.58 41,321.01
52 5 聆湖美墅97 281.41 41,221.17
53 5 聆湖美墅98 281.41 41,121.32
54 5 聆湖美墅99 280.84 41,194.45
55 5 聆湖美墅100 280.53 41,228.92
56 5 聆湖美墅101 376.47 56,627.94
57 5 聆湖美墅134 372.14 58,456.39
58 5 聆湖美墅135 231.08 35,047.42
59 5 聆湖美墅136 231.26 34,998.19
60 5 聆湖美墅137 267.71 36,179.52
61 5 聆湖美墅138 267.60 38,132.70
62 5 聆湖美墅139 267.38 37,938.02
63 5 聆湖美墅140 323.77 52,209.89
64 6 聆湖美墅102 376.79 54,693.22
65 6 聆湖美墅103 280.85 41,031.69
66 6 聆湖美墅104 281.19 40,984.21
67 6 聆湖美墅105 281.19 40,984.21
68 6 聆湖美墅106 280.85 41,031.69
69 6 聆湖美墅107 281.46 40,994.99
70 6 聆湖美墅108 280.83 41,034.26
71 6 聆湖美墅109 324.53 56,458.26
72 6 聆湖美墅141 330.56 50,790.02
73 6 聆湖美墅142 230.89 33,882.18
74 6 聆湖美墅143 268.31 36,155.72
75 6 聆湖美墅144 267.87 36,164.23
76 6 聆湖美墅145 267.87 36,164.23
77 6 聆湖美墅146 267.87 36,164.23
78 6 聆湖美墅147 267.88 38,910.80
79 6 聆湖美墅148 471.84 51,954.05
80 6 聆湖美墅188 347.70 57,223.72
81 6 聆湖美墅189 291.77 37,734.69
82 6 聆湖美墅190 347.23 56,257.81
83 6 聆湖美墅198 329.79 50,483.00
84 6 聆湖美墅199 274.20 36,018.08
85 6 聆湖美墅200 230.61 33,499.40
86 6 聆湖美墅201 343.72 30,631.91
87 6 聆湖美墅202 317.19 32,216.61
88 6 聆湖美墅203 362.45 48,299.82
89 7 聆湖美墅110 275.76 44,202.02
90 7 聆湖美墅111 275.88 42,149.67
91 7 聆湖美墅112 275.45 43,673.08
92 7 聆湖美墅113 274.94 43,746.09
93 7 聆湖美墅114 274.95 43,611.02
94 7 聆湖美墅115 329.46 54,417.99
95 7 聆湖美墅149 468.68 56,699.67
96 7 聆湖美墅150 229.80 34,152.92
97 7 聆湖美墅151 229.79 33,135.01
98 7 聆湖美墅152 229.62 33,159.95
99 7 聆湖美墅153 229.68 32,285.24
100 8 聆湖美墅170 327.08 40,443.47
101 8 聆湖美墅171 325.47 39,216.36
102 8 聆湖美墅172 404.27 59,273.73
103 8 聆湖美墅173 229.94 36,430.83
104 8 聆湖美墅174 229.30 34,440.16
105 8 聆湖美墅175 229.30 34,440.16
106 8 聆湖美墅176 229.30 35,266.60
107 8 聆湖美墅177 229.18 35,286.30
108 8 聆湖美墅178 296.79 40,561.83
109 8 聆湖美墅179 323.42 35,851.34
110 8 聆湖美墅180 400.67 49,924.48
111 9 聆湖美墅181 245.43 38,025.51
112 9 聆湖美墅182 291.98 39,792.97
113 9 聆湖美墅183 291.95 39,796.03
114 9 聆湖美墅184 361.12 55,145.16
115 9 聆湖美墅191 269.96 40,615.58
116 9 聆湖美墅192 268.86 38,916.16
117 9 聆湖美墅193 268.86 38,916.51
118 9 聆湖美墅194 269.35 38,843.62
119 10 聆湖美墅185 292.50 40,087.69
120 10 聆湖美墅186 292.05 40,152.54
121 10 聆湖美墅187 359.63 54,352.03
122 10 聆湖美墅195 325.28 55,389.12
123 10 聆湖美墅196 268.78 39,504.45
124 10 聆湖美墅197 269.25 39,885.85
125 11 聆湖美墅209 245.15 36,999.39
126 11 聆湖美墅210 244.48 34,717.36
127 11 聆湖美墅211 291.18 38,856.21
128 11 聆湖美墅212 291.33 38,841.35
129 11 聆湖美墅213 291.33 38,789.86
130 11 聆湖美墅214 291.77 39,080.27
131 11 聆湖美墅215 292.33 38,709.16
132 11 聆湖美墅216 360.87 53,705.45
133 11 聆湖美墅226 288.66 27,068.42
134 11 聆湖美墅227 287.55 26,354.72
135 11 聆湖美墅228 345.66 30,507.22
136 11 聆湖美墅229 345.81 31,310.36
137 11 聆湖美墅230 345.77 31,312.90
138 11 聆湖美墅231 348.58 31,121.42
139 11 聆湖美墅232 503.37 56,884.60
140 12 聆湖美墅217 383.94 48,593.01
141 12 聆湖美墅218 290.26 36,549.47
142 12 聆湖美墅219 243.18 33,619.95
143 12 聆湖美墅220 258.83 32,191.79
144 12 聆湖美墅221 417.80 52,230.34
145 12 聆湖美墅233 365.67 46,660.11
146 12 聆湖美墅234 324.20 30,228.89
147 12 聆湖美墅235 324.30 30,222.46
148 12 聆湖美墅236 324.30 30,222.46
149 12 聆湖美墅237 324.87 30,773.01
150 13 聆湖美墅204 356.17 51,380.57
151 13 聆湖美墅205 291.81 36,554.78
152 13 聆湖美墅206 291.73 36,562.06
153 13 聆湖美墅207 291.84 36,552.05
154 13 聆湖美墅208 355.22 47,445.01
155 13 聆湖美墅222 393.84 54,461.15
156 13 聆湖美墅223 309.02 32,115.65
157 13 聆湖美墅224 289.33 32,742.10
158 13 聆湖美墅225 358.97 51,113.81
159 14 聆湖美墅267 292.81 26,892.57
160 14 聆湖美墅268 291.51 27,656.66
161 14 聆湖美墅269 350.60 28,888.11
162 14 聆湖美墅270 350.74 28,880.33
163 14 聆湖美墅271 325.74 29,197.17
164 14 聆湖美墅272 323.60 29,344.35
165 14 聆湖美墅273 323.62 29,343.12
166 14 聆湖美墅274 342.65 28,948.79
167 14 聆湖美墅275 437.86 38,286.71
168 15 聆湖美墅276 408.98 41,992.14
169 15 聆湖美墅277 344.71 29,921.37
170 15 聆湖美墅278 269.53 28,242.55
171 15 聆湖美墅279 269.25 28,074.67
172 15 聆湖美墅280 269.30 28,071.20
173 15 聆湖美墅281 322.98 29,333.75
174 15 聆湖美墅282 322.99 29,333.13
175 15 聆湖美墅283 323.00 29,332.51
176 15 聆湖美墅284 386.40 42,373.23
177 16 聆湖美墅238 245.73 29,162.37
178 16 聆湖美墅239 245.72 31,271.77
179 16 聆湖美墅240 304.49 33,122.76
180 16 聆湖美墅241 304.67 36,377.27
181 16 聆湖美墅242 480.92 59,540.05
182 16 聆湖美墅252 314.92 24,158.14
183 16 聆湖美墅253 286.77 25,316.56
184 16 聆湖美墅254 344.95 27,551.17
185 16 聆湖美墅255 344.46 30,349.97
186 16 聆湖美墅256 467.83 69,721.91
187 16 聆湖美墅285 408.43 38,511.05
188 16 聆湖美墅286 284.64 26,773.36
189 16 聆湖美墅287 341.91 27,527.67
190 16 聆湖美墅288 341.55 27,914.19
191 16 聆湖美墅289 482.74 40,970.01
192 17 聆湖美墅298 300.04 32,660.15
193 17 聆湖美墅299 250.75 32,611.37
194 17 聆湖美墅300 250.92 32,588.87
195 17 聆湖美墅301 250.93 32,587.97
196 17 聆湖美墅302 251.15 32,560.62
197 17 聆湖美墅303 300.72 34,080.04
198 17 聆湖美墅330 300.91 31,280.34
199 17 聆湖美墅331 251.22 29,641.69
200 17 聆湖美墅332 251.40 29,620.10
201 17 聆湖美墅333 251.40 29,620.10
202 17 聆湖美墅334 251.63 29,594.89
203 17 聆湖美墅335 300.75 30,331.71
204 18 聆湖美墅304 422.46 49,095.67
205 18 聆湖美墅305 310.81 33,048.65
206 18 聆湖美墅306 310.81 33,048.65
207 18 聆湖美墅307 310.55 33,076.96
208 18 聆湖美墅308 310.68 33,067.30
209 18 聆湖美墅309 311.57 32,858.27
210 18 聆湖美墅336 278.01 31,813.24
211 18 聆湖美墅337 237.00 31,394.41
212 18 聆湖美墅338 237.19 30,815.23
213 18 聆湖美墅339 237.19 30,815.23
214 18 聆湖美墅340 237.42 30,786.96
215 18 聆湖美墅341 237.00 30,590.06
216 18 聆湖美墅342 277.79 31,849.94
217 18 聆湖美墅343 278.22 33,712.00
218 19 聆湖美墅310 386.89 43,356.59
219 19 聆湖美墅311 324.18 33,017.00
220 19 聆湖美墅312 323.97 33,023.27
221 19 聆湖美墅313 323.97 33,023.27
222 19 聆湖美墅314 324.87 32,712.32
223 19 聆湖美墅344 302.62 31,489.27
224 19 聆湖美墅345 252.05 29,551.91
225 19 聆湖美墅346 252.43 29,507.43
226 19 聆湖美墅347 252.07 29,550.32
227 19 聆湖美墅348 301.85 30,241.11
228 19 聆湖美墅349 288.97 30,715.93
229 20 聆湖美墅315 354.52 48,518.25
230 20 聆湖美墅316 249.24 31,837.99
231 20 聆湖美墅317 297.56 30,990.54
232 20 聆湖美墅318 307.62 32,324.13
233 20 聆湖美墅319 354.64 47,597.56
234 20 聆湖美墅350 279.06 33,430.31
235 20 聆湖美墅351 231.55 31,046.18
236 20 聆湖美墅352 231.55 31,046.18
237 20 聆湖美墅353 278.86 30,710.74
238 20 聆湖美墅354 279.07 30,694.70
239 20 聆湖美墅355 279.81 32,274.43
240 21 聆湖美墅243 425.56 46,367.49
241 21 聆湖美墅244 317.27 32,270.89
242 21 聆湖美墅245 317.77 32,273.11
243 21 聆湖美墅246 317.77 32,275.76
244 21 聆湖美墅247 318.69 32,574.15
245 21 聆湖美墅257 323.87 55,028.55
246 21 聆湖美墅258 267.34 31,621.15
247 21 聆湖美墅259 267.69 33,070.23
248 21 聆湖美墅260 230.86 31,782.54
249 21 聆湖美墅261 317.69 41,382.05
250 22 聆湖美墅248 358.24 44,623.15
251 22 聆湖美墅249 374.80 40,269.80
252 22 聆湖美墅250 376.56 46,106.67
253 22 聆湖美墅251 360.59 50,586.99
254 22 聆湖美墅262 274.68 35,833.16
255 22 聆湖美墅263 274.28 32,536.36
256 22 聆湖美墅264 230.93 31,571.61
257 22 聆湖美墅265 231.30 31,521.11
258 22 聆湖美墅266 287.84 40,728.95
259 23 聆湖美墅290 470.65 56,942.53
260 23 聆湖美墅291 299.35 33,142.29
261 23 聆湖美墅292 299.30 32,629.23
262 23 聆湖美墅293 299.68 35,215.08
263 23 聆湖美墅321 276.12 29,968.50
264 23 聆湖美墅322 275.69 32,066.28
265 23 聆湖美墅323 275.69 30,887.62
266 23 聆湖美墅324 331.60 39,035.68
267 24 聆湖美墅294 291.96 35,238.48
268 24 聆湖美墅295 244.13 31,962.81
269 24 聆湖美墅296 291.57 34,177.36
270 24 聆湖美墅297 291.31 41,824.34
271 24 聆湖美墅325 365.95 47,258.79
272 24 聆湖美墅326 230.13 31,875.03
273 24 聆湖美墅327 230.13 31,875.03
274 24 聆湖美墅328 229.94 31,901.75
275 24 聆湖美墅329 230.89 37,318.29
276 24 聆湖美墅356 273.21 30,186.36
277 24 聆湖美墅357 229.40 31,908.06
278 24 聆湖美墅358 229.58 31,883.42
279 24 聆湖美墅359 229.58 31,883.42
280 24 聆湖美墅360 242.92 30,569.34
281 24 聆湖美墅361 242.92 29,539.00
282 24 聆湖美墅362 243.05 29,554.33
283 24 聆湖美墅363 460.48 32,591.86
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解