无锡【悦禧家园】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡富力通达房地产开发有限公司 法人代表(签字) 李明
开发项目名称 悦禧家园 开发项目地址 南湖大道和金城路交叉口东南侧Sb
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 21750元/㎡
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 3 40 201 182.33 19285 0
2 3 40 301 183.45 19585 0
3 3 40 401 184.41 19885 0
4 3 40 501 184.41 20185 0
5 3 40 601 184.41 20485 0
6 3 40 701 184.41 20785 0
7 3 40 801 184.41 21085 0
8 3 40 901 184.41 21385 0
9 3 40 1001 184.41 21685 0
10 3 40 1101 184.41 21985 0
11 3 40 1201 184.41 22285 0
12 3 40 1301 184.41 22585 0
13 3 40 1401 184.41 22885 0
14 3 40 1501 184.41 23185 0
15 3 40 1701 185.12 23335 0
16 3 40 1801 185.12 23485 0
17 3 40 1901 185.12 23635 0
18 3 40 2001 185.12 23785 0
19 3 40 2101 185.12 23935 0
20 3 40 2201 185.12 24085 0
21 3 40 2301 185.12 24235 0
22 3 40 2401 185.12 24385 0
23 3 40 2501 185.12 24535 0
24 3 40 2601 185.12 24685 0
25 3 40 2701 185.12 24835 0
26 3 40 2801 185.12 24985 0
27 3 40 2901 185.12 25135 0
28 3 40 3001 185.12 25285 0
29 3 40 3101 185.12 25435 0
30 3 40 3301 185.84 25535 0
31 3 40 3401 185.84 25635 0
32 3 40 3501 185.84 25735 0
33 3 40 3601 185.84 25835 0
34 3 40 3701 185.84 25935 0
35 3 40 3801 185.84 26035 0
36 3 40 3901 185.84 26135 0
37 3 40 4001 185.84 26235 0
38 3 40 4101 185.84 26335 0
39 3 40 4201 185.84 26435 0
40 3 40 4301 185.84 26535 0
41 3 40 4401 185.84 26635 0
42 3 40 4501 185.84 26735 0
43 3 40 4601 193.58 23735 0
44 3 40 202 160.73 16585 0
45 3 40 302 161.65 16885 0
46 3 40 402 161.76 17185 0
47 3 40 502 161.76 17485 0
48 3 40 602 161.76 17785 0
49 3 40 702 161.76 18085 0
50 3 40 802 161.76 18385 0
51 3 40 902 161.76 18685 0
52 3 40 1002 161.76 18985 0
53 3 40 1102 161.76 19285 0
54 3 40 1202 161.76 19585 0
55 3 40 1302 161.76 19885 0
56 3 40 1402 161.76 20185 0
57 3 40 1502 161.76 20485 0
58 3 40 1702 162.67 20635 0
59 3 40 1802 162.67 20785 0
60 3 40 1902 162.67 20935 0
61 3 40 2002 162.67 21085 0
62 3 40 2102 162.67 21235 0
63 3 40 2202 162.67 21385 0
64 3 40 2302 162.67 21535 0
65 3 40 2402 162.67 21685 0
66 3 40 2502 162.67 21835 0
67 3 40 2602 162.67 21985 0
68 3 40 2702 162.67 22135 0
69 3 40 2802 162.67 22285 0
70 3 40 2902 162.67 22435 0
71 3 40 3002 162.67 22585 0
72 3 40 3102 162.67 22735 0
73 3 40 3302 163.59 22835 0
74 3 40 3402 163.59 22935 0
75 3 40 3502 163.59 23035 0
76 3 40 3602 163.59 23135 0
77 3 40 3702 163.59 23235 0
78 3 40 3802 163.59 23335 0
79 3 40 3902 163.59 23435 0
80 3 40 4002 163.59 23535 0
81 3 40 4102 163.59 23635 0
82 3 40 4202 163.59 23735 0
83 3 40 4302 163.59 23835 0
84 3 40 4402 163.59 23935 0
85 3 40 4502 163.59 24035 0
86 3 40 4602 167.14 21035 0
87 3 41 201 160.73 16285 0
88 3 41 301 161.65 16585 0
89 3 41 401 161.76 16885 0
90 3 41 501 161.76 17185 0
91 3 41 601 161.76 17485 0
92 3 41 701 161.76 17785 0
93 3 41 801 161.76 18085 0
94 3 41 901 161.76 18385 0
95 3 41 1001 161.76 18685 0
96 3 41 1101 161.76 18985 0
97 3 41 1201 161.76 19285 0
98 3 41 1301 161.76 19585 0
99 3 41 1401 161.76 19885 0
100 3 41 1501 161.76 20185 0
101 3 41 1701 162.67 20335 0
102 3 41 1801 162.67 20485 0
103 3 41 1901 162.67 20635 0
104 3 41 2001 162.67 20785 0
105 3 41 2101 162.67 20935 0
106 3 41 2201 162.67 21085 0
107 3 41 2301 162.67 21235 0
108 3 41 2401 162.67 21385 0
109 3 41 2501 162.67 21535 0
110 3 41 2601 162.67 21685 0
111 3 41 2701 162.67 21835 0
112 3 41 2801 162.67 21985 0
113 3 41 2901 162.67 22135 0
114 3 41 3001 162.67 22285 0
115 3 41 3101 162.67 22435 0
116 3 41 3301 163.59 22535 0
117 3 41 3401 163.59 22635 0
118 3 41 3501 163.59 22735 0
119 3 41 3601 163.59 22835 0
120 3 41 3701 163.59 22935 0
121 3 41 3801 163.59 23035 0
122 3 41 3901 163.59 23135 0
123 3 41 4001 163.59 23235 0
124 3 41 4101 163.59 23335 0
125 3 41 4201 163.59 23435 0
126 3 41 4301 163.59 23535 0
127 3 41 4401 163.59 23635 0
128 3 41 4501 163.59 23735 0
129 3 41 4601 167.14 20735 0
130 3 41 202 182.33 16285 0
131 3 41 302 183.45 16585 0
132 3 41 402 184.41 16885 0
133 3 41 502 184.41 17185 0
134 3 41 602 184.41 17485 0
135 3 41 702 184.41 17785 0
136 3 41 802 184.41 18085 0
137 3 41 902 184.41 18385 0
138 3 41 1002 184.41 18685 0
139 3 41 1102 184.41 18985 0
140 3 41 1202 184.41 19285 0
141 3 41 1302 184.41 19585 0
142 3 41 1402 184.41 19885 0
143 3 41 1502 184.41 20185 0
144 3 41 1702 185.12 20335 0
145 3 41 1802 185.12 20485 0
146 3 41 1902 185.12 20635 0
147 3 41 2002 185.12 20785 0
148 3 41 2102 185.12 20935 0
149 3 41 2202 185.12 21085 0
150 3 41 2302 185.12 21235 0
151 3 41 2402 185.12 21385 0
152 3 41 2502 185.12 21535 0
153 3 41 2602 185.12 21685 0
154 3 41 2702 185.12 21835 0
155 3 41 2802 185.12 21985 0
156 3 41 2902 185.12 22135 0
157 3 41 3002 185.12 22285 0
158 3 41 3102 185.12 22435 0
159 3 41 3302 185.84 22535 0
160 3 41 3402 185.84 22635 0
161 3 41 3502 185.84 22735 0
162 3 41 3602 185.84 22835 0
163 3 41 3702 185.84 22935 0
164 3 41 3802 185.84 23035 0
165 3 41 3902 185.84 23135 0
166 3 41 4002 185.84 23235 0
167 3 41 4102 185.84 23335 0
168 3 41 4202 185.84 23435 0
169 3 41 4302 185.84 23535 0
170 3 41 4402 185.84 23635 0
171 3 41 4502 185.84 23735 0
172 3 41 4602 193.58 20735 0
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解