数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 | ||||||
开发企业名称(盖章) | 无锡英聚房地产有限公司 | 法人代表(签字) | 张洪峰 | |||
开发项目名称 | 龙谦嘉园 | 开发项目地址 | 新吴区珠江路以东、新华路两侧 | |||
上报日期 | 本期商品住房均价(元/㎡) | 17690元/㎡ (毛坯价格) | ||||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) | 装修单价(元/㎡) |
1 | 12幢 | 12 | 201 | 90.71 | 16550 | 0 |
2 | 12幢 | 12 | 202 | 89.37 | 16050 | 0 |
3 | 12幢 | 12 | 301 | 90.71 | 18050 | 0 |
4 | 12幢 | 12 | 302 | 89.37 | 17550 | 0 |
5 | 12幢 | 12 | 401 | 90.71 | 18250 | 0 |
6 | 12幢 | 12 | 402 | 89.37 | 17750 | 0 |
7 | 12幢 | 12 | 501 | 90.71 | 18450 | 0 |
8 | 12幢 | 12 | 502 | 89.37 | 17950 | 0 |
9 | 12幢 | 12 | 601 | 90.71 | 18650 | 0 |
10 | 12幢 | 12 | 602 | 89.37 | 18150 | 0 |
11 | 12幢 | 12 | 701 | 90.71 | 18850 | 0 |
12 | 12幢 | 12 | 702 | 89.37 | 18350 | 0 |
13 | 12幢 | 12 | 801 | 123.89 | 18650 | 0 |
14 | 12幢 | 12 | 802 | 122.55 | 18150 | 0 |
15 | 12幢 | 13 | 101 | 89.37 | 14550 | 0 |
16 | 12幢 | 13 | 102 | 89.37 | 15250 | 0 |
17 | 12幢 | 13 | 201 | 89.37 | 16350 | 0 |
18 | 12幢 | 13 | 202 | 89.37 | 16650 | 0 |
19 | 12幢 | 13 | 301 | 89.37 | 17650 | 0 |
20 | 12幢 | 13 | 302 | 89.37 | 17550 | 0 |
21 | 12幢 | 13 | 401 | 89.37 | 17850 | 0 |
22 | 12幢 | 13 | 402 | 89.37 | 17750 | 0 |
23 | 12幢 | 13 | 501 | 89.37 | 18050 | 0 |
24 | 12幢 | 13 | 502 | 89.37 | 17950 | 0 |
25 | 12幢 | 13 | 601 | 89.37 | 18250 | 0 |
26 | 12幢 | 13 | 602 | 89.37 | 18150 | 0 |
27 | 12幢 | 13 | 701 | 89.37 | 18450 | 0 |
28 | 12幢 | 13 | 702 | 89.37 | 18350 | 0 |
29 | 12幢 | 13 | 801 | 122.55 | 18250 | 0 |
30 | 12幢 | 13 | 802 | 122.55 | 18150 | 0 |
31 | 12幢 | 14 | 101 | 87.62 | 15350 | 0 |
32 | 12幢 | 14 | 102 | 87.62 | 15250 | 0 |
33 | 12幢 | 14 | 201 | 87.62 | 16750 | 0 |
34 | 12幢 | 14 | 202 | 87.62 | 16650 | 0 |
35 | 12幢 | 14 | 301 | 87.62 | 17650 | 0 |
36 | 12幢 | 14 | 302 | 87.62 | 17550 | 0 |
37 | 12幢 | 14 | 401 | 87.62 | 17850 | 0 |
38 | 12幢 | 14 | 402 | 87.62 | 17750 | 0 |
39 | 12幢 | 14 | 501 | 87.62 | 18050 | 0 |
40 | 12幢 | 14 | 502 | 87.62 | 17950 | 0 |
41 | 12幢 | 14 | 601 | 87.62 | 18250 | 0 |
42 | 12幢 | 14 | 602 | 87.62 | 18150 | 0 |
43 | 12幢 | 14 | 701 | 87.62 | 18450 | 0 |
44 | 12幢 | 14 | 702 | 87.62 | 18350 | 0 |
45 | 12幢 | 14 | 801 | 120.15 | 18250 | 0 |
46 | 12幢 | 14 | 802 | 120.15 | 18150 | 0 |
47 | 12幢 | 15 | 101 | 87.62 | 15250 | 0 |
48 | 12幢 | 15 | 102 | 103.49 | 15850 | 0 |
49 | 12幢 | 15 | 201 | 87.62 | 16650 | 0 |
50 | 12幢 | 15 | 202 | 103.49 | 17250 | 0 |
51 | 12幢 | 15 | 301 | 87.62 | 17550 | 0 |
52 | 12幢 | 15 | 302 | 103.49 | 18150 | 0 |
53 | 12幢 | 15 | 401 | 87.62 | 17750 | 0 |
54 | 12幢 | 15 | 402 | 103.49 | 18350 | 0 |
55 | 12幢 | 15 | 501 | 87.62 | 17950 | 0 |
56 | 12幢 | 15 | 502 | 103.49 | 18550 | 0 |
57 | 12幢 | 15 | 601 | 87.62 | 18150 | 0 |
58 | 12幢 | 15 | 602 | 103.49 | 18750 | 0 |
59 | 12幢 | 15 | 701 | 87.62 | 18350 | 0 |
60 | 12幢 | 15 | 702 | 103.49 | 18950 | 0 |
61 | 12幢 | 15 | 801 | 120.15 | 18150 | 0 |
62 | 12幢 | 15 | 802 | 103.49 | 18150 | 0 |
评论0