数据来源:无锡市发改委官方网站。
楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示
无锡市新建商品住房(一房一价)价格公示表 | |||||
开发企业名称(盖章) | 无锡中锐华科置业有限公司 | 法人代表(签字) | |||
开发项目名称 | 星元名邸 | 开发项目地址 | 无锡市太湖新城贡湖大道与塘铁桥路交汇处 | ||
上报日期 | 本期商品住房均价(元/㎡) | 43300.00 | |||
序号 | 幢号 | 门牌 | 房号 | 每套建筑面积(㎡) | 毛坯单价(元/㎡) |
1 | 1 | 1 | 101 | 169.40 | 47225.50 |
2 | 1 | 1 | 301 | 169.52 | 43062.77 |
3 | 1 | 1 | 501 | 169.52 | 41882.97 |
4 | 1 | 1 | 102 | 169.40 | 46280.99 |
5 | 1 | 1 | 302 | 169.40 | 42148.76 |
6 | 1 | 1 | 502 | 169.40 | 40968.12 |
7 | 1 | 2 | 101 | 169.40 | 40350.65 |
8 | 1 | 2 | 301 | 169.40 | 37780.40 |
9 | 1 | 2 | 501 | 169.40 | 36599.77 |
10 | 1 | 2 | 102 | 169.40 | 43683.59 |
11 | 1 | 2 | 302 | 169.52 | 39523.36 |
12 | 1 | 2 | 502 | 169.52 | 38343.56 |
13 | 2 | 3 | 101 | 169.40 | 49940.97 |
14 | 2 | 3 | 301 | 169.40 | 45808.74 |
15 | 2 | 3 | 501 | 169.40 | 44628.10 |
16 | 2 | 3 | 102 | 169.40 | 48406.14 |
17 | 2 | 3 | 302 | 169.52 | 44242.57 |
18 | 2 | 3 | 502 | 169.52 | 43062.77 |
19 | 5 | 7 | 101 | 168.57 | 49237.71 |
20 | 5 | 7 | 301 | 168.57 | 45085.13 |
21 | 5 | 7 | 501 | 168.57 | 43898.68 |
22 | 5 | 7 | 102 | 168.45 | 46898.19 |
23 | 5 | 7 | 302 | 168.45 | 42742.66 |
24 | 5 | 7 | 502 | 168.45 | 41555.36 |
25 | 5 | 8 | 101 | 168.45 | 44523.60 |
26 | 5 | 8 | 301 | 168.45 | 40368.06 |
27 | 5 | 8 | 501 | 168.45 | 39180.77 |
28 | 5 | 8 | 102 | 168.57 | 45678.36 |
29 | 5 | 8 | 302 | 168.57 | 41525.78 |
30 | 5 | 8 | 502 | 168.57 | 40339.33 |
31 | 7 | 11 | 101 | 168.64 | 48624.29 |
32 | 7 | 11 | 301 | 168.64 | 44473.44 |
33 | 7 | 11 | 501 | 168.64 | 43287.48 |
34 | 7 | 11 | 102 | 168.52 | 48065.51 |
35 | 7 | 11 | 302 | 168.52 | 43911.70 |
36 | 7 | 11 | 502 | 168.52 | 42724.90 |
37 | 7 | 12 | 101 | 168.52 | 46285.31 |
38 | 7 | 12 | 301 | 168.52 | 42131.50 |
39 | 7 | 12 | 501 | 168.52 | 40944.70 |
40 | 7 | 12 | 102 | 168.64 | 46252.37 |
41 | 7 | 12 | 302 | 168.64 | 42101.52 |
42 | 7 | 12 | 502 | 168.64 | 40915.56 |
43 | 7 | 13 | 101 | 169.37 | 46053.02 |
44 | 7 | 13 | 301 | 169.37 | 41920.06 |
45 | 7 | 13 | 501 | 169.37 | 40739.21 |
46 | 7 | 13 | 102 | 169.49 | 44840.41 |
47 | 7 | 13 | 302 | 169.49 | 40710.37 |
48 | 7 | 13 | 502 | 169.49 | 39530.36 |
评论0