无锡【铂悦名邸(毛坯小高层)】备案价公示

数据来源:无锡市发改委官方网站。

楼盘销售均价由价格部门进行备案,开发公司在不突破销售均价的基础上,综合考虑楼层、区位等调节因素安排一房一价,并在销售现场公示

无锡市商品住房(一房一价)价格公示表
开发企业名称(盖章) 无锡市新洋房地产开发有限公司 法人代表(签字) 谢金雄
开发项目名称 铂悦名邸 开发项目地址 羊尖镇新羊大道东、育才路南
上报日期 本期商品住房均价(元/㎡) 毛坯:15840
序号 幢号 门牌 房号 每套建筑面积(㎡) 毛坯单价(元/㎡) 装修单价(元/㎡)
1 06幢 21单元 101 115.23 14419
2 06幢 21单元 102 115.23 14645
3 06幢 21单元 201 115.23 15067
4 06幢 21单元 202 115.23 15193
5 06幢 21单元 301 115.23 15514
6 06幢 21单元 302 115.23 15590
7 06幢 21单元 401 115.23 15661
8 06幢 21单元 402 115.23 15686
9 06幢 21单元 501 115.23 16108
10 06幢 21单元 502 115.23 16034
11 06幢 21单元 601 115.23 16188
12 06幢 21单元 602 115.23 16115
13 06幢 21单元 701 115.23 16268
14 06幢 21单元 702 115.23 16195
15 06幢 21单元 801 115.23 16268
16 06幢 21单元 802 115.23 16195
17 06幢 21单元 901 115.23 15668
18 06幢 21单元 902 115.23 15595
19 06幢 22单元 101 114.82 15060
20 06幢 22单元 102 114.82 14790
21 06幢 22单元 201 114.82 15560
22 06幢 22单元 202 114.82 15290
23 06幢 22单元 301 114.82 15860
24 06幢 22单元 302 114.82 15590
25 06幢 22单元 401 114.82 15860
26 06幢 22单元 402 114.82 15590
27 06幢 22单元 501 114.82 16160
28 06幢 22单元 502 114.82 15890
29 06幢 22单元 601 114.82 16240
30 06幢 22单元 602 114.82 15970
31 06幢 22单元 701 114.82 16321
32 06幢 22单元 702 114.82 16050
33 06幢 22单元 801 114.82 16321
34 06幢 22单元 802 114.82 16050
35 06幢 22单元 901 114.82 15720
36 06幢 22单元 902 114.82 15450
37 06幢 23单元 101 114.82 14964
38 06幢 23单元 102 114.82 14996
39 06幢 23单元 201 114.82 15464
40 06幢 23单元 202 114.82 15496
41 06幢 23单元 301 114.82 15764
42 06幢 23单元 302 114.82 15796
43 06幢 23单元 401 114.82 15764
44 06幢 23单元 402 114.82 15796
45 06幢 23单元 501 114.82 16064
46 06幢 23单元 502 114.82 16096
47 06幢 23单元 601 114.82 16144
48 06幢 23单元 602 114.82 16176
49 06幢 23单元 701 114.82 16224
50 06幢 23单元 702 114.82 16256
51 06幢 23单元 801 114.82 16224
52 06幢 23单元 802 114.82 16256
53 06幢 23单元 901 114.82 15624
54 06幢 23单元 902 114.82 15656
55 07幢 24单元 101 128.31 15516
56 07幢 24单元 102 128.31 15167
57 07幢 24单元 201 128.31 16016
58 07幢 24单元 202 128.31 15666
59 07幢 24单元 301 128.31 16316
60 07幢 24单元 302 128.31 15966
61 07幢 24单元 401 128.31 16316
62 07幢 24单元 402 128.31 15966
63 07幢 24单元 501 128.31 16616
64 07幢 24单元 502 128.31 16266
65 07幢 24单元 601 128.31 16696
66 07幢 24单元 602 128.31 16347
67 07幢 24单元 701 128.31 16776
68 07幢 24单元 702 128.31 16426
69 07幢 24单元 801 128.31 16776
70 07幢 24单元 802 128.31 16426
71 07幢 24单元 901 128.31 16176
72 07幢 24单元 902 128.31 15826
73 07幢 25单元 101 128.31 15263
74 07幢 25单元 102 128.31 15318
75 07幢 25单元 201 128.31 15763
76 07幢 25单元 202 128.31 15818
77 07幢 25单元 301 128.31 16063
78 07幢 25单元 302 128.31 16118
79 07幢 25单元 401 128.31 16063
80 07幢 25单元 402 128.31 16118
81 07幢 25单元 501 128.31 16363
82 07幢 25单元 502 128.31 16418
83 07幢 25单元 601 128.31 16443
84 07幢 25单元 602 128.31 16498
85 07幢 25单元 701 128.31 16523
86 07幢 25单元 702 128.31 16578
87 07幢 25单元 801 128.31 16523
88 07幢 25单元 802 128.31 16578
89 07幢 25单元 901 128.31 15923
90 07幢 25单元 902 128.31 15978
91 10幢 11单元 101 114.82 14811
92 10幢 11单元 102 114.82 14838
93 10幢 11单元 201 114.82 15361
94 10幢 11单元 202 114.82 15338
95 10幢 11单元 301 114.82 15710
96 10幢 11单元 302 114.82 15638
97 10幢 11单元 401 114.82 15808
98 10幢 11单元 402 114.82 15638
99 10幢 11单元 501 114.82 16206
100 10幢 11单元 502 114.82 15938
101 10幢 11单元 601 114.82 16286
102 10幢 11单元 602 114.82 16018
103 10幢 11单元 701 114.82 16366
104 10幢 11单元 702 114.82 16098
105 10幢 11单元 801 114.82 16366
106 10幢 11单元 802 114.82 16098
107 10幢 11单元 901 114.82 15766
108 10幢 11单元 902 114.82 15498
109 10幢 12单元 101 114.82 15012
110 10幢 12单元 102 114.82 14889
111 10幢 12单元 201 114.82 15512
112 10幢 12单元 202 114.82 15389
113 10幢 12单元 301 114.82 15812
114 10幢 12单元 302 114.82 15689
115 10幢 12单元 401 114.82 15812
116 10幢 12单元 402 114.82 15689
117 10幢 12单元 501 114.82 16112
118 10幢 12单元 502 114.82 15989
119 10幢 12单元 601 114.82 16192
120 10幢 12单元 602 114.82 16069
121 10幢 12单元 701 114.82 16272
122 10幢 12单元 702 114.82 16149
123 10幢 12单元 801 114.82 16272
124 10幢 12单元 802 114.82 16149
125 10幢 12单元 901 114.82 15672
126 10幢 12单元 902 114.82 15549
127 11幢 13单元 101 128.78 15575
128 11幢 13单元 102 128.78 15224
129 11幢 13单元 201 128.78 16075
130 11幢 13单元 202 128.78 15724
131 11幢 13单元 301 128.78 16375
132 11幢 13单元 302 128.78 16024
133 11幢 13单元 401 128.78 16375
134 11幢 13单元 402 128.78 16024
135 11幢 13单元 501 128.78 16675
136 11幢 13单元 502 128.78 16324
137 11幢 13单元 601 128.78 16755
138 11幢 13单元 602 128.78 16404
139 11幢 13单元 701 128.78 16835
140 11幢 13单元 702 128.78 16484
141 11幢 13单元 801 128.78 16835
142 11幢 13单元 802 128.78 16484
143 11幢 13单元 901 128.78 16235
144 11幢 13单元 902 128.78 15884
145 11幢 14单元 101 128.31 15321
146 11幢 14单元 102 128.31 15128
147 11幢 14单元 201 128.31 15821
148 11幢 14单元 202 128.31 15627
149 11幢 14单元 301 128.31 16121
150 11幢 14单元 302 128.31 15928
151 11幢 14单元 401 128.31 16121
152 11幢 14单元 402 128.31 15928
153 11幢 14单元 501 128.31 16421
154 11幢 14单元 502 128.31 16228
155 11幢 14单元 601 128.31 16501
156 11幢 14单元 602 128.31 16308
157 11幢 14单元 701 128.31 16581
158 11幢 14单元 702 128.31 16388
159 11幢 14单元 801 128.31 16581
160 11幢 14单元 802 128.31 16388
161 11幢 14单元 901 128.31 15981
162 11幢 14单元 902 128.31 15788
163 11幢 15单元 101 128.31 15273
164 11幢 15单元 102 128.31 15328
165 11幢 15单元 201 128.31 15772
166 11幢 15单元 202 128.31 15828
167 11幢 15单元 301 128.31 16072
168 11幢 15单元 302 128.31 16128
169 11幢 15单元 401 128.31 16072
170 11幢 15单元 402 128.31 16128
171 11幢 15单元 501 128.31 16372
172 11幢 15单元 502 128.31 16428
173 11幢 15单元 601 128.31 16453
174 11幢 15单元 602 128.31 16508
175 11幢 15单元 701 128.31 16533
176 11幢 15单元 702 128.31 16588
177 11幢 15单元 801 128.31 16533
178 11幢 15单元 802 128.31 16588
179 11幢 15单元 901 128.31 15933
180 11幢 15单元 902 128.31 15988
181 14幢 1单元 101 114.82 14518
182 14幢 1单元 102 114.82 14546
183 14幢 1单元 201 114.82 15066
184 14幢 1单元 202 114.82 15046
185 14幢 1单元 301 114.82 15416
186 14幢 1单元 302 114.82 15346
187 14幢 1单元 401 114.82 15464
188 14幢 1单元 402 114.82 15346
189 14幢 1单元 501 114.82 15814
190 14幢 1单元 502 114.82 15646
191 14幢 1单元 601 114.82 15894
192 14幢 1单元 602 114.82 15726
193 14幢 1单元 701 114.82 15974
194 14幢 1单元 702 114.82 15806
195 14幢 1单元 801 114.82 15974
196 14幢 1单元 802 114.82 15806
197 14幢 1单元 901 114.82 15374
198 14幢 1单元 902 114.82 15206
199 14幢 2单元 101 114.82 14709
200 14幢 2单元 102 114.82 14643
201 14幢 2单元 201 114.82 15209
202 14幢 2单元 202 114.82 15143
203 14幢 2单元 301 114.82 15509
204 14幢 2单元 302 114.82 15444
205 14幢 2单元 401 114.82 15509
206 14幢 2单元 402 114.82 15444
207 14幢 2单元 501 114.82 15809
208 14幢 2单元 502 114.82 15743
209 14幢 2单元 601 114.82 15889
210 14幢 2单元 602 114.82 15823
211 14幢 2单元 701 114.82 15969
212 14幢 2单元 702 114.82 15903
213 14幢 2单元 801 114.82 15969
214 14幢 2单元 802 114.82 15903
215 14幢 2单元 901 114.82 15369
216 14幢 2单元 902 114.82 15303
217 15幢 3单元 101 114.82 14861
218 15幢 3单元 102 114.82 14527
219 15幢 3单元 201 114.82 15361
220 15幢 3单元 202 114.82 15027
221 15幢 3单元 301 114.82 15661
222 15幢 3单元 302 114.82 15327
223 15幢 3单元 401 114.82 15661
224 15幢 3单元 402 114.82 15327
225 15幢 3单元 501 114.82 15961
226 15幢 3单元 502 114.82 15627
227 15幢 3单元 601 114.82 16041
228 15幢 3单元 602 114.82 15707
229 15幢 3单元 701 114.82 16120
230 15幢 3单元 702 114.82 15787
231 15幢 3单元 801 114.82 16120
232 15幢 3单元 802 114.82 15787
233 15幢 3单元 901 114.82 15521
234 15幢 3单元 902 114.82 15187
235 15幢 4单元 101 114.82 14689
236 15幢 4单元 102 114.82 14624
237 15幢 4单元 201 114.82 15189
238 15幢 4单元 202 114.82 15124
239 15幢 4单元 301 114.82 15490
240 15幢 4单元 302 114.82 15424
241 15幢 4单元 401 114.82 15490
242 15幢 4单元 402 114.82 15424
243 15幢 4单元 501 114.82 15790
244 15幢 4单元 502 114.82 15724
245 15幢 4单元 601 114.82 15870
246 15幢 4单元 602 114.82 15804
247 15幢 4单元 701 114.82 15950
248 15幢 4单元 702 114.82 15884
249 15幢 4单元 801 114.82 15950
250 15幢 4单元 802 114.82 15884
251 15幢 4单元 901 114.82 15350
252 15幢 4单元 902 114.82 15284
0

评论0

锡房说-不一样的角度解说无锡楼盘,深度分析无锡楼盘优缺点,分享无锡城市建设及规。欢迎加我微信,为你解答。点这里了解